.


:




:

































 

 

 

 


BCG




BCG, , . (K) (T).

7.

, , , , , , , , , ,
11,9 6,1 20,1 8,8 30,4 16,2 5,5 3,7 11,5 8,6 122,8
9,9 5,4 17,7 7,3 25,4 15,1 5,1 3,4 9,6 7,4 106,3
10,5 5,7 22,9 10,1 27,9 22,4 7,4 5,1 14,4 7,7 134,1
15,4 12,1 25,8 11,3 34,8 26,4 9,7 5,6 12,1 14,1 167,3
22,1 14,8 36,6 15,4 49,7 29,8 9,9 6,1 21,5 16,8 222,7
29,9 19,8 50,0 19,1 62,4 38,7 13,4 7,7 28,7 21,8 291,5
30,1 17,7 51,2 22,2 65,9 43,6 14,5 8,1 29,6 19,7 302,6
33,2 40,3 55,2 20,0 72,1 37,7 12,4 7,1 33,1 38,6 349,7
20,1 12,4 38,0 14,1 49,4 29,6 10,0 6,6 19,7 14,4 214,3
15,0 4,6 24,3 9,8 33,3 21,1 7,5 4,3 14,8 6,6 141,3
11,1 3,8 15,2 7,1 31,2 15,4 6,9 3,1 10,9 5,8 110,5
10,9 2,4 8,3 4,0 29,9 11,3 5,8 2,4 10,8 4,0 89,8
220,1 145,1 365,3 149,2 512,4 307,3 108,1 63,2 216,7 165,5 2252,9

, .

.3 ,

7.1 .

7.1

, y = 0,7979x + 37,514
, y = -0,0857x + 30,998
, y = -0,0549x + 25,965
, y = 0,2815x + 16,229
, y = -0,0276x + 13,971
, y = -0,0902x + 13,02
, y = 0,0458x + 11,794
, y = 0,1059x + 8,3197
, y = -0,0497x + 5,5894
, y = 0,3087x + 16,335
y = 1,2318x + 179,73

 

-

:

i = Yi /Y0 * 100%,

Y 0 - ;

Y i - i - .

, ,

Y0 = å Yi.

( ) - .

:

Y0 = A0*X + B0

Y0 - ,

X - (),

A0 - ( ) ,

B0 - , , (1- ).

- - , . i- :

Yi = Ai*X + Bi

Y0 = å Yi,

,

A0 = å Ai

BCG.

 

8. BCG

Y0 YZ K,% A0 AZ T,%
  , 2252,9 220,1 9,77% 1,2317 0,3087 25,06%
  , 2252,9 145,1 6,44% 1,2317 0,0458 3,72%
  , 2252,9 365,3 16,21% 1,2317 -0,0857 -6,96%
  , 2252,9 149,2 6,62% 1,2317 -0,0902 -7,32%
  , 2252,9 512,4 22,74% 1,2317 0,7979 64,78%
  , 2252,9 307,3 13,64% 1,2317 -0,0549 -4,46%
  , 2252,9 108,1 4,80% 1,2317 0,1059 8,60%
  , 2252,9 63,2 2,81% 1,2317 -0,0497 -4,04%
  , 2252,9 216,7 9,62% 1,2317 0,2815 22,85%
  , 2252,9 165,5 7,35% 1,2317 -0,0276 -2,24%

.4 BCG

1. ( BCG) : , Ի (), . , , , Ի, , Ի, ( , ). , Ի , û - , , , ( , ). , .. . , , , , , . , , .

. , , . , , ( , , ), , , .

/

. , , - , , .

, , (), , , , , , , , , 70% . , 80% , , . , . , .

(ROCE) .

9. /

, . (ROSE)  
  , 220,1 0,977 1,83 29,71%  
  , 145,1 0,644 1,5 33,01%  
  , 365,3 1,621 4,46 30,22%  
  , 149,2 0,662 0,7 37,40%  
  , 512,4 2,274 1,88 -4,23%  
  , 307,3 1,364 0,73 5,73%  
  , 108,1 0,48 0,47 27,66%  
  , 63,2 0,281 0,26 24,37%  
  , 216,7 0,962 1,03 18,78%  
  , 165,5 0,735 0,77 22,54%  
2252,9        

 

.5 /

, , . . , , Ի , Ի . , . , , , , .





:


: 2015-11-05; !; : 961 |


:

:

, ,
==> ...

1627 - | 1539 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.012 .