.


:




:

































 

 

 

 


12. 4




 

18.

,

40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-150 40-50 51-60 61-70 71-80 81-120

,

625 650 700 700 700 650 575 600 600 600 600
.. 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8
, 2,05 2,21 2,46 2,62 3,09 3,27 1,97 2,13 2,21 2,30 2,55
, 267 287 320 341 362 383 256 277 287 300 300
, 15,0 16,1 18,0 19,1 21,3 22,6 14,4 15,5 16,1 16,8 17,6
+, 9,0 9,7 10,8 11,5 12,8 13,4 8,6 9,3 9,7 10,1 10,6
, 131 141 157 168 250 265 126 136 141 147 207
NaCl, 12 13 14 16 18 19 11 12 13 14 15
, 19 21 23 24 27 28 18 19 20 21 22
, 15 17 19 20 22 24 15 16 17 18 18
Cu, 25 26 30 31 37 39 24 25 26 28 30
Zn, 119 128 143 152 269 284 114 124 128 133 222
Mn, 96 104 116 123 145 153 92 100 104 108 120
, 2,5 2,7 3,0 3,1 3,7 3,9 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0
, 14 16 17 18 20 22 14 15 16 17 18
.:D, . ME 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9
, 84 91 101 107 127 134 80 87 91 94 105

 

 

 

 

19. 12-13 .

-

,

40 50 60

70

50 60

70

40 50 60
. . 0,9 1,05 1,15

1,25

0,95 1,05

1,15

0,9 1,00 1,1
, 1,4 1,75 2,0

2,0

1,45 1,6

1,7

1,25 1,35 1,4
, 85 95 105

115

85 90

100

80 90 100
NaCl, 9 10 11

12

10 12

13

10 11 12
, 6 6,5 7

7,5

5,3 6,2

7

5,6 6 6,4
P, 4 4,4 4,8

5

3,1 3,6

4

3,3 3,7 4
S, 3,5 4 4,5

4,7

2,7 3,1

3,5

2,6 2,9 3,2
, 10 12 15

15

10 12

15

10 12 15
                         

 

 

20. 7-8 .

-

,

40 50 60

70

50 60

70

40 50 60
. . 1,15 1,35 1,45

1,55

1,25 1-35

1,45

1,4 1,55 1,65
, 1,6 1,9 2,1

2,3

1,6 1,7

1,8

1,5 1,6 1,75
, 115 135 145

155

120 130

140

145 160 190
NaCl, 12 13 14

15

11 13

15

11 12 13
, 7,5 8 9,0

9,5

8,4 9,5

10,3

10,2 11,5 12,4
P, 5 5,5 5,8

6,2

3,8 4,5

5,1

5 5,8 6,2
S, 4,3 4,6 5

5,3

4,9 5,6

6,3

3,9 4,2 4,8
, 12 14 17

20

20 22

25

20 23 25
                         

 

21. 6-8 .

-

,

40 50 60

70

50 60

70

40 50 60
. . 1,65 1,9 2,05

2,15

2 2,1

2,2

2,2 2,3 2.4
, 1,7 2,0 2,3

2,6

2,1 2,2

2,3

2,2 2,3 2,4
, 175 200 215

225

200 210

220

210 230 245
NaCl, 15 17 19

21

14 15

16

15 16 17
, 11 11,7 12,9

13,5

10 10,5

11

13,2 13,8 14,4
P, 7,4 7,8 8,2

8,6

6,4 6,8

7,2

7,6 8,3 8,7
S, 6,4 6,8 7,2

7,5

5,4 5,9

6,0

5,6 5,8 6,0
, 20 22 23

25

15 18

20

20 23 25
                         

 

22. 2-

-

,

40 50 60

70

50 60

70

40 50 60
. . 1,25 1,45 1,55

1,65

1,45 1,55

1,65

1,5 1,6 1,7
, 1,65 1,95 2,15

2,35

1,8 1,9

2,1

1,8 1,9 2,0
, 125 145 155

165

135 145

155

135 145 155
NaCl, 13 14 15

16

12 14

16

12 13 14
, 8 8,7 9,8

10.5

7,5 8,5

9,5

8,2 8,6 9,0
P, 5,4 5,8 6,2

6,6

4,8 5,2

5,8

5,7 6,0 6,3
S, 4,7 5 5,4

5,8

4,8 5,2

5,8

4,4 4,6 4,8
, 15 17 20

20

12 16

18

12 16 18
                         

 


23.

,

400 500 600 500 600 700
. . 5,72 7,15 8,6 7,15 8,6 10,0
, 8,8 11,0 13,2 11,0 13,2 15,4
, 0,62 0,77 0,92 0,77 0,92 1,08
NaCl, 20 25,3 29 25,3 30 35
, 35 44 53 44 53 62
, 26 33 40 33 40 46
, 114 143 172 143 172 200
D, . 5,1 6,4 7,6 6,4 7,6 8,8

 


24.

,

400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600
.. 7,0 8,75 10,5 8,96 11,2 13,44 10,8 13,5 16,2 5,4 6,72 8,1
, 10 12,5 15 11,2 14 16,8 12,0 15,0 18,0 9,0 11,2 13,5
, 0,70 0,87 1,05 0,84 1,05 1,26 0,96 1,20 1,44 0,54 0,67 0,81
NaCl, 24 30 36 29 39 47 36 45 54 22 27 32
Ca, 30 37 45 37 46 55 47 59 70 18 22 27
P, 25 31 37 29 36 44 36 45 54 13,5 17 20
, 76 95 114 92 115 138 140 175 210 44 55 66
. D . 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 2,0 2,0 3,0

 


25.

,

400 500 600 500 600 700
. . 7,0 8,75 10,5 8,75 10,5 12,2
, 10,0 12,5 15,0 12,5 15,0 17,5
, 0,7 0,87 1,05 0,87 1,05 1,22
NaCl, 24 30 36 30 36 42
, 45 56 67 56 67 79
, 35 44 52 44 52 61
, 150 187 225 187 225 262
D, . 4 5 6 5 6 7

 

26.

,

400 500 600 500 600 700
. . 9,6 12 14,4 12 14,4 16,8
, 12 15 18 15 18 21
, 1,044 1,305 1,566 1,305 1,566 1,827
NaCl, 29 36 43 36 43 50
, 60 75 90 75 90 105
, 42 52 63 52 63 73
, 180 225 270 225 270 315
D, . 6 7,5 9 7,5 9 10,5

 

27.

,

500 550 500 550
.. 12,5 13,7 11,0 12,0
, 12,5 13,7 9,35 10,2
, 890 975 785 864
NaCl, 60 68 33 36
, 62 68 55 60
, 50 55 44 48
, 125 135 67,5 75
D, . 5 5,5 2,7 3,0

 

 

28. , %

, /
3,574 100,0
3,649 0,5 98,0

 


29. , %

-, .

, .

1-4

5

- - 24-49 50
100 , 1,130 1,130 1,130 1,109 0,70 1,319 1,172 1,109 1,046 1,220
17 17 16 14 0,30 19 16 16 14 21
5,0 5,5 5,5 6,0 0,57 4,5 6,0 7,0 10,0 5,0
3,1 3,1 2,8 2,7 0,16 0,9 2,8 2,5 1,6 2,8
0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Na 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,75 0,75 0,70 0,68 1,10 0,95 0,70 0,70 0,63 1,05
+ 0,60 0,60 0,57 0,49 0,82 0,71 0,57 0,60 0,55 0,74
0,17 0,17 0,16 0,14 0,22 0,19 0,15 0,17 0,16 0,20

 

 

. 29

, .

,

.

, .

, .

,

1-8 9-21 1-7 8-23 1-3 4-8 - 1-3 4-7 - 1-4 5--10 11-15 1-4 5-6 4-6
100 , 1,214 1,088 1,214 1,088 1,172 1,172 1,088 1,172 1,214 1,088 1,300 1,300 1,300 1,260 1,150 1,290
20 14 20 15 20 18 14 18 16 14 24 21 17 27,5 17 20,5
5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 6,0 10,0 6,0 6,0 10,0 4,5 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0
1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 0,8 2,5 1,0
0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,3 0,8 0,8
Na 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1,00 0,70 1,00 0,75 1,00 0,90 0,70 1,00 0,89 0,78 1,30 1,10 0,85 1,39 0,86 1,00
+ 0,75 0,53 0,75 0,56 0,78 0,70 0,55 0,77 0,68 0,59 0,92 0,80 0,65 1,00 0,62 0,72
0,20 0,14 0,20 0,15 0,22 0,20 0,16 0,20 0,18 0,16 0,23 0,20 0,16 0,30 0,16 0,19

 

30. , %

, / Na
1,382 9,0 4,0 2,2 0,05 0,30 0,03 0,28 0,16 0,11 0,08
1,236 12,6 2,2 2,7 0,06 0,40 0,02 0,33 0,18 0,20 016
1,077 10,5 4,5 10,3 0,12 0,35 0,03 0,39 0,14 0,20 0,15
1,119 11,1 2,2 5,5 0,06 0,34 0,04 0,40 0,18 0,21 0,13
1,173 11,0 3,6 9,0 0,07 0,30 0,03 0,24 0,19 0,12 0,15
1,182 11,7 2,0 2,4 0,07 0,30 0,03 0,40 0,18 0,17 0,11
0,993 25,0 1,5 6,6 0,14 0,50 0,03 1,40 0,24 0,28 0,28
0,955 21,2 1,5 5,4 0,14 0,37 0,03 1,41 0,20 0,27 0,17
1,131 25,2 1,3 4,3 0,12 0,45 0,03 1,70 0,28 0,22 0,14
1,089 25,9 1,1 5,7 0,15 0,50 0,03 1,67 0,24 0,20 0,22
1,048 24,1 1,5 5,6 0,15 0,45 0,04 1,31 0,27 0,22 0,15
1,077 32,0 3,7 13,5 0,29 0,43 0,03 1,45 0,37 0,37 0,21
0,943 34,0 16,6 6,0 0,30 0,55 0,03 2,10 0,40 0,50 0,36
1,110 22,6 4,7 2,5 0,07 0,30 0,03 1,42 0,40 0,19 0,17
1,203 14,2 3,0 4,0 0,07 0,30 0,04 0,48 0,21 0,19 0,18
0,993 14,0 3,0 5,6 0,11 0,37 0,04 0,44 0,15 0,18 0,15
1,027 11,6 4,2 10,2 0,16 0,38 0,04 0,36 0,15 0,15 0,14
1,006 12,1 5,1 11,3 0,14 0,40 0,03 0,38 0,15 0,20 0,15
1,006 22,2 1,8 7,3 0,12 0,43 0,05 1,35 0,37 0,38 0,23
1,257 9,3 3,8 3,0 0,04 0,30 0,04 0,26 0,14 0,10 0,80
0,767 15,2 4,2 9,0 0,14 1,00 0,04 0,55 0,16 0,21 0,20

. 30





:


: 2018-10-18; !; : 177 |


:

:

, , 1:10
==> ...

1745 - | 1686 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.06 .