Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Тема 12. Кормление лошадей 4 страница




 

Приложение 18. Нормы кормления ремонтного молодняка свиней

Показатели

Живая масса, кг

хрячки

свинки

40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-150 40-50 51-60 61-70 71-80 81-120

среднесуточный прирост, г

625 650 700 700 700 650 575 600 600 600 600
К.ед. 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8
 СВ, кг 2,05 2,21 2,46 2,62 3,09 3,27 1,97 2,13 2,21 2,30 2,55
ПП, г 267 287 320 341 362 383 256 277 287 300 300
Лизин, г 15,0 16,1 18,0 19,1 21,3 22,6 14,4 15,5 16,1 16,8 17,6
Метионин+цистин,г 9,0 9,7 10,8 11,5 12,8 13,4 8,6 9,3 9,7 10,1 10,6
СК, г 131 141 157 168 250 265 126 136 141 147 207
NaCl, г 12 13 14 16 18 19 11 12 13 14 15
Са, г 19 21 23 24 27 28 18 19 20 21 22
Р, г 15 17 19 20 22 24 15 16 17 18 18
Cu, мг 25 26 30 31 37 39 24 25 26 28 30
Zn, мг 119 128 143 152 269 284 114 124 128 133 222
Mn, мг 96 104 116 123 145 153 92 100 104 108 120
Со, мг 2,5 2,7 3,0 3,1 3,7 3,9 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0
Каротин, мг 14 16 17 18 20 22 14 15 16 17 18
Вит.:D, тыс. ME 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9
Е, мг 84 91 101 107 127 134 80 87 91 94 105

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

Приложение 19. Нормы кормления маток холостых и первые 12-13 нед. суягности

Показатели

Шерстные и шерстно-мясные

Мясошерстные

Романовские

живая масса, кг

40 50 60

70

50 60

70

40 50 60
К. ед. 0,9 1,05 1,15

1,25

0,95 1,05

1,15

0,9 1,00 1,1
СВ, кг 1,4 1,75 2,0

2,0

1,45 1,6

1,7

1,25 1,35 1,4
ПП, г 85 95 105

115

85 90

100

80 90 100
NaCl, г 9 10 11

12

10 12

13

10 11 12
Са, г 6 6,5 7

7,5

5,3 6,2

7

5,6 6 6,4
P, г 4 4,4 4,8

5

3,1 3,6

4

3,3 3,7 4
S, г 3,5 4 4,5

4,7

2,7 3,1

3,5

2,6 2,9 3,2
Каротин, мг 10 12 15

15

10 12

15

10 12 15
                         

 

 

Приложение 20. Нормы кормления маток в последние 7-8 нед. суягности

Показатели

Шерстные и шерстно-мясные

Мясошерстные

Романовские

живая масса, кг

40 50 60

70

50 60

70

40 50 60
К. ед. 1,15 1,35 1,45

1,55

1,25 1-35

1,45

1,4 1,55 1,65
СВ, кг 1,6 1,9 2,1

2,3

1,6 1,7

1,8

1,5 1,6 1,75
ПП, г 115 135 145

155

120 130

140

145 160 190
NaCl, г 12 13 14

15

11 13

15

11 12 13
Са, г 7,5 8 9,0

9,5

8,4 9,5

10,3

10,2 11,5 12,4
P, г 5 5,5 5,8

6,2

3,8 4,5

5,1

5 5,8 6,2
S, г 4,3 4,6 5

5,3

4,9 5,6

6,3

3,9 4,2 4,8
Каротин, мг 12 14 17

20

20 22

25

20 23 25
                         

 

Приложение 21. Нормы кормления лактирующих овец в первые 6-8 нед. лактации

Показатели

Шерстные и шерстно-мясные

Мясошерстные

Романовские

живая масса, кг

40 50 60

70

50 60

70

40 50 60
Км. ед. 1,65 1,9 2,05

2,15

2 2,1

2,2

2,2 2,3 2.4
СВ, кг 1,7 2,0 2,3

2,6

2,1 2,2

2,3

2,2 2,3 2,4
ПП, г 175 200 215

225

200 210

220

210 230 245
NaCl, г 15 17 19

21

14 15

16

15 16 17
Са, г 11 11,7 12,9

13,5

10 10,5

11

13,2 13,8 14,4
P, г 7,4 7,8 8,2

8,6

6,4 6,8

7,2

7,6 8,3 8,7
S, г 6,4 6,8 7,2

7,5

5,4 5,9

6,0

5,6 5,8 6,0
Каротин, мг 20 22 23

25

15 18

20

20 23 25
                         

 

Приложение 22. Нормы кормления лактирующих овец во 2-ю половину лактации

Показатели

Шерстные и шерстно-мясные

Мясошерстные

Романовские

живая масса, кг

40 50 60

70

50 60

70

40 50 60
К. ед. 1,25 1,45 1,55

1,65

1,45 1,55

1,65

1,5 1,6 1,7
СВ, кг 1,65 1,95 2,15

2,35

1,8 1,9

2,1

1,8 1,9 2,0
ПП, г 125 145 155

165

135 145

155

135 145 155
NaCl, г 13 14 15

16

12 14

16

12 13 14
Са, г 8 8,7 9,8

10.5

7,5 8,5

9,5

8,2 8,6 9,0
P, г 5,4 5,8 6,2

6,6

4,8 5,2

5,8

5,7 6,0 6,3
S, г 4,7 5 5,4

5,8

4,8 5,2

5,8

4,4 4,6 4,8
Каротин, мг 15 17 20

20

12 16

18

12 16 18
                         

 


Приложение 23. Нормы кормления холостых кобыл

Показатели

Верховые и рысистые

Тяжеловозные

живая масса, кг

400 500 600 500 600 700
К. ед. 5,72 7,15 8,6 7,15 8,6 10,0
СВ, кг 8,8 11,0 13,2 11,0 13,2 15,4
ПП, кг 0,62 0,77 0,92 0,77 0,92 1,08
NaCl, г 20 25,3 29 25,3 30 35
Са, г 35 44 53 44 53 62
Р, г 26 33 40 33 40 46
Каротин, мг 114 143 172 143 172 200
Витамин D, тыс. МЕ 5,1 6,4 7,6 6,4 7,6 8,8

 

                                        


Приложение 24. Нормы кормления рабочих лошадей

Показатели

Выполняемая работа

легкая

средняя

тяжелая

без работы

живая масса, кг

400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600
К.ед. 7,0 8,75 10,5 8,96 11,2 13,44 10,8 13,5 16,2 5,4 6,72 8,1
СВ, кг 10 12,5 15 11,2 14 16,8 12,0 15,0 18,0 9,0 11,2 13,5
ПП, кг 0,70 0,87 1,05 0,84 1,05 1,26 0,96 1,20 1,44 0,54 0,67 0,81
NaCl, г 24 30 36 29 39 47 36 45 54 22 27 32
Ca, г 30 37 45 37 46 55 47 59 70 18 22 27
P, г 25 31 37 29 36 44 36 45 54 13,5 17 20
Каротин, мг 76 95 114 92 115 138 140 175 210 44 55 66
Вит. D тыс. МЕ 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 2,0 2,0 3,0

 


Приложение 25. Нормы кормления жеребых кобыл

Показатели

Верховые и рысистые

Тяжеловозные

живая масса, кг

400 500 600 500 600 700
К. ед. 7,0 8,75 10,5 8,75 10,5 12,2
СВ, кг 10,0 12,5 15,0 12,5 15,0 17,5
ПП, кг 0,7 0,87 1,05 0,87 1,05 1,22
NaCl, г 24 30 36 30 36 42
Са, г 45 56 67 56 67 79
Р, г 35 44 52 44 52 61
Каротин, мг 150 187 225 187 225 262
Витамин D, тыс. МЕ 4 5 6 5 6 7

 

Приложение 26. Нормы кормления лактирующих кобыл

Показатели

Верховые и рысистые

Тяжеловозные

живая масса, кг

400 500 600 500 600 700
К. ед. 9,6 12 14,4 12 14,4 16,8
СВ, кг 12 15 18 15 18 21
ПП, кг 1,044 1,305 1,566 1,305 1,566 1,827
NaCl, г 29 36 43 36 43 50
Са, г 60 75 90 75 90 105
Р, г 42 52 63 52 63 73
Каротин, мг 180 225 270 225 270 315
Витамин D, тыс. МЕ 6 7,5 9 7,5 9 10,5

 

Приложение 27. Нормы кормления спортивных лошадей

Показатель

Период

тренировка и выступления

отдых

живая масса, кг

500 550 500 550
К.ед. 12,5 13,7 11,0 12,0
СВ, кг 12,5 13,7 9,35 10,2
ПП, г 890 975 785 864
NaCl, г 60 68 33 36
Са, г 62 68 55 60
Р, г 50 55 44 48
Каротин, мг 125 135 67,5 75
Витамин D, тыс. МЕ 5 5,5 2,7 3,0

 

 

Приложение 28. Химический состав кормового жира, %

жир ОЭ, МДж/кг Влага СП СЖ
Растительный 3,574 100,0
Животный 3,649 0,5  – 98,0

 


Приложение 29. Нормы кормления сельскохозяйственной птицы, % от массы комбикорма

Показатель

Куры

Цыплята-бройлеры, нед.

Индейки

Утки

пекинские

Гуси

Перепела

несушки яичные

мясные, нед.

1-4

5 и старше

племен-ные промыш-ленные 24-49 50 и старше
ОЭ в 100 г, МДж 1,130 1,130 1,130 1,109 0,70 1,319 1,172 1,109 1,046 1,220
СП 17 17 16 14 0,30 19 16 16 14 21
СК 5,0 5,5 5,5 6,0 0,57 4,5 6,0 7,0 10,0 5,0
Са 3,1 3,1 2,8 2,7 0,16 0,9 2,8 2,5 1,6 2,8
Р 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Na 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Лизин 0,75 0,75 0,70 0,68 1,10 0,95 0,70 0,70 0,63 1,05
Метионин + цистин 0,60 0,60 0,57 0,49 0,82 0,71 0,57 0,60 0,55 0,74
Триптофан 0,17 0,17 0,16 0,14 0,22 0,19 0,15 0,17 0,16 0,20

 

 

Окончание прил. 29

Показатель

Молодняк кур, нед.

Молодняк гусей,

нед.

Молодняк уток

пекинских, нед.

Молодняк

цесарок, нед.

Перепела, недель

яичных

мясных

ремонтные

на мясо
1-8 9-21 1-7 8-23 1-3 4-8 ремонт-ный 1-3 4-7 ремонт-ный 1-4 5--10 11-15 1-4 5-6 4-6
ОЭ в 100 г, МДж 1,214 1,088 1,214 1,088 1,172 1,172 1,088 1,172 1,214 1,088 1,300 1,300 1,300 1,260 1,150  1,290
СП 20 14 20 15 20 18 14 18 16 14 24 21 17 27,5 17 20,5
СК 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 6,0 10,0 6,0 6,0 10,0 4,5 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0
Са 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 0,8 2,5 1,0
Р 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,3 0,8 0,8
Na 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Лизин 1,00 0,70 1,00 0,75 1,00 0,90 0,70 1,00 0,89 0,78 1,30 1,10 0,85 1,39 0,86 1,00
Метионин+ цистин 0,75 0,53 0,75 0,56 0,78 0,70 0,55 0,77 0,68 0,59 0,92 0,80 0,65 1,00 0,62 0,72
Триптофан 0,20 0,14 0,20 0,15 0,22 0,20 0,16 0,20 0,18 0,16 0,23 0,20 0,16 0,30 0,16 0,19

 

Приложение 30. Содержание питательных веществ в кормах для сельскохозяйственной птицы, %

Корма ОЭ, МДж/кг СП СЖ  СК Са Р Na Лизин Метионин Цистин Триптофан
Кукуруза 1,382 9,0 4,0 2,2 0,05 0,30 0,03 0,28 0,16 0,11 0,08
Пшеница 1,236 12,6 2,2 2,7 0,06 0,40 0,02 0,33 0,18 0,20 016
Овес 1,077 10,5 4,5 10,3 0,12 0,35 0,03 0,39 0,14 0,20 0,15
Ячмень 1,119 11,1 2,2 5,5 0,06 0,34 0,04 0,40 0,18 0,21 0,13
Просо 1,173 11,0 3,6 9,0 0,07 0,30 0,03 0,24 0,19 0,12 0,15
Рожь 1,182 11,7 2,0 2,4 0,07 0,30 0,03 0,40 0,18 0,17 0,11
Бобы кормовые 0,993 25,0 1,5 6,6 0,14 0,50 0,03 1,40 0,24 0,28 0,28
Горох 0,955 21,2 1,5 5,4 0,14 0,37 0,03 1,41 0,20 0,27 0,17
Чечевица 1,131 25,2 1,3 4,3 0,12 0,45 0,03 1,70 0,28 0,22 0,14
Чина 1,089 25,9 1,1 5,7 0,15 0,50 0,03 1,67 0,24 0,20 0,22
Вика 1,048 24,1 1,5 5,6 0,15 0,45 0,04 1,31 0,27 0,22 0,15
Люпин кормовой 1,077 32,0 3,7 13,5 0,29 0,43 0,03 1,45 0,37 0,37 0,21
Соя 0,943 34,0 16,6 6,0 0,30 0,55 0,03 2,10 0,40 0,50 0,36
Нут 1,110 22,6 4,7 2,5 0,07 0,30 0,03 1,42 0,40 0,19 0,17
Мучка пшеничная 1,203 14,2 3,0 4,0 0,07 0,30 0,04 0,48 0,21 0,19 0,18
Мучка ячменная 0,993 14,0 3,0 5,6 0,11 0,37 0,04 0,44 0,15 0,18 0,15
Мучка овсяная 1,027 11,6 4,2 10,2 0,16 0,38 0,04 0,36 0,15 0,15 0,14
Мучка просяная   1,006 12,1 5,1 11,3 0,14 0,40 0,03 0,38 0,15 0,20 0,15
Мучка гороховая 1,006 22,2 1,8 7,3 0,12 0,43 0,05 1,35 0,37 0,38 0,23
Мучка кукурузная 1,257 9,3 3,8 3,0 0,04 0,30 0,04 0,26 0,14 0,10 0,80
Отруби пшеничные   0,767 15,2 4,2 9,0 0,14 1,00 0,04 0,55 0,16 0,21 0,20

Продолжение прил. 30





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2018-10-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

2497 - | 2245 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.