Таблица Ж.1 – Динамика некоторых макроэкономических показателей РФ
Текущий период | Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд. р., до 1998 г. - трлн. р. | Валовой национальный доход (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) | Расходы на конечное потребление (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) | Налоги на производство и импорт (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) | Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) | Валовое накопление основного капитала (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) | Расходы на конечное потребление государственного управления (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) |
t | Y | Y | C | T | Q | K | G |
1428,5 | 1412717,60 | 1016594,30 | 252401,30 | 610792,00 | 301117,40 | 272501,50 | |
2007,8 | 1978923,80 | 1435869,80 | 378712,00 | 699367,00 | 401613,90 | 391381,30 | |
2342,5 | 2292045,60 | 1776137,60 | 469958,60 | 783343,70 | 428522,10 | 493573,50 | |
2629,6 | 2514429,40 | 2003790,10 | 517923,00 | 946688,50 | 424656,50 | 492620,60 | |
4823,2 | 4631958,10 | 3285678,10 | 883308,10 | 2131512,00 | 693958,50 | 703209,10 |
Продолжение таблицы Ж.1
t | Y | Y | C | T | Q | K | G |
7305,6 | 7116553,30 | 4476850,90 | 1404111,50 | 3119932,40 | 1232043,10 | 1102497,10 | |
8943,6 | 8819938,90 | 5886860,60 | 1585833,10 | 3692601,40 | 1689315,00 | 1469957,60 | |
10830,5 | 10612526,70 | 7484115,50 | 2028443,00 | 3906867,90 | 1939314,40 | 1942441,80 | |
13208,2 | 12806796,70 | 9058687,60 | 2318223,00 | 4864328,30 | 2432252,00 | 2366368,70 | |
17027,2 | 16658960,30 | 11477849,60 | 3079045,60 | 6306703,70 | 3130523,60 | 2889814,50 | |
21609,8 | 21070760,40 | 14438149,20 | 4410767,10 | 7887139,40 | 3836895,90 | 3645918,50 | |
26917,2 | 26120717,00 | 17809740,70 | 5542275,30 | 9544584,30 | 4980573,30 | 4680409,70 | |
33247,5 | 32463957,80 | 21968579,50 | 6564455,70 | 11387081,60 | 6980359,10 | 5750964,10 | |
41276,8 | 40066446,20 | 27543509,10 | 8498539,10 | 13498666,00 | 9200768,90 | 7359844,20 | |
38807,2 | 37546122,20 | 29269625,10 | 6808387,90 | 11921085,70 | 8535671,50 | 8066692,60 | |
46308,5 | 44830692,90 | 32514673,20 | 8494621,80 | 15093737,80 | 10014340,10 | 8671323,70 | |
55967,2 | 54037351,20 | 37439339,50 | 11194306,40 | 17273066,10 | 12075765,00 | 10040761,60 | |
62218,4 | 60538893,20 | 42471530,40 | 12745141,10 | 18611642,70 | 13768006,20 | 11664781,30 |
Продолжение таблицы Ж.1
Текущий период | Инвестиции в текущие цены, млрд. (трлн.) р. | Средняя номинальная заработная плата рублей в месяц | Денежная масса млрд. (трлн.) р. | Доля импорта в ВВП, % | Индекс потребительских цен, в % к предыдущему периоду | Индексы производства по видам экономической деятельности Российской Федерации (в % к предыдущему году) | Средняя ставка рефинансирования, % |
t | I | S | M | M | P | R | R |
472,4 | 213,9 | 4,26 | 95,4 | ||||
790,2 | 288,3 | 3,43 | 92,4 | ||||
408,8 | 950,2 | 374,1 | 3,15 | 34,2 | |||
407,1 | 448,3 | 2,27 | 184,4 | 95,2 | 57,2 | ||
670,4 | 704,7 | 0,82 | 136,5 | 108,9 | |||
1165,2 | 1144,3 | 0,61 | 120,2 | 108,7 | 39,8 | ||
1504,7 | 1602,6 | 0,6 | 118,6 | 102,9 | |||
1762,4 | 2119,6 | 0,56 | 115,1 | 103,1 | |||
2186,4 | 3212,7 | 0,58 | 108,9 | 19,5 | |||
4363,3 | 0,57 | 111,7 | |||||
3611,1 | 6045,6 | 0,57 | 110,9 | 105,1 |
Продолжение таблицы Ж.1
t | I | S | M | M | P | R | R |
8995,8 | 0,61 | 106,3 | 11,3 | ||||
6716,2 | 13272,1 | 0,67 | 111,9 | 106,8 | 10,5 | ||
8781,6 | 13493,2 | 0,7 | 113,3 | 100,6 | 10,8 | ||
15697,7 | 0,47 | 108,8 | 90,7 | ||||
9151,1 | 20173,5 | 0,53 | 108,8 | 107,3 | 8,4 | ||
11035,7 | 24543,4 | 0,57 | 106,1 | ||||
12568,8 | 27405,4 | 0,54 | 106,6 | 103,4 | 8,1 |
Приложение И
(обязательное)
Статистико-математические таблицы
Таблица И.1 - Критические значения t–критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двухсторонний)
Число степеней свободы | Число степеней свободы | ||||||
0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | ||
6,3138 | 12,706 | 63,657 | 1,7341 | 2,1009 | 2,8784 | ||
2,9200 | 4,3027 | 9,9248 | 1,7291 | 2,0930 | 2,8609 | ||
2,3534 | 3,1825 | 5,8409 | 1,7247 | 2,0860 | 2,8453 | ||
2,1318 | 2,7764 | 4,6041 | 1,7207 | 2,0796 | 2,8314 | ||
2,0150 | 2,5706 | 4,0321 | 1,7171 | 2,0739 | 2,8188 | ||
1,9432 | 2,4469 | 3,7074 | 1,7139 | 2,0687 | 2,8073 | ||
1,8946 | 2,3646 | 3,495 | 1,7109 | 2,0639 | 2,7969 | ||
1,8595 | 2,3060 | 3,3554 | 1,7081 | 2,0595 | 2,7874 | ||
1,8331 | 2,2622 | 3,2498 | 1,7056 | 2,0555 | 2,7787 | ||
1,8125 | 2,2281 | 3,1693 | 1,7033 | 2,0518 | 2,7707 | ||
1,7959 | 2,2010 | 3,1058 | 1,7011 | 2,0484 | 2,7633 | ||
1,7823 | 2,1788 | 3,0545 | 1,6991 | 2,0452 | 2,7564 | ||
1,7709 | 2,1604 | 3,0123 | 1,6973 | 2,0423 | 2,7500 | ||
1,7613 | 2,1448 | 2,9768 | 1,6839 | 2,0211 | 2,7045 | ||
1,7530 | 2,1315 | 2,9467 | 1,6707 | 2,0003 | 2,6603 | ||
1,7459 | 2,1199 | 2,9208 | 1,6577 | 1,9799 | 2,6174 | ||
1,7396 | 2,1098 | 2,8982 | 1,6449 | 1,9600 | 2,5758 |
Таблица И.2 - Критические значения F-критерия Фишера ()
k2=n-m | k1=m-1 | |||||||||
161,45 | 199,5 | 215,72 | 224,57 | 230,17 | 233,97 | 238,89 | 243,91 | 249,04 | 254,32 | |
18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,37 | 19,41 | 19,45 | 19,50 | |
10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,84 | 8,74 | 8,64 | 8,53 | |
7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,04 | 5,91 | 5,77 | 5,63 | |
6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,82 | 4,68 | 4,53 | 4,36 | |
5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,15 | 4,00 | 3,84 | 3,67 | |
5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,73 | 3,57 | 3,41 | 3,23 | |
5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,44 | 3,28 | 3,12 | 2,93 | |
5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,23 | 3,07 | 2,90 | 2,71 | |
4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 2,91 | 2,74 | 2,54 | ||
4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 2,95 | 2,79 | 2,61 | 2,40 | |
4,75 | 3,88 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,85 | 2,69 | 2,50 | 2,30 | |
4,67 | 3,80 | 3,41 | 3,18 | 3,02 | 2,92 | 2,77 | 2,60 | 2,42 | 2,21 | |
4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,70 | 2,53 | 2,35 | 2,13 | |
4,54 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,90 | 2,79 | 2,64 | 2,48 | 2,29 | 2,07 | |
4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,59 | 2,42 | 2,24 | 2,01 | |
4,45 | 3,59 | 3,20 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 2,55 | 2,38 | 2,19 | 1,96 | |
4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,51 | 2,34 | 2,15 | 1,92 | |
4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,90 | 2,74 | 2,63 | 2,48 | 2,31 | 2,11 | 1,88 | |
4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,45 | 2,28 | 2,08 | 1,84 | |
4,32 | 3,47 | 3,07 | 2,84 | 2,68 | 2,57 | 2,42 | 2,25 | 2,05 | 1,81 | |
4,30 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,40 | 2,23 | 2,03 | 1,78 |
Продолжение таблицы И.2
k2=n-m | k1=m-1 | ||||||||||
4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,80 | 2,64 | 2,53 | 2,38 | 2,20 | 2,00 | 1,76 | ||
4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,36 | 2,18 | 1,98 | 1,73 | ||
4,24 | 3,38 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,34 | 2,16 | 1,96 | 1,71 | ||
4,22 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,32 | 2,15 | 1,95 | 1,69 | ||
4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,30 | 2,13 | 1,93 | 1,67 | ||
4,20 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,44 | 2,29 | 2,12 | 1,91 | 1,65 | ||
4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,70 | 2,54 | 2,43 | 2,28 | 2,10 | 1,90 | 1,64 | ||
4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,27 | 2,09 | 1,89 | 1,62 | ||
4,12 | 3,26 | 2,87 | 2,64 | 2,48 | 2,37 | 2,22 | 2,04 | 1,83 | 1,57 | ||
4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,18 | 2,00 | 1,79 | 1,51 | ||
4,06 | 3,21 | 2,81 | 2,58 | 2,42 | 2,31 | 2,15 | 1,97 | 1,76 | 1,48 | ||
4,03 | 3,18 | 2,79 | 2,56 | 2,40 | 2,29 | 2,13 | 1,95 | 1,74 | 1,44 | ||
4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,52 | 2,37 | 2,25 | 2,10 | 1,92 | 1,70 | 1,39 | ||
3,89 | 3,13 | 2,74 | 2,50 | 2,35 | 2,23 | 2,07 | 1,89 | 1,67 | 1,35 | ||
3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,49 | 2,33 | 2,21 | 2,06 | 1,88 | 1,65 | 1,31 | ||
3,95 | 2,71 | 2,47 | 2,32 | 2,20 | 2,04 | 1,86 | 1,64 | 1,28 | |||
3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,46 | 2,30 | 2,19 | 2,03 | 1,85 | 1,63 | 1,26 | ||
3,92 | 3,07 | 2,68 | 2,44 | 2,29 | 2,17 | 2,01 | 1,83 | 1,60 | 1,21 | ||
3,90 | 3,06 | 2,66 | 2,43 | 2,27 | 2,16 | 2,00 | 1,82 | 1,59 | 1,18 | ||
3,89 | 3,04 | 2,65 | 2,42 | 2,26 | 2,14 | 1,98 | 1,80 | 1,57 | 1,14 | ||
3,87 | 3,03 | 2,64 | 2,41 | 2,25 | 2,13 | 1,97 | 1,79 | 1,55 | 1,10 | ||
3,86 | 3,02 | 2,63 | 2,40 | 2,24 | 2,12 | 1,96 | 1,78 | 1,54 | 1,07 | ||
3,86 | 3,01 | 2,62 | 2,39 | 2,23 | 2,11 | 1,96 | 1,77 | 1,54 | 1,06 | ||
3,85 | 3,00 | 2,61 | 2,38 | 2,22 | 2,10 | 1,95 | 1,76 | 1,53 | 1,03 | ||
3,84 | 2,99 | 2,60 | 2,37 | 2,21 | 2,09 | 1,94 | 1,75 | 1,52 | 1,00 | ||
Таблица И.3 - Значения статистики Дарбина–Уотсона при 5-%-ном уровне значимости
n | ||||||||||
0,61 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,70 | 1,36 | 0,47 | 1,90 | - | - | - | - | - | - | |
0,76 | 1,33 | 0,56 | 1,78 | 0,37 | 2,29 | - | - | - | - | |
0,82 | 1,32 | 0,63 | 1,70 | 0,44 | 2,13 | 0,30 | 2,39 | - | - | |
0,88 | 1,32 | 0,70 | 1,64 | 0,53 | 2,02 | 0,38 | 2,41 | 0,24 | 2,82 | |
0,93 | 1,32 | 0,66 | 1,60 | 0,60 | 1,93 | 0,44 | 2,28 | 0,32 | 2,65 | |
0,97 | 1,33 | 0,81 | 1,58 | 0,66 | 1,86 | 0,51 | 2,18 | 0,38 | 2,51 | |
1,01 | 1,34 | 0,86 | 1,56 | 0,72 | 1,82 | 0,57 | 2,09 | 0,45 | 2,40 | |
1,05 | 1,35 | 0,91 | 1,55 | 0,77 | 1,78 | 0,63 | 2,03 | 0,51 | 2,30 | |
1,08 | 1,36 | 0,95 | 1,54 | 0,92 | 1,75 | 0,69 | 1,97 | 0,56 | 2,21 | |
1,10 | 1,37 | 0,98 | 1,54 | 0,86 | 1,73 | 0,74 | 1,93 | 0,62 | 2,15 | |
1,13 | 1,38 | 1,02 | 1,54 | 0,90 | 1,71 | 0,78 | 1,90 | 0,67 | 2,10 | |
1,16 | 1,39 | 1,05 | 1,53 | 0,93 | 1,69 | 0,82 | 1,87 | 0,71 | 2,06 | |
1,18 | 1,40 | 1,08 | 1,53 | 0,97 | 1,68 | 0,86 | 1,85 | 0,75 | 2,02 | |
1,20 | 1,41 | 1,10 | 1,54 | 1,00 | 1,68 | 0,90 | 1,83 | 0,79 | 1,99 | |
1,22 | 1,42 | 1,13 | 1,54 | 1,03 | 1,67 | 0,93 | 1,81 | 0,83 | 1,96 | |
1,24 | 1,43 | 1,15 | 1,54 | 1,05 | 1,66 | 0,96 | 1,80 | 0,86 | 1,94 | |
1,26 | 1,44 | 1,17 | 1,54 | 1,08 | 1,66 | 0,99 | 1,79 | 0,90 | 1,92 | |
1,27 | 1,45 | 1,19 | 1,55 | 1,10 | 1,66 | 1,01 | 1,78 | 0,93 | 1,90 | |
1,29 | 1,45 | 1,21 | 1,55 | 1,12 | 1,66 | 1,04 | 1,77 | 0,95 | 1,89 | |
1,30 | 1,46 | 1,22 | 1,55 | 1,14 | 1,65 | 1,06 | 1,76 | 0,98 | 1,88 | |
1,32 | 1,47 | 1,24 | 1,56 | 1,16 | 1,65 | 1,08 | 1,76 | 1,01 | ,186 | |
1,33 | 1,48 | 1,56 | 1,18 | 1,65 | 1,10 | 1,75 | 1,03 | 1,85 | ||
1,34 | 1,48 | 1,27 | 1,56 | 1,20 | 1,65 | 1,12 | 1,74 | 1,05 | 1,84 | |
1,35 | 1,49 | 1,28 | 1,57 | 1,21 | 1,65 | 1,14 | 1,74 | 1,07 | 1,83 |