Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


II. Практичне завдання




1. Провести однофакторний дисперсійний аналіз залежності площі асиміляційної поверхні рослин спірєї середньої (Spipeа media L.) від забезпеченості ґрунту азотом. Відібрано п'ять вибірок, по 10 екземплярів у кожній вибірці.

 

Вибірка № 1                    
Вибірка № 2                    
Вибірка № 3                    
Вибірка № 4                    
Вибірка № 5                    

 

2. Проведіть оцінку між середніми для даних у завданні № 1.

3. Проведіть однофакторний дисперсійний аналіз якісних ознак за наступними даними.

Концентрація калійних добрив, г/кг абсолютно сухого ґрунту                  
Кількість квітучих рослин чини запашної (Lathyrus odoratus L.)                  

III. Домашнє завдання.

1. Здійсните однофакторний дисперсійний аналіз впливу фізіологічно активних речовин на накопичення сирої маси проростків робінії псевдоакації (Robinia speudoacasia L.). Проведіть однофакторний дисперсійний аналіз якісних ознак за наступними даними.

Варіант № 1              
20 мг/л              
40 мг/л              
60 мг/л              
Варіант № 2              
20 мг/л              
40 мг/л              
60 мг/л              
Варіант № 3              
20 мг/л              
40 мг/л              
60 мг/л              
Варіант № 4              
20 мг/л              
40 мг/л              
60 мг/л              
Варіант № 5              
20 мг/л              
40 мг/л              
60 мг/л              
Варіант № 6              
20 мг/л              
40 мг/л              
60 мг/л              

Додаток 1

Ординати нормальної кривої (множення на 10000)

Другий десятинний знак τ
τ 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0                    
0,1                    
0,2                    
0,3                    
0,4                    
                     
0,5                    
0,6                    
0,7                    
0,8                    
0,9                    
                     
1,0                    
1,1                    
1,2                    
1,3                    
1,4                    
                     
1,5                    
1,6                    
1,7                    
1,8                    
1,9                    
                     
2,0                    
2,1                    
2,2                    
2,3                    
2,4                    
                     
2,5                    
2,6                    
2,7                    
2,8                    
2,9                    
                     
3,0                    
3,1                    
3,2                    
3,3                    
3,4                    
                     
3,5                    
3,6                    
3,7                    
3,8                    
3,9                    
4,0                    

Додаток 2

Значення показників критерію Пірсона χ2

Число ступенів свободи Рівні значущості Число ступенів свободи Рівні значущості
0,05 0,01 0,05 0,01
  3,84 6,63   30,14 36,19
  5,99 9,21   31,41 37,57
  7,81 11,34   32,67 38,93
  9,49 13,28   33,92 40,29
  11,07 15,08   35,17 41,64
  12,59 16,81   36,42 42,98
  14,07 18,48   37,65 44,31
  15,51 20,09   38,89 45,64
  16,92 21,67   40,11 46,96
  18,31 23,21   41,34 48,28
  19,68 24,72   42,56 49,59
  21,03 26,22   43,77 50,89
  22,36 27,69   55,76 63,69
  23,68 29,14   67,50 76,15
  25,00 30,58   79,08 88,38
  26,30 32,00   90,53 100,42
  27,59 33,41   101,88 112,33
  28,87 34,81   113,14 124,12
        124,34 135,81

 

Додаток 3 а

Критичні значення відношення R/s для оцінки нормальності розподілу (для ймовірності 0,025 – 0,10)

Об’єм вибірки, n Нижні границі Верхні границі
Ймовірності помилки
0,025 0,050 0,100 0,100 0,050 0,025
  1,745 1,758 1,782 1,997 1,999 2,000
  1,930 1,980 2,040 2,409 2,429 2,439
  2,090 2,150 2,220 2,712 2,753 2,782
  2,220 2,280 2,370 2,949 3,012 3,056
  2,330 2,400 2,490 3,143 3,222 3,282
  2,430 2,500 2,590 3,308 3,399 3,741
  2,510 2,590 2,680 3,449 3,552 3,634
  2,590 2,670 2,760 3,570 3,685 3,777
  2,660 2,740 2,840 3,680 3,800 3,903
  2,720 2,800 2,900 3,780 3,910 4,020
  2,780 2,860 2,960 3,870 4,000 4,120
  2,830 2,920 3,020 3,950 4,090 4,210
  2,880 2,970 3,070 4,020 4,170 4,290
  2,930 3,010 3,120 4,090 2,240 4,370
  2,970 3,060 3,170 4,150 4,310 4,440
  3,010 3,100 3,210 4,210 4,370 4,510
  3,050 3,140 3,250 4,270 4,430 4,570
  3,090 3,180 3,290 4,320 4,490 4,630
  3,240 3,340 3,450 4,530 4,710 4,870
  3,370 3,470 3,590 4,700 4,890 5,060
  3,480 3,580 3,700 4,840 5,040 5,210
  3,570 3,670 3,790 4,960 5,160 5,340
  3,660 3,750 3,880 5,060 5,260 5,450
  3,730 3,830 3,950 5,140 5,350 5,540
  3,800 3,900 4,020 5,220 5,430 5,630
  3,860 3,960 4,080 5,290 5,510 5,700
  3,910 4,010 4,140 5,350 5,570 5,770
  3,960 4,060 4,190 5,410 5,630 5,830
  4,010 4,110 4,240 5,460 5,680 5,880
  4,050 4,160 4,280 5,510 5,730 5,930
  4,090 4,200 4,330 5,560 5,780 5,980
  4,130 4,240 4,360 5,600 5,820 6,030
  4,170 4,270 4,400 5,640 5,860 5,070
  4,210 4,310 4,440 5,680 5,900 6,110
  4,480 4,590 4,720 5,960 6,180 6,390
  4,680 4,780 4,900 6,150 6,390 6,600
  5,250 5,370 5,490 6,720 6,940 7,150
  5,680 5,790 5,920 7,110 7,330 7,540

Додаток 3 б

Критичні значення відношення R/s для оцінки нормальності розподілу (для ймовірності 0,000 – 0,010)

Об’єм вибірки, n Нижні границі Верхні границі
Ймовірності помилки
0,000 0,005 0,010 0,010 0,005 0,000
  1,732 1,735 1,737 2,000 2,000 2,000
  1,732 1,830 1,870 2,445 2,447 2,449
  1,826   2,020 2,803 2,813 2,828
  1,826 2,110 2,150 3,095 3,115 3,162
  1,871 2,220 2,260 3,338 3,369 3,465
  1,871 2,310 2,350 3,543 3,585 3,742
  1,897 2,390 2,440 3,720 3,772 3,935
  1,897 2,460 2,510 3,875 3,935 4,000
  1,915 2,530 2,580 4,012 4,079 4,472
  1,915 2,590 2,640 4,134 4,208 4,690
  1,927 2,640 2,700 4,244 4,325 4,899
  1,927 2,700 2,750 4,340 4,431 5,099
  1,936 2,740 2,800 4,440 4,530 5,292
  1,936 2,790 2,840 4,520 4,620 5,477
  1,944 2,830 2,880 4,600 4,700 5,657
  1,944 2,870 2,920 4,670 4,780 5,831
  1,949 2,900 2,960 4,740 4,850 6,000
  1,949 2,940 2,990 4,800 4,910 6,164
  1,961 3,090 3,150 5,060 5,190 6,930
  1,966 3,210 3,270 5,260 5,400 7,620
  1,972 3,320 3,380 5,420 5,570 8,250
  1,975 3,410 3,470 5,560 5,710 8,830
  1,978 3,490 3,550 5,670 5,830 9,380
  1,980 3,260 3,620 5,770 5,930 9,900
  1,982 3,620 3,690 5,860 6,020 10,390
  1,983 6,680 3,750 5,940 6,100 10,860
  1,985 3,740 3,800 6,010 6,170 11,310
  1,986 3,790 3,850 6,070 6,240 11,750
  1,987 3,830 3,900 6,130 6,300 12,170
  1,987 3,880 3,940 6,180 6,350 12,570
  1,988 3,920 3,990 6,230 6,400 12,960
  1,989 3,960 4,020 6,270 6,450 13,340
  1,990 3,960 4,060 6,320 6,490 13,710
  1,990 4,030 4,100 6,360 6,530 14,070
  1,993 4,320 4,380 6,640 6,820 17,260
  1,995 4,530 4,590 6,840 7,010 19,950
  1,998 5,060 5,130 7,420 7,600 31,590
  1,999 5,500 5,570 7,800 7,990 44,700

Додаток 4

Значення показника критерію t (критерію Ст’юдента)

 

Число ступенів свободи f=n–1 Рівні істотності Число ступенів свободи f=n–1 Рівні істотності
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
  6,314 12,706 63,675   1,721 2,080 2,831
  2,920 4,303 9,925   1,717 2,074 2,819
  2,353 3,182 5,841   1,714 2,069 2,807
  2,132 2,776 4,604   1,711 2,064 2,797
  2,015 2,571 4,032   1,708 2,060 2,787
  1,943 2,447 3,707   1,706 2,056 2,779
  1,895 2,365 3,499   1,703 2,052 2,771
  1,860 2,306 3,355   1,701 2,048 2,763
  1,833 2,262 3,250   1,699 2,045 2,756
  1,812 2,228 3,169   1,697 2,042 2,750
  1,796 2,201 3,106   1,690 2,030 2,724
  1,782 2,179 3,055   1,684 2,021 2,704
  1,771 2,160 3,012   1,680 2,014 2,690
  1,761 2,145 2,977   1,676 2,008 2,678
  1,753 2,131 2,947   1,671 2,000 2,660
  1,746 2,120 2,921   1,667 1,994 2,648
  1,740 2,110 2,898   1,665 1,989 2,638
  1,734 2,101 2,878   1,662 1,986 2,631
  1,729 2,093 2,861   1,661 1,982 2,625
  1,725 2,086 2,845 1,645 1,960 2,576

 

Додаток 5

Значення F (критерій Фішера), перша строчка F0,05, друга - F0,01

 

Ступені свободи для меншої дисперсії υ2 υ1 – ступені свободи для більшої дисперсії
                       
                         
  18,51 98,49 19,00 99,00 19,16 99,17 19,25 99,25 19,30 99,30 19,33 99,33 19,36 99,34 19,37 99,36 19,38 99,38 19,39 99,40 19,40 99,41 19,41 99,42
  10,13 34,12 9,55 30,81 9,28 29,46 9,12 28,71 9,01 28,24 8,94 27,91 8,88 27,67 8,84 27,49 8,81 27,34 8,78 27,23 8,76 27,13 8,74 27,05
  7,71 21,20 6,94 18,00 6,59 16,69 6,39 15,98 6,26 15,52 6,16 15,21 6,09 14,98 6,04 14,80 6,00 14,66 5,96 14,54 5,93 14,45 5,91 14,37
  6,61 16,26 5,79 13,27 5,41 12,06 5,19 11,39 5,05 10,97 4,95 10,67 4,88 10,45 4,82 10,27 4,78 10,15 4,74 10,05 4,70 9,96 4,68 9,89
  5,99 13,74 5,14 10,92 4,76 9,78 4,53 9,15 4,39 8,75 4,28 8,47 4,21 8,26 4,15 8,10 4,10 7,98 4,06 7,87 4,03 7,79 4,00 7,72
  5,59 12,25 4,74 9,55 4,35 8,45 4,12 7,85 3,97 7,46 3,87 7,19 3,79 7,00 3,73 6,84 3,68 6,71 3,63 6,62 3,60 6,54 3,57 6,47
  5,32 11,26 4,46 8,65 4,07 7,59 3,84 7,01 3,69 6,63 3,58 6,37 3,50 6,19 3,44 6,03 3,39 5,91 3,34 5,82 3,31 5,74 3,28 5,67
  5,12 10,56 4,26 8,02 3,86 6,99 3,63 6,42 3,48 6,06 3,37 5,80 3,29 5,62 3,23 5,47 3,18 5,35 3,13 5,26 3,10 5,18 3,07 5,11
  4,96 10,04 4,10 7,56 3,71 6,55 3,48 5,99 3,33 5,64 3,22 5,39 3,14 5,21 3,07 5,06 3,02 4,95 2,97 4,85 2,94 4,78 2,91 4,71
  4,84 9,85 3,98 7,20 3,59 6,22 3,36 5,67 3,20 5,32 3,09 5,07 3,01 4,88 2,95 4,74 2,90 4,63 2,86 4,54 2,82 4,46 2,79 4,40
  4,75 9,33 3,88 6,93 3,49 5,95 3,26 5,41 3,11 5,06 3,00 4,82 2,92 4,65 2,85 4,50 2,80 4,39 2,76 4,30 2,72 4,22 2,69 4,16
  4,67 9,07 3,80 6,70 3,41 5,74 3,18 5,20 3,02 4,86 2,92 4,62 2,84 4,44 2,77 4,30 2,72 4,19 2,67 4,10 2,63 4,02 2,60 3,96
  4,60 8,86 3,74 6,51 3,34 5,56 3,11 5,03 2,96 4,69 2,85 4,46 2,77 4,28 2,70 4,14 2,65 4,03 2,60 3,94 2,56 3,86 2,53 3,80
  4,54 8,68 3,68 6,36 3,29 5,42 3,06 4,89 2,90 4,56 2,79 4,32 2,70 4,14 2,64 4,00 2,59 3,89 2,55 3,80 2,51 3,73 2,48 3,67
  4,49 8,53 3,63 6,23 3,24 5,29 3,01 4,77 2,85 4,44 2,74 4,20 2,66 4,03 2,59 3,89 2,54 3,78 2,49 3,69 2,45 3,61 2,42 3,55
  4,45 8,40 2,59 6,11 3,20 5,18 2,96 4,67 2,81 4,34 2,70 4,10 2,62 3,93 2,55 3,79 2,50 3,68 2,45 3,59 2,41 3,52 2,38 3,45
  4,41 8,28 3,55 6,01 3,16 5,09 2,93 4,58 2,77 4,25 2,66 4,01 2,58 3,85 2,51 3,71 2,46 3,60 2,41 3,51 2,37 3,44 2,34 3,37
  4,38 8,18 3,52 5,93 3,13 5,01 2,90 4,50 2,74 4,17 2,63 3,94 2,55 3,77 2,48 3,63 2,43 3,52 2,38 3,43 2,34 3,36 2,31 3,30
  4,35 8,10 3,49 5,85 3,10 4,94 2,87 4,43 2,71 4,10 2,60 3,87 2,52 3,71 2,45 3,56 2,40 3,45 2,35 3,37 2,31 3,30 2,28 3,23
  4,32 8,02 3,47 5,78 3,07 4,87 2,84 4,37 2,68 4,04 2,57 3,81 2,49 3,65 2,41 3,51 2,37 3,40 2,32 3,31 2,28 3,24 2,25 3,17
  4,30 7,49 3,44 5,72 3,05 4,82 2,82 4,31 2,66 3,99 2,55 3,76 2,47 3,59 2,40 3,45 2,35 3,35 2,30 3,26 2,26 3,18 2,23 3,12
  4,28 7,88 3,42 5,06 3,03 4,76 2,80 4,26 2,64 3,94 2,53 3,71 2,45 3,54 2,38 3,41 2,32 3,30 2,28 3,21 2,24 3,14 2,20 3,07
  4,26 7,82 3,40 5,61 3,01 4,72 2,78 4,22 2,62 3,90 2,51 3,67 2,43 3,50 2,36 3,36 2,30 3,25 2,26 3,17 2,22 3,09 2,18 3,03

 

Продовження додатку 5

Ступені свободи для меншої дисперсії υ2 υ1 – ступені свободи для більшої дисперсії
                     
                         
  19,42 99,43 19,43 99,44 19,44 99,45 19,45 99,46 19,46 99,47 19,47 99,48 19,47 99,48 19,48 99,49 19,49 99,49 19,49 99,49 19,50 99,50 19,50 99,50
  8,71 26,92 8,69 26,83 8,66 26,69 8,64 26,60 8,62 26,50 8,60 26,41 8,58 26,35 8,57 26,27 8,56 26,23 8,54 26,18 8,54 26,14 8,53 26,12
  5,87 14,24 5,84 14,15 5,80 14,02 5,77 13,93 5,74 13,83 5,71 13,74 5,70 13,69 5,68 13,61 5,66 13,57 5,65 13,52 5,64 13,48 5,63 13,46
  4,64 9,77 4,60 9,68 4,56 9,55 4,53 9,47 4,50 9,38 4,46 9,29 4,44 9,24 4,42 9,17 4,40 9,13 4,38 9,07 4,37 9,04 4,36 9,02
  3,96 7,60 3,92 7,52 3,87 7,39 3,84 7,31 3,81 7,23 3,77 7,14 3,75 7,09 3,72 7,02 3,71 6,99 3,69 6,94 3,68 6,90 3,67 6,88
  3,52 6,35 3,49 6,27 3,44 6,15 3,41 6,07 3,38 5,98 3,34 5,90 3,32 5,85 3,29 5,78 3,28 5,75 3,25 5,70 3,24 5,67 3,23 5,65
  3,23 5,56 3,20 5,48 3,15 5,36 3,12 5,28 3,08 5,20 3,05 5,11 3,03 5,06 3,00 5,00 2,98 4,96 2,96 4,91 2,94 4,88 2,93 4,86
  3,02 5,00 2,98 4,92 2,93 4,80 2,90 4,73 2,85 4,64 2,82 4,56 2,80 4,51 2,77 4,45 2,76 4,41 2,73 4,36 2,72 4,33 2,71 4,31
  2,86 4,60 2,82 4,52 2,77 4,41 2,74 4,33 2,70 4,25 2,67 4,17 2,64 4,12 2,61 4,05 2,59 4,01 2,56 3,96 2,55 3,93 2,54 3,91
  2,74 4,29 2,70 4,21 2,65 4,10 2,61 4,02 2,57 3,94 2,53 3,86 2,50 3,80 2,47 3,74 2,45 3,70 2,42 3,66 2,41 3,62 2,40 3,60
  2,64 4,05 2,60 3,98 2,54 3,86 2,50 3,78 2,46 3,70 2,42 3,61 2,40 3,56 2,36 3,49 2,35 3,46 2,32 3,41 2,31 3,38 2,30 3,36
  2,55 3,85 2,51 3,78 2,46 3,67 2,42 3,59 2,38 3,51 2,34 3,42 2,32 3,37 2,28 3,30 2,26 3,27 2,24 3,21 2,22 3,18 2,21 3,16
  2,48 3,70 2,44 3,62 2,39 3,51 2,35 3,43 2,31 3,34 2,27 3,26 2,24 3,21 2,21 3,14 2,19 3,11 2,16 3,06 2,14 3,02 2,13 3,00
  2,43 3,56 2,39 3,48 2,33 3,36 2,29 3,29 2,25 3,20 2,21 3,12 2,18 3,07 2,15 3,00 2,12 2,97 2,10 2,92 2,08 2,89 2,07 2,87
  2,37 3,45 2,33 3,37 2,28 3,25 2,24 3,18 2,20 3,10 2,16 3,01 2,13 2,96 2,09 2,89 2,07 2,86 2,04 2,80 2,02 2,77 2,01 2,75
  2,33 3,35 2,29 3,27 2,23 3,16 2,19 3,08 2,15 3,00 2,11 2,92 2,08 2,86 2,04 2,79 2,02 2,76 1,99 2,70 1,97 2,67 1,96 2,65
  2,29 3,27 2,25 3,19 2,19 3,07 2,15 3,00 2,11 2,91 2,07 2,83 2,04 2,78 2,00 2,71 1,98 2,68 1,95 2,62 1,93 2,59 1,92 2,57
  2,26 3,19 2,21 3,12 2,15 3,00 2,11 2,92 2,07 2,84 2,02 2,76 2,00 2,70 1,96 2,63 1,94 2,60 1,91 2,54 1,90 2,51 1,88 2,49
  2,23 3,13 2,18 3,05 2,12 2,94 2,08 2,86 2,04 2,77 1,99 2,69 1,96 2,63 1,92 2,56 1,90 2,53 1,87 2,47 1,85 2,44 1,84 2,42
  2,20 3,07 2,15 2,99 2,09 2,88 2,05 2,80 2,00 2,72 1,96 2,63 1,93 2,58 1,89 2,51 1,87 2,47 1,84 2,42 1,82 2,38 1,81 3,36
  2,18 3,02 2,13 2,94 2,07 2,83 2,03 2,75 1,98 2,67 1,93 2,58 1,91 2,53 1,87 2,46 1,84 2,42 1,81 2,37 1,80 2,33 1,78 2,31
  2,14 2,97 2,10 2,89 2,04 2,78 2,00 2,70 1,96 2,62 1,91 2,53 1,88 2,48 1,84 2,41 1,82 2,37 1,79 2,32 1,77 2,28 1,76 2,26
  2,13 2,93 2,09 2,85 2,02 2,74 1,98 2,66 1,94 2,58 1,89 2,49 1,86 2,44 1,82 2,36 1,80 2,33 1,76 2,27 1,74 2,23 1,73 2,21

 

Продовження додатку 5

Ступені свободи для меншої дисперсії υ2 υ1 – ступені свободи для більшої дисперсії
                       
  4,24 7,77 3,38 5,57 2,99 4,68 2,76 4,18 2,60 3,86 2,49 3,63 2,41 3,46 2,34 3,32 2,28 3,21 2,24 3,13 2,20 3,05 2,16 2,90
  4,22 7,72 3,37 5,53 2,98 4,64 2,74 4,14 2,59 3,82 2,47 3,59 2,39 3,42 2,32 3,29 2,27 3,17 2,22 3,09 2,18 3,02 2,15 2,96
  4,21 7,68 3,35 5,49 2,96 4,60 2,73 4,11 2,57 3,79 2,46 3,56 2,37 3,39 2,30 3,26 2,25 3,14 2,20 3,06 2,16 2,98 2,13 2,93
  4,20 7,64 3,34 5,45 2,95 4,57 2,71 4,07 2,56 3,76 2,44 3,53 2,36 3,36 2,29 3,23 2,24 3,11 2,19 3,03 2,15 2,95 2,12 2,90
  4,18 7,60 3,33 5,42 2,93 4,54 2,70 4,04 2,54 3,73 2,43 3,50 2,35 3,33 2,28 3,20 2,22 3,08 2,18 3,00 2,14 2,92 2,10 2,87
  4,17 7,56 3,32 5,39 2,92 4,51 2,69 4,02 2,53 3,70 2,42 3,47 2,34 3,30 2,27 3,17 2,21 3,06 2,16 2,98 2,12 2,90 2,09 2,84
  4,15 7,50 3,30 5,34 2,90 4,46 2,67 3,97 2,51 3,66 2,40 3,42 2,32 3,25 2,25 3,12 2,19 3,01 2,14 2,94 2,10 2,86 2,07 2,80
  4,13 7,44 3,28 5,29 2,88 4,42 2,65 3,93 2,49 3,61 2,38 3,38 2,30 3,21 2,23 3,08 2,17 2,97 2,12 2,89 2,08 2,82 2,05 2,76
  4,11 7,39 3,26 5,25 2,86 4,38 2,63 3,80 2,48 3,58 2,36 3,35 2,28 3,18 2,21 3,04 2,15 2,94 2,10 2,86 2,06 2,78 2,03 2,72
  4,10 7,35 3,25 5,21 2,85 4,34 2,62 3,86 2,46 3,54 2,35 3,32 2,26 3,15 2,19 3,02 2,14 2,91 2,09 2,82 2,05 2,75 2,02 2,69
  4,08 7,31 3,23 5,18 2,84 4,31 2,61 3,83 2,45 3,51 2,34 3,29 2,25 3,12 2,18 2,99 2,12 2,88 2,07 2,80 2,04 2,73 2,00 2,66
  4,07 7,27 3,22 5,15 2,83 4,29 2,59 3,80 2,44 3,49 2,32 3,26 2,24 3,10 2,17 2,96 2,11 2,86 2,06 2,77 2,02 2,70 1,99 2,64
  4,06 7,24 3,21 5,15 2,82 4,26 2,58 3,78 2,43 3,46 2,31 3,24 2,23 3,07 2,16 2,94 2,10 2,84 2,05 2,75 2,01 2,68 1,98 2,62
  4,05 7,21 3,20 5,10 2,81 4,24 2,57 3,76 2,42 3,44 2,30 3,22 2,22 3,05 2,14 2,92 2,09 2,82 2,04 2,73 2,00 2,66 1,97 2,60
  4,04 7,19 3,19 5,08 2,80 4,22 2,56 3,74 2,41 3,42 2,30 3,20 2,21 3,04 2,14 2,90 2,08 2,80 2,03 2,71 1,99 2,64 1,96 2,58
  4,03 7,17 3,18 5,06 2,79 4,20 2,56 3,72 2,40 3,41 2,29 3,18 2,20 3,02 2,13 2,88 2,07 2,78 2,02 2,70 1,98 2,62 1,95 2,56
  4,02 7,12 3,17 5,01 2,78 4,16 2,54 3,68 2,38 3,37 2,27 3,15 2,18 3,98 2,11 2,85 2,05 2,75 2,00 2,66 1,97 2,59 1,93 2,53
  4,00 7,08 3,15 4,98 2,76 4,13 2,52 3,65 2,37 3,34 2,25 3,12 2,17 2,95 2,10 2,82 2,04 2,72 1,99 2,63 1,95 2,63 1,92 2,50
  3,99 7,04 3,14 4,95 2,75 4,10 2,51 3,62 2,36 3,31 2,24 3,09 2,15 2,93 2,08 2,79 2,02 2,70 1,98 2,61 1,94 2,54 1,90 2,47
  3,98 7,01 3,13 4,92 2,74 4,08 2,50 3,60 2,35 3,29 2,23 3,07 2,14 2,91 2,07 2,77 2,01 2,67 1,97 2,59 1,93 2,51 1,80 2,45
  3,96 6,96 3,11 4,88 2,72 4,04 2,48 3,56 2,33 3,25 2,21 3,04 2,12 2,87 2,05 2,74 1,99 2,64 1,95 2,55 1,91 2,48 1,89 2,41
  3,94 6,90 3,09 4,82 2,70 3,98 2,46 3,51 2,30 3,20 2,19 2,99 2,10 2,82 2,03 2,69 1,97 2,59 1,92 2,51 1,88 2,43 1,85 2,36
  3,92 6,84 3,07 4,78 2,68 3,94 2,44 3,47 2,29 3,17 2,17 2,95 2,08 2,79 2,01




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 596 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

2459 - | 2138 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.058 с.