За методологією МОП
(за матеріалами вибіркових обстежень
населення з питань економічної активності)
| Рівень економічної активності населення, відсотківдо всього населення відповідної вікової групи | ||||||
| у віці 15-70 років | 63,0 | 63,4 | 63,4 | 63,7 | 64,6 | 64,6 |
| у працездатному віці | 76,4 | 70,6 | 70,5 | 71,2 | 72,2 | 72,3 |
| Рівень зайнятості населення, відсотківдо всього населення відповідної вікової групи | ||||||
| у віці 15-70 років | 54,4 | 57,9 | 57,9 | 58,5 | 59,4 | 58,5 |
| у працездатному віці | 65,4 | 63,7 | 63,7 | 64,7 | 65,7 | 64,6 |
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП), відсотківдо економічно активного населення відповідної вікової групи | ||||||
| у віці 15-70 років | 13,8 | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 9,5 |
| у працездатному віці | 14,4 | 9,8 | 9,7 | 9,1 | 8,9 | 10,6 |
1.3. Вивільнення працівників за статтю та категоріями робочих місць1
| Фактично вивільнено, всього | ||||||
| Із зальної кількості | ||||||
| жінки | ||||||
| чоловіки | ||||||
| працівники, які займали | ||||||
| місця робітників | ||||||
| посади службовців | ||||||
| місця, які не потребують професійної підготовки |
––––––––––––––
1 Тут і надалі (табл. 1.4–1.22, 1.24–1.26) дані наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості (див. методологічні пояснення до розділу).

Вивільнення працівників за категоріями робочих місць
1.5. Вивільнення працівників за видами економічної діяльності
| усього, осіб | відсот-ків до перед-бачених обсягів | жінки, відсот-ків до загаль-ної кіль-кості | усього, осіб | відсот-ків до перед-бачених обсягів | жінки, відсот-ків до загаль-ної кіль-кості | усього, осіб | відсот-ків до перед-бачених обсягів | жінки, відсот-ків до загаль-ної кіль-кості | |
| Усього | 19,2 | 50,8 | 24,4 | 48,0 | 40,5 | 46,9 | |||
| Сільське господарс-тво, мисливство та лісове господарство | 48,8 | 36,5 | 39,9 | 49,5 | 43,4 | 37,7 | |||
| Рибальство, рибництво | 100,0 | 36,4 | – | – | – | – | – | – | |
| Промисловість | 28,2 | 58,1 | 52,0 | 49,5 | 54,0 | 45,3 | |||
| добувна промисловість | 32,5 | 46,2 | 100,0 | – | 51,7 | 7,9 | |||
| переробна промисловість | 28,2 | 56,9 | 58,1 | 49,7 | 56,4 | 48,8 | |||
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 27,7 | 69,0 | 12,2 | 44,4 | 31,8 | 28,4 | |||
| Будівництво | 58,0 | 39,5 | 48,5 | 66,7 | 39,6 | 22,3 | |||
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 27,9 | 58,8 | 29,4 | 48,2 | 43,0 | 42,9 | |||
| Діяльність готелів та ресторанів | 25,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 21,2 | 100,0 | |||
| Діяльність транс-порту та зв’язку | 16,7 | 61,1 | 31,9 | 45,8 | 33,9 | 53,8 | |||
| Фінансова діяльність | 5,8 | 87,5 | 4,1 | 80,0 | 35,6 | 70,3 | |||
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 32,7 | 55,9 | 63,9 | 55,1 | 24,1 | 48,1 | |||
| Державне управління | 8,7 | 40,6 | 10,5 | 34,3 | 33,8 | 47,1 | |||
| Освіта | 15,5 | 72,8 | 16,9 | 55,0 | 27,9 | 63,6 | |||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 18,7 | 69,7 | 13,8 | 63,0 | 24,7 | 79,6 | |||
| Надання комуна-льних та індиві-дуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 42,9 | 43,9 | 26,0 | 60,0 | 31,3 | 58,8 |






