(на кінець року)
| Кількість громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які перебували на обліку в державній службі зайнятості | Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць | Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію | |||||||
| Усього | |||||||||
| Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) | |||||||||
| Професіонали | |||||||||
| Фахівці | |||||||||
| Технічні службовці | |||||||||
| Працівники сфери торгівлі та послуг | |||||||||
| Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозве-дення та рибальства | |||||||||
| Кваліфіковані робітники з інструментом | |||||||||
| Робітники з обслугову-вання, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин | |||||||||
| Найпростіші професії1 |
––––––––––––––
1Включаючи осіб без професії.
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян
За статтю та категоріями робочих місць
| Працевлаштовано, усього | ||||||
| Із загальної кількості | ||||||
| жінки | ||||||
| чоловіки | ||||||
| на вакансії | ||||||
| робітників | ||||||
| службовців | ||||||
| місця, які не потребують професії, спеціальності |

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян
за категоріями робочих місць
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян
За видами економічної діяльності
| осіб | жінки, відсотків до загаль-ної кіль-кості | осіб | жінки, відсотків до загаль-ної кіль-кості | осіб | жінки, відсотків до загаль-ної кіль-кості | |
| Усього | 46,8 | 47,0 | 44,2 | |||
| По області | 46,8 | 47,0 | 44,2 | |||
| Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 44,8 | 44,0 | 36,1 | |||
| Рибальство, рибництво | 17,7 | 18,3 | 15,9 | |||
| Промисловість | 39,2 | 41,8 | 38,2 | |||
| добувна промисловість | 16,6 | 13,7 | 24,5 | |||
| переробна промисловість | 41,0 | 43,3 | 39,5 | |||
| виробництво та розпо-ділення електроенер-гії, газу та води | 30,3 | 37,6 | 31,0 | |||
| Будівництво | 21,9 | 22,2 | 21,5 | |||
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 61,9 | 58,9 | 61,1 | |||
| Діяльність готелів та ресторанів | 84,4 | 78,0 | 78,8 | |||
| Діяльність транспорту та зв’язку | 41,1 | 32,0 | 33,0 | |||
| Фінансова діяльність | 76,4 | 73,7 | 66,8 | |||
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 46,5 | 48,8 | 46,0 | |||
| Державне управління | 58,3 | 58,1 | 56,2 | |||
| Освіта | 54,1 | 55,6 | 52,0 | |||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 73,5 | 74,1 | 67,8 | |||
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 50,9 | 48,3 | 45,6 | |||
| Інші види економічної діяльності | – | 100,0 | 100,0 | |||
| За межами України | – | – | – | – | 75,0 |






