Состояние насыщения (по давлениям)
р, МПа | tн, 0С | v/, м3/кг | v//, м3/кг | i/, кДж/ кг | i//, кДж/кг | s/, кДж/(кг×К) | s//, кДж/(кг×К) | |
0,0010 | 6,936 | 0,0010001 | 130,04 | 29,18 | 2513,4 | 0,1053 | 8,9749 | |
0,0020 | 17,486 | 0,0010014 | 67,24 | 73,40 | 2533,1 | 0,2603 | 8,7227 | |
0,0025 | 21,071 | 0,0010021 | 54,42 | 88,36 | 2539,5 | 0,3119 | 8,6424 | |
0,0030 | 24,078 | 0,0010028 | 45,77 | 100,93 | 2545,3 | 0,3547 | 8,5784 | |
0,0040 | 29,95 | 0,0010042 | 34,93 | 121,33 | 2553,7 | 0,4225 | 8,4737 | |
0,005 | 32,89 | 0,0010054 | 28,24 | 137,79 | 2560,9 | 0,4764 | 8,3943 | |
0,006 | 36,17 | 0,0010065 | 23,77 | 151,49 | 2567,1 | 0,5209 | 8,3297 | |
0,008 | 41,53 | 0,0010085 | 18,13 | 173,89 | 2576,4 | 0,5919 | 8,2273 | |
0,010 | 45,82 | 0,0010102 | 14,70 | 191,84 | 2392,1 | 0,6496 | 8,1494 | |
0,014 | 52,57 | 0,0010132 | 10,69 | 220,05 | 2596,1 | 0,7368 | 8,0305. | |
0,018 | 57,82 | 0,0010159 | 8,448 | 242,03 | 2605,4 | 0,8040 | 7,9446 | |
0,020 | 60,08 | 0,0010l71 | 7,652 | 251,44 | 2609,2 | 0,8324 | 7,9075 | |
0,025 | 64,99 | 0,0010198 | 6,201 | 272,03 | 2617,6 | 0,8934 | 7,8300 | |
0,030 | 69,12 | 0,0010223 | 5,232 | 289,30 | 2624,6 | 0,9441 | 7,7673 | |
0,04 | 75,87 | 0,0010264 | 3,999 | 317,52 | 2636,3 | 1,0261 | 7,6710 | |
0,05 | 81,32 | 0,0010299 | 3,243 | 340,53 | 2645,2 | 1,0912 | 7,5923 | |
0,06 | 83,94 | 0,0010330 | 2,734 | 359,90 | 2653,1 | 1,1453 | 7,5313 | |
0,08 | 93,50 | 0,0010385 | 2,089 | 391,75 | 2665,3 | 1,2331 | 7,4342 | |
0,10 | 99,62 | 0,0010432 | 1,696 | 417,47 | 2674,9 | 1,3026 | 7,3579 | |
0,12 | 104.80 | 0,0010472 | 1,430 | 439,34 | 2683,0 | 1,3610 | 7,2972 | |
0,16 | 113,31 | 0,0010543 | 1,092 | 475,41 | 2696,3 | 1,4550 | 7,2017 | |
0,20 | 120,23 | 0,0010606 | 0,8860 | 504,74 | 2706,8 | 1,5306 | 7,1279 | |
0,26 | 128,73 | 0,0010684 | 0,6929 | 541,2 | 2718,9 | 1,6213 | 7,0399 | |
0,30 | 133,54 | 0,0010733 | 0,6055 | 561,7 | 2725,5 | 1,6716 | 6,9922 | |
0,40 | 143,62 | 0,0010836 | 0,4623 | 604,3 | 2738,7 | 1,7766 | 6,8969 | |
0,5 | 151.84 | 0,0010927 | 0,3749 | 640,1 | 2748,9 | 1.8605 | 6,8221 | |
0,6 | 158,84 | 0,0011009 | 0,3156 | 670,6 | 2756,9 | 1,9311 | 6,7609 | |
0,8 | 170,41 | 0,0011149 | 0,2403 | 720,9 | 2769,0 | 2,0461 | 6,6630 | |
1,0 | 179,88 | 0,0011273 | 0,1945 | 762,4 | 2777,8 | 2,1383 | 6,5867 | |
1,2 | 187,95 | 0,0011385 | 0,1633 | 798,4 | 2784,6 | 2,2156 | 6,5224 | |
1,4 | 195,04 | 0.0011488 | 0,1408 | 830,0 | 2789,7 | 2,2841 | 6,4699 | |
1,6 | 201,36 | 0,0011587 | 0,1238 | 858,3 | 2793,5 | 2,3473 | 6,4221 | |
1,8 | 207,16 | 0,5011678 | 0,1104 | 884,2 | 2796,5 | 2,3975 | 6,3794 | |
2,0 | 212,36 | 0,0011768 | 0,09961 | 908,6 | 2799,2 | 2,4471 | 6,3411 | |
р, МПа | tн, 0С | v/, м3/кг | v//, м3/кг | i/, кДж/кг | i//, кДж/кг | s/, кДж/(кг×К) | s//, кДж/(кг×К) | |
2,4 | 221,77 | 0,0011932 | 0,08324 | 951,8 | 2801,8 | 2,5346 | 6,2727 | |
2,8 | 230,04 | 0,0012088 | 0,07742 | 990,2 | 2803,1 | 2,6101 | 6,2129 | |
3,0 | 233,83 | 0,0012164 | 0,06663 | 1009,4 | 2803,1 | 2,6455 | 6,1859 | |
3,5 | 242,54 | 0,0012344 | 0,05706 | 1049,8 | 2802,8 | 2,7251 | 6,1249 | |
4,0 | 250,33 | 0,0912520 | 0,04977 | 1087,5 | 2800,6 | 2,7965 | 6,0689 | |
5,0 | 263,91 | 0,0012858 | 0,03943 | 1154,2 | 2793,9 | 2,9210 | 5,9739 | |
6,0 | 275,56 | 0,0013185 | 0,03243 | 1213,9 | 2784,4 | 3,0276 | 5,8894 | |
7,0 | 285,80 | 0,0013510 | 0,02738 | 1267,6 | 2772,3 | 3,1221 | 5,8143 | |
8,0 | 294,98 | 0,0013838 | 0,02352 | 1317,3 | 2758,6 | 3,2079 | 5,7448 | |
9,0 | 303,31 | 0,0014174 | 0,02049 | 1363,9 | 2742,6 | 3,2866 | 5,6783 | |
10,0 | 310,96 | 0,0014522 | 0,01803 | 1407,9 | 2724,8 | 3,3601 | 5,6147 | |
11,0 | 318,04 | 0,0014886 | 0,01597 | 1450,2 | 2705,2 | 3,4297 | 5,5528 | |
12,0 | 324,64 | 0,001527 | 0,01426 | 1491,1 | 2684,6 | 3,4966 | 5,4930 | |
13,0 | 330,81 | 0,001568 | 0,01278 | 1531,3 | 2662,3 | 3,5606 | 5,4333 | |
14,0 | 330,63 | 0,001611 | 0,01149 | 1570,8 | 2637,9 | 3,6233 | 5,3731 | |
16,0 | 347,32 | 0,001710 | 0,009319 | 1649,6 | 2581,7 | 3,7456 | 5,2478 | |
18,0 | 356,96 | 0,001839 | 0,007505 | 1732,2 | 2510,6 | 3,8708 | 5,1054 | |
20,0 | 365,71 | 0,00203 | 0,00586 | 1826,8 | 2410,3 | 4,0147 | 4,9280 | |
22,0 | 373,7 | 0,00273 | 0,00367 | 2016,0 | 2168,0 | 4,3030 | 4,5910 | |
Приложение В
Термодинамические свойства воды и перегретого пара [ v, м3/кг; i, кДж/кг; s, кДж/(кг×К)]
Р, бар | 15,0 | 20,0 | ||||
ts =198,28; i// =2790,4; v// =0,13165; s// =6,4418. | ts =212,37; i// =2797,4; v// =0,09953; s// =6,3373. | |||||
t | v | i | s | v | i | s |
0,0009995 0,0009995 0,0010010 0,0010036 0,0010071 0,0010114 0,0010165 0,0010222 0,0010285 0,0010354 0,0010430 0,0010511 0,0010599 0,0010693 0,0010793 0,0010901 0,0011016 0,0011139 0,0011271 0,0011413 0,1324 0,1366 0,1406 0,1445 0,1483 0,1520 0,1556 0,1592 0,1627 0,1662 0,1697 0,1731 0,1765 0,1799 0,1832 0,1866 0,1899 0,1932 0,1964 0,1997 0,2030 0,2062 0,2095 0,2127 0,2159 0,2191 0,2223 0,2255 0,2287 0,2319 0,2351 | 1,5 43,5 85,3 127,0 168,8 210,6 252,3 294,2 336,1 378,0 420,1 462,3 504,6 547,1 589,8 632,8 676,0 719,5 764,4 807,6 2795,3 2822,9 2849,2 2874,7 2899,3 2923,4 2947,0 2970,2 2993,0 3015,6 3037,9 3060,1 3082,1 3104,0 3125,8 3147,6 3169,3 3191,1 3212,8 3234,5 3256,1 3277,7 3299,3 3320,9 3342,6 3364,2 3385,9 3407,6 3429,3 3451,1 3472,9 | +0,000 0,1509 0,2960 0,4360 0,5715 0,7028 0,8302 0,9539 1,0743 1,1915 1,3058 1,4173 1,5264 1,6332 1,7378 1,8405 1,9414 2,0407 2,1386 2,2352 6,4522 6,5099 6,5639 6,6150 6,6635 6,7100 6,7546 6,7977 6,8394 6,8798 6,9192 6,9575 6,9949 7,0315 7,0674 7,1026 7,1372 7,1713 7,2049 7,2378 7,2701 7,3020 7,3334 7,3644 7,3949 7,4250 7,4548 7,4842 7,5132 7,5420 7,5703 | 0,0009992 0,0009993 0,0010008 0,0010034 0,0010069 0,0010112 0,0010162 0,0010219 0,0010282 0,0010352 0,0010427 0,0010508 0,0010596 0,0010690 0,0010790 0,0010897 0,0011012 0,0011135 0,0011266 0,0011408 0,0011560 0,0011725 0,10211 0,1053 0,1084 0,115 0,1144 0,1172 0,1200 0,1228 0,1255 0,1282 0,1308 0,1334 0,1360 0,1386 0,1411 0,1436 0,1462 0,1487 0,1512 0,1536 0,1561 0,1586 0,1610 0,1635 0,1689 0,1684 0,1708 0,1732 0,1756 | 2,0 43,9 85,7 127,5 169,2 211,0 252,7 294,6 336,5 378,4 420,5 462,7 505,0 547,5 590,2 633,1 676,3 719,8 763,6 807,9 852,6 897,8 2820,4 2849,0 2876,3 2902,5 2927,9 2952,7 2976,9 3000,6 3024,0 3047,0 3069,8 3092,4 3114,9 3137,2 3159,5 3181,8 3204,0 3226,1 3248,1 3270,0 3291,9 3313,8 3335,7 3357,7 3379,6 3401,5 3423,5 3445,4 3467,4 | 0,0000 0,1508 0,2959 0,4359 0,5713 0,7026 0,8299 0,9536 1,0740 1,1911 1,3054 1,4169 1,5260 1,6327 1,7373 1,8399 1,9408 2,0401 2,1379 2,2345 2,3300 2,4245 6,3842 6,4416 6,4953 6,5460 6,5941 6,6401 6,6842 6,7268 6,7679 6,8078 6,8466 6,8843 6,9212 6,9574 6,9929 7,0278 7,0621 7,0956 7,1285 7,1609 7,1927 7,2241 7,2550 7,2855 7,3156 7,3454 7,3747 7,4037 7,4323 |
Продолжение прил. В
Р, бар | 25,0 | 30,0 | ||||
ts =223,94; i// =2800,8; v// =0,07990; s// =6,2536. | ts =233,84; i// =2801,9; v// =0,06662; s// =6,1832. | |||||
t | v | i | s | v | i | s |
0,0009990 0,0009991 0,0010006 0,0010032 0,001067 0,0010110 0,0010160 0,0010217 0,0010280 0,0010349 0,0010424 0,0010506 0,0010593 0,0010687 0,0010787 0,0010894 0,0011008 0,0011131 0,0011262 0,0011403 0,0011555 0,0011719 0,0011897 0,08164 0,08439 0,08701 0,08953 0,09197 0,09434 0,09665 0,09892 0,10114 0,10334 0,1055 0,1076 0,1098 0,1119 0,1139 0,1160 0,0083 0,1201 0,1221 0,1241 0,1261 0,1281 0,1301 0,1321 0,1340 0,1360 0,1380 0,1399 | 2,5 44,4 86,2 127,9 169,7 211,4 253,3 295,0 336,9 378,8 420,9 463,0 505,3 547,8 590,5 633,4 676,6 720,1 763,9 808,14 852,8 898,0 943,7 2820,4 2851,0 2879,9 2907,5 2934,1 2959,8 2984,9 3009,4 3033,4 3057,1 3080,5 3103,6 3126,6 3149,6 3172,4 3195,0 3217,5 3239,9 3262,2 3284,5 3306,7 3328,9 3351,0 3373,2 3395,4 3417,5 3439,7 3461,9 | 0,0000 0,1508 0,2958 0,4357 0,5711 0,7023 0,8297 0,9533 1,0736 1,1908 1,3050 1,4165 1,5255 1,6322 1,7368 1,8394 1,9402 2,0395 2,1372 2,2338 2,3292 2,4237 2,5175 6,2927 6,3529 6,4087 6,4610 6,5104 6,5573 6,6023 6,6454 6,6870 6,7273 6,7664 6,8044 6,8415 6,8781 6,9138 6,9488 6,9830 7,0165 7,0494 7,0817 7,1135 7,1449 7,1758 7,2062 7,2362 7,2659 7,2951 7,3240 | 0,0009987 0,0009988 0,0010004 0,0010030 0,0010065 0,0010108 0,0010158 0,0010215 0,0010278 0,0010347 0,0010422 0,0010503 0,0010590 0,0010684 0,0010783 0,0010890 0,0011005 0,0011127 0,0011258 0,0011399 0,0011550 0,0011714 0,0011891 0,0012084 0,06818 0,07058 0,07286 0,07504 0,07714 0,07918 0,08116 0,08310 0,08500 0,08687 0,08871 0,09053 0,09232 0,09410 0,09586 0,09760 0,09933 0,10276 0,1045 0,1061 0,1078 0,1095 0,1112 0,1128 0,1145 0,1161 | 3,0 44,9 86,7 128,4 170,1 211,8 253,6 295,4 337,3 379,3 421,2 463,4 505,7 548,2 590,8 633,7 676,9 720,3 764,1 808,3 853,0 898,1 943,9 990,3 2823,0 2855,2 2885,5 2914,2 2941,8 2968,4 2994,2 3019,3 3044,0 3068,2 3092,1 3115,7 3139,3 3162,7 3185,8 3208,8 3231,6 3254,3 3276,9 3299,4 3321,9 3344,4 3666,8 3389,2 3411,6 3434,0 3456,4 | 0,0001 0,1507 0,2957 0,4356 0,5709 0,7021 0,8294 0,9530 1,0733 1,1904 1,3046 1,4161 1,5250 1,6317 1,7362 1,8388 1,9396 2,0388 2,1366 2,2330 2,3284 2,4228 2,5166 2,6098 6,2245 6,2867 6,3440 6,3974 6,4477 6,4953 6,5408 6,5643 6,6262 6,6667 6,7060 6,7443 6,7818 6,8184 6,8541 6,8890 6,9231 6,9566 6,9894 7,0217 7,0535 7,0847 7,1155 7,1459 7,1758 7,2054 7,2345 |
Окончание прил. В
Р, бар | 35,0 | 40,0 | ||||
ts =242,54; i// =2801,3; v// =0,05702; s// =6,1218. | ts =250,33; i// =2799,4; v// =0,04974; s// =6,0670. | |||||
t | v | i | s | v | i | s |
0,0009985 0,0009986 0,0010001 0,0010028 0,0010063 0,0010106 0,0010156 0,0010212 0,0010275 0,0010344 0,0010419 0,010500 0,0010587 0,0010680 0,0010780 0,0010887 0,0011001 0,0011123 0,0011254 0,0011394 0,0011545 0,0011708 0,00111885 0,0012077 0,0012288 0,05871 0,06085 0,06287 0,06479 0,06664 0,06843 0,07017 0,07187 0,07354 0,07517 0,07678 0,07836 0,07992 0,08146 0,08300 0,08451 0,08602 0,08751 0,08899 0,09046 0,09192 0,09338 0,09483 0,09627 0,09770 0,09913 | 3,0 45,4 87,1 128,8 170,5 212,3 254,0 295,8 337,7 379,6 421,6 463,8 506,0 548,5 591,1 634,0 677,2 720,6 764,4 808,6 853,2 898,3 944,0 990,1 1037,7 2828,1 2861,6 2892,9 2922,6 2950,9 2978,2 3004,6 3030,3 3055,5 3080,2 3104,6 3128,9 3152,8 3176,4 3199,9 3223,1 3246,2 3269,2 3292,0 3314,8 3337,6 3360,3 3382,9 3405,6 3428,2 3450,8 | 0,0001 0,1507 0,2956 0,4354 0,5708 0,7019 0,8291 0,9527 1,0730 1,1900 1,3042 1,4157 1,5246 1,6312 1,7357 1,8383 1,9390 2,0382 2,1359 2,2323 2,3276 2,4220 2,5156 2,6088 2,7018 6,1734 6,2369 6,2951 6,3492 6,4000 6,4480 6,4937 6,5374 6,5794 6,6200 6,6595 6,6982 6,7356 6,7722 6,8078 6,8426 6,8766 6,9100 6,9427 6,9749 7,0066 7,0378 7,0684 7,0987 7,1285 7,1580 | 0,0009982 0,0009984 0,0009999 0,0010025 0,0010060 0,0010103 0,0010153 0,0010210 0,0010273 0,0010342 0,0010417 0,0010498 0,0010584 0,0010677 0,0010777 0,0010883 0,0010997 0,0011119 0,0011249 0,0011389 0,0011540 0,0011702 0,0011878 0,0012070 0,0012280 0,0012512 0,05174 0,05366 0,05547 0,05719 0,05885 0,06045 0,06200 0,06351 0,06499 0,06645 0,06787 0,06928 0,07066 0,07203 0,07339 0,07473 0,07606 0,07738 0,07869 0,07999 0,08128 0,08257 0,08384 0,08512 0,08638 | 4,0 45,9 87,6 129,3 171,0 212,7 254,4 296,2 338,1 380,0 422,0 464,1 506,4 548,8 591,5 634,3 677,5 720,9 764,6 808,8 853,4 898,5 944,2 990,5 1037,7 1085,8 2835,6 2870,1 2902,2 2932,5 2961,5 2989,2 3016,2 3042,3 3067,9 3093,1 3118,2 3142,7 3166,9 3190,8 3214,5 3238,0 3261,4 3284,6 3307,7 3330,7 3353,7 3376,6 3399,5 3422,3 3445,2 | 0,002 0,1506 0,2955 0,4353 0,5706 0,7016 0,8288 0,9524 1,0726 1,1897 1,3038 1,4152 1,5242 1,6307 1,7352 1,8377 1,9385 2,0376 2,1352 2,2316 2,3268 2,4211 2,5147 2,6078 2,7007 2,7936 6,1355 6,1995 6,2581 6,3125 6,3634 6,4116 6,4573 6,5010 6,5430 6,5838 6,6237 6,6621 6,6995 6,7359 6,7713 6,8060 6,8399 6,8732 6,9058 6,9379 6,9694 7,0005 7,0310 7,0612 7,0909 |
Таблица 3.3
Физические свойства воды на линии насыщения
t н, ºС | ρ, кг/м3 | С р, кДж/кг·К | λ ·102, Вт/м · К | ν ·106, м2/с | Pr |
0,1 | 999,9 | 4,212 | 55,1 | 1,789 | 13,67 |
999,7 | 4,191 | 57,4 | 1,306 | 9,52 | |
998,2 | 4,183 | 59,9 | 1,006 | 7,02 | |
995,7 | 4,174 | 61,8 | 0,805 | 5,42 | |
992,2 | 4,174 | 63,5 | 0,659 | 4,32 | |
988,1 | 4,174 | 64,8 | 0,556 | 3,54 | |
983,2 | 4,179 | 65,9 | 0,478 | 2,98 | |
977,8 | 4,187 | 66,8 | 0,415 | 2,55 | |
971,8 | 4,195 | 67,5 | 0,365 | 2,21 | |
965,3 | 4,208 | 68,0 | 0,326 | 1,95 | |
958,4 | 4,220 | 68,3 | 0,295 | 1,75 | |
951,0 | 4,233 | 68,5 | 0,272 | 1,60 | |
943,1 | 4,250 | 68,6 | 0,252 | 1,47 | |
934,8 | 4,266 | 68,6 | 0,233 | 1,36 | |
926,1 | 4,287 | 68,5 | 0,217 | 1,26 | |
917,0 | 4,313 | 68,4 | 0,203 | 1,17 | |
907,4 | 4,346 | 68,3 | 0,191 | 1,10 | |
897,3 | 4,380 | 67,9 | 0,181 | 1,05 | |
886,9 | 4,417 | 67,4 | 0,173 | 1,00 | |
876,0 | 4,459 | 67,0 | 0,165 | 0,96 | |
863,0 | 4,505 | 66,3 | 0,15 | 0,43 |
Таблица 3.4
Параметры насыщенного водяного пара
P, МПа | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
t, ºС | 99,64 | 120,23 | 133,53 | 143,62 | 151,84 | 158,84 | 164,96 | 170,42 | 175,35 | 179,88 |
r, кДж/кг |
Таблица 3.5
Технические характеристики водоводяных подогревателей
по отраслевым стандартам ОСТ 34-588-68
Обозначение | Наружный и внутренний диаметры корпуса Dнар, Dвн, мм | Длина подогревателя с калачами L+Lкал, мм | Число трубок Z, шт | Площадь поверхности нагрева, м2 | Площадь живого сечения, м2 | |
трубок | межтрубного пространства fмп | |||||
01 ОСТ 34-558-68 02 ОСТ 34-558-68 | 57/50 | 0,37 0,75 | 0,00062 | 0,00116 | ||
03 ОСТ 34-558-68 04 ОСТ 34-558-68 | 76/69 | 0,65 1,31 | 0,00108 | 0,00223 | ||
05 ОСТ 34-558-68 06 ОСТ 34-558-68 | 89/62 | 1,11 2,24 | 0,00185 | 0,00287 | ||
07 ОСТ 34-558-68 08 ОСТ 34-558-68 | 114/106 | 1,76 3,24 | 0,00293 | 0,005 | ||
09 ОСТ 34-558-68 10 ОСТ 34-558-68 | 168/158 | 3,4 6,9 | 0,0057 | 0,0122 | ||
11 ОСТ 34-558-68 12 ОСТ 34-558-68 | 219/207 | 5,89 | 0,00985 | 0,0279 | ||
13 ОСТ 34-558-68 14 ОСТ 34-558-68 | 273/259 | 20,3 | 0,01679 | 0,03077 | ||
15 ОСТ 34-558-68 16 ОСТ 34-558-68 | 325/309 | 13,8 | 0,02325 | 0,04464 | ||
17 ОСТ 34-558-68 18 ОСТ 34-558-68 | 377/359 | 19,8 40,1 | 0,03325 | 0,05781 | ||
19 ОСТ 34-558-68 20 ОСТ 34-558-68 | 426/408 | 25,8 52,5 | 0,04356 | 0,07191 | ||
21 ОСТ 34-558-68 22 ОСТ 34-558-68 | 530/512 | 83,4 | 0,06927 | 0,11544 | ||
26 ОСТ 34-558-68 27 ОСТ 34-558-68 | 57/50 | 0,36 0,74 | 0,00062 | 0,00116 | ||
28 ОСТ 34-558-68 29 ОСТ 34-558-68 | 76/69 | 0,64 1,3 | 0,00108 | 0,00233 | ||
30 ОСТ 34-558-68 31 ОСТ 34-558-68 | 89/82 | 1,1 1,22 | 0,00185 | 0,00287 | ||
32 ОСТ 34-558-68 33 ОСТ 34-558-68 | 114/106 | 1,74 3,52 | 0,00293 | 0,005 | ||
34 ОСТ 34-558-68 35 ОСТ 34-558-68 | 168/158 | 3,39 6,88 | 0,0057 | 0,0122 |
Окончание таблицы 3.5
36 ОСТ 34-558-68 37 ОСТ 34-558-68 | 219/207 | 5,85 11,9 | 0,00985 | 0,02079 | ||
38 ОСТ 34-558-68 39 ОСТ 34-558-68 | 273/259 | 9,9 20,2 | 0,01679 | 0,03077 | ||
40 ОСТ 34-558-68 41 ОСТ 34-558-68 | 325/309 | 13,7 27,9 | 0,00062 | 0,04454 | ||
42 ОСТ 34-558-68 43 ОСТ 34-558-68 | 377/359 | 19,6 39,9 | 0,00108 | 0,05781 | ||
44 ОСТ 34-558-68 45 ОСТ 34-558-68 | 426/408 | 26,5 52,2 | 0,04356 | 0,071191 | ||
46 ОСТ 34-558-68 47 ОСТ 34-558-68 | 530/512 | 40,6 82,7 | 0,06927 | 0,11544 |
Таблица 3.6
Физические свойства сухого воздуха (В = 760 мм рт.ст. ≈1,01·105 Па)
t, ºС | ρ, кг/м3 | сp, кДж/(кг·ºС) | λ·102, Вт/(м·К) | a·106, м2/с | μ·106, Па·с | ν·106, м2/с | Pr |
1,293 | 1,005 | 2,44 | 18,8 | 17,2 | 13,28 | 0,707 | |
1,247 | 1,005 | 2,51 | 20,0 | 17,6 | 14,16 | 0,705 | |
1,205 | 1,005 | 2,59 | 21,4 | 18,1 | 15,06 | 0,703 | |
1,165 | 1,005 | 2,67 | 22,9 | 18,6 | 16,00 | 0,701 | |
1,128 | 1,005 | 2,76 | 24,3 | 19,1 | 18,96 | 0,699 | |
1,093 | 1,005 | 2,83 | 25,7 | 19,6 | 17,95 | 0,698 | |
1,060 | 1,005 | 2,90 | 26,2 | 20,1 | 18,97 | 0,696 | |
1,029 | 1,009 | 2,96 | 28,6 | 20,6 | 20,02 | 0,694 | |
1,000 | 1,009 | 3,05 | 30,2 | 21,1 | 21,09 | 0,692 | |
0,972 | 1,009 | 3,13 | 31,9 | 21,5' | 22,10 | 0,690 | |
0,946 | 1,009 | 3,21 | 33,6 | 21,9 | 23,13 | 0,688 | |
0,898 | 1,009 | 3,34 | 36,8 | 22,8 | 25,45 | 0,686 | |
0,854 | 1,013 | 3,49 | 40,3 | 23,7 | 27,80 | 0,684 | |
0,815 | 1,017 | 3,64 | 43,9 | 24,5 | 30,09 | 0,682 | |
0,779 | 1,022 | 3,78 | 47,5 | 25,3 | 32,49 | 0,681 | |
0,746 | 1,026 | 3,93 | 51,4 | 26,0 | 34,85 | 0,680 | |
0,674 | 1,038 | 4,27 | 61,0 | 27,4 | 40,61 | 0,677 | |
0,615 | 1,047 | 4,60 | 71,6 | 29,7 | 48,33 | 0,674 | |
0,566 | 1,059 | 4,91 | 81,9 | 31,4 | 55,46 | 0,676 | |
0,524 | 1,068 | 5,21 | 93,1 | 33,0 | 63,09 | 0,678 | |
0,456 | 1,093 | 5,74 | 115,3 | 36,2 | 79,38 | 0,687 | |
0,404 | 1,114 | 6,22 | 138,3 | 39,1 | 96,89 | 0,699 | |
0,362 | 1,135 | 6,71 | 163,4 | 41,8 | 115,4 | 0,706 | |
0,329 | 1,156 | 7,18 | 188,8 | 44,3 | 134,8 | 0,713 | |
0,301 | 1,172 | 7,63 | 216,2 | 46,7 | 155,1 | 0,717 |