Продукты | Во- да | Бел. | Жир | НЖК | Хол | МДС | Кр | Угл | ПВ | ОК | Зола | Nа | К | Са | Мg | Р | Fе | А | Кар | РЭ | ТЭ | В1 | В2 | РР | НЭ | С | ЭЦ | |||||||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | мг% | % | % | % | % | % | % | мг% | мг % | мг % | мг% | мг% | мг% | мкг% | мкг% | мкг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | ккал | ||||||||||||||||||||||||||||
Сыр «Колбас- ный» | 51,6 | 21,2 | 19,4 | 9,4 | 3,5 | 3,7 | 0,4 | 4,0 | 0,9 | 0,4 | 0,04 | 0,35 | 0,2 | 6,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыр плавленый «Российс- кий» | 49,0 | 20,5 | 23,0 | 11,2 | 2,3 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 0,8 | 0,4 | 0,02 | 0,39 | 0,2 | 5,7 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыр плавленый «Сказка» | 40,0 | 12,2 | 18,0 | 10,2 | 25,1 | 26,1 | 0,2 | 3,5 | 1,1 | 0,4 | 0,06 | 0,30 | 0,3 | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйцепродукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйцо куриное | 74,1 | 12,7 | 11,5 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 0,07 | 0,44 | 0,2 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меланж | 74,1 | 12,7 | 11,5 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 0,07 | 0,44 | 0,2 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яичный порошок | 7,3 | 46,0 | 37,3 | 11,3 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 8,9 | 2,1 | 0,25 | 1,64 | 1,2 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок | 87,3 | 11,1 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок сухой | 9,0 | 82,4 | 1,8 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 5,6 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 22,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желток | 50,0 | 16,2 | 31,2 | 9,7 | 1,7 | 6,7 | 2,0 | 0,24 | 0,28 | 0,1 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желток сухой | 7,5 | 31,1 | 52,2 | 15,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 12,5 | 2,9 | 0,35 | 0,47 | 0,6 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйцо перепели ное | 73,2 | 11,9 | 13,1 | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 0,11 | 0,65 | 0,3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мясо и мясные продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баранина 1 кат. | 67,3 | 15,6 | 16,3 | 8,0 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 0,08 | 0,14 | 3,8 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говядина 1 кат. | 64,5 | 18,6 | 16,0 | 7,1 | 0,9 | 2,7 | 0,4 | 0,06 | 0,15 | 4,7 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говядина 2 кат. | 69,2 | 20,0 | 9,8 | 4,3 | 1,0 | 2,9 | 0,3 | 0,07 | 0,18 | 5,0 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конина 1 кат. | 69,6 | 19,5 | 9,9 | 3,4 | 1,0 | 3,1 | 0,7 | 0,07 | 0,10 | 3,0 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мясо кролика | 66,7 | 21,2 | 11,0 | 4,9 | 1,2 | 3,3 | 0,5 | 0,12 | 0,18 | 6,2 | 11,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оленина 1 кат. | 71,0 | 19,5 | 8,5 | 3,7 | 1,0 | 2,7 | 0,3 | 0,30 | 0,68 | 5,5 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поросята | 75,4 | 20,6 | 3,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 0,80 | 0,19 | 3,6 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинина беконная | 54,2 | 17,0 | 27,8 | 10,2 | 1,0 | 1,9 | 0,5 | 0,60 | 0,16 | 2,8 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинина жирная | 38,4 | 11,7 | 49,3 | 17,1 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,40 | 0,10 | 2,2 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинина мясная | 51,5 | 14,3 | 33,3 | 11,8 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,52 | 0,14 | 2,6 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение прил. 9
Продукты | Во- да | Бел. | Жир | НЖК | Хол | МДС | Кр | Угл | ПВ | ОК | Зола | Nа | К | Са | Мg | Р | Fе | А | Кар | РЭ | ТЭ | В1 | В2 | РР | НЭ | С | ЭЦ |
% | % | % | % | мг% | % | % | % | % | % | % | мг% | мг % | мг % | мг% | мг% | мг% | мкг% | мкг% | мкг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | ккал | |
Телятина 1 кат. | 77,3 | 19,7 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 2,9 | 0,2 | 0,14 | 0,23 | 5,8 | 9,9 | ||||||||||||||||
Телятина 2 кат. | 78,0 | 20,4 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 3,0 | 0,2 | 0,15 | 0,24 | 6,0 | 10,3 | ||||||||||||||||
Бройлеры (цыплята) 1 кат. | 64,3 | 18,7 | 16,1 | 4,1 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,09 | 0,15 | 6,1 | 11,1 | 2,0 | |||||||||||||||
Бройлеры (цыплята) 2 кат. | 68,2 | 19,7 | 11,2 | 3,0 | 0,9 | 1,7 | 0,3 | 0,11 | 0,16 | 6,4 | 11,6 | 2,0 | |||||||||||||||
Гуси 1 кат. | 45,0 | 15,2 | 39,0 | 9,5 | 0,8 | 2,4 | 0,3 | 0,08 | 0,23 | 5,2 | 8,6 | ||||||||||||||||
Индейки 1 кат. | 57,6 | 19,5 | 22,0 | 5,8 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,05 | 0,22 | 7,8 | 13,3 | ||||||||||||||||
Куры 1 кат. | 62,6 | 18,2 | 18,4 | 4,4 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,07 | 0,15 | 7,7 | 12,5 | 1,8 | |||||||||||||||
Утки 1 кат. | 45,6 | 15,8 | 38,0 | 10,5 | 0,6 | 1,9 | 0,3 | 0,12 | 0,17 | 5,8 | 8,7 | ||||||||||||||||
Мозги говяжьи | 77,6 | 11,7 | 8,6 | 3,0 | 0,8 | 1,3 | 2,6 | 0,3 | 0,12 | 0,19 | 3,0 | 5,7 | |||||||||||||||
Печень говяжья | 71,7 | 17,9 | 3,7 | 1,3 | 5,3 | 1,4 | 6,9 | 0,9 | 0,30 | 2,19 | 9,0 | 13,0 | 33,0 | ||||||||||||||
Почки говяжьи | 79,0 | 15,2 | 2,8 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 6,0 | 0,7 | 0,39 | 1,80 | 5,7 | 9,3 | 10,0 | ||||||||||||||
Сердце говяжье | 77,5 | 16,0 | 3,5 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 4,8 | 0,5 | 0,36 | 0,75 | 5,0 | 8,7 | 4,0 | ||||||||||||||
Язык говяжий | 68,8 | 16,0 | 12,1 | 4,8 | 2,2 | 0,9 | 4,1 | 0,4 | 0,12 | 0,30 | 4,8 | 7,7 | |||||||||||||||
Мозги свиные | 79,1 | 10,5 | 8,6 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 3,6 | 0,3 | 0,16 | 0,28 | 3,3 | 5,7 | |||||||||||||||
Печень свиная | 71,3 | 18,8 | 3,8 | 1,2 | 4,7 | 1,4 | 20,2 | 0,4 | 0,30 | 2,18 | 12,0 | 17,2 | 21,0 | ||||||||||||||
Почки свиные | 77,5 | 15,0 | 3,6 | 1,1 | 2,7 | 1,2 | 7,5 | 0,6 | 0,29 | 1,56 | 7,3 | 11,4 | 10,0 | ||||||||||||||
Сердце свиное | 76,2 | 16,2 | 4,0 | 1,1 | 2,6 | 1,0 | 4,1 | 0,5 | 0,36 | 0,80 | 4,9 | 8,5 | 3,0 | ||||||||||||||
Язык свиной | 65,1 | 15,9 | 16,0 | 5,1 | 2,1 | 0,9 | 3,2 | 0,9 | 0,15 | 0,36 | 4,4 | 7,5 | |||||||||||||||
Ветчина особая | 72,8 | 17,6 | 6,2 | 2,2 | 3,4 | 1,3 | 0,4 | 0,34 | 0,16 | 2,1 | 7,0 | ||||||||||||||||
Колбаса говяжья | 69,7 | 15,0 | 11,7 | 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,3 | 3,5 | 0,4 | 0,06 | 0,13 | 3,5 | 6,4 | |||||||||||||
Колбаса «Докторская» | 60,8 | 12,8 | 22,2 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 1,7 | 0,3 | 0,22 | 0,15 | 2,4 | 4,9 | ||||||||||||||
Колбаса «Любительская» | 56,9 | 12,2 | 28,0 | 11,6 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 1,7 | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 2,5 | 5,4 | ||||||||||||||
Колбаса «Русская» | 55,9 | 11,5 | 27,9 | 9,1 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 0,1 | 2,9 | 2,0 | 0,5 | 0,19 | 0,15 | 2,6 | 4,8 |
Продолжение прил. 9
Продукты | Во- да | Бел. | Жир | НЖК | Хол | МДС | Кр | Угл | ПВ | ОК | Зола | Nа | К | Са | Мg | Р | Fе | А | Кар | РЭ | ТЭ | В1 | В2 | РР | НЭ | С | ЭЦ | ||||||||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | мг% | % | % | % | % | % | % | мг% | мг % | мг % | мг% | мг% | мг% | мкг% | мкг% | мкг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||
Колбаса «Столовая | 63,7 | 11,1 | 20,2 | 8,0 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 0,1 | 3,1 | 1,8 | 0,5 | 0,23 | 0,11 | 2,6 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колбаса «Чайная» | 64,8 | 11,7 | 18,4 | 7,5 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 3,2 | 1,8 | 0,4 | 0,10 | 0,16 | 2,3 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сардельки говяжьи | 66,1 | 11,4 | 18,2 | 6,6 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 0,04 | 0,09 | 2,2 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сардельки свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 11,4 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 0,1 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 0,25 | 0,12 | 2,0 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосиски говяжьи | 65,8 | 10,4 | 20,1 | 8,7 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 2,9 | 1,8 | 0,5 | 0,03 | 0,09 | 2,6 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосиски «Молочные» | 61,7 | 11,0 | 23,9 | 7,0 | 0,4 | 0,4 | 3,0 | 1,8 | 0,4 | 0,19 | 0,15 | 2,3 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колбаса «Московская» | 39,7 | 19,1 | 36,6 | 13,6 | 0,2 | 0,2 | 4,4 | 2,4 | 0,6 | 0,13 | 0,16 | 5,0 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колбаса «Одесская | 41,9 | 14,8 | 38,1 | 14,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 2,8 | 0,5 | 0,08 | 0,13 | 3,3 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колбаски «Охотничьи» | 30,0 | 25,3 | 40,0 | 15,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 4,3 | 2,6 | 0,6 | 0,23 | 0,13 | 3,2 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колбаса «Таллинская» | 44,6 | 17,1 | 33,8 | 13,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4,3 | 1,9 | 0,4 | 0,10 | 0,11 | 3,1 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудинка сырокоп- чен.свиая | 23,0 | 8,9 | 63,3 | 22,7 | 4,8 | 1,4 | 0,3 | 0,30 | 0,08 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корейка сырокоп- чен. свиная | 37,4 | 10,5 | 47,4 | 18,8 | 4,7 | 1,8 | 0,3 | 0,61 | 0,07 | 2,3 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окорок «Тамбовс кий» варен. | 57,0 | 14,3 | 25,6 | 9,2 | 3,1 | 2,2 | 0,3 | 0,52 | 0,13 | 2,0 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Килька балтийская | 75,0 | 14,1 | 9,0 | 3,4 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 0,11 | 0,15 | 3,0 | 5,8 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение прил. 9