Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


По учебному пособию Е. П. Кузнецовой и др.




(5 ч в неделю, 175 ч)

 

Используемые пособия:

1. Математика: учеб. пособие для 6-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]; под ред. Л. Б. Шнепермана. — Минск: Нац. ин-т образования, 2010.

2. Рабочая тетрадь по математике для 6-го кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2010.

3. Математикав 6 классе: учеб.-метод. пособие для учи­телей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2010; Нац. ин-т образования, 2010.

4. Математика, 6: самост. и контр. работы: в 4 вариантах: 1, 2 варианты: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2010.

5. Математика, 6: самост. и контр. работы: в 4 вариантах: 3, 4 варианты: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2010.

Номер урока Тема урока Количество часов Используемый материал учебных пособий Домашнее задание
         
Глава 1. Десятичные дроби (14 ч)
  Понятие десятичной дроби   [1]: гл. 1, п.1.1; [2]: п.1.1; [4], [5]: п.1.1 [1]: п.1.1; [2]: п.1.1
2—3 Разряды в записи десятичных дробей   [1]: гл. 1, п.1.2; [2]: п.1.2; [4], [5]: п.1.2 [1]: п.1.2; [2]: п.1.2
4—5 Метрическая система мер   [1]: гл. 1, п.1.3; [2]: п.1.3; [4], [5]: п.1.3 [1]: п.1.3; [2]: п.1.3
6—7 Равенство десятичных дробей   [1]: гл. 1, п.1.4; [2]: п.1.4; [4], [5]: п.1.4 [1]: п.1.4; [2]: п.1.4
8—10 Сравнение десятичных дробей   [1]: гл. 1, п.1.5; [2]: п.1.5; [4], [5]: п.1.5 [1]: п.1.5; [2]; [2]: п.1.5
11—12 Изображение десятичных дробей на координатном луче   [1]: гл. 1, п.1.6; [2]: п.1.6; [4], [5]: п.1.6 [1]: п.1.6; [2]: п.1.6
13—14 Биссектриса угла   [1]: гл. 1, п.1.7; [2]: п.1.7; [4], [5]: п.1.7 [1]: п.1.7; [2]: п.1.7
Глава 2. Сложение и вычитание десятичных дробей (19 ч)
15—17 Сложение десятичных дробей   [1]: гл. 2, п.2.1; [2]: п.2.1; [4], [5]: п.2.1 [1]: п.2.1; [2]: п.2.1
18—19 Переместительный и сочетательный законы сложения   [1]: гл. 2, п.2.2; [2]: п.2.2; [4], [5]: п.2.2 [1]: п.2.2; [2]: п.2.2
20—21 Вычитание десятичных дробей   [1]: гл. 2, п.2.3; [2]: п.2.3; [4], [5]: п.2.3 [1]: п.2.3; [2]: п.2.3
22—23 Округление десятичных дробей   [1]: гл. 2, п.2.4; [2]: п.2.4; [4], [5]: п.2.4 [1]: п.2.4; [2]: п.2.4
24—27 Числовые выражения с двумя действиями — сложением и вычитанием   [1]: гл. 2, п.2.5; [2]: п.2.5; [4], [5]: п.2.5 [1]: п.2.5; [3]: п.2.5
28—29 Виды треугольников   [1]: гл. 2, п.2.6; [2]: п.2.6; [4], [5]: п.2.6 [1]: п.2.6; [2]: п.2.6
30—31 Углы равнобедренного треугольника   [1]: гл. 2, п.2.7; [2]: п.2.7; [4], [5]: п.2.7 [1]: п.2.7; [2]: п.2.7
  Обобщение и систематизация изученного материала   [1]: гл. 1, 2; [2]; [4], [5] [1]: гл. 1, 2; [2]; [4], [5]
  Контрольная работа № 1   [4], [5]: контрольные работы № 1, 2  
Глава 3. Умножение десятичных дробей (15 ч)
34—35 Умножение десятичной дроби на 10; 100; 1000; …   [1]: гл. 3, п.3.1; [2]: п.3.1; [4], [5]: п.3.1 [1]: п.3.1; [2]: п.3.1
36—37 Умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001; …   [1]: гл. 3, п.3.2; [2]: п.3.2; [4], [5]: п.3.2 [1]: п.3.2; [2]: п.3.2
38—40 Умножение десятичных дробей   [1]: гл. 3, п.3.3; [2]: п.3.3; [4], [5]: п.3.3 [1]: п.3.3; [2]: п.3.3
41—42 Законы умножения   [1]: гл. 3, п.3.4; [2]: п.3.4; [4], [5]: п.3.4 [1]: п.3.4; [2]: п.3.4
43—45 Задачи на сложение, вычитание и умножение десятичных дробей   [1]: гл. 3, п.3.5; [2]: п.3.5; [4], [5]: п.3.5 [1]: п.3.5; [2]: п.3.5
46—48 Числовые выражения с тремя действиями — сложением, вычитанием и умножением   [1]: гл. 3, п.3.6; [2]: п.3.6; [4], [5]: п.3.6 [1]: п.3.6; [2]: п.3.6
Глава 4. Деление десятичных дробей (20 ч)
49—51 Деление десятичной дроби на 10; 100; 1000; … Деление десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001; …   [1]: гл. 4, п.4.1; [[2]: п.4.1; [4], [5]: п.4.1 [1]: п.4.1; [2]: п.4.1
52—54 Деление десятичной дроби на натуральное число   [1]: гл. 4, п.4.2; [2]: п.4.2; [4], [5]: п.4.2 [1]: п.4.2; [2]: п.4.2
55—57 Деление десятичных дробей   [1]: гл. 4, п.4.3; [2]: п.4.3; [4], [5]: п.4.3 [1]: п.4.3; [2]: п.4.3
58—59 Числовые выражения с десятичными дробями   [1]: гл. 4, п.4.4; [2]: п.4.4; [4], [5]: п.4.4 [1]: п.4.4; [2]: п.4.4
  Обращение обыкновенной дроби в десятичную   [1]: гл. 4, п.4.5; [2]: п.4.5; [4], [5]: п.4.5 [1]: п.4.5; [2]: п.4.5
61—63 Числовые выражения с десятичными и обыкновенными дробями   [1]: гл. 4, п.4.6; [2]: п.4.6; [4], [5]: п.4.6 [1]: п.4.6; [2]: п.4.6
64—66 Задачи на все действия с дробями   [1]: гл. 4, п.4.7; [2]: п.4.7; [4], [5]: п.4.7 [1]: п.4.7; [2]: п.4.7
  Обобщение и систематизация изученного материала   [1]: гл. 3, 4; [2]; [4], [5] [1]: гл. 3, 4; [2]; [4], [5]
  Контрольная работа № 2   [4], [5]: контрольные работы № 3, 4  
Глава 5. Пропорции (12 ч)
69—70 Отношение чисел и величин   [1]: гл. 5, п.5.1; [2]: п.5.1; [4], [5]: п.5.1 [1]: п.5.1; [2]: п.5.1
71—72 Пропорция   [1]: гл. 5, п.5.2; [2]: п.5.2; [4], [5]: п.5.2 [1]: п.5.2; [2]: п.5.2
  Прямо пропорциональные величины   [1]: гл. 5, п.5.3; [2]: п.5.3; [4], [5]: п.5.3 [1]: п.5.3; [2]: п.5.3
74—75 Обратно пропорциональные величины   [1]: гл. 5, п.5.4; [2]: п.5.4; [4], [5]: п.5.4 [1]: п.5.4; [2]: п.5.4
76—78 Деление числа на части пропорционально данным числам   [1]: гл. 5, п.5.5; [2]: п.5.5; [4], [5]: п.5.5 [1]: п.5.5; [2]: п.5.5
79—80 Масштаб   [1]: гл. 5, п.5.6; [2]: п.5.6; [4], [5]: п.5.6 [1]: п.5.6; [2]: п.5.6
Глава 6. Проценты (14 ч)
  Понятие процента   [1]: гл. 6, п.6.1; [2]: п.6.1; [4], [5]: п.6.1 [1]: п.6.1; [2]: п.6.1
82—85 Нахождение числа по его процентам. Нахождение процентного отношения двух чисел   [1]: гл. 6, п.6.2; [2]: п.6.2; [4], [5]: п.6.2 [1]: п.6.2; [2]: п.6.2
86—87 Проценты и пропорции   [1]: гл. 6, п.6.3; [2]: п.6.3; [4], [5]: п.6.3 [1]: п.6.3; [2]: п.6.3
88—90 Более сложные задачи на проценты   [1]: гл. 6, п.6.4; [2]: п.6.4; [4], [5]: п.6.4 [1]: п.6.4; [2]: п.6.4
91—92 Осевая симметрия   [1]: гл. 6, п.6.5; [2]: п.6.5; [4], [5]: п.6.5 [1]: п.6.5; [2]: п.6.5
  Обобщение и систематизация изученного материала   [1]: гл. 5, 6; [2]; [4], [5] [1]: гл. 5, 6; [2]; [4], [5]
  Контрольная работа № 3   [5], [6]: контрольные работы № 5, 6  
Глава 7. Рациональные числа (11 ч)
  Понятие рационального числа   [1]: гл. 7, п.7.1; [2]: п.7.1; [4], [5]: п.7.1 [1]: п.7.1; [2]: п.7.1
96—97 Координатная прямая   [1]: гл. 7, п.7.2; [2]: п.7.2; [4], [5]: п.7.2 [1]: п.7.2; [2]: п.7.2
98—99 Центральная симметрия   [1]: гл. 7, п.7.3; [2]: п.7.3; [4], [5]: п.7.3 [1]: п.7.3; [2]: п.7.3
100—101 Противоположные числа   [1]: гл. 7, п.7.4; [2]: п.7.4; [4], [5]: п.7.4 [1]: п.7.4; [2]: п.7.4
102—103 Модуль числа   [1]: гл. 7, п.7.5; [2]: п.7.5; [4], [5]: п.7.5 [1]: п.7.5; [2]: п.7.5
104—105 Сравнение чисел   [1]: гл. 7, п.7.6; [2]: п.7.6; [4], [5]: п.7.6 [1]: п.7.6; [2]: п.7.6
Глава 8. Сложение и вычитание рациональных чисел (23 ч)
106—109 Сложение рациональных чисел   [1]: гл. 8, п.8.1; [2]: п.8.1; [4], [5]: п.8.1 [1]: п.8.1; [2]: п.8.1
110—111 Законы сложения рациональных чисел   [1]: гл. 8, п.8.2; [2]: п.8.2; [4], [5]: п.8.2 [1]: п.8.2; [2]: п.8.2
112—115 Вычитание рациональных чисел   [1]: гл. 8, п.8.3; [2]: п.8.3; [4], [5]: п.8.3 [1]: п.8.3; [2]: п.8.3
116—117 Расстояние между двумя точками на координатной прямой   [1]: гл. 8, п.8.4; [2]: п.8.4; [4], [5]: п.8.4 [1]: п.8.4; [2]: п.8.4
118—120 Координатная плоскость   [1]: гл. 8, п.8.5; [2]: п.8.5; [4], [5]: п.8.5 [1]: п.8.5; [2]: п.8.5
121—124 Графики прямой и обратной пропорциональности   [1]: гл. 8, п.8.6; [2]: п.8.6; [4], [5]: п.8.6 [1]: п.8.6; [2]: п.8.6
125—126 График линейной зависимости   [1]: гл. 8, п.8.7; [2]: п.8.7; [4], [5]: п.8.7 [1]: п.8.7; [2]: п.8.7
  Обобщение и систематизация изученного материала   [1]: гл. 7, 8; [2]; [4], [5] [1]: гл. 7, 8; [4], [5]
  Контрольная работа №4   [4], [5]: контрольные работы № 7, 8  
Глава 9. Умножение и деление рациональных чисел (22 ч)
129—132 Умножение рациональных чисел   [1]: гл. 9, п.9.1; [2]: п.9.1; [4], [5]: п.9.1 [1]: п.9.1; [2]: п.9.1
133—134 Законы умножения рациональных чисел   [1]: гл. 9, п.9.2; [2]: п.9.2; [4], [5]: п.9.2 [1]: п.9.2; [2]: п.9.2
135—136 Взаимно обратные числа   [1]: гл. 9, п.9.3; [2]: п.9.3; [4], [5]: п.9.3 [1]: п.9.3; [2]: п.9.3
137—140 Деление рациональных чисел   [1]: гл. 9, п.9.4; [2]: п.9.4; [4], [5]: п.9.4 [1]: п.9.4; [2]: п.9.4
141—142 Длина окружности. Площадь круга   [1]: гл. 9, п.9.5; [2]: п.9.5; [4], [5]: п.9.5 [1]: п.9.5; [2]: п.9.5
143—144 Круговая диаграмма   [1]: гл. 9, п.9.6; [2]: п.9.6; [4], [5]: п.9.6 [1]: п.9.6; [2]: п.9.6
145—148 Упражнения на все действия с рациональными числами   [1]: гл. 9, п.9.7; [2]: п.9.7; [4], [5]: п.9.7 [1]: п.9.7; [2]: п.9.7
  Обобщение и систематизация изученного материала   [1]: гл. 9; [2]; [4], [5] [1]: гл. 9; [2]; [4], [5]
  Контрольная работа № 5   [4], [5]: контрольная работа № 9  
Глава 10. Степень с целым показателем (16 ч)
  Степень с натуральным показателем   [1]: гл. 10, п.1.10; [2]: п.1.10; [4], [5]: п.1.10 [1]: п.1.10; [2]: п.1.10
152—155 Умножение и деление степеней с натуральными показателями   [1]: гл. 10, п.10.2; [2]: п.10.2; [4], [5]: п.10.2 [1]: п.10.2; [2]: п.10.2
156—159 Возведение в степень степени, произведения и частного (дроби)   [1]: гл. 10, п.10.3; [2]: п.10.3; [4], [5]: п.10.3 [1]: п.10.3; [2]: п.10.3
160—162 Степени с нулевым и целым отрицательным показателями   [1]: гл. 10, п.10.4; [2]: п.10.4; [4], [5]: п.10.4 [1]: п.1.1; [2]: п.1.1
163—164 Стандартный вид числа   [1]: гл. 10, п.10.5; [2]: п.10.5; [4], [5]: п.10.5 [1]: п.10.5; [2]: п.10.5
  Обобщение и систематизация изученного материала   [1]: гл. 10; [2]; [4], [5] [1]: гл. 10; [2]; [4], [5]
  Контрольная работа № 6   [4], [5]: контрольная работа № 10  
167—172 Итоговое повторение   [1]; [2]; [4], [5] [1]; [2]; [4], [5]
173—175 Резерв времени      

 


VIII класс





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 371 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

2187 - | 2150 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.