.


:




:

































 

 

 

 


7. -




1. :

) ;

) ;

) .

 

2. 0,9. , :

) 90% ;

) 10% ;

) 81% .

 

3. ( .): =17,0 + 0,4. , 1 . :

) 17, 4 .;

) 0, 4 .;

) 40%.

 

4. () (. .): = 1,576+0,611 , 1 :

) 611 .;

) 1,576 .;

) 956 .

 

5. 1, :

) ;

) ;

) .

 

6. 0, :

) ;

) ;

) .

 

7. :

) ;

) ;

) .


1. : / . . , . . , . . . .: , 2011.

2. : . / . . , . . , . . . .: , 2013.

3. - : / . . . . .: , 2013.

4. : / . . [ .] / . . . . .: , 2013.

5. : / . . . . .: , 2005.

1. - : .-. / . . , . . , . . . .: , 2010.

2. . . : .-. / . . .: , 2010.

3. . . - : . / . . . .: , 2010.

4. . . : Excel: . / . . , . . , . . . .: , 2010.

5. : (+CD) / . . . . .: , 2012.

6. . : . / . . . . .: , 2013.

7. : . / . . , . . . .: , 2013.

 

 

 

 


*

t                    
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0                    

 

* 10 000


 

a - 1 a,k k a

a 10,0 5,0 2,5 2,0 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1
k                  
  6,314 12,706 25,452 31,821 63,657 127,30 212,20 318,30 636,60  
  2,920 4,303 6,205 6,965 9,925 14,089 18,216 22,327 31,600  
  2,353 3,182 4,177 4,541 5,841 7,453 8,891 10,214 12,922  
  2,132 2,776 3,495 3,747 4,604 5,597 6,435 7,173 8,610  
  2,015 2,571 3,163 3,365 4,032 4,773 5,376 5,893 6,869  
  1,943 2,447 2,969 3,143 3,707 4,317 4,800 5,208 5,959
  1,895 2,365 2,841 2,998 3,499 4,029 4,442 4,785 5,408
  1,860 2,306 2,752 2,696 3,355 3,833 4,199 4,501 5,041
  1,833 2,262 2,685 2,821 3,250 3,690 4,024 4,297 4,781
  1,812 2,228 2,634 2,764 3,169 3,581 3,892 4,144 4,587
  1,782 2,179 2,560 2,681 3,055 3,428 3,706 3,930 4,318
  1,761 2,145 2,510 2,624 2,977 3,326 3,583 3,787 4,140
  1,746 2,120 2,473 2,583 2,921 3,252 3,494 3,686 4,015
  1,734 2,101 2,445 2,552 2,878 3,193 8,428 3,610 3,922
  1,725 2,086 2,423 2,528 2,845 3,153 3,376 3,552 3,849
  1,717 2,074 2,405 2,508 2,819 3,119 3,335 3,505 3,792
  1,711 2,064 2,391 2,492 2,797 3,092 3,302 3,467 3,745
  1,706 2,056 2,379 2,479 2,779 3,067 3,274 3,435 3,704
  1,701 2,048 2,369 2,467 2,763 3,047 3,250 3,408 3,674
  1,697 2,042 2,360 2,457 2,750 3,030 3,230 3,386 3,646
1,645 1,960 2,241 2,326 2,576 2,807 2,968 3,090 3,291

 

 

F P = (1-0,05) = 0,95

K2/K1                  
  161,45 199,50 215,72 224,57 230,17 233,97 238,89 243,91 249,04
  18,54 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45
  10,18 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77
  6,61 5,59 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84
  6,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50
  4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98
  4,24 ,3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96
  4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89
  4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79
  4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76
  4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74

 


 

 

 

 

-

 

. .

 

 

_______. 6084/16

. . . . . 6,3

.- . . 4,5 300 . 124.

 

680042, , . , 134, ,





:


: 2015-11-23; !; : 602 |


:

:

- , - .
==> ...

1425 - | 1355 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.08 .