.


:




:

































 

 

 

 





 

( ) , , . . . 3, 4.

 

: (), () () (N-).

:

[1]:

 

 

 


Na -

 


 


: n, m, p, q ; 1 3.

, , . .. [2,3] .

1.

 

1

ʳ

 

/ - , / ʳ , % , -, / ᒺ,
100% -
                 
    0,2 98,1 21,2 21,6 1,116 19,4
  N- 196,5 0,2 99,2 39,3 39,6    
    0,2 99,6 19,6 19,7    
    0,2 99,3 40,4 40,7    
  NaOH   0,2 95,9 8,0 8,3    

 

, , . 433 473 . ³ . 30 .

ʳ , .

: , ( ). , .

2 .

2

 

, , , ᒺ 0,1N , .., / - , , /
           
    0,2516 12,4 275,99 4,93
    0,5229 18,5 198,19 3,54

2

           
    0,4875 13,7 157,37 2,81
    0,2463 5,8 131,87 2,35
    0,3653 7,5 114,97 2,05
    0,4789 8,7 101,73 1,82
    0,3787 6,2 91,68 1,64
           
    0,4783 17,5 204,89 3,66
    0,8517 6,8 44,71 0,798
    0,5805 3,9 37,62 0,672
    0,3825 2,3 32,21 0,575
    0.5531 2,8 28,33 0,506
    0,4632 2,1 25,39 0,453
    0,4829 2,0 23,19 0,414
           
    0,2989 2,9 54,33 0,970
    0,4456 1,8 22,62 0,404
    0,5215 1,6 17,18 0,307
    0,4341 1,1 14,19 0,253
    0,5086 1,1 12,11 0,216
    0,6345 1,2 10,59 0,189
    0,7712 1,3 9,44 0,169
           
    1,9934 2,3 6,46 0,1150
    1,9467 0,5 1,44 0,0250
    1,8332 0,4 1,22 0,0218
    2,1193 0,4 1,06 0,0189
    1,2041 0,2 0,93 0,0166
    2,6648 0,4 0,84 0,0150
    2,1817 0,3 0,77 0,0138

3 , (), , 2 .

3

-, - -, , , / - , ∆, / C2 , ∆/∆t -, /()
               
    4,93 3,54 1,39 21,290 7,72·10-4 3,1810-5

3

               
    3,54 2,81 0,73 12,517 4,04·10-4 3,2310-5
    2,81 2,35 0,46 7,898 2,53·10-4 3,2010-5
    2,35 2,05 0,30 5,545 1,68·10-4 3,0210-5
    2,05 1,82 0,23 4,215 1,31·10-4 3,1210-5
    1,82 1,64 0,18 3,30 0,997·10-4 3,0210-5
    1,64      
433 - 3,1310-5
    3,66 0,798 2,862 13,4 1,5910-3 1,1910-4
    0,798 0,672 0,126 0,637 7,0310-5 1,1010-4
    0,672 0,575 0,097 0,451 5,3710-5 1,1910-4
    0,575 0,506 0,069 0,330 3,8110-5 1,1610-4
    0,506 0,453 0,053 0,256 2,9210-5 1,1410-4
    0,453 0,414 0,039 0,206 2,1810-5 1,0410-4
    0,414      
443 - 1,1410-4
    0,970 0,404 0,560 0,911 3,1510-4 3,3410-4
    0,404 0,307 0,097 0,163 5,4010-5 3,3110-4
    0,307 0,253 0,054 0,094 2,9710-5 3,1510-4
    0,253 0,216 0,037 0,064 2,0610-5 3, 2110-4
    0,216 0,189 0,027 0,047 1,5110-5 3,2310-4
    0,189 0,169 0,020 0,036 1,1410-5 3,1910-4
    0,169          
453 - 3,2410-4
    0,115 0,025 0,090 0,0133 4,9810-5 3,7410-3
    0,025 0,022 0,0032 0,0066 2,1510-6 3,2510-3
    0,0218 0,019 0,00295 0,00038 1,6410-6 3,4410-3
    0,0189 0,017 0,00230 0,00036 9,2710-6 3,4310-3
    0,0166 0,015 0,00160 0,000276 1,2610-6 3,5310-3
    0,0150 0,0138 0,00126 0,000225 7,0010-7 3,1110-3
    0,0138          
473 3,3810-3
                         

[4] - :

γ = k/k-10 , :

γ1 = k170/k160 = 1,1410-4 / 3,1310-5 ≈ 3,6

γ2 = k180/k170 = 3,2410-4 / 1,1410-4 ≈ 2,8

γ3 = (k200/k160)1/4 = (3,3810-3 / 3,1310-5)1/4 ≈ 3,2

γ4 = (k180/k160)1/2 = (3,2410-4 / 3,1310-5)1/2 ≈ 3,2

γ = (3,6+2,8+3,2+3,2) /4 ≈ 3,2

.

. , , , ≈ 3.

:

 

1. .. 1636418. / .., .., .. . .., 11, 1991 .., .. . .: , 1985. 592 .

2. .. . .: , 1979. 264 .

3. .., .. . .: , 1989. 432.

4. .. Գ . : , 2002, 364 .

 

678.074:678.01

 

.., ..

 





:


: 2017-02-25; !; : 399 |


:

:

, .
==> ...

1680 - | 1497 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.023 .