.


:




:

































 

 

 

 


4




169. (25, 760 . . .), 10 % ( (IV)), 1 , 45 % , 1,6 % ?

170. CaCO3∙MgCO3 . , 227 1,4 .

171. 50 , 17 1,5 . ?

172. () . , 92 % , 112 , 127 11 .?

173. 224 , 37 1,8 . , 80 % ?

174. 0,422 , 7 741 . . , , (II).

175. 1 3 800 800 . ?

176. 1 , 70 % , 2 . 30? : 4 FeS2 + 11 O2 2 Fe2O3 + 8 SO2.

177. : Na2SO4 + 2 C Na2S + +2 CO2. 1 68 % 1200 820 . .?

178. KOH : 6 KOH + 3 Cl2 5 KCl + KClO3 + 3 H2O. KOH 0,8 (7 98,64 )?

179. (FeS2) 20 (IV) 7000 3 (..). , ?

180. , 25 99,3 480 ?

181. 10 ( ) 1,3 , 18 90000 . ?

182. 20 16 : + 3 = 2 + . 546 101,3 , .

183. , . : 2 NH4Cl + Zn → ZnCl2 + 2 NH3 + H2. . 2,5 1 . NH4Cl ?

184. 100 . 500 , 25 1 . .

185. , 19 , , 10 . . , ?

186. 5,1 1,12 2 (..). ?

187. 5 , 27 1,3 . 21 % . ?

188. 9,13 . . 4,4 . .

189. 100 780 . . , 25 CS2.

190. , 15 KClO3 25 1 .

191. 50 K[Au(CN)2] . 69,7 . ?

192. , 90 % , 7 ()?

193. , , 15 11 ?

194. , 8,55 (II) 3,75 . , ?

195. , 14 32 ?

196. , 4 10 ?

197. , 17 15,9 . , ?

5.

() , , . , .

. , . , , . () .

w m m -, .

. (34)

, , / , m , , V -:

, /. (35)

, n 3 () :

, /. (36)

, m , :

, /. (37)

xi ( ) :

. (38)

5. , CN , n , :

, /, (39)

z , .

z , . . , .

z , .. , .

z .

- z .

1. 16 % (.) d = 1,109 /3. .

. 1. 1 : .

2. (H2SO4) (34):

3. (35) /:

4. :

5. (36) :

6. (2):

7. (37) :

8. :

9. (38) :

10. (39) ( z = 2):

2. 10 % (d = 1,066 /3) 200 1 . ?

. 1. , 200 1 . . (39): (36)

.

2. (34) 10 %

3. 500 , 40 , 0,05 /?

. 1. (36) 0,05 (V 2): .

2. : .

4. , 600 2,15 % (d = 1,02 /3) 200 8,82 % (d = 1,09 /3).

. 1. :

2. :

5. 0,42 / 20 6 % (d = 1,053 /3)?

. 1. :

2KOH + H2SO4 K2SO4 + 2H2O

2. (34) KOH

3. 2 KOH 1 2SO4, , 0,02 0,01 .

4. (36) :

1. .

1. Al2(SO4)3 0,15 / 1,009
2. AlCl3 0,55 % 1,007
3. Al(NO3)3 5,47 / 1,01
4. AlCl3 0,041 / 1,007
5. Al2(SO4)3 0,9 %(.) 1,009
6. Al(NO3)3 1,05 % (.) 1,01
7. BaCl2 1,69 / 1,28
8. BaCl2 10 % 1,092
9. Ba(NO3)2 3,38 / 1,28
10. Ba(NO3)2 0,525 / 1,092
11. CaCl2 22 % 1,203
12. CaCl2 2,31 / 1,201
13. Ca(NO3)2 2% 1,01
14. CdCl2 0,5 / 1,08
15. Cd(NO3)2 0,5 / 1,04
16. CrCl3 0,6 / 1,022
17. Cr2(SO4)3 0,3 / 1,021
18. Cr(NO3)3 3% 1,02
19. CuSO4 1,037 / 1,206
20. CuCl2 0,04 / 1,009
21. Cu(NO3)2 1,037 / 1,20
22. FeCl3 1,9 / 1,234
23. FeSO4 0,3 / 1,02
24. Fe2(SO4)3 0,3 / 1,03
25. Fe(NO3)3 0,3 % 1,0
26. H2SO4 15 % 1,1
27. H2SO4 1,56 / 1,095
28. H2SO4 3,4 . % 1,109
29. H2SO4 5,9 . % 1,18
30. H2SO4 30 % 1,218
31. H2SO4 40 % 1,303
32. H2SO4 20 % 1,139
33. H3PO4 2,79 / 1,115
34. H3PO4 7,3 . % 1,181
35. H3PO4 30 % 1,181
36. H3PO4 855 / 1,426
37. H3PO4 3 . % 1,08
38. H3PO4 24 % 1,14
39. HCl 0,4 . % 1,002
40. HCl 1,17 / 1,05
41. HCl 2% 1,01
42. HCl 10 % 1,047
43. HCl 17,4 . % 1,149
44. Hg(NO3)2 0,25 / 1,174
45. HNO3 10,4 / 1,31
46. HNO3 10,4 / 1,31
47. HNO3 5,1 % 1,03
48. HNO3 1,64 / 1,02
49. HNO3 6 / 1,01
50. K2Cr2O7 0,18 / 1,033
51. KMnO4 0,25 / 1,027
52. KOH 3 . % 1,073
53. KOH 34 % 1,336
54. KOH 6,3 . % 1,147
55. KOH 8,107 / 1,336
56. KOH 560 / 1,411
57. KOH 0,12 / 1,0
58. MgSO4 20 % 1,219
59. MgCl2 2 % 1,02
60. Mg(NO3)2 0,05 / 1,01
61. MnCl2 10 % 1,086
62. MnSO4 1 % 1,0
63. Na2CO3 0,39 / 1,019
64. Na2CO3 4,1 % 1,019
65. Na2CO3 41,34 / 1,019
66. NaBr 5,8 . % 1,21
67. NaBr 26 % 1,21
68. NaCl 7,1 . % 1,147
69. NaCl 15 % 1,109
70. NaCl 4,5% 1,03
71. NaOH 13 % 1,142
72. NaOH 1,3 % 1,042
73. NaOH 3,7 / 1,142
74. NaOH 1,48 / 1,0
75. NaOH 0,37 / 1,142
76. NH4OH 10 % 0,957
77. NH4OH, 9 % 0,961
78. Pb(NO3)2 30 % 1,328
79. ZnSO4 1,374 / 1,107
80. ZnSO4 87 / 1,084

1. 88 % 1,8 /3 , 2 2,36 /?

2. 500 15 % 1,14 /3. 12- () ?

3. 200 52 % , 1,35 /3, 2,78 /?

4. 3 / 1,18 /3. 118 , 12 %?

5. 125 26 % 1,13 /3, 14,5 %?

6. 150 , 2 /, 1,2 /3, , 8 %?

7. , 0,01 ( 1,025 /3) , 200 2,6 %?

8. 2,25 , 1,5 6 % , 1,04 /3?

9. 38 % 1,189 /3 250 0,08 . ?

10. 96 % 1,84 /3 2 0,25 . ?

11. 10 % 1,09 /3?

12. 98 % 1,837 /3 500 0,1 . ?

13. 3 . 1 0,5 ?

14. 500 0,5 . 2 . ?

15. 300 25 % , 1,236 /3, 8 % ?

16. 56 % 1,345 /3 1 0,1 ?

17. 100 48 % 1,376 /3, 0,5 . ?

18. 200 1 . , 4,5 % 1,029 /3?

19. 1 10 % 1,09 /3, 15 % ?

20. 200 32 % 1,193 /3 10 % ?

21. 36 % 1,179 /3 1 0,5 . ?

22. 50 2 . , 0,25 . ?

23. 5 2,1 1,054 /3 20 % ?

24. 10 % 1,080 /3?

25. 1 . KOH 49 % 1,5 /3?

26. 80 % 1,732 /3. 2 6 H2SO4?

27. 60 % 1,503 /3 10 0,1 . ?

28. , 10 0,25 6 ?

29. 20 12 % K2CO3. , 8 % 20 %?

30. 10 % 1,105 /3 5 2 % 1,02 /3?

31. 600 0,5 ?

32. (II) 300 0,2 . ?

33. ( (II)) 2 . ?

34. , 100 HCl 36 % 1,179 /3 200 ?

35. 1 36 % 1,221 /3?

36. , 500 30 % 1,288 /3 500 ?

37. 25 120 2 10 % , 0,96 /3?

38. 5 8 % 1,075 /3?

39. 50 2 . , 0,25 . ?

40. 67,2 (..) 9 % ( 1,04 /)?

41. 800 10 %?

42. 200 1,455 /?

43. 100 5 %. ?

44. 30 % ( 1,12 /3) 2 0,4 .?

45. 25 1 . 1 20 %?

46. , 16 3 0,02

47. 2 / 1,08 /3. 50 35 1,035 /3. .

48. 5 % 1 , 30 % ?

49. 2,18 / 1,08 /3. 50 35 1,044 /3. (%).

50. 200 0,7 . 300 . ( /).





:


: 2016-10-23; !; : 1499 |


:

:

- , , .
==> ...

1532 - | 1342 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.058 .