Назва- ние ин- декса | Индивидуальный индекс | Агрегатная форма индекса | Форма среднего индекса | Изменение в абсолютном выражении |
A | ||||
Индекс цен | или | |||
Индекс себесто- имости | или | |||
Индекс заработной платы | или | |||
A | ||||
Индекс произво- дитель- ности труда по выра- ботке | или | |||
Индекс произво- дитель- ности труда по трудо- емкости | или | |||
Индекс трудо- емкости | или | |||
A | ||||
Индекс физи- ческого объема про- дукции | или или или | |||
Индекс посевной площади | или | |||
Индекс числен- ности рабочих | или или | |||
А | ||||
Индекс товаро- оборота | - | |||
Индекс издержек (затрат) на произ- водство | - | |||
Индекс валового сбора | - | |||
Индекс затрат труда | - | |||
Индекс фонда оплаты труда | - |
Таблица № 2
Цепные и базисные индексы
Название индекса | Цепные индексы | Базисные индексы | |||||
Индивидуальные | Общие | Индивидуальные | Общие | ||||
А | |||||||
Индекс цен | и т. д. | и т.д. | и т. д. | и т. д. | |||
Индекс себесто-имости
| и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | |||
А | |||||||
Индекс уро- жай- ности | и т. д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | |||
Индекс зара- ботной платы | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | |||
Индекс про- изводи- тель- ности труда по выра- ботке | и т.д. | т.д. | т.д. | И т.д. | |||
А | |||||||
Индекс произ- води- тель- ности труда по трудо- емкости | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | |||
Индекс трудо- емкости | и т.д. | и т.д. | и т.д. | И т.д. | |||
А | |||||||
Индекс физии- ческого объема про- дукции | и т. д. | и т. д. | |||||
Индекс посев- ной пло- щади | и т. д. | и т. д. | |||||
А | |||||||
Индекс числен- ности рабочих | и т. д. | и т. д. | |||||
Таблица № 3
Индексы средних показателей
Название индекса | Переменного состава | Постоянного (фиксированного) состава | Структурных сдвигов |
A | |||
Индекс себесто- имости | |||
Индекс урожай- ности | |||
Индекс заработной платы | |||
A | |||
Индекс производи- тельности труда по выра- ботке | |||
Индекс производи- тельности труда по трудо- емкости |
Территориальные индексы
Территориальные индексы.
(при сравнении территории «А» с территорией «B»)
(при сравнении территории (объекта) А с территорией (объектом) В
Таблица № 4
№ п/п | Название индекса | Формула |
А | ||
1. | Индекс цен. | |
2. | Индекс себестоимости. | |
А | ||
3. | Индекс заработной платы. | |
4. | Индекс производительности труда по выработке. | |
5. | Индекс урожайности. | |
6. | Индекс физического объема продукции. | или |
7. | Индекс численности работников. | или |
8. | Индекс посевной площади. |
Приложение 3
Статистико-математические таблицы
Таблица 1
Значения t-критерия Стьюдента
Число степеней свободы n-1 | Уровень значимости | Число степеней свободы | Уровень значимости | ||||
0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | ||
6,314 | 12,706 | 63,657 | 1,734 | 2,101 | 2,878 | ||
2,920 | 4,303 | 9,925 | 1,729 | 2,093 | 2,861 | ||
2,353 | 3,182 | 5,841 | 1,725 | 2,086 | 2,845 | ||
2,132 | 2,776 | 4,604 | 1,721 | 2,080 | 2,831 | ||
2,015 | 2,571 | 4,032 | 1,717 | 2,074 | 2,819 | ||
1,943 | 2,447 | 3,707 | 1,714 | 2,069 | 2,807 | ||
1,895 | 2/365 | 3,499 | 1,711 | 2,064 | 2,797 | ||
1,859 | 2,306 | 3,355 | 1,708 | 2,059 | 2,787 | ||
1,833 | 2,262 | 3,249 | 1,706 | 2,055 | 2,779 | ||
1,812 | 2,228 | 3,169 | 1,703 | 2,052 | 2,771 | ||
1,796 | 2,201 | 3,106 | 1,701 | 2,048 | 2,763 | ||
1,782 | 2,179 | 3,054 | 1,699 | 2,045 | 2,756 | ||
1,771 | 2,160 | 3,012 | 1,697 | 2,042 | 2,750 | ||
1,761 | 2,145 | 2,977 | 1,684 | 2,02 | 2,704 | ||
1,753 | 2,131 | 2,947 | 1,671 | 2,000 | 2,660 | ||
1,746 | 2,120 | 2,921 | 1,658 | 1,980 | 2,617 | ||
1,740 | 2,110 | 2,898 |
Таблица 2
Значения - критерия Пирсона
Число степеней свободы K=(m11)∙(m2-1) | Уровень значимости | Число степеней свободы | Уровень значимости | ||||
0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | ||
2,71 | 3,84 | 6,63 | 29,62 | 32,67 | 38,93 | ||
4,61 | 5,99 | 9,21 | 30,81 | 33,92 | 40,29 | ||
6,25 | 7,81 | 11,34 | 32,01 | 35,17 | 41,64 | ||
7,78 | 9,49 | 13,28 | 33,20 | 36,42 | 42,98 | ||
9,24 | 11,07 | 15,09 | 34,38 | 37,65 | 44,31 | ||
10,64 | 12,59 | 16,81 | 35,56 | 38,89 | 45,64 | ||
12,02 | 14,07 | 18,48 | 36,74 | 40,11 | 46,96 | ||
13,36 | 15,51 | 20,09 | 37,92 | 41,34 | 48,28 | ||
14,68 | 16,92 | 21,67 | 39,09 | 42,56 | 49,59 | ||
15,99 | 18,31 | 23,21 | 40,26 | 43,77 | 50,89 | ||
17,28 | 19,68 | 24,72 | 51,80 | 55,76 | 63,69 | ||
18,55 | 21,03 | 26,22 | 63,17 | 67,50 | 76,15 | ||
19,81 | 22,36 | 27,69 | 74,40 | 79,08 | 88,38 | ||
21,06 | 23,68 | 29,14 | 85,53 | 90,53 | 100,42 | ||
22,31 | 25,00 | 30,58 | 96,58 | 101,88 | 112,33 | ||
23,54 | 26,30 | 32,00 | 107,56 | 113,14 | 124,12 | ||
24,77 | 27,59 | 33,41 | 118,50 | 124,34 | 135,81 | ||
25,99 | 28,87 | 34,81 | |||||
27,20 | 30,14 | 36,19 | |||||
28,41 | 31,41 | 37,57 |
Таблица 3
Значения F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05
v2 v1 | v2 v1 | ||||||
161,00 | 200,00 | 216,00 | 4,41 | 3,55 | 3,16 | ||
18,51 | 19,00 | 19,16 | 4,38 | 3,52 | 3,13 | ||
10,13 | 9,55 | 9,28 | 4,35 | 3,49 | 3,10 | ||
7,71 | 6,94 | 6,59 | 4,32 | 3,47 | 3,07 | ||
6,61 | 5,79 | 5,41 | 4,30 | 3,44 | 3,05 | ||
5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,28 | 3,42 | 3,03 | ||
5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,26 | 3,40 | 3,01 | ||
5,32 | 4,46 | 4,07 | 4,24 | 3,88 | 2,99 | ||
5,12 | 4,26 | 3,86 | 4,22 | 3,37 | 2,98 | ||
4,96 | 4,10 | 3,71 | 4,21 | 3,35 | 2,96 | ||
4,84 | 3,98 | 3,59 | 4,20 | 3,34 | 2,95 | ||
4,75 | 3,88 | 3,49 | 4,18 | 3,33 | 2,93 | ||
4,67 | 3,80 | 3,41 | 4,17 | 3,32 | 2,92 | ||
4,60 | 3,74 | 3,34 | 4,08 | 3,23 | 2,84 | ||
4,54 | 3,68 | 3,29 | 4,03 | 3,18 | 2,79 | ||
4,49 | 3,63 | 3,24 | 4,00 | 3,15 | 2,76 | ||
4,45 | 3,59 | 3,20 | 3,94 | 3,09 | 2,70 |
V1=m-1; V2=n-m; n-число наблюдений; m-число признаков.
Таблица 4