1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации, 25.12.1993
2. Российская Федерация. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 23.01.2013 // Российская Федерация, В редакции 23.01.2013
3. Российская Федерация. Земельный кодекс Российской Федерации, 23.07.13 // Российская Федерация. В редакции от 23.07.13
4. Российская Федерация. Гражданский кодекс Российской Федерации, 01.01.2014 // Российская Федерация. В редакции от 01.01.2014
5. Российская Федерация. Федеральные законы. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: Федеральный закон Российской Федерации, 21.12.2004, № 172 –ФЗ // Российская Федерация. В редакции от 23.11.2013
6. Российская Федерация. Федеральные законы. О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон Российской Федерации, 24.07.2013, №221-ФЗ // Российская Федерация. В редакции от 24.07.2013
7. Российская Федерация. Федеральные законы. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон Российской Федерации, 01.03.2014, № 294-ФЗ // Российская Федерация. В редакции от 01.03.2014
8. Российская Федерация. Постановления Правительства Российской Федерации. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: Постановление Правительства Российской Федерации, 01.06.2009, № 457 // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
9. Российская Федерация. Постановления Правительства Российской Федерации. О государственном земельном надзоре: Постановление Правительства Российской Федерации, 15.11.2006, № 689 // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
10. Российская Федерация. Постановления Правительства Российской Федерации. Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Постановление Правительства Российской Федерации, 30.06.2010, № 489 // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
11. Российская Федерация. Постановления Правительства Российской Федерации. Об утверждении Правил принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решения об изъятии земельного участка, предоставленного государственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию (за исключением государственных академий наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им учреждений), при его ненадлежащем использовании: Постановление Правительства Российской Федерации, 18.09.2013, № 821 // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
12. Российская Федерация. Приказы Министерства экономического развития Российской Федерации. Об утверждении административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии проведения проверок при осуществлении государственного земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, 30.06.2011, № 318 // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
13. Российская Федерация. Приказы Министерства экономического развития Российской Федерации. О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, 30.04.2009, № 141 // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
14. Российская Федерация. Приказы Министерства экономического развития Российской Федерации. Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, 14.05.2010, № 178 // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
15. Российская Федерация. Приказы Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 27.03.2009, № 93 // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
16. Российская Федерация. Приказы Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. О порядке формирования ежегодного сводного плана проведения проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации // Российская Федерация, Собрание законодательства РФ
17. Российская Федерация. Доклады Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Анализ показателей деятельности территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по исполнению государственной функции по государственному земельному надзору за 2012 год: Доклад Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 25.03.2013, 13 стр.
18. Российская Федерация. Доклады Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Доклад об осуществлении Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственного контроля (надзора) в установленных сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в 2011 году: Доклад Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 25.08.2012, 50 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сведения о государственном земельном надзоре за 2014 год
Федеральные округа, субъекты Российской Федерации | Выявлено нарушений земельного законодательства | Оформлено и передано на рассмотрение материалов по нарушениям земельного законодательства | Привлечено к административной ответственности | Устранено нарушений | Штрафные санкции за отчетный период | |||||||||
коли-чество (ед.) | площадь (га) | прото-колов (шт.) | предписа-ний, устранений, нарушений (шт.) | предупреж-дений о возможномпрекраще-нии прав на землю (шт.) | коли-чество (ед.) | наложено штрафов (тыс. руб.) | взыскано штрафов (тыс. руб.) | коли-чество (ед.) | площадь (га) | Остаток непогашеннойзадол-женности на начало отчетного периода (тыс. руб) | Отмена ранее принятых решений о наложении штрафных санкций (шт.) | Остаток непогашен-ной задолжен-ности на конец отчетного года (тыс. руб) | ||
Российская Федерация | 1820436,9 | 363351,36 | 203403,43 | 543260,6 | 108349,23 | 18029,59 | 240691,89 | |||||||
Центральный ф.о. | 407957,7 | 169289,92 | 57073,06 | 82236,8 | 38151,59 | 8955,3 | ||||||||
Белгородская область | 1642,7 | 1918,05 | 1419,52 | 930,4 | 792,87 | 2,50 | 1287,40 | |||||||
Брянская область | 9337,9 | 1059,00 | 1064,23 | 5979,5 | 221,32 | 2,20 | 173,89 | |||||||
Владимирская область | 7758,2 | 5640,94 | 4309,10 | 9304,9 | 674,55 | 101,50 | 1835,30 | |||||||
Воронежская область | 11937,8 | 1827,96 | 1682,91 | 2408,9 | 313,95 | 17,00 | 441,25 | |||||||
Ивановская область | 1699,3 | 1691,35 | 1475,88 | 776,6 | 548,32 | 10,00 | 753,79 | |||||||
Калужская область | 210857,2 | 2955,15 | 2312,22 | 11971,4 | 55,80 | 11,00 | 687,73 | |||||||
Костромская область | 9256,8 | 883,40 | 721,30 | 2385,9 | 225,71 | 2,00 | 365,81 | |||||||
Курская область | 7768,1 | 715,83 | 528,23 | 844,7 | 122,50 | 20,00 | 275,60 | |||||||
Липецкая область | 22951,8 | 735,60 | 590,50 | 14697,8 | 478,30 | 82,50 | 277,20 |
Продолжение таблицы
Московская область | 36605,4 | 127114,99 | 26224,05 | 6286,6 | 19168,80 | 7663,00 | 111813,24 | |||||||
Орловская область | 6219,0 | 404,00 | 390,10 | 4038,0 | 283,60 | 11,20 | 286,30 | |||||||
Рязанская область | 13970,6 | 3079,20 | 1556,40 | 1446,9 | 1237,35 | 678,00 | 1950,65 | |||||||
Смоленская область | 725,9 | 2534,35 | 1326,35 | 726,8 | 720,10 | 14,40 | 1833,70 | |||||||
Тамбовская область | 33020,2 | 2452,60 | 1983,60 | 14501,2 | 820,10 | 81,50 | 1207,50 | |||||||
Тверская область | 770,9 | 766,00 | 573,43 | 300,5 | 56,00 | 21,50 | 227,07 | |||||||
Тульская область | 26790,6 | 4713,50 | 2826,19 | 3864,1 | 5910,17 | 101,50 | 7692,27 | |||||||
Ярославская область | 5578,9 | 1862,20 | 900,55 | 1735,4 | 186,15 | 135,50 | 1012,30 | |||||||
г. Москва | 1066,4 | 8935,80 | 7188,50 | 37,2 | 6336,00 | 0,00 | 6788,00 | |||||||
Северо-Западный ф.о. | 247168,6 | 24223,42 | 17924,15 | 21454,7 | 7865,61 | 1138,20 | 12292,32 | |||||||
Республика Карелия | 89,2 | 587,30 | 530,04 | 72,0 | 368,74 | 1,00 | 403,50 | |||||||
Республика Коми | 464,5 | 488,25 | 270,15 | 479,7 | 188,64 | 71,50 | 335,24 | |||||||
Архангельская область и Ненецкий а. о. | 206712,7 | 2795,20 | 2075,47 | 5215,0 | 961,23 | 22,00 | 1582,06 | |||||||
Вологодская область | 7631,1 | 1910,20 | 1684,05 | 3478,3 | 587,28 | 61,80 | 720,12 | |||||||
Калининградская область | 8907,8 | 4411,25 | 2219,75 | 4093,9 | 2700,30 | 823,70 | 3924,60 | |||||||
Ленинградская область | 1010,0 | 1396,95 | 978,15 | 1580,3 | 163,20 | 33,70 | 582,80 | |||||||
Мурманская область | 427,7 | 1661,55 | 1496,00 | 127,0 | 1253,57 | 0,00 | 995,87 | |||||||
Новгородская область | 2078,5 | 626,92 | 475,34 | 179,8 | 298,95 | 21,00 | 357,33 | |||||||
Псковская область | 19749,0 | 2094,60 | 1542,20 | 6189,7 | 271,25 | 13,00 | 810,65 | |||||||
г. Санкт-Петербург | 98,2 | 8251,20 | 6653,00 | 39,0 | 1072,45 | 90,50 | 2580,15 | |||||||
Южный ф.о. | 266920,7 | 30067,62 | 23838,65 | 33053,1 | 9209,01 | 1026,25 | 14218,83 | |||||||
Республика Адыгея | 6871,0 | 609,70 | 567,56 | 1964,8 | 585,80 | 4,00 | 623,94 | |||||||
Республика Калмыкия | 1064,0 | 705,30 | 369,10 | 395,0 | 14,50 | 0,00 | 350,70 | |||||||
Краснодарский край | 22505,5 | 14231,90 | 11497,60 | 4976,1 | 3997,95 | 712,75 | 5957,20 | |||||||
Астраханская область | 4289,1 | 2728,15 | 1265,95 | 1103,2 | 1078,30 | 135,50 | 2284,50 | |||||||
Волгоградская область | 172519,7 | 1452,60 | 1445,70 | 419,7 | 2876,41 | 30,00 | 2853,31 | |||||||
Ростовская область | 59671,4 | 10339,97 | 8692,74 | 24194,3 | 656,05 | 144,00 | 2149,18 | |||||||
Северо-Кавказский ф.о. | 248833,0 | 13444,00 | 9895,36 | 136286,6 | 2811,29 | 134,30 | 5187,23 | |||||||
Республика Дагестан | 84690,7 | 2828,50 | 2265,10 | 84097,6 | 465,90 | 0,00 | 563,40 | |||||||
Республика Ингушетия | 5171,5 | 275,80 | 215,20 | 4394,7 | 442,90 | 0,00 | 127,00 | |||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 4364,0 | 915,70 | 815,80 | 1725,0 | 295,70 | 0,00 | 328,60 | |||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 146,5 | 584,00 | 584,00 | 146,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Республика Северная Осетия - Алания | 22849,2 | 1415,10 | 1366,30 | 1359,3 | 183,15 | 0,00 | 231,95 |
Продолжение таблицы
Чеченская Республика | 42554,5 | 2471,30 | 261,30 | 532,3 | 0,00 | 0,00 | 2210,00 | |||||||
Ставропольский край | 89056,7 | 4953,60 | 4387,66 | 44031,2 | 1423,64 | 134,30 | 1726,28 | |||||||
Приволжский ф.о. | 356634,7 | 59346,82 | 42914,96 | 118312,9 | 27554,09 | 4053,70 | 37839,45 | |||||||
Республика Башкортостан | 68613,7 | 8690,80 | 7514,90 | 12297,0 | 6095,12 | 112,20 | 6905,62 | |||||||
Республика Марий Эл | 1856,7 | 619,83 | 554,42 | 325,8 | 134,75 | 12,50 | 184,46 | |||||||
Республика Мордовия | 5440,0 | 1263,25 | 1140,04 | 12261,0 | 261,80 | 11,00 | 372,71 | |||||||
Республика Татарстан | 58491,8 | 14249,80 | 10260,20 | 11332,5 | 7867,63 | 1306,40 | 9121,63 | |||||||
Удмуртская Республика | 21632,3 | 1923,90 | 1623,56 | 2382,3 | 1315,36 | 52,50 | 1555,20 | |||||||
Чувашская Республика | 31963,3 | 1889,40 | 1520,10 | 3319,6 | 410,90 | 20,50 | 759,40 | |||||||
Кировская область | 1974,6 | 709,50 | 663,79 | 41,6 | 195,78 | 14,60 | 192,99 | |||||||
Нижегородская область | 12932,6 | 5297,61 | 3072,50 | 1082,2 | 250,60 | 63,00 | 2412,71 | |||||||
Оренбургская область | 26180,0 | 829,60 | 701,30 | 21753,3 | 410,80 | 231,00 | 306,10 | |||||||
Пензенская область | 1617,9 | 1161,40 | 1138,80 | 3453,7 | 221,15 | 65,00 | 176,75 | |||||||
Пермский край | 17213,6 | 5603,15 | 3745,65 | 5320,1 | 2490,04 | 30,00 | 4221,34 | |||||||
Самарская область | 36122,6 | 10148,12 | 6946,95 | 13973,0 | 5109,25 | 437,00 | 7861,92 | |||||||
Саратовская область | 30236,1 | 2313,05 | 2016,35 | 18296,0 | 1651,59 | 30,00 | 1888,29 | |||||||
Ульяновская область | 42359,5 | 4647,41 | 2016,40 | 12474,8 | 1139,32 | 1668,00 | 1880,33 | |||||||
Уральский ф.о. | 87361,1 | 25955,67 | 20477,27 | 27589,9 | 10690,64 | 492,50 | 13055,54 | |||||||
Курганская область | 13936,8 | 1627,02 | 1464,29 | 2434,6 | 280,05 | 0,00 | 432,98 | |||||||
Свердловская область | 27224,0 | 8839,15 | 6358,22 | 2055,0 | 5574,05 | 180,50 | 5382,68 | |||||||
Тюменская область | 41966,6 | 5517,45 | 3597,50 | 20898,7 | 1451,80 | 28,00 | 3343,75 | |||||||
Челябинская область | 3833,3 | 3450,65 | 2690,16 | 2036,5 | 1095,31 | 232,50 | 1589,50 | |||||||
Ханты-Мансийский а. о. - Югра | 228,0 | 3576,40 | 3338,10 | 93,2 | 908,93 | 11,50 | 1050,13 | |||||||
Ямало-Ненецкий а. о. | 172,4 | 2945,00 | 3029,00 | 72,0 | 1380,50 | 40,00 | 1256,50 | |||||||
Сибирский ф.о. | 172158,8 | 29419,37 | 22941,20 | 116540,0 | 10170,95 | 1250,05 | 15101,69 | |||||||
Республика Бурятия | 21994,8 | 1989,90 | 1478,40 | 770,1 | 657,75 | 77,50 | 1058,25 | |||||||
Республика Алтай | 303,4 | 125,30 | 109,20 | 117,1 | 15,90 | 2,00 | 30,00 | |||||||
Республика Тыва | 334,8 | 1073,90 | 1041,20 | 207,3 | 437,70 | 20,00 | 438,90 | |||||||
Республика Хакасия | 6256,6 | 373,20 | 358,85 | 21,2 | 58,55 | 0,50 | 72,40 | |||||||
Алтайский край | 20218,1 | 2136,12 | 1831,02 | 43928,1 | 751,29 | 27,00 | 1015,39 | |||||||
Красноярский край | 2582,6 | 2940,25 | 2046,92 | 2213,9 | 927,86 | 81,50 | 1691,94 | |||||||
Иркутская область | 9085,7 | 5128,50 | 3795,10 | 1687,2 | 943,38 | 207,85 | 2051,55 | |||||||
Кемеровская область | 18181,8 | 4240,20 | 3189,30 | 16869,9 | 944,22 | 167,50 | 1821,72 |
Продолжение таблицы
Новосибирская область | 7393,0 | 2229,30 | 2204,00 | 36384,4 | 1965,50 | 0,00 | 1974,20 | |||||||
Омская область | 65199,2 | 6242,64 | 4534,14 | 13831,3 | 2569,39 | 522,20 | 3753,19 | |||||||
Томская область | 131,8 | 1772,06 | 1365,27 | 52,9 | 558,70 | 102,00 | 801,64 | |||||||
Забайкальский край | 20477,0 | 1168,00 | 987,80 | 456,5 | 340,71 | 42,00 | 392,51 | |||||||
Дальневосточный ф.о. | 33378,5 | 11354,04 | 8213,78 | 7786,6 | 1896,05 | 979,29 | 3962,32 | |||||||
Республика Саха (Якутия) | 389,8 | 1001,70 | 738,96 | 457,9 | 323,05 | 0,00 | 585,79 | |||||||
Приморский край | 1733,6 | 2591,25 | 2118,15 | 393,3 | 804,80 | 120,50 | 1062,70 | |||||||
Хабаровский край | 30,0 | 1045,20 | 807,10 | 22,0 | 226,50 | 2,00 | 462,60 | |||||||
Амурская область | 30485,0 | 4222,04 | 2235,80 | 6508,2 | 234,40 | 805,79 | 1414,85 | |||||||
Камчатский край | 50,9 | 224,80 | 261,60 | 75,2 | 80,80 | 0,00 | 44,00 | |||||||
Магаданская область и Чукотский а. о. | 220,1 | 1124,20 | 1136,62 | 238,9 | 171,20 | 31,00 | 127,78 | |||||||
Сахалинская область | 160,4 | 903,20 | 690,70 | 42,6 | 55,30 | 20,00 | 247,80 | |||||||
Еврейская а. о. | 308,8 | 241,65 | 224,85 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | |||||||
Крымский ф.о. | 23,8 | 250,50 | 125,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Сведения о предпринятых Россельхознадзором мерах
в рамках административного производства по фактам выявленных правонарушений
за 2012-2014 гг.
[1]Статья 9 Конституции Российской Федерации
[2]Статья 36 Конституции Российской Федерации
[3]Статья 71 Земельного кодекса Российской Федерации