.


:




:

































 

 

 

 


, 2





: , , , , - , , 1 .

2008 2.86 . . .

1 . 4 . , , .

: 2000-2002 2010-2011 .

21.07.2005 94- , , . .

2010-2011 .

, 2000-2002 14 , , , . .

15.02.2007 39 , 14 , , 16 ; . , .

, .

, - , , , .

, , 82% .

2010-2011 805 073 .

, , 30837,90 , . , (29079,99 ), (27232,22 ), (20486,44 ).

, (41975,46 63%), (14721,85 22%). 15%.

:

1. (1-10 ).

2. (11-12 ).

3. (13-15 ).

4. (16 ).

09.12.2010 .

17.08.2011 284- .

( 3.5 3.18).

, , , , .

 

 

3.5

1 , ./..

 

/ 2003 2011
  731,14 3 028,16 4,14
  915,17 3 205,06 3,50
  177,2 3 042,03 17,17
  123,77 2 924,43 23,63
  693,5 3 032,68 4,37
  79,38 3 203,90 40,36
  1051,08 3 269,74 3,11
  262,4 3 111,44 11,86
  1221,05 3 286,43 2,69
  581,93 3 199,45 5,50
  593,36 3 086,45 5,20
  916,79 3 164,42 3,45
  - 788,43 3 158,34 4,01
  877,69 2 569,04 2,93
  839,18 3 262,37 3,89
  677,78 3 229,84 4,77
  74,46 2 981,50 40,04
  743,2 3 169,30 4,26
  1209,34 3 079,00 2,55
  538,64 - -
  96,65 3 159,48 32,69
  2896,26 4 767,14 1,65
  185,5 3 115,70 16,80
  69,05 3 236,31 46,87
  1301,2 1 872,27 1,44
  531,12 3 155,63 5,94
  605,55 3 117,34 5,15
  1153,11 3 482,55 3,02
  715,03 3 048,13 4,26
  584,51 3 276,65 5,61
  704,65 3 175,12 4,51
  1028,55 3 126,48 3,04
  556,48 3 095,67 5,56
  1298,64 3 093,27 2,38
  164,51 - -
  718,09 3 206,08 4,46
  906,66 3 515,26 3,88
  - 540,57 2 934,37 5,43
  971,17 3 450,41 3,55
  4336,64 6 572,97 1,52
  934,58 3 408,20 3,65
  63,45 - -
  652,98 3 090,63 4,73

3.6

2 , ./..

 

/ 2003 2011
  79,04 219,81 2,78
  113,27 189,60 1,67
  99,42 271,19 2,73
  69,74 265,60 3,81
  89,54 244,35 2,73
  51,14 268,50 5,25
  108,12 254,93 2,36
  169,05 255,75 1,51
  143,03 271,80 1,90
  47,14 229,69 4,87
  53,49 269,25 5,03
  101,52 273,72 2,70
  - 87,21 258,60 2,97
  97,23 373,71 3,84
  94,79 221,93 2,34
  73,53 256,25 3,48
  41,78 271,95 6,51
  85,41 248,27 2,91
  126,04 261,61 2,08
  68,35 260,34 3,81
  54,23 254,05 4,68
  302,12 467,89 1,55
  104,08 248,85 2,39
  38,91 276,13 7,10
  142,72 237,58 1,66
  64,64 233,47 3,61
  63,35 229,97 3,63
  144,92 311,47 2,15
  85,05 290,47 3,42
  66,88 272,37 4,07
  82,55 256,48 3,11
  137,05 219,76 1,60
  68,12 212,91 3,13
  171,02 207,63 1,21
  92,31 267,69 2,90
  82,1 250,92 3,06
  106,22 260,73 2,45
  - 66,72 250,07 3,75
  128,67 259,05 2,01
  531,63 1 204,17 2,27
  104,68 306,58 2,93
  35,75 279,04 7,81
  78,4 247,49 3,16

 

3.7

3 , ./..

 

/ 2003 2011
  861,98 1 883,78 2,19
  915,46 1 967,86 2,15
  247,73 1 906,93 7,70
  151,45 1 914,96 12,64
  941,39 1 798,71 1,91
  111,61 2 054,87 18,41
  1217,53 2 026,52 1,66
  368,97 1 948,30 5,28
  1321,22 1 582,87 1,20
  677,16 2 077,18 3,07
  694,54 1 917,95 2,76
  1079,7 1 944,82 1,80
  - 779,12 2 007,65 2,58
  657,26 2 328,47 3,54
  799,38 1 853,99 2,32
  686,42 1 994,59 2,91
  104,12 1 868,82 17,95
  658,31 1 813,04 2,75
  1223,44 1 825,61 1,49
  561,91 - -
  135,12 2 026,65 15,00
  2655,48 2 190,25 0,82
  259,34 1 920,26 7,40
  84,5 2 024,93 23,96
  1213,31 1 514,61 1,25
  643,16 1 888,86 2,94
  500,96 1 865,53 3,72
  1550,15 1 897,85 1,22
  535,36 2 023,45 3,78
  586,24 2 109,35 3,60
  681,48 1 953,52 2,87
  1218,42 1 867,67 1,53
  507,51 1 665,61 3,28
  1703,76 1 625,69 0,95
    1 924,65 8,37
  782,3 1 875,35 2,40
  819,78 1 831,83 2,23
  - 532,21 1 667,51 3,13
  997,14 2 117,65 2,12
  4224,4 4 041,17 0,96
  780,15 2 045,67 2,62
  77,64 - -
  667,44 1 884,99 2,82

 

3.8

4 , ./..

 

/ 2003 2011
  32,7 69,82 2,14
  49,17 95,48 1,94
  60,66 55,84 0,92
  51,11 57,79 1,13
  45,84 71,25 1,55
  39,32 55,84 1,42
  76,68 69,50 0,91
    57,36 0,44
  79,99 116,38 1,45
  21,08 65,11 3,09
  15,23 62,91 4,13
  88,75 68,98 0,78
  - 33,12 67,70 2,04
  57,45 101,32 1,76
  44,77 66,34 1,48
  50,56 55,34 1,09
  25,49 56,95 2,23
  21,28 57,20 2,69
  116,53 69,50 0,60
  35,68 56,98 1,60
  33,09 - -
  166,52 148,62 0,89
  63,51 58,29 0,92
  28,52 63,55 2,23
  68,24 119,59 1,75
  22,28 65,97 2,96
  45,65 62,20 1,36
  111,87 75,05 0,67
  22,46 53,84 2,40
  49,09 57,40 1,17
  38,57 74,41 1,93
  57,61 81,90 1,42
  38,57 71,50 1,85
  181,68 107,82 0,59
  56,32 56,62 1,01
  44,35 69,69 1,57
  40,98 77,40 1,89
  - 36,72 57,60 1,57
  84,47 60,28 0,71
  120,96 485,24 4,01
  56,71 68,02 1,20
  26,2 - -
  13,86 64,36 4,64

 

 

3.9

5 , ./..

 

/ 2003 2011
  940,2 4 376,97 4,66
    4 288,84 5,05
  357,91 4 741,06 13,25
  251,18 4 476,79 17,82
  1087,91 4 261,17 3,92
  178,38 4 715,49 26,44
  1431,89 4 670,14 3,26
  589,67 4 598,66 7,80
  1424,96 3 569,23 2,50
  800,13 4 331,94 5,41
  725,42 4 507,28 6,21
  1136,76 4 616,64 4,06
  - 767,86 4 568,84 5,95
  987,97 4 355,45 4,41
  771,38 4 292,37 5,56
  764,68 4 628,71 6,05
  150,41 3 862,93 25,68
  697,95 4 447,26 6,37
  1426,76 4 380,70 3,07
  467,24 4 588,91 9,82
  195,22 4 501,88 23,06
  2996,41 3 940,15 1,31
  374,68 4 426,35 11,81
  140,14 4 734,39 33,78
  1430,01 3 449,62 2,41
  466,28 4 399,85 9,44
  619,71 4 226,71 6,82
  1688,38 4 615,61 2,73
  511,61 4 735,01 9,26
  585,1 4 627,57 7,91
  656,35 4 527,84 6,90
  1007,99 4 026,96 4,00
  534,76 4 072,77 7,62
  2230,02 4 262,33 1,91
  332,3 4 510,44 13,57
  796,33 4 357,76 5,47
  1146,02 4 396,85 3,84
  - 652,83 4 038,92 6,19
  912,79 4 607,43 5,05
  4762,24 6 207,40 1,30
  774,04 4 755,96 6,14
  128,78 4 860,07 37,74
  832,07 4 406,86 5,30

 





:


: 2015-11-05; !; : 605 |


:

:

, .
==> ...

1547 - | 1388 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.018 .