Электролитов в стандартных условиях
Таблица 1. Константы диссоциации кислот в водном растворе при 298,15 K
Кислота, название | К1 | К2 | К3 |
Азотистая HNO2 | 6,9·10-4 | - | - |
Азотная HNO3 | 4,4·10 | - | - |
Алюминиевая Н(Н2)AlO3 | 2,0·10-11 | - | - |
Алюминиевая (мета) HAlO2 | 4,1·10-13 | - | - |
Борная (орто) Н(Н2)ВО3 | 7,1·10–10 | - | - |
Борная (тетра) Н2В4О7 | 1,8·10-4 | 1,5·10-5 | - |
Бромная HBrO4 | 1,0·108 | - | - |
Бромноватая НBrO3 | 2,0·10-1 | - | - |
Бромноватистая HBrO | 2,2·10 – 9 | - | - |
Бромоводородная HBr | 1,0·10 9 | - | - |
Вода Н2О | 1,8·10-16 | - | - |
Германиевая Н2(H2)GeO4 | 7,9·10–10 | 2,0·10–13 | - |
Глицериновая С2H3(OH)2СООН | 7,0·10-15 | - | - |
Иодная H5JO6 | 2,45·10–2 | 4,3·10– 9 | 1,0·10–15 |
Иодноватая HJO3 | 1,7·10–1 | - | - |
Иодноватистая HJO | 2,3·10–11 | - | - |
Иодоводородная HJ | 1,0·1011 | - | - |
Кремневая H4SiO4 | 1,6·10–10 | 1,9·10–12 | 2,0·10–14 |
Марганцовая HMnO4 | 1,0·108 | - | - |
Марганцовистая H2MnO4 | 1,0·10-1 | 7,1·10–11 | - |
Муравьиная HCOOH | 1,8·10–4 | - | - |
Мышьяковая H3AsO4 | 5,6·10–3 | 1,7·10–7 | 3,0·10–12 |
Мышьяковистая H2(Н)AsO3 | 5,9·10–10 | 3,0·10–14 | - |
Пероксид водорода H2O2 | 2,0·10–12 | - | - |
Роданистоводородная HCNS | 1,4·10-1 | - | - |
Селенистая H2SeO3 | 1,8·10– 3 | 3,2·10– 9 | - |
Селенистоводородная H2Se | 1,3·10– 4 | 1,0·10–11 | - |
Селеновая H2SeO4 | 1,0·103 | 1,2·10– 2 | - |
Серная H2SO4 | 1,0·103 | 1,2·10– 2 | - |
Сернистая H2SO3 | 1,6·10-2 | 6,3·10-8 | - |
Сероводородная H2S | 1,0·10-7 | 2,5·10-13 | - |
Теллуристая H2TeO3 | 2,7·10-3 | 1,8·10–8 | - |
Теллуроводородная H2Te | 2,3·10–3 | 6,9·10–13 | - |
Теллуровая Н2(H4)TeO6 | 2,45·10–8 | 1,1·10–11 | - |
Тиосерная H2S2O3 | 2,5·10–1 | 1,9·10–2 | - |
Тиоцианистая HSNC | 1,0·10 | - | - |
Трихлоруксусная CCl3COOH | 2,2·10-2 | - | - |
Угольная H2CO3 | 4,5·10-7 | 4,7·10-11 | - |
Уксусная CH3COOH | 1,7·10-5 | - | - |
Фенол (карболовая) C6Н5ОН | 1,3·10 – 10 | - | - |
Фосфористая H2(H)PO3 | 1,6·10 – 2 | 2,0·10 – 7 | - |
Фосфорная (ди) H2(Н2)P2O7 | 1,2·10 – 1 | 7,9·10 – 3 | - |
Фосфорная (орто) H3PO4 | 7,5·10-3 | 6,3·10-8 | 5,0·10-13 |
Фосфорноватистая H(H2)РО2 | 5,9·10–2 | - | - |
Фтороводородная HF | 6,6·10-4 | - | - |
Хлористая HClO2 | 1,1·10–2 | - | - |
Хлорная HClO4 | 3,8·108 | - | - |
Хлорноватая HClO3 | 1,0·103 | - | - |
Хлорноватистая HClO | 5,0·10–8 | - | - |
Хлороводородная HCl | 1,0·107 | - | - |
Хлоруксусная CH2ClCOOH | 1,6·10–3 | - | - |
Хромовая H2CrO4 | 1,6·10–1 | 3,2·10–7 | - |
Цианистоводородная HCN | 7,9·10–10 | - | - |
Щавелевая H2C2O4 | 5,6·10–2 | 5,4·10–5 | - |
Таблица 2. Константы диссоциации оснований в водном растворе при 298,15 K
Основание, название | К1 | К2 | К3 |
Анилин C6H5NH2 | 3,8·10–10 | - | - |
Вода Н2О | 1,8·10-16 | - | - |
Гидроксид калия KOH | 2,9 | - | - |
Гидроксид натрия NaOH | 5,9 | - | - |
Гидроксид лития LiOH | 0,7 | - | - |
Гидроксид серебра AgOH | 5,0·10–3 | - | - |
Гидроксид аммония NH3·Н2О | 1,8·10-5 | - | - |
Гидроксид бария Ba(OH)2 | 0,23 | - | - |
Гидроксид бериллия Be(OH)2 | 4,9·10-7 | 5,0·10–11 | - |
Гидроксид стронция Sr(OH)2 | 0,15 | - | - |
Гидроскид кальция Ca(OH)2 | 0,30 | 4,3·10-2 | - |
Гидроксид магния Mg(OH)2 | 2,5·10-3 | 3,1·10-4 | - |
Гидроксид железа (2) Fe(OH)2 | 1,2·10-2 | 5,5·10-8 | |
Гидроксид железа (3) Fe(OH)3 | 4,8·10-11 | 1,8·10‑11 | 1,5·10-12 |
Гидроксид кадмия Cd(OH)2 | 5,0·10–3 | 1,3·10–4 | - |
Гидроксид цинка Zn(OH)2 | 1,3·10-5 | 4,9·10-7 | |
Гидроксид алюминия Al(OH)3 | 8,3·10-9 | 2,1·10‑9 | 1,0·10-9 |
Гидроксид свинца (2) Pb(OH)2 | 9,6·10–4 | 3,0·10–8 | - |
Гидроксид кобальта Co(OH)2 | 3,2·10-4 | 4,0·10–5 | - |
Гидроксид марганца (2) Mn(OH)2 | 9,1·10-4 | 5,0·10–4 | - |
Гидроксид меди (2) Cu(OH)2 | 4,5·10-5 | 3,4·10–7 | - |
Гидроксид никеля (2) Ni(OH)2 | 1,3·10-4 | 2,5·10–5 | - |
Гидроксид ванадия (3) V(OH)3 | 8,3·10–12 | Не заметна | Не заметна |
Гидроксид галлия (3) Ga(OH)3 | 1,6·10–11 | -«- | -«- |
Гидроксид лантана (3) La(OH)3 | 5,2·10–4 | -«- | -«- |
Гидроксид хрома (3) Cr(OH)3 | 3,3·10-9 | 1,3·10-9 | 1,0·10–10 |
Приложение № 2. Значения коэффициентов активности некоторых ионов в водных растворах при Т = 298,15 К
Ионы | Коэффициенты активности при ионной силе раствора (моль/кг) | |||||||
0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | |
Ионы неорганических соединений | ||||||||
Н+ | 0,975 | 0,967 | 0,950 | 0,993 | 0,914 | 0,880 | 0,860 | 0,830 |
Li+, K+, Na+ | 0,975 | 0,965 | 0,948 | 0,929 | 0,903 | 0,865 | 0,825 | 0,780 |
Rb+, Cs+, NH4+, Ag+, Tl+ | 0,975 | 0,964 | 0,945 | 0,924 | 0,898 | 0,850 | 0,800 | 0,750 |
Cl–, Br–,I–, CN–,NO2–, NO3– | 0,975 | 0,964 | 0,945 | 0,925 | 0,899 | 0,850 | 0,805 | 0,755 |
OH–,F–,CNS–,CNO–, HS–, ClO3–, ClO4–, BrO3–, IO4–, MnO4– | 0,975 | 0,964 | 0,946 | 0,926 | 0,900 | 0,855 | 0,810 | 0,760 |
CdCl+, ClO2–, IO3–, HCO3–, H2PO4–, HSO3–, H2AsO3– | 0,975 | 0,964 | 0,947 | 0,928 | 0,902 | 0,860 | 0,820 | 0,775 |
Hg22+, SO42–, S2O32–, S4O62–, S2O82–, SeO42–, CrO42–, HPO42– | 0,903 | 0,867 | 0,803 | 0,740 | 0,660 | 0,545 | 0,445 | 0,355 |
Pb2+, Sr2+, Ba2+, Ra2+, Cd2+, Hg2+, S2–, CO32–, SO32–, MoO42–, S2O42–, WO42– | 0,903 | 0,868 | 0,805 | 0,743 | 0,668 | 0,553 | 0,460 | 0,375 |
Ca2+, Cu2+, Zn2+, Sn2+, Mn2+, Fe2+, Mg2+, Be2+, Ni2+, Co2+ | 0,905 | 0,871 | 0,811 | 0,752 | 0,683 | 0,585 | 0,510 | 0,425 |
PO43–, [Fe(CN)6]3–, [Co(NO2)6]3– | 0,796 | 0,725 | 0,612 | 0,505 | 0,395 | 0,250 | 0,160 | 0,095 |
Al3+,Fe3+, Cr3+, Sc3+, Y3+, La3+, In3+, Ce3+, Pr3+, Nb3+, Sm3+ | 0,802 | 0,738 | 0,632 | 0,540 | 0,445 | 0,325 | 0,245 | 0,180 |
[Fe(CN)6]4–, Th4+, Zr4+, Ce4+, Sn4+, Ge4+ | 0,673 | 0,579 | 0,440 | 0,335 | 0,230 | 0,135 | 0,128 | 0,053 |
Ионы органических соединений | ||||||||
HCOO–, CH3COO–, (CH3)3NH+, NH2CH2COO–, C2H5NH3+, CH3NH3+, (CH3)4N+ (CH3)2NH2+, | 0,975 | 0,964 | 0,947 | 0,927 | 0,901 | 0,855 | 0,815 | 0,770 |
(COO)22–, (CH2COO)22–, H2C(COO)22–, HC6H5O72– | 0,904 | 0,868 | 0,806 | 0,744 | 0,670 | 0,555 | 0,470 | 0,385 |
C6H5O73– | 0,796 | 0,728 | 0,616 | 0,510 | 0,405 | 0,270 | 0,180 | 0,115 |
Приложение № 3. Общие свойства растворов
Таблица № 1. Криоскопические (kК) и эбулиоскопические (kЭ) постоянные некоторых растворителей, а также их температуры кипения и кристаллизации
Растворитель | kK, град. | kЭ, град. | Ткип, К | Ткрист, К |
Анилин С6Н5NH2 | 5,87 | 3,22 | 457,4 | 267,0 |
Ацетон (СН3)2СО | 2,40 | 1,48 | 329,0 | 178,4 |
Бензол С6Н6 | 5,12 | 2,53 | 353,2 | 278,4 |
Вода Н2О | 1,85 | 0,52 | 373,0 | 273,0 |
Этанол С2Н5ОН | 1,99 | 1,22 | 351,4 | 221,7 |
Камфора С10Н16О | 40,00 | 6,09 | 477,0 | 447,4 |
Нитробензол С6Н5NO2 | 6,90 | 5,27 | 483,9 | 278,7 |
Фенол С6Н5ОН | 7,30 | 3,6 | 455,1 | 314,0 |
Хлороформ СНCl3 | 4,90 | 3,88 | 334,2 | 209,8 |
Тетрахлорид углерода СCl4 | 2,98 | 5,30 | 349,7 | 250,0 |
Таблица № 2. Давление насыщенных паров воды при различных температурах
T, K | P,Па | Т, К | Р, Па | Т, К | Р, Па | Т, К | Р, Па |
610,5 | 1403,0 | 2984,0 | 19916,0 | ||||
656,7 | 1497,0 | 3164,2 | 25003,0 | ||||
705,8 | 1599,0 | 3361,0 | 31157,0 | ||||
757,9 | 1704,9 | 3565,0 | 38544,0 | ||||
813,4 | 1817,0 | 3780,0 | 47343,0 | ||||
872,3 | 1937,0 | 4005,0 | 57809,0 | ||||
935,0 | 2064,0 | 4245,2 | 70101,0 | ||||
1001,6 | 2197,0 | 5622,9 | 84513,0 | ||||
1072,6 | 2337,8 | 7375,9 | 101325,0 | ||||
1147,8 | 2486,0 | 9583,2 | - | - | |||
1227,8 | 2644,0 | 12334,0 | - | - | |||
1311,9 | 2809,0 | 15737,0 | - | - |
Приложение № 4. Плотности водных растворов некоторых веществ при 293 K
Таблица № 1. Плотности водных растворов некоторых неорганических и органических кислот (г/см3)
Кислота | Массовая доля в водном растворе, ω % | ||||||||||||||
HNO3 | 1,009 | 1,025 | 1,054 | 1,084 | 1,115 | 1,146 | 1,180 | 1,214 | 1,246 | 1,310 | 1,367 | 1,413 | 1,452 | 1,483 | 1,513 |
H2SO4 | 1,012 | 1,031 | 1,066 | 1,102 | 1,139 | 1,178 | 1,219 | 1,260 | 1,303 | 1,395 | 1,498 | 1,611 | 1,727 | 1,814 | 1,831 |
HCl | 1,008 | 1,023 | 1,047 | 1,073 | 1,098 | 1,124 | 1,149 | 1,174 | 1,198 | - | - | - | - | - | - |
HBr | 1,012 | 1,040 | 1,072 | 1,107 | 1,158 | 1,197 | 1,258 | 1,315 | 1,377 | 1,517 | - | - | - | - | - |
HF | 1,005 | 1,020 | 1,036 | 1,052 | 1,070 | 1,086 | 1,102 | 1,114 | 1,128 | 1,155 | - | - | - | - | - |
HCN | 0,996 | 0,990 | 0,982 | 0,972 | 0,958 | 0,943 | 0,925 | 0,908 | 0,892 | 0,860 | - | - | - | - | - |
H3PO4 | 1,009 | 1,025 | 1,053 | 1,083 | 1,113 | 1,146 | 1,181 | 1,216 | 1,254 | 1,335 | 1,426 | 1,526 | 1,633 | 1,746 | 1,870 |
HClO4 | 1,010 | 1,028 | 1,060 | 1,093 | 1,127 | 1,166 | 1,206 | 1,250 | 1,299 | 1,408 | 1,539 | 1,606 (65%) | - | - | |
HIO3 | 1,016 | 1,050 | 1,090 | 1,132 | 1,197 | 1,247 | 1,322 | 1,390 | 1,464 | - | - | - | - | - | - |
HCOOH | 1,002 | 1,012 | 1,025 | 1,037 | 1,049 | 1,061 | 1,073 | 1,085 | 1,096 | 1,121 | 1,142 | 1,166 | 1,186 | 1,204 | 1,221 |
CH3COOH | 1,000 | 1,005 | 1,012 | 1,020 | 1,026 | 1,033 | 1,038 | 1,044 | 1,049 | 1,058 | 1,064 | 1,068 | 1,070 | 1,066 | 1,050 |
H2C2O4 | 1,007 | 1,019 | 1,035 | 1,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица № 2. Плотности водных растворов щелочей, аммиака и некоторых органических спиртов (г/см3)
Вещество | Массовая доля в водном растворе, ω % | ||||||||||||||
NaOH | 1,021 | 1,054 | 1,109 | 1,164 | 1,219 | 1,274 | 1,328 | 1,380 | 1,430 | 1,525 | - | - | - | - | - |
KOH | 1,011 | 1,041 | 1,082 | 1,128 | 1,176 | 1,229 | 1,287 | 1,348 | 1,411 | 1,538 | - | - | - | - | - |
Ca(OH)2 | 1,010 | 1,032 | 1,061 | 1,093 | 1,126 | 1,162 | 1,198 | 1,220 (32,5%) | - | - | - | - | - | - | |
NH3·H2O | 0,990 | 0,977 | 0,958 | 0,940 | 0,923 | 0,907 | 0,892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH3OH | 0,995 | 0,991 | 0,982 | 0,976 | 0,968 | 0,962 | 0,954 | 0,946 | 0,937 | 0,919 | 0,898 | 0,875 | 0,850 | 0,824 | 0,796 |
C2H5OH | 0,996 | 0,990 | 0,983 | 0,977 | 0,971 | 0,964 | 0,957 | 0,948 | 0,941 | 0,917 | 0,894 | 0,870 | 0,846 | 0,810 | 0,794 |
C3H5(OH)3 | 1,003 | 1,010 | 1,022 | 1,035 | 1,047 | 1,060 | 1,073 | 1,086 | 1,105 | 1,126 | 1,153 | 1,181 | 1,208 | 1,235 | 1,261 |
С6Н6(ОН)6 | 1,002 | 1,018 | 1,038 | 1,059 | 1,081 | 1,104 | 1,127 | 1,151 | 1,176 | 1,230 | 1,287 | 1,347 | 1,412 | 1,445 (85%) |
Таблица № 3. Плотности водных растворов некоторых солей (г/см3)
Соль при t0С | Массовая доля в водном растворе, ω % | |||||||||
AgNO3 (200) | 1,007 | 1,015 | 1,032 | 1,050 | 1,069 | 1,088 | 1,194 | 1,320 | 1,474 | 1,668 |
AlCl3 (180) | 1,007 | 1,016 | 1,034 | 1,152 | 1,071 | 1,090 | - | - | - | - |
Al2(SO4)3(190) | 1,009 | 1,019 | 1,040 | 1,061 | 1,083 | 1,105 | 1,226 | - | - | - |
BaCl2 (200) | - | 1,015 | 1,034 | 1,052 | 1,072 | 1,092 | 1,203 | - | - | - |
CaCl2 (200) | 1,007 | 1,014 | 1,031 | 1,048 | 1,065 | 1,083 | 1,177 | 1,281 | 1,395 | - |
CdSO4 (180) | - | 1,018 | 1,038 | 1,059 | 1,080 | 1,102 | 1,224 | 1,371 | 1,547 | - |
CoCl2 (180) | 1,008 | 1,017 | 1,036 | 1,055 | 1,075 | 1,095 | 1,205 | - | - | - |
CuSO4 (200) | 1,009 | 1,019 | 1,040 | 1,062 | 1,084 | 1,107 | - | - | - | - |
FeCl3 (200) | 1,007 | 1,015 | 1,032 | 1,049 | 1,067 | 1,085 | 1,182 | 1,291 | 1,417 | 1,551 |
FeSO4 (180) | 1,008 | 1,018 | 1,037 | 1,057 | 1,078 | 1,100 | 1,213 | - | - | - |
Fe2(SO4)3(180) | 1,007 | 1,016 | 1,033 | 1,050 | 1,067 | 1,154 | 1,181 | 1,307 | 1,449 | 1,613 |
KBr (200) | 1,005 | 1,012 | 1,027 | 1,042 | 1,058 | 1,074 | 1,160 | 1,259 | 1,374 | - |
K2CO3 (200) | 1,007 | 1,016 | 1,034 | 1,052 | 1,071 | 1,090 | 1,189 | 1,301 | 1,414 | 1,540 |
KCl (200) | 1,004 | 1,011 | 1,023 | 1,036 | 1,050 | 1,063 | 1,132 | - | - | - |
KI (200) | 1,005 | 1,013 | 1,028 | 1,043 | 1,059 | 1,076 | 1,166 | 1,281 | 1,395 | 1,545 |
KMnO4 (150) | 1,006 | 1,013 | 1,027 | 1,041 | - | - | - | - | - | - |
K2SO4 (200) | 1,006 | 1,014 | 1,031 | 1,047 | 1,064 | 1,081 | - | - | - | - |
K2CrO4 (180) | 1,006 | 1,014 | 1,031 | 1,047 | 1,064 | 1,082 | 1,174 | 1,278 | 1,396 | - |
MgSO4 (200) | - | 1,018 | 1,039 | 1,060 | 1,081 | 1,103 | 1,219 | - | - | - |
NH4Cl (200) | 1,001 | 1,004 | 1,010 | 1,016 | 1,022 | 1,028 | 1,056 | - | - | - |
Na2CO3 (200) | 1,008 | 1,019 | 1,039 | 1,060 | 1,081 | 1,102 | - | - | - | - |
Na2SO4 (200) | 1,007 | 1,016 | 1,034 | 1,053 | 1,072 | 1,091 | - | - | - | - |
NaCl (200) | 1,005 | 1,012 | 1,026 | 1,041 | 1,055 | 1,070 | 1,147 | - | - | - |
Pb(NO3)2(180) | 1,007 | 1,016 | 1,034 | 1,052 | 1,072 | 1,091 | 1,203 | 1,328 | - | - |
ZnCl2 (200) | - | 1,016 | 1,035 | 1,053 | 1,071 | 1,089 | 1,186 | 1,292 | 1,417 | 1,568 |
ZnSO4 (200) | - | 1,019 | 1,040 | 1,062 | 1,084 | 1,107 | 1,232 | 1,378 | - | - |