Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Groupings of agricultural enterprises by sown area under agricultural crops in 2015




 

  Кількість підприємств, що мали посівну площу / Number of enterprises that had sown area  
  усього/ total зернових та зернобобових культур/ grain and legumi-nous crops технічних культур / industrial crops картоплі та овоче-баштанних культур / potatoes, vegetables and cucurbitaceae crops кормових культур / fodder crops  
Одиниць / Units
Підприємства – всього           Enterprises – total
з них з площею, га           of which with area, ha
до 50,00           no more than 50,00
50,01-100,00           50,01 - 100,00
100,01-250,00           100,01 - 250,00
250,01-500,00           250,01 - 500,00
500,01-1000,00           500,01 - 1000,00
1000,01-2000,00           1000,01 - 2000,00
2000,01-3000,00           2000,01 - 3000,00
більше 3000,00       -   more than 3000,00
У % до загальної кількості / Percentage to total enterprises
Підприємства – всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Enterprises – total
з них з площею, га           of which with area, ha
до 50,00 52,6 54,4 50,2 90,4 62,0 no more than 50,00
50,01-100,00 10,6 10,4 11,7 4,3 8,5 50,01 - 100,00
100,01-250,00 10,3 11,3 13,5 3,5 12,7 100,01 - 250,00
250,01-500,00 7,5 7,9 10,1 1,0 9,2 250,01 - 500,00
500,01-1000,00 6,7 7,3 8,3 0,5 5,5 500,01 - 1000,00
1000,01-2000,00 6,4 5,6 4,3 0,2 1,8 1000,01 - 2000,00
2000,01-3000,00 2,7 1,7 1,0 0,1 0,2 2000,01 - 3000,00
більше 3000,00 3,2 1,4 0,9 - 0,1 more than 3000,00
                       

Продовження табл. 2.8./ Continuation tables 2.8.

Посівна площа / S own area  
усього/ total зернових та зернобобових культур/ grain and legumi-nous crops технічних культур / industrial crops картоплі та овоче-баштанних культур / potatoes, vegetables and cucurbita-ceae crops кормових культур / fodder crops  
Тисяч гектарів / thousands hectares
Площа - всього 18706,4 10719,4 7136,0 76,5 774,5 area – total
з неї з розміром, га           of which with size, ha
до 50,00 508,9 386,4 307,3 20,1 43,8 no more than 50,00
50,01-100,00 327,4 260,8 234,9 8,9 36,1 50,01 - 100,00
100,01-250,00 722,3 644,6 609,7 15,6 120,1 100,01 - 250,00
250,01-500,00 1137,0 991,6 996,4 10,9 186,2 250,01 - 500,00
500,01-1000,00 2040,1 1821,6 1594,5 10,1 212,6 500,01 - 1000,00
1000,01-2000,00 3867,5 2710,2 1623,8 6,5 132,0 1000,01 - 2000,00
2000,01-3000,00 2801,2 1425,0 666,4 4,4 25,5 2000,01 - 3000,00
більше 3000,00 7302,0 2479,2 1103,0 - 18,2 more than 3000,00
У % до загальної площі / Percentage to total area
Площа – всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 area – total
з неї з розміром, га           of which with size, ha
до 50,00 2,7 3,6 4,3 26,3 5,7 no more than 50,00
50,01-100,00 1,8 2,4 3,3 11,6 4,7 50,01 - 100,00
100,01-250,00 3,9 6,0 8,5 20,4 15,5 100,01 - 250,00
250,01-500,00 6,0 9,3 14,0 14,2 24,0 250,01 - 500,00
500,01-1000,00 10,9 17,0 22,3 13,2 27,5 500,01 - 1000,00
1000,01-2000,00 20,7 25,3 22,8 8,5 17,0 1000,01 - 2000,00
2000,01-3000,00 15,0 13,3 9,3 5,8 3,3 2000,01 - 3000,00
більше 3000,00 39,0 23,1 15,5 - 2,3 more than 3000,00
                         

Виробництво основних сільськогосподарських культур

У 1940 – 2015 роках

Production of main agricultural crops in 1940 – 2015

(тисяч тонн /

thousands tons)

Роки/ Years Зернові та зернобобові культури / Grain and leguminous crops Цукрові буряки (фабричні) / Sugar beet (factory) Соняшник / Sunflower Картопля / Potatoes Овочі / Vegetables Плоди та ягоди / Fruits and berries
  26419,7 13052,3 946,5 20663,8 5485,7 789,9
  12126,0 3039,0 399,8 13769,7 2834,9 332,0
  8515,1 2130,0 300,4 9734,2 1892,3 ...
  16445,5 7421,0 516,8 15991,7 3846,2 ...
  19856,7 7455,0 737,1 21335,7 3376,0 ...
  17876,3 10372,2 690,5 22259,7 2833,2 809,0
  20447,7 13924,9 702,8 20328,7 2318,0 764,7
  20477,6 16390,5 678,4 14684,1 2455,4 865,4
  26931,3 15742,3 880,4 17341,7 2876,4 538,1
  20766,2 16317,9 919,4 15516,6 3395,4 713,3
  13872,9 13307,9 436,9 15807,9 2801,9 425,1
  31654,9 21751,1 1385,4 16984,2 4676,6 1053,6
  21386,7 21137,7 1352,3 22116,4 4004,6 752,6
  24354,2 26192,3 953,0 22274,0 4286,2 1124,1
  27009,5 32042,5 1731,3 23133,6 4966,3 1020,8
  22995,8 25778,1 1235,6 18563,0 3953,9 1124,4
  21368,2 29049,5 1602,7 19461,0 4947,9 1038,0
  33517,6 27972,2 2127,6 19108,3 4401,2 876,4
  28211,7 24748,9 2087,4 17367,5 4954,2 1150,7
  21507,3 23397,3 1746,6 16445,7 4324,4 1652,7
  29799,7 43701,1 2601,4 21151,2 5939,0 1417,6
  30940,0 41153,4 2543,5 18156,6 5349,6 1860,5
  33340,6 39026,8 2743,9 21623,5 5327,9 1779,4
  31154,5 44129,0 2760,7 19727,7 5616,7 1955,6
  27218,4 50806,0 2609,6 22488,8 5843,4 2575,2
  35536,3 38442,3 2947,4 17904,8 5327,8 2418,1
  35421,7 41846,9 2529,9 19726,2 5807,0 2349,9
  38424,6 40632,1 2525,4 23436,7 6230,8 2543,6
  31598,3 43700,6 2292,5 22114,9 5943,6 2181,9
  47144,9 43303,1 2954,6 22167,3 7557,3 3265,7
  44380,6 40364,0 2846,7 20907,7 7117,2 2643,4

 

Роки/ Years Зернові та зернобобові культури / Grain and leguminous crops
Продовження табл. 2.9./ Continuation tables 2.9.
Цукрові

буряки

(фабричні) /

Sugar beet (factory)

Соняшник / Sunflower Картопля / Potatoes Овочі / Vegetables Плоди та ягоди / Fruits and berries
  32801,5 35925,1 2277,2 16469,2 6038,2 2510,3
  42752,9 51211,1 1947,4 23724,2 8212,7 3117,0
  46938,5 50555,3 2510,1 18805,3 6943,4 3986,2
  48644,0 47575,0 2285,1 23917,4 8337,0 2057,6
  32671,6 42932,7 2527,8 23128,2 7215,8 3844,4
  36624,7 37557,6 2118,8 13133,2 7186,2 2253,1
  34899,1 31684,8 2224,1 19025,3 6481,3 2919,1
  40420,3 38259,9 2416,2 20064,2 7653,0 3423,3
  35117,5 43481,1 2048,3 20729,9 7037,7 3370,2
  40070,2 43128,2 2094,1 19930,6 8329,3 3108,7
  38898,6 38325,9 2168,3 20314,7 7384,0 3420,5
  41506,1 37969,8 2462,8 21410,4 7730,8 3321,6
  48061,2 42962,3 2580,4 18862,7 8111,0 2105,0
  45368,7 42112,2 2648,5 13509,8 7292,4 2224,8
  51212,2 51916,6 2748,4 19308,1 7443,4 2500,3
  51009,0 44264,5 2570,8 16732,4 6666,4 2901,7
  38674,1 36168,1 2310,9 14549,7 5932,2 1537,1
  38537,3 28782,9 2126,6 20276,8 5310,0 2122,0
  45622,6 33717,2 2075,0 21009,0 6054,7 2798,0
  35497,4 28137,8 1568,8 16102,3 5141,8 1152,8
  33929,8 29650,4 2859,9 14729,4 5879,8 1897,4
  24571,2 23008,8 2123,0 18409,9 5070,2 1924,3
  35471,7 17662,8 2308,4 16700,8 5168,1 2793,5
  26470,7 15522,6 2266,3 15405,2 5492,2 1178,0
  24580,6 14063,8 2794,4 12722,8 5323,9 766,0
  24459,0 13198,8 3457,4 19838,1 5821,3 1452,6
  39706,1 15574,6 2250,6 17343,5 5906,8 1106,3
  38804,3 14452,5 3270,5 16619,5 5827,1 1211,1
  20233,9 13391,9 4254,4 18453,0 6538,2 1696,7
  41808,8 16600,4 3050,1 20754,8 6963,9 1635,2
  38015,5 15467,8 4706,1 19462,4 7295,0 1689,9
  34258,3 22420,7 5324,3 19467,1 8058,0 1114,3
  29294,9 16977,7 4174,4 19102,0 6835,2 1469,6
  53290,1 13437,7 6526,2 19545,4 7965,1 1504,1
  46028,3 10067,5 6364,0 19666,1 8341,0 1618,1
  39270,9 13749,2 6771,5 18704,8 8122,4 1746,5
  56746,8 18740,5 8670,5 24247,7 9832,9 1896,3
  46216,2 18438,9 8387,1 23250,2 10016,7 2008,7
  63051,3 10789,4 11050,5 22258,6 9872,6 2295,3
  63859,3 15734,1 10133,8 23693,4 9637,5 1999,1
  60125,8 10330,8 11181,1 20839,3 9214,0 2152,8

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Production of main agricultural crops

                   
Валовий збір, тисяч тонн / Gross harvest, thousands tons
Зернові та зернобобові культури 24459,0 38015,5 39270,9 56746,8 46216,2 63051,3 63859,3 60125,8 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні) 13198,8 15467,8 13749,2 18740,5 18438,9 10789,4 15734,1 10330,8 Sugar beet (factory)
Соняшник 3457,4 4706,1 6771,5 8670,5 8387,1 11050,5 10133,8 11181,1 Sunflower
Картопля 19838,1 19462,4 18704,8 24247,7 23250,2 22258,6 23693,4 20839,3 Potatoes
Овочі 5821,3 7295,0 8122,4 9832,9 10016,7 9872,6 9637,5 9214,0 Vegetables
Плоди та ягоди 1452,6 1689,9 1746,5 1896,3 2008,7 2295,3 1999,1 2152,8 Fruits and berries
Урожайність, центнерів з 1 га зібраної площі / Yield per, centners hectare of the harvested area
Зернові та зернобобові культури 19,4 26,0 26,9 37,0 31,2 39,9 43,7 41,1 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні) 176,7 248,2 279,5 363,3 410,8 398,9 476,5 435,8 Sugar beet (factory)
Соняшник 12,2 12,8 15,0 18,4 16,5 21,7 19,4 21,6 Sunflower
Картопля 121,6 128,4 132,5 168,0 161,0 159,7 176,4 161,4 Potatoes
Овочі 112,3 157,1 173,6 195,0 199,2 199,9 207,8 206,1 Vegetables
Плоди та ягоди 38,4 63,7 78,2 84,9 89,9 103,5 95,2 104,5 Fruits and berries
Площа, з якої зібрано врожай,тисяч гектарів / Harvested area, thousands hectares
Зернові та зернобобові культури 12586,8 14605,2 14575,7 15321,3 14792,1 15804,4 14627,3 14640,9 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні) 747,0 623,3 492,0 515,8 448,9 270,5 330,2 237,0 Sugar beet (factory)
Соняшник 2841,6 3689,1 4525,8 4716,6 5081,7 5090,1 5212,2 5166,2 Sunflower
Картопля 1631,0 1515,9 1411,8 1443,2 1444,1 1394,1 1342,8 1291,0 Potatoes
Овочі 518,6 464,4 467,8 504,1 502,8 493,8 463,8 447,1 Vegetables
Плодово-ягідні насадження (у плодоносному віці) 378,0 265,5 223,2 223,4 223,4 221,7 209,9 206,0 Fruit-berries plan-tations (in bearing age)

 

Виробництво основних видів продукції рослинництва

На одну особу

Production of main crop products per capita

(кілограмів /

kilograms)

                   
Зернові та зернобобові культури                 Grain and legu-minous crops
Цукрові буряки (фабричні)                 Sugar beet (factory)
Соняшник                 Sunflower
Картопля                 Potatoes
Овочі                 Vegetables
Плоди та ягоди                 Fruits and berries
Виноград                 Grape

Виробництво основних сільськогосподарських культур за

Категоріями господарств





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 369 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

2487 - | 2329 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.