| Дефекты и контролируемые размеры | Нормативный документ |
| Предельные отклонения по толщине листов для симметричного поля допусков | ПБ 03-605-03 (п.2.3) |
| (Скос) угол наклона поверхностей перехода в стыковых сварных со- единениях элементов сосудов с разной толщиной стенок | ПБ 03-605-03 (п.3.1.5) |
| Смещение свариваемых кромок | ПБ 03-605-03 (п.3.1.5) |
| Максимальные катеты угловых сварных швов | ПБ 03-605-03 (п.3.1.5) |
| Величина нахлестки в нахлесточном соединении | ПБ 03-605-03 (п.3.1.5) |
| Размеры катета (К) сплошных угловых швов крепления накладки к стенке резервуара в зоне патрубка | ПБ 03-605-03 (п.3.11.1.6) |
| Внутренние радиусы закругления при гибке деталей на кромкогибоч- ных прессах | ПБ 03-605-03 (п.4.3) |
| Отклонение диаметра отверстий в монтажных отверстиях | ПБ 03-605-03 (п.4.3) |
| Отсутствие неровностей, заусенцев и завалов на кромках деталей по- сле механической, кислородной или плазменно-дуговой резки | ПБ 03-605-03 (п.4.3) |
| Предельные отклонения линейных размеров и формы нерулонируе- мых конструкций | ПБ 03-605-03 (п.4.4) |
| Предельные отклонения ширины полотнища от проектного размера для рулонных конструкций | ПБ 03-605-03 (п.4.5.2) |
| Выступы отдельных деталей на нижней кромке для полотнищ стенок | ПБ 03-605-03 (п.4.5.3) |
| Предельные угловые деформаций стыков для полотнищ | ПБ 03-605-03 (п.4.5.4) |
| Зазоры между витками в рулоне полотнища | ПБ 03-605-03 (п.4.5.8) |
| Смещение торцевой кромки каждого последующего витка относитель- но предыдущего в рулоне полотнища | ПБ 03-605-03 (п.4.5.8) |
| Предельные отклонения размеров и формы основания и фундаментов | ПБ 03-605-03 (п.5.3) |
| Высота местных неровностей (хлопунов) для днищ резервуара | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Местные отклонения от проектной формы в зонах радиальных мон- тажных сварных швов кольца окраек днищ | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Подъем окраек в зоне сопряжения с центральной частью днища | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Отметка наружного контура днища при пустом и залитом резервуаре | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Внутренний диаметр резервуара на уровне 300 мм от днища | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Высота стенки резервуара | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Отклонение от вертикали верха стенки (Нст) резервуара | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Отклонение по вертикали образующих на высоте каждого пояса (Нп) | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Отметки верхней кромки наружного кольцевого листа (для резервуара с понтоном или плавающий крышей) | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Отклонение наружного кольцевого листа от вертикали на высоту листа (для резервуара с понтоном или плавающий крышей) | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Отклонение направляющих от вертикали на всю высоту направляющих в радиальном и тангенциальном направлениях (для резервуара с пон- тоном или плавающий крышей) | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Зазор между верхней кромкой наружного кольцевого листа и стенкой резервуара (для резервуара с понтоном или плавающий крышей) | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Зазор между направляющей и патрубком в понтоне или коробке пла- вающей крыши (для резервуара с понтоном или плавающий крышей) | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Отклонение опорных стоек от вертикали при опирании на них понтона или плавающей крыши | ПБ 03-605-03 (п.5.5) |
| Предельные отклонения расположения люков и патрубков в стенке резервуара | ПБ 03-605-03 (п.5.5.2) |
| Геометрические параметры кромок элементов, подготовленных под сварку (величина угла скоса кромок, зазор в стыке, величина притуп- ления, смещение кромок) | ПБ 03-605-03 (п.6.3.) |
| Контроль по форме и размерам сварного шва | ПБ 03-605-03 (п.7.3.) |
| Западание между валиками и чешуйчатость | ПБ 03-605-03 (п.7.3.) |
| Наличие трещин любых видов и размеров; несплавлений, наплывов, грубой чешуйчатости; наружных пор и цепочек пор, прожогов и свищей, подрезов | ПБ 03-605-03 (п.7.3.) |
| Предельная величина выпуклости швов стыковых соединений | ПБ 03-605-03 (п.7.3.) |
| Смещение кромок в сварных швах из деталей одной толщины | ПБ 03-605-03 (п.7.3.) |
| Выпуклость или вогнутость углового шва | ПБ 03-605-03 (п.7.3.) |
| Уменьшение катета углового шва | ПБ 03-605-03 (п.7.3.) |
| Наличие выцветов на бетоне, признаки коррозии | РД 03-420-01 (п.6.4.2) |
| Наличие пустот или отслоение бетона («бухчение»), вывалы бетона из полок, ребер, защитных слоев, высолов | РД 03-420-01 (п.6.4.2) |
| Следы местного увлажнения, натеки высолов, ржавчины; трещины в бетоне | РД 03-420-01 (п.6.4.2) |
| Наличие обнаженной арматуры и трещин в ней, глубина язв и слоев ржавчины | РД 03-420-01 (п.6.4.2) |
| Нарушение анкеровки, отсутствие приварки закладных деталей | РД 03-420-01 (п.6.4.2) |
| Размеры сечений арматуры в зонах коррозии и в местах вскрытия | РД 03-420-01 (п.6.4.2) |
| Толщины листа облицовок днища и стен, сплошность швов сварки и прочность анкеров крепления облицовки к бетону. | РД 03-420-01 (п.6.4.2) |
| Для бетонных элементов наличие крупных пор, степень неуплотнения (каверны, пустоты, полости); соотношение крупного заполнителя и це- ментного камня; механическое и коррозионное разрушение растворной части и заполнителя | РД 03-420-01 (п.6.4.8) |
| Деформированное состояние балок и плит; Наличие обрушения бетона полок и защитного слоя бетона; Вывалы фрагментов бетона из конструкций и мест их сопряжений; Оголение рабочей арматуры в растянутой части сечения, ее обрывы; Изломы продольных ребер плит, изломы самих плит; Вырывы стальных закладных деталей; Отколы бетона в зонах опирания плит и балок; Смещения с опор плит и балок; Наличие наклонных трещин у опор и в пролете; Наличие коррозионных трещин вдоль арматуры; | РД 03-420-01 (п.6.5.5) |
| Вертикальность стенки; отклонения стенки от окружности по высоте в цилиндрических резервуарах; неравномерность осадки (пучения) дни- ща. | РД 03-420-01 (п.6.6) |
| Геометрические размеры сварных швов | РД 08-95-95 (п.5.2.7) |
| Трещины всех видов и направлений | РД 08-95-95 (п.5.2.9) |
| Наплывы, подрезы, прожоги, незаваренные кратеры, непровары, по- ристость и других технологических дефектов | РД 08-95-95 (п.5.2.9) |
| Для понтонов: радиус понтона (плавающей крыши), измеренного от центра до наружной поверхности вертикального бортового листа; от- клонение от вертикали нижних концов трубчатых стоек при опирании на них понтона (плавающей крыши); отклонение от вертикали направ- ляющих; отклонение бортового листа короба от вертикали; зазоры ме- жду наружной поверхностью бортового листа и стенкой резервуара. | РД 08-95-95 (п.5.5.1) |






