Таблица 5.
Потужність дози випромінювання на осі сліду, рад/год
(Реактор РБМК-1000, вихід радіоактивних продуктів 10%,
час – 1 год після зупинки реактора)
ідстань від АЕС, км | Категория стійкості атмосфери | ||||
А | D | F | |||
Середня швидкість вітру м/с | |||||
1,89 | 4,50 | 2,67 | 0,00002 | 0,00001 | |
0,643 | 2,62 | 1,60 | 0,0210 | 0,0136 | |
0,212 | 1,01 | 0,640 | 0,213 | 0,142 | |
0,122 | 0,546 | 0,355 | 0,303 | 0,212 | |
0,0849 | 0,351 | 0,236 | 0,302 | 0,221 | |
0,0632 | 0,256 | 0,177 | 0,245 | 0,187 | |
0,0492 | 0,196 | 0,140 | 0,181 | 0,144 | |
0,0324 | 0,125 | 0,0948 | 0,102 | 0,0937 | |
0,0230 | 0,0870 | 0,0691 | 0,0769 | 0,0661 | |
0,0117 | 0,0427 | 0,0375 | 0,0368 | 0,0319 | |
0,007 | 0,02448 | 0,0235 | 0,0214 | 0,0207 | |
0,005 | 0,0160 | 0,160 | 0,0139 | 0,0139 | |
0,003 | 0,0110 | 0,0115 | 0,0097 | 0,0099 | |
0,0023 | 0,0078 | 0,0086 | 0,0072 | 0,0075 | |
0,0017 | 0,0055 | 0,0067 | 0,0055 | 0,006 | |
0,0013 | 0,0044 | 0,0053 | 0,0044 | 0,0046 | |
0,001 | 0,0036 | 0,0043 | 0,0035 | 0,0037 | |
0,0006 | 0,0025 | 0,003 | 0,0024 | 0,0026 | |
0,0003 | 0,0018 | 0,002 | 0,0018 | 0,0019 | |
0,0002 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 | |
0,0018 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | |
0,0017 | 0,00085 | 0,0009 | 0,00086 | 0,0009 |
Таблиця 6.
Потужність дози випромінювання на осі сліду, рад/год
(Реактор ВВЕР-1000, вихід радіоактивних продуктів 10%,
час – 1 год після зупинки реактора)
Відстань від АЕС, км | Категорія стійкості атмосфери | ||||
А | D | F | |||
Середня швидкість вітру м/с | |||||
1,24 | 0,803 | 0,475 | 0,004 | - | |
0,723 | 0,466 | 0,285 | 0,0036 | 0,0024 | |
0,289 | 0,189 | 0,119 | 0,0372 | 0,0248 | |
0,172 | 0,127 | 0,0812 | 0,0528 | 0,0370 | |
0,121 | 0,103 | 0,0667 | 0,0527 | 0,0385 | |
0,0915 | 0,0763 | 0,0506 | 0,0427 | 0,0325 | |
0,0722 | 0,0593 | 0,0403 | 0,0316 | 0,0251 | |
0,0587 | 0,0476 | 0,0331 | 0,0238 | 0,0200 | |
0,0488 | 0,0391 | 0,0277 | 0,0177 | 0,0163 | |
0,0413 | 0,0328 | 0,0237 | 0,0137 | 0,0130 | |
0,0354 | 0,0280 | 0,0206 | 0,0134 | 0,0115 | |
0,0190 | 0,0146 | 0,0116 | 0,0064 | 0,0056 | |
0,0199 | 0,0089 | 0,0075 | 0,0037 | 0,0036 | |
0,008 | 0,0059 | 0,0053 | 0,0024 | 0,0024 | |
0,0057 | 0,004 | 0,004 | 0,0017 | 0,0017 | |
0,0043 | 0,0033 | 0,003 | 0,0013 | 0,0013 | |
0,003 | 0,0025 | 0,0024 | 0,001 | 0,001 | |
0,0026 | 0,0018 | 0,002 | 0,00076 | 0,0008 | |
0,002 | 0,0013 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0006 | |
0,0014 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0005 | |
0,0085 | 0,00088 | 0,001 | 0,0003 | 0,000334 | |
0,006 | 0,00068 | 0,0008 | 0,000233 | 0,00026 | |
0.00055 | 0.00054 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | |
0.00048 | 0.00043 | 0.0005 | 0,00015 | 0,00016 |
Таблиця 7.
Коефіцієнт Ку для визначення потужності дози опромінювання у бік від осі сліду. Категорія стійкості атмосфери А
Х, км | Значення координати Y, км | ||||||||||
0,5 | |||||||||||
0,9 | 0,6 | 0,1 | |||||||||
0,9 | 0,7 | 0,3 | |||||||||
0,95 | 0,8 | 0,5 | 0,06 | ||||||||
0,97 | 0,9 | 0,49 | 0,06 | ||||||||
0,98 | 0,92 | 0,72 | 0,28 | 0,28 | |||||||
0,98 | 0,93 | 0,77 | 0,35 | 0,09 | 0,01 | ||||||
0,98 | 0,94 | 0,8 | 0,42 | 0,14 | 0,03 | ||||||
0,97 | 0,89 | 0,64 | 0,37 | 0,17 | 0,06 | ||||||
0,98 | 0,93 | 0,76 | 0,55 | 0,34 | 0,19 | ||||||
0,98 | 0,95 | 0,83 | 0,66 | 0,46 | 0,32 | 0,01 | |||||
0,96 | 0,87 | 0,74 | 0,58 | 0,43 | 0,03 | ||||||
0,97 | 0,9 | 0,79 | 0,66 | 0,55 | 0,07 | ||||||
0,97 | 0,92 | 0,83 | 0,72 | 0,6 | 0,12 | 0,01 | |||||
0,98 | 0,94 | 0,88 | 0,79 | 0,7 | 0,24 | 0,04 | 0,04 | ||||
0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,65 | 0,36 | 0,17 | 0,06 | ||||
0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,8 | 0,61 | 0,42 | 0,25 | |||||
0,98 | 0,97 | 0,91 | 0,81 | 0,69 | 0,56 |
Таблиця 8.
Коефіцієнт Ку для визначення потужності дози опромінювання у бік від вісі сліду. Категорія стійкості атмосфери D
Х, км | Значення координати Y, км | ||||||||||
0,5 | |||||||||||
0,2 | - | - | |||||||||
0,4 | 0,02 | - | |||||||||
0,6 | 0,1 | - | - | ||||||||
0,75 | 0,32 | 0,01 | - | ||||||||
0,8 | 0,41 | 0,02 | 0,05 | - | |||||||
0,83 | 0,49 | 0,05 | - | - | - | ||||||
0,86 | 0,55 | 0,09 | - | - | - | ||||||
0,93 | 0,75 | 0,31 | 0,01 | - | - | - | |||||
0,95 | 0,84 | 0,5 | 0,06 | 0,01 | - | - | |||||
0,97 | 0,89 | 0,63 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | - | - | ||||
0,97 | 0,91 | 0,71 | 0,26 | 0,12 | 0,04 | - | - | ||||
0,98 | 0,93 | 0,77 | 0,36 | 0,222 | 0,1 | 0,07 | - | ||||
0,98 | 0,95 | 0,81 | 0,44 | 0,28 | 0,16 | - | - | - | |||
0,96 | 0,81 | 0,50 | 0,43 | 0,29 | 0,03 | - | - | - | |||
0,96 | 0,85 | 0,78 | 0,7 | 0,37 | 0,01 | - | - | - | |||
0,98 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,62 | 0,14 | 0,01 | - | - | |||
0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,82 | 0,46 | 0,17 | - | - |
Таблиця 9.
Коефіцієнт Ку для визначення потужності дози опромінювання
у бік від вісі сліду. Категорія стійкості атмосфери F
Х, км | Значення координати Y, км | ||||||||||
0,5 | |||||||||||
0,1 | - | - | |||||||||
0,1 | - | - | |||||||||
0,12 | - | - | - | ||||||||
0,31 | 0,02 | - | - | ||||||||
0,4 | 0,05 | - | - | - | |||||||
0,47 | 0,08 | - | - | - | - | ||||||
0,54 | 0,19 | - | - | - | - | ||||||
0,66 | 0,30 | - | - | - | - | - | |||||
0,74 | 0,48 | 0,05 | - | - | - | - | |||||
0,83 | 0,61 | 0,14 | - | - | - | - | - | ||||
0,88 | 0,70 | 0,24 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
0,91 | 0,76 | 0,34 | 0,03 | - | - | - | - | ||||
0,93 | 0,81 | 0,43 | 0,1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
0,94 | 0,86 | 0,57 | 0,33 | 0,18 | 0,08 | - | - | - | - | ||
0,96 | 0,96 | 0,84 | 0,52 | 0,36 | 0,23 | 0,01 | - | - | - | - | |
0,98 | 0,92 | 0,72 | 0,6 | 0,49 | 0,13 | - | - | - | - | ||
0,96 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 0,45 | 0,04 | - | - | - |
Таблиця 10.
Час початку формування сліду (tф) після аварії АЕС, год.
Відстань до АЕС, км | Категорія стійкості атмосфери | ||||
А | D | Г | |||
Середня швидкість вітру, м/с | |||||
0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | |
3,0 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | |
4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | |
5,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,4 | |
6,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | |
7,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | |
8,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | |
8,5 | 4,5 | 2,2 | 4,5 | 2,5 | |
9,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | |
7,5 | 3,5 | 8,0 | 4,0 | ||
5,0 | 5,0 | ||||
6,0 | 6,5 | ||||
7,5 | 8,0 | ||||
9,0 | 9,0 | ||||
Таблиця 11.
Коефіціент Кt для розрахунку потужності дози випромінювання на різний час після зруйнування АЕС. Реактор типа РБМК
Час виміру потуж- ності дози випромін-ювання, год. | Час після аварії, на який перераховується потужність дози випромінювання | |||||||||||
Години | Доби | |||||||||||
Год. | 1.00 | 1,00 | 0,83 | 0,75 | 0,64 | 0,61 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,28 | 0,13 | 0,07 |
2.00 | 1,19 | 1,00 | 0,89 | 0,76 | 0,72 | 0,57 | 0,50 | 0,45 | 0,34 | 0,16 | 0,09 | |
3.00 | 1,33 | 1,11 | 1,00 | 0,86 | 0,81 | 0,64 | 0,56 | 0,50 | 0,38 | 0,18 | 0,10 | |
5.00 | 1,54 | 1,29 | 1,16 | 1,00 | 0,94 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,44 | 0,21 | 0,12 | |
6.00 | 1,63 | 1,37 | 1,23 | 1,05 | 1,00 | 0,79 | 0,68 | 0,62 | 0,47 | 0,22 | 0,12 | |
7.00 | 1,71 | 1,44 | 1,29 | 1,11 | 1,05 | 0,83 | 0,72 | 0,65 | 0,49 | 0,24 | 0,13 | |
9.00 | 1,86 | 1,54 | 1,40 | 1,20 | 1,13 | 0,90 | 0,78 | 0,70 | 0,53 | 0,26 | 0,14 | |
12.0 | 2,05 | 1,72 | 1,54 | 1,32 | 1,25 | 1,00 | 0,86 | 0,77 | 0,59 | 0,28 | 0,16 | |
15.0 | 2,22 | 1,86 | 1,67 | 1,43 | 1,35 | 1,08 | 0,93 | 0,84 | 0,64 | 0,31 | 0,17 | |
18.0 | 2,37 | 1,99 | 1,78 | 1,53 | 1,45 | 1,15 | 1,00 | 0,89 | 0,68 | 0,33 | 0,13 | |
Доби | 1.00 | 2,64 | 2,21 | 1,98 | 1,70 | 1,61 | 1,28 | 1,11 | 1,00 | 0,76 | 0,36 | 0,20 |
2.00 | 3,47 | 2,91 | 2,60 | 2,24 | 2,11 | 1,68 | 1,46 | 1,31 | 1,00 | 0,48 | 0,27 | |
3.00 | 4,11 | 3,45 | 3,09 | 2,65 | 2,51 | 1,99 | 1,73 | 1,55 | 1,15 | 0,57 | 0,32 |
Таблиця 12.
Коефіціент Кt для розрахунку потужності дози випромінювання на різний час після зруйнування АЕС. Реактор типа ВВЕР
Час виміру потуж- ності дози випромін-ювання, год. | Час після аварії, на який перераховується потужність дози випромінювання | |||||||||||
Години | Доби | |||||||||||
Год. | 1.00 | 1,00 | 0,83 | 0,73 | 0,63 | 0,59 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | 0,26 | 0,12 | 0,06 |
2.00 | 1,20 | 1,00 | 0,88 | 0,75 | 0,71 | 0,56 | 0,48 | 0,43 | 0,32 | 0,14 | 0,08 | |
3.00 | 1,35 | 1,12 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,63 | 0,54 | 0,48 | 0,36 | 0,16 | 0,09 | |
5.00 | 1,58 | 1,31 | 1,17 | 1,00 | 0,94 | 0,74 | 0,63 | 0,56 | 0,42 | 0,19 | 0,10 | |
6.00 | 1,67 | 1,39 | 1,24 | 1,06 | 1,00 | 0,78 | 0,67 | 0,60 | 0,45 | 0,20 | 0,11 | |
7.00 | 1,76 | 1,47 | 1,30 | 1,11 | 1,05 | 0,82 | 0,71 | 0,63 | 0,47 | 0,22 | 0,12 | |
9.00 | 1,92 | 1,60 | 1,42 | 1,21 | 1,14 | 0,90 | 0,77 | 0,70 | 0,51 | 0,24 | 0,13 | |
12.0 | 2,13 | 1,77 | 1,58 | 1,35 | 1,27 | 1,00 | 0,85 | 0,76 | 0,57 | 0,26 | 0,14 | |
15.0 | 2,32 | 1,93 | 1,71 | 1,46 | 1,38 | 1,08 | 0,93 | 0,83 | 0,62 | 0,28 | 0,15 | |
18.0 | 2,48 | 2,07 | 1,84 | 1,57 | 1,48 | 1,16 | 1,00 | 0,89 | 0,66 | 0,31 | 0,16 | |
Доби. | 1.00 | 2,78 | 2,31 | 2,06 | 1,76 | 1,65 | 1,30 | 1,11 | 1,00 | 0,74 | 0,34 | 0,18 |
2.00 | 3,72 | 3,09 | 2,76 | 2,35 | 2,21 | 1,74 | 1,49 | 1,33 | 1,00 | 0,46 | 0,25 | |
3.00 | 4,45 | 3,71 | 3,30 | 2,81 | 2,65 | 2,08 | 1,79 | 1,59 | 1,19 | 0,55 | 0,30 |
Таблиця 13
Коефіцієнт Кзагр для визначення поверхневої активності
(щільності забруднення) на сліді хмари, Ки/м2
Час, який пройшов після вибуху | Часи | Доби | Місяці | ||||
Кзабр | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,27 | 0,33 |
Таблиця 14
Товщина шару половинного ослаблення гамма-квантів захисними матеріалами з енергіями, що характерні для джерел реакторного походження
Матеріал | Густина, г/см3 | Товщина шару половинного ослаблення, см |
Грунт | 1,6 | 8,1 |
Цегла | 1,6 | 8,1 |
Бетон | 2,3 | 5,7 |
Таблиця 15
Коефіцієнти ослаблення випромінювання
укриттями і транспортними засобами
№ | Найменування укриттів і транспортних за обів | Косл |
Відкрите розташування на місцевості | ||
Відкриті окопи, траншеї, щілини | ||
Дезактивовані (або відкриті на зараженій місцевості) траншеї, окопи, щілини | ||
Перекриті щілини | ||
Автомобілі та автобуси | ||
Залізничні платформи | 1,5 | |
Криті вагони | ||
Пасажирські вагони | ||
Виробничі одноповерхові будівлі (цехи) | ||
Виробничі адміністративні будівлі | ||
Одноповерхові кам'яні житлові будинки | ||
Двоповерхові кам'яні житлові будинки | ||
Підвали у двоповерхових кам'яних житлових будинках | ||
Підвали під одноповерховими будинками | ||
Триповерхові кам'яні житлові будинки | ||
Підвали у триповерхових кам'яних житлових будинках | ||
П'ятиповерхові кам'яні житлові будинки | ||
Підвали у п'ятиповерхових кам'яних житлових будинках | ||
Житлові дерев'яні будинки | ||
Одноповерхові | ||
Підвали у одноповерхових дерев'яних будинках | ||
Двоповерхові | ||
Підвали у двоповерхових дерев'яних будинках |
VII. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни „Безпека життєдіяльності”