У відділі вегетативного походження будуть вирощуватися саджанціГоробини звичайної ф.плакучої (Sorbus aucupariа“Pendula”).Посадка дичок буде проводитися восени на полі яке було в поточному році під паром. Проведення посадки в осінній період зумовлене наявними ґрунтами, які в моєму розсаднику є легкі за механічним складом, та породою яка буде вирощуватися. Так як даний вид є листопадним то краще його висаджувати після закінчення сокоруху. Також осінній посів дасть змогу більше розтягнути агротехнічні строки та дати роботу робітникам які в осінній період байдикують. Після заорювання сидерату в грунт проведеться культурна оранка та розпочнуться роботи по підготовці ґрунту до посадки дичок. Посадка дичок буде проводитися саджалкою СШН-3. Загортання дичок повинно бути не вище ніж 1-2 см над кореневою шийкою. Висадивши дички на полі потрібно буде їх обгорнути вручну на висоту 10-15 см. Окуліровка проводиться весною у період інтенсивного висхідного сокоруху. Для кращої приживлюваності окуліруваних рослин потрібно обгорнути їх ґрунтом на 10-12 см.
Починаючи з травня проводимо п’ять разів механічний догляд агрегатом МВН-2,8 та чотири рази ручний. З кожним роком ці догляди будуть зменшуватися на 1. Полив буду розпочинати на початку літа і продовжувати до спадання літньої спеки.
За вегетаційний період роблю одне підживлення мінеральними добривами.
В другому полі окулянтів першого року вирощування, я проводжу навесні формування крони та догляд за штамбом. Обрізання парості проведу два рази навесні та восени. Ручний та механізований догляд, полив та підживлення проводиться в ті ж строки, що і в полі дичок.
На другий рік вирощування окулянтів, я передбачаю такі операції, як догляд за кроною та штамбом, ручний, механізований обробіток грунту, який проведеться відповідно 2 та 3 рази за вегетаційний період, підживлення один раз, викопування окулянтів горобини звичайної форми плакучої відбудеться восени після закінчення сокоруху. Докладніше про агротехнічні заходи та витрати на них описані в табличці 4.6.
Таблиця 4.6. Вартість щорічних витрат на вирощування саджанців вегетативного походження В’яза ф. плакуча (Ulmus “Pendula”)
№ п\п | Назва роботи | Обсяг робіт | Одиниця виміру | Марка машини та знарядь | Пункт норми виробітку | Норма виробіт-ку | Тарифний розряд, ставка,грн | Витрати | Ватість,грн | Термін виконання робіт | ||||||
м\з | л\д | м\з | л\д | |||||||||||||
І поле – Пар сидеральний; | ||||||||||||||||
1. | Лущення ґрунту | 1,8 | га | МТЗ-82, 9БЗСС-1 | 18.2.5 | 39,8 | III | 0,04 | 0,04 | - | 5,6 | 0,6 | - | IX | ||
Культурна оранка | 1,8 | га | ДТ-75, ПЛН-4-35 | 18.2.1 | 4,4 | IV | 0,41 | 0,41 | - | 73,8 | 6,89 | - | IX | |||
Внесення мінеральних добрив | 1,8 | га | МТЗ-82, АРУ-0,5 | 18.3.2 | 14,2 | IV | 0,13 | 0,13 | - | 18,20 | 2,18 | - | III | |||
Дворазове боронування | 1,8 | га | МТЗ-82, 9БЗСС-1 | 18.2.5 | 39,8 | III | 0,05 | 0,05 | - | 7,0 | 0,74 | - | ||||
Ранньовесняне закриття вологи | 1,8 | га | МТЗ-82, КРН-4,2 | 18.2.4 | 18,7 | III | 0,04 | 0,04 | - | 5,60 | 0,60 | - | III | |||
Культивація грунту перед посівом на глибину 3-4 см | 1,8 | га | МТЗ-82, КРН-4,2 | 18.2.4 | 18,7 | III | 0,10 | 0,10 | - | 14,00 | 1,49 | - | IV | |||
Обробіток насіння люпину нітрагіном | кг | вручну | 18.1.22 | V | - | 3,05 | - | - | 44,65 | - | V | |||||
Висів насіння люпину | 1,8 | га | МТЗ-82, СПН-4 | 18.4.1 | 1,4 | V,II | 1,29 | 1,29 1,29 | - | 180,60 | 24,66(V) | - | V | |||
Післяпосівне боронування | 1,8 | га | МТЗ-82, 9БЗСС-1 | 18.2.5 | 39,8 | III | 0,05 | 0,05 | - | 7,0 | 0,74 | - | V | |||
Підживлення | 1,8 | га | МТЗ-82, АРУ-0,5 | 18.3.2 | 14,2 | IV | 0,13 | 0,13 | - | 18,20 | 2,18 | - | VI | |||
Коткування люпину | 1,8 | га | МТЗ-82, ЗКВГ-1,4 | 18.4.2 | 9,6 | II | 0,19 | 0,19 | - | 26,60 | 2,55 | - | VIII | |||
Подрібнення дисковими боронами | 1,8 | га | МТЗ-82, БДН-3,0 | 18.2.3 | 12,1 | III | 0,15 | 0,15 | - | 21,00 | 2,23 | - | VIII | |||
Заорювання зеленої маси на глибину 24 см. | 1,8 | га | МТЗ-82, ПЛН-3-35 | 18.2.2 | 3,6 | III | 0,51 | 0,51 | - | 71,40 | 7,59 | - | VIII | |||
Дворазова культивація | 1,8 | га | МТЗ-82, КРН-4,2 | 18.2.4 | 18,7 | III | 0,19 | 0,19 | - | 26,60 | 2,83 | - | VIII | |||
Прикотування | 1,8 | га | МТЗ-82, ЗКВГ-1,4 | 18.4.2 | 9,6 | II | 0,19 | 0,19 | - | 26,60 | 2,55 | - | IX | |||
Разом по першому полі | 3,47 | 6,52 | 102,88 | |||||||||||||
Продовження таблиці 4.6.
ІI поле – Дички; | ||||||||||||||||||
1. | Лущення ґрунту | 1,8 | га | МТЗ-82, 9БЗСС-1 | 18.2.5 | 39,8 | III | 0,04 | 0,04 | - | 5,6 | 0,6 | - | X | ||||
Культурна оранка | 1,8 | га | ДТ-75, ПЛН-4-35 | 18.2.1 | 4,4 | IV | 0,41 | 0,41 | - | 73,8 | 6,89 | - | X | |||||
Внесення мін.добрив | 1,8 | га | МТЗ-82, АРУ-0,5 | 18.3.2 | 14,2 | IV | 0,13 | 0,13 | - | 18,20 | 2,18 | - | III | |||||
Боротьба з шкідниками і хворобами | 1,8 | га | МТЗ-82, ОН-400 | 18.4.7 | 14,1 | VI | 0,07 | 0,07 | - | 9,8 | 1,56 | - | Х,ІІІ,Х | |||||
Культивація грунту | 1,8 | га | МТЗ-82, КРН-4,2 | 18.2.4 | 18,7 | III | 0,04 | 0,04 | - | 5,6 | 0,6 | - | Х | |||||
Боронування | 1,8 | га | МТЗ-82, 9БЗСС-1 | 18.2.5 | 39,8 | III | 0,04 | 0,04 | - | 5,6 | 0,6 | - | Х | |||||
Підготовка дичок до садіння | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.15 | 6,5 | III | - | 7,57 | - | - | 112,64 | - | Х | |||||
Приготування розчину гноївки | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.14 | 5,5 | III | - | 8,95 | - | - | 133,18 | - | Х | |||||
Посадка дичок | 1,8 | га | МТЗ-82, СШН-3 | 18.4.8 | 1,4 | V, V, V,V,II,II,1,5 II | 1,29 | 1,29 | - | 180,6 | 98,66 60,68 | - | Х | |||||
Окучування дичок | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.44 | 1,25 | ІІ | - | 39,36 | - | - | 403,05 | - | X,ІV | |||||
Розгортання дичок перед щепленням | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.45 | 0,85 | ІІ | - | 57,88 | - | - | 592,69 | - | ІV | |||||
Зріз гілок дерев для окуліровки | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.51 | 1,00 | ІІІ | - | 49,2 | - | - | 562,85 | - | ІV | |||||
Нарізання живців для окуліровки | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.52 | 0,55 | ІІІ | - | 89,45 | - | - | 1023,31 | - | ІV | |||||
Підготовка підщепи | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.43 | 0,17 | V | - | 289,41 | - | - | 4236,96 | - | ІV | |||||
Перевірка окуліровок, що прижилися | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.53 | 0,30 | III | - | - | - | 1876,16 | - | ІV | ||||||
Окуліровка вибіркова | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.43 | 0,12 | V | - | - | - | 6002,4 | - | ІV | ||||||
Полив | 1,8 | га | ДТ-75, ДДН-70 | 18.4.5 | 1,6 | VI | 1,13 | 1,13 | - | 203,4 | 25,22 | - | VІ- VIII | |||||
Механічний догляд (6р) | 10,8 | га | Т-25А, МВН-2,8 | 18.4.6 | 4,7 | IV | 2,30 | 2,30 | - | 38,64 | - | V -ІХ | ||||||
Ручний догляд (5р-30%) | тис. м2 | вручну | 18.5.21 | 0,12 | ІІ | - | - | - | - | V -VIІІ | ||||||||
Підживлення | 1,8 | га | МТЗ-82, АРУ-0,5 | 18.3.2 | 14,2 | IV | 0,13 | 0,13 | - | 18,20 | 2,18 | - | VII | |||||
Разом по другому полі | 5,58 | 1340,82 | - | 15627,63 | ||||||||||||||
ІIІ поле – Окулянти першого року вирощування; | ||||||||||||||||||
1. | Внесення мінеральних добрив | 1,8 | га | МТЗ-82, АРУ-0,5 | 18.3.2 | 14,2 | IV | 0,13 | 0,13 | - | 18,20 | 2,18 | - | III | ||||
Розгортання окулянтів | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.45 | 0,85 | ІІ | - | 57,88 | - | - | 592,69 | - | III | |||||
Боротьба з шкідниками і хворобами | 1,8 | га | МТЗ-82, ОН-400 | 18.4.7 | 14,1 | VI | 0,13 | 0,13 | - | 18,2 | 2,9 | - | ІІІ, Х | |||||
Зрізування пагонів потовщення на кільце | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.42 | 0,70 | IV | - | 70,29 | - | - | 899,71 | - | IV | |||||
Зрізання парості | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.49 | 1,20 | ІІ | - | - | - | 419,84 | - | IV,IX | ||||||
Пінцерування | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.41 | 2,80 | ІІ | - | 17,57 | - | - | 179,92 | - | VI,VIII | |||||
Полив | 1,8 | га | ДТ-75, ДДН-70 | 18.4.5 | 1,6 | VI | 0,06 | 0,06 | - | 1,34 | - | VІ- VIII | ||||||
Механічний догляд (5р) | 9,0 | га | Т-25А, МВН-2,8 | 18.4.6 | 4,7 | IV | 1,91 | 1,91 | - | 114,6 | 32,09 | - | V -ІХ | |||||
Ручний догляд (4р-30%) | 21,6 | тис. м2 | вручну | 18.5.21 | 0,12 | ІІ | - | - | - | 1843,2 | - | V -VIІІ | ||||||
Підживлення | 1,8 | га | МТЗ-82, АРУ-0,5 | 18.3.2 | 14,2 | IV | 0,13 | 0,13 | - | 18,20 | 2,18 | - | VII | |||||
Обшморгування листя | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.55 | 3,10 | І | - | 15,87 | - | - | 151,08 | - | X | |||||
Підгортання окулянтів | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.44 | 1,25 | ІІ | - | 39,36 | - | - | 403,05 | - | X | |||||
Разом по третьому полі | 2,36 | 424,33 | 277,2 | 4530,18 | ||||||||||||||
Продовження таблиці 4.6.
13 14 | |||||||||||||||||||
ІV поле – Окулянти другого року вирощування; | |||||||||||||||||||
1. | Внесення мінеральних добрив | 1,8 | га | МТЗ-82, АРУ-0,5 | 18.3.2 | 14,2 | IV | 0,13 | 0,13 | - | 18,20 | 2,18 | - | III | |||||
Розгортання окулянтів | 49,2 | тис.шт | вручну | 18.5.45 | 0,85 | ІІ | - | 57,88 | - | - | 592,69 | - | III | ||||||
Боротьба з шкідниками і хворобами | 1,8 | га | МТЗ-82, ОН-400 | 18.4.7 | 14,1 | VI | 0,13 | 0,13 | - | 18,2 | 2,9 | - | ІІІ, VIII | ||||||
Зрізування пагонів потовщення на кільце | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.42 | 0,70 | IV | - | 70,29 | - | - | 899,71 | - | IV | ||||||
Формування крони | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.42 | 0,50 | IV | - | 98,4 | - | - | 1259,52 | - | IV | ||||||
Зрізання парості | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.49 | 1,20 | ІІ | - | - | - | 419,84 | - | VІ | |||||||
Пінцерування | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.41 | 2,80 | ІІ | - | 17,57 | - | - | 179,92 | - | VI | ||||||
Полив | 1,8 | га | ДТ-75, ДДН-70 | 18.4.5 | 1,6 | VI | 0,06 | 0,06 | - | 1,34 | - | V- VIIІ | |||||||
Механічний догляд (4р) | 7,2 | га | Т-25А, МВН-2,8 | 18.4.6 | 4,7 | IV | 1,91 | 1,91 | - | 114,6 | 32,09 | - | V -ІХ | ||||||
Ручний догляд (3р-30%) | 16,2 | тис. м2 | вручну | 18.5.21 | 0,12 | ІІ | - | - | - | 1843,2 | - | V -VIІІ | |||||||
Підживлення | 1,8 | га | МТЗ-82, АРУ-0,5 | 18.3.2 | 14,2 | IV | 0,13 | 0,13 | - | 18,20 | 2,18 | - | VII | ||||||
Обшморгування листя | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.55 | 3,10 | І | - | 15,87 | - | - | 151,08 | - | X | ||||||
Викопування саджанців | 49,2 | тис.шт. | вручну | 18.5.34 | 0,32 | ІІ | - | 153,75 | - | - | 1574,4 | - | X | ||||||
Сортування саджанців | тис.шт. | вручну | 18.5.34 | 1,3 | І | - | 37,85 | - | - | 360,33 | - | X | |||||||
Прикопування саджанців | тис.шт. | вручну | 18.5.34 | 0,25 | ІІ | - | 196,8 | - | - | 2015,23 | - | X | |||||||
Разом по четвертому полі | 871,77 | 295,4 | 8202,58 | ||||||||||||||||
Разом по породі | 2643,44 | 1733,6 | 28463,27 | ||||||||||||||||