| УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 16.04.2015 №626 ОТЧЕТ об исполнении бюджета Валдайского муниципального района за 1 квартал 2015 года | ||||||||
| КОДЫ | ||||||||
| Наименование органа, организующего | ||||||||
| исполнение бюджета | комитет финансов Администрации | |||||||
| Валдайского муниципального района | ||||||||
| Наименование бюджета | бюджет муниципального района | |||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||
| Единица измерения: руб. | ||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете | Исполнено за 1 квартал 2015 года | ||||
| Доходы бюджета - ИТОГО, в том числе: | Х | 540 352 359,00 | 124 942 987,29 | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 173 971 800,00 | 31 710 938,16 | ||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 109 811 000,00 | 18 745 284,38 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 109 811 000,00 | 18 745 284,38 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 94 876 700,00 | 18 664 559,45 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 964 900,00 | 6 160,73 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 988 300,00 | 68 507,80 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 981 100,00 | 6 056,40 | ||||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 532 900,00 | 1 716 301,94 | ||||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 532 900,00 | 1 716 301,94 | ||||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 692 100,00 | 580 251,20 | ||||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 63 100,00 | 13 003,84 | ||||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 706 100,00 | 1 160 875,47 | ||||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 71 600,00 | -37 828,57 | ||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 20 150 400,00 | 4 598 950,87 | ||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20 000 000,00 | 4 543 155,13 | ||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 15 400 000,00 | 4 553 944,36 | ||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 4 600 000,00 | -10 789,23 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 50 400,00 | 36 005,24 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 50 400,00 | 36 005,24 | ||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100 000,00 | 19 790,50 | ||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 100 000,00 | 19 790,50 | ||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 600 000,00 | 168 333,07 | ||||||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 600 000,00 | 168 333,07 | ||||||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 2 600 000,00 | 168 333,07 | ||||||
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 100,00 | |||||||
| Налоги на имущество | 100,00 | |||||||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 100,00 | |||||||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 100,00 | |||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 13 013 000,00 | 2 412 665,69 | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 13 003 000,00 | 2 412 665,69 | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7 300 000,00 | 1 424 531,79 | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 800 000,00 | 1 081 959,91 | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 500 000,00 | 342 571,88 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 5 703 000,00 | 988 133,90 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5 703 000,00 | 988 133,90 | ||||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 10 000,00 | |||||||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 10 000,00 | |||||||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 10 000,00 | |||||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 885 500,00 | 291 193,86 | ||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 885 500,00 | 291 193,86 | ||||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 185 700,00 | 142 752,51 | ||||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 7 200,00 | 1 801,46 | ||||||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 139 100,00 | 52 586,32 | ||||||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 553 500,00 | 94 053,57 | ||||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 17 350 000,00 | 2 935 146,86 | ||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 050 000,00 | 20 308,79 | ||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 050 000,00 | 20 308,79 | ||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 050 000,00 | 20 308,79 | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 7 300 000,00 | 2 914 838,07 | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 7 300 000,00 | 2 914 838,07 | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 4 300 000,00 | 1 376 742,88 | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 3 000 000,00 | 1 538 095,19 | ||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 629 000,00 | 843 365,48 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 30 000,00 | 2 457,21 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 30 000,00 | 2 158,34 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 298,87 | |||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 40 333,33 | |||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 5 000,00 | |||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 5 000,00 | |||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 107 500,00 | 36 900,00 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 6 000,00 | |||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 25 000,00 | 4 000,00 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 80 000,00 | 26 000,00 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 2 500,00 | 900,00 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 750 000,00 | 126 410,04 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 9 000,00 | |||||||
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 9 000,00 | |||||||
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 1 450,00 | |||||||
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 1 450,00 | |||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 57 000,00 | 236 000,00 | ||||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 3 684 500,00 | 385 814,90 | ||||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 3 684 500,00 | 385 814,90 | ||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -403,99 | |||||||
| Невыясненные поступления | -403,99 | |||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | -403,99 | |||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 366 380 559,00 | 93 232 049,13 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 358 621 359,00 | 87 380 942,50 | ||||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 512 700,00 | 1 512 700,00 | ||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 512 700,00 | 1 512 700,00 | ||||||
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 512 700,00 | 1 512 700,00 | ||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||||||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 47 589 800,00 | 15 631 800,00 | ||||||
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов <10> | 7 624 000,00 | |||||||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 7 624 000,00 | |||||||
| Прочие субсидии | 39 965 800,00 | 15 631 800,00 | ||||||
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 39 965 800,00 | 15 631 800,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 307 282 500,00 | 70 226 400,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 37 568 000,00 | 11 070 000,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 37 568 000,00 | 11 070 000,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 965 300,00 | 224 000,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 965 300,00 | 224 000,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 722 600,00 | 180 700,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 722 600,00 | 180 700,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 670 400,00 | 395 300,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 670 400,00 | 395 300,00 | ||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 263 715 900,00 | 58 272 400,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 263 715 900,00 | 58 272 400,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 202 300,00 | |||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 202 300,00 | |||||||
| Прочие субвенции | 438 000,00 | 84 000,00 | ||||||
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 438 000,00 | 84 000,00 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 2 236 359,00 | 10 042,50 | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 236 359,00 | 10 042,50 | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 236 359,00 | 10 042,50 | ||||||
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 400 000,00 | |||||||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 400 000,00 | |||||||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 400 000,00 | |||||||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 9 908 912,61 | |||||||
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 7 799 734,61 | |||||||
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 109 178,00 | |||||||
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 7 799 734,61 | |||||||
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 109 178,00 | |||||||
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 7 799 734,61 | |||||||
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 109 178,00 | |||||||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 7 759 200,00 | -4 457 805,98 | ||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 7 759 200,00 | -4 457 805,98 | ||||||
| 2. Расходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете | Исполнено за 1 квартал 2015 года | |
| Расходы бюджета - ИТОГО, в том числе: | Х | 551 411 777,00 | 120 034 835,90 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 36 250 175,00 | 7 894 097,77 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 919 114,00 | 367 544,18 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 919 114,00 | 367 544,18 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 919 114,00 | 367 544,18 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 1 759 014,00 | 347 544,18 | |||
| Расходы | 1 759 014,00 | 347 544,18 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 759 014,00 | 347 544,18 | |||
| Заработная плата | 1 420 957,00 | 266 944,67 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 338 057,00 | 80 599,51 | |||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 160 100,00 | 20 000,00 | |||
| Расходы | 160 100,00 | 20 000,00 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 100,00 | 20 000,00 | |||
| Прочие выплаты | 160 100,00 | 20 000,00 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 50 000,00 | 4 000,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50 000,00 | 4 000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50 000,00 | 4 000,00 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50 000,00 | 4 000,00 | |||
| Расходы | 7 000,00 | ||||
| Оплата работ, услуг | 7 000,00 | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 7 000,00 | ||||
| Поступление нефинансовых активов | 43 000,00 | 4 000,00 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 43 000,00 | 4 000,00 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20 399 111,00 | 4 265 250,40 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 18 901 461,00 | 3 966 017,29 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 18 901 461,00 | 3 966 017,29 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 17 738 561,00 | 3 966 017,29 | |||
| Расходы | 17 738 561,00 | 3 966 017,29 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 17 738 561,00 | 3 966 017,29 | |||
| Заработная плата | 13 684 963,00 | 2 998 426,53 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 053 598,00 | 967 590,76 | |||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 1 162 900,00 | ||||
| Расходы | 1 162 900,00 | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 162 900,00 | ||||
| Прочие выплаты | 1 162 900,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 414 423,00 | 242 425,11 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 414 423,00 | 242 425,11 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 435,00 | 186 141,43 | |||
| Расходы | 780 435,00 | 185 141,43 | |||
| Оплата работ, услуг | 780 435,00 | 185 141,43 | |||
| Услуги связи | 600 000,00 | 165 302,59 | |||
| Прочие работы, услуги | 180 435,00 | 19 838,84 | |||
| Поступление нефинансовых активов | 11 000,00 | 1 000,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 622 988,00 | 56 283,68 | |||
| Расходы | 494 302,00 | 55 283,68 | |||
| Оплата работ, услуг | 342 400,00 | 55 283,68 | |||
| Услуги связи | 12 000,00 | 500,00 | |||
| Коммунальные услуги | 175 400,00 | 54 783,68 | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 19 000,00 | ||||
| Прочие работы, услуги | 136 000,00 | ||||
| Прочие расходы | 151 902,00 | ||||
| Поступление нефинансовых активов | 128 686,00 | 1 000,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 63 713,00 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 64 973,00 | 1 000,00 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 83 227,00 | 56 808,00 | |||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 83 227,00 | 56 808,00 | |||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 36 900,00 | 10 481,00 | |||
| Расходы | 36 900,00 | 10 481,00 | |||
| Прочие расходы | 36 900,00 | 10 481,00 | |||
| Уплата прочих налогов, сборов | 46 327,00 | 46 327,00 | |||
| Расходы | 46 327,00 | 46 327,00 | |||
| Прочие расходы | 46 327,00 | 46 327,00 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 350 250,00 | 1 566 091,71 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 7 872 500,00 | 1 526 662,11 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 7 872 500,00 | 1 526 662,11 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 7 422 400,00 | 1 526 562,11 | |||
| Расходы | 7 422 400,00 | 1 526 562,11 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7 422 400,00 | 1 526 562,11 | |||
| Заработная плата | 5 741 300,00 | 1 079 596,08 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 681 100,00 | 446 966,03 | |||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 450 100,00 | 100,00 | |||
| Расходы | 450 100,00 | 100,00 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 450 100,00 | 100,00 | |||
| Прочие выплаты | 450 100,00 | 100,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 477 150,00 | 39 409,60 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 477 150,00 | 39 409,60 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 237 700,00 | 14 973,40 | |||
| Расходы | 203 700,00 | 14 823,40 | |||
| Оплата работ, услуг | 203 700,00 | 14 823,40 | |||
| Услуги связи | 83 292,00 | 14 115,40 | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 000,00 | 0,00 | |||
| Прочие работы, услуги | 119 408,00 | 708,00 | |||
| Поступление нефинансовых активов | 34 000,00 | 150,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 25 000,00 | 0,00 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 9 000,00 | 150,00 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 239 450,00 | 24 436,20 | |||
| Расходы | 216 900,00 | 24 436,20 | |||
| Оплата работ, услуг | 216 900,00 | 24 436,20 | |||
| Услуги связи | 1 000,00 | 436,20 | |||
| Транспортные услуги | 5 500,00 | ||||
| Прочие работы, услуги | 210 400,00 | 24 000,00 | |||
| Поступление нефинансовых активов | 22 550,00 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 22 550,00 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 600,00 | 20,00 | |||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600,00 | 20,00 | |||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200,00 | 20,00 | |||
| Расходы | 200,00 | 20,00 | |||
| Прочие расходы | 200,00 | 20,00 | |||
| Уплата прочих налогов, сборов | 400,00 | ||||
| Расходы | 400,00 | ||||
| Прочие расходы | 400,00 | ||||
| Резервные фонды | 50 000,00 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 50 000,00 | ||||
| Резервные средства | 50 000,00 | ||||
| Расходы | 50 000,00 | ||||
| Прочие расходы | 50 000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 5 481 700,00 | 1 691 211,48 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 88 000,00 | 49 706,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 88 000,00 | 49 706,00 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 87 000,00 | 49 706,00 | |||
| Расходы | 70 000,00 | 46 116,00 | |||
| Оплата работ, услуг | 70 000,00 | 46 116,00 | |||
| Услуги связи | 2 700,00 | 2 700,00 | |||
| Прочие работы, услуги | 67 300,00 | 43 416,00 | |||
| Поступление нефинансовых активов | 17 000,00 | 3 590,00 | |||
