.


:




:

































 

 

 

 





, , , 0 . , . [1, 3].

, . 4.3, .

 

(4.33)

 

(4.32)

(4.34)

(4.11) , . 4.3 , (. 2).

 

 

2. () ( ) 2902

4.3

,   0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
0,000574 1,5964132 6,605958 10,901099 13,88494 16,013656 17,65900 18,873555 19,6215 20,0416 20,3008
- 18,106298 7,897901 -8,6577368 -5,2373952 -2,822148 -2,646064 -3,033736 -2,12276 -0,5938 -4,3992
, 1/2   -   5,67   0,6   -0,4   -0,19   -0,088   -0,075   -0,08   -0,054   -0,009   -0,108

 

. 4.3 (. 2) , ≈3,6 , 3-

.

, , (4.4) :

=0,25 0,142= 0,0000483,

: () = 20 lq k 3 = 20 lq 0,0000483 ≈ -86 (. 3).

() :

= 0,00004830,1410 ≈6,7 .

. 3. U1 = U2 Uk3

2 3 . , , (. 4).

. 4. k 2 k 3 2 3

f 1 f 2 U2 Uk3, .

( ) , , ( ).

.

1) - - = f(U) 2902(1S) () 3 U , 3 = .

2) ≈3,6 , 3 = (-0,00985) 1/ 2 .

3) k3 = -86 U1 = U2 = U = 0,14 (. 3).

( :

= 0,00004830,1410 ≈6,7 .

                           
  U,   0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
  2902(0)   0,01 0,5 3,1 5,65 8,2 10,1 11,7 13,15 14,3 15,5
  2902(1)   6,62 11,5   16,8   18,85 19,55 20,0 20,1 20,2
  2902(3)   4,4 9,8   15,7 17,75 19,3 20,0 20,55 20,8 21,15
  2902(1S)   5,4 10,8 15,5 18,35 20,7 21,8 22,2 22,55 22,85 23,0
  2902(4)   2,18 8,95 13,1   17,8 19,2 20,1 20,8 21,0 21,1
  2902(4S)   1,22 3,45 12,7 16,45 19,5 21,5 22,5 22,6 22,62 22,61
  U, -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3   0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
  2905(14)   0,4 1,28 3,65 8,4 14,5 19,2 21,15 22,9 22,95 22,5
  2905(14S)   0,08 0,5 1,85 7,5 15,33 21,33 25,28 25,0 24,0 22,8
  2905(26) 2,0 3,58 5,82 9,35 14,8 21,0 25,4 28,15 29,5 29,49 29,1
  2905(26S) 0,6 1,4 2,8 5,4 10,0 16,0 20,8 23,7 25,0 25,5 25,6
  2905(119)   4,57 10,5 15,18 18,6 20,52 21,38 22,0 22,18 21,48 19,1
  2905(119J)   0,6 2,6 6,8 12,2 18,6 25,6 32,8 39,8 46,8 53,2
  2905(262)   0,3 0,9 2,1 6,38 12,0 16,12 18,9 20,05 20,1 19,7
  2905(262J)   0,2 0,6 1,35 2,62 4,8 9,1 14,78 21,4 29,15 37,6
  U, -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3   0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
  2907(1) 0,7 3,7 11,9 19,1 23,6 26,2 27,2 27,45 27,3 27,1 26,6
  2907(1S) 1,0 2,0 15,0 27,5 45,0 59,0 72,0 82,5 90,0 94,0 95,5
  2907(3) 1,1 1,5 2,25 3,7 7,0 16,0 18,4 19,5 20,25 20,8 21,15
  2907(3J) 4,0 4,2 4,62 5,6 8,35 42,0 56,5 71,0 85,2 99,5  
  U, -12 -11,3 -10,6 --9,9 -9,2 -8,5 -7,8 -7,1 -6,4 -5,7 -5,0
  2601(398)   4,12 16,1 19,0 19,8 19,78 19,52 19,08 18,5 17,9 17,32
  2601 (398S)   2,6 15,0 23,0 31,5 34,0 30,8 35,3 30,4 30,8 34,0
  2601 (398J)   0,3 9,0 23,5 43,0 66,0 89,0     157,7  
  2601 (401)   13,0 17,0 18,35 18,58 18,42 18,12 17,7 17,15 16,56 15,9
  2601(401S)   10,2 22,3 25,45 27,5 28,4 28,85 29,1 29,2 29,2 29,2
  2601(401J)   2,3 16,9 40,0 60,0 80,0   120,5 140,5    
  U, -5,6 -5,2 -4,8 -4,4 -4,0 -3,6 -3,2 -2,8 -2,4 -2,0 -1,6
  2601(1)   3,6 13,4 17,7 19,5 20,4 20,45 20,5 20,5 20,48 20,25
  2601(1J)   0,45 5,0 14,0 24,5 37,0 45,0 58,0 68,0 79,0 88,0
  2601(2)   1,69 7,22 10,0 11,5 12,25 12,6 12,75 12,8 12,9 12,9
  2601(2J)   0,36 4,6 12,9 23,2 35,0 46,0 57,0 66,5 78,0 88,0
  2601(3)   2,82 9,7 12,2 13,25 13,8 14,0 14,3 14,4 14,45 14,47
  2601(3J)   0,212 2,25 6,1 10,4 15,0 19,5 24,3 28,8 34,0 39,0
  U, -7,4 -7,0 -6,6 -6,2 -5,8 -5,4 -5,0 -4,6 -4,2 -3,8 -3,4
  601(1)   0,2 3,55   13,5 14,9 15,5 16,0 16,2 16,1 16,05
  601(2)   0,18 3,4 9,0 12,1 13,5 14,2 14,7 14,9 15,0 14,9
  601(3)   0,16 2,75 7,7 10,5 11,9 12,5 13,0 13,05 13,1 13,2
  601(4)   0,4 5,35 13,5 17,2 19,0 20,0 20,8 20,9 20,95 20,8
  2903(1)   1,95 5,78 19,7 25,0 28,0 28,9 29,5 29,5 29,1 28,95
  2903(2)   0,74 3,42 13,2 17,9 20,2 23,3 22,0 22,1 22,2 22,1
  2903(3)   1,0 2,75 10,5 14,8 16,85 18,1 18,9 19,5 19,4 19,3
  2903(4)   0,18 4,65 8,4 10,2 11,5 11,95 12,3 12,6 12,8 12,7
  U, 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7
  2904   1,0 1,7 4,0 10,0 21,0 39,0 65,5 97,5    
  2913   1,0 1,2 2,0 3,8 8,8 18,0 32,0 54,0 76,0 94,0
  U, -4,0 -3,6 -3,2 -2,8 -2,4 -2,0 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4  
  906(1)   1,98 10,07 16,8 19,0 20,3 21,4 21,9 22,2 22,2 22,1
  906(2)   0,34 4,4 13,7 19,0 21,5 22,8 23,4 23,8 23,9 23,9




:


: 2016-09-03; !; : 365 |


:

:

,
==> ...

1911 - | 1823 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.016 .