. | ||||||||||||||||
ғ ә | ||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
.қ. | ||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
1700/17=100 0,6*100=60 | ||||||||||||||||
қ қ | 100*0.4=40 | |||||||||||||||
Қ.қ. | 60+40=100 |
қ | 15-38/2-097 | ||
қң қ ұ ғ ә 20 ң 20 | қ-ә Ү Ү 07 - 2011 1. 1 |
ө - ә қ ғ ү ө. ұ қ ң ң ә GPA
Ә ү ғ | . қ | әү ү ғ | |
4,0 | 95-100 | Ө қ | |
- | 3,67 | 90-94 | |
+ | 3,33 | 85-89 | қ |
3,0 | 80-84 | ||
- | 2,67 | 75-79 | |
+ | 2,33 | 70-74 | Қғқ |
2,0 | 65-69 | ||
- | 1,67 | 60-64 | |
+ | 1,33 | 55-59 | |
1,0 | 50-54 | ||
F | 0-49 | Қғқ |
1. ң ққ қ, қ.
2. қ ү ,"-" қ ұ қ.
3. Ү ө қ .
4. ғ ғ қ ғ ө.
5. қ қ, қғ ғ қ қ қғ ө.
Ƴ қ қ қ ө.
6.қ қ әң , қ, ө, ғ . ққ .
7. ң ң ә қ қ.
8. қғ қ ұғ қ ә қ .
9. қ ә "ә" ә ұ, .
10. қ қ ә ұ.
11. ә .
12. ққ ү қ.
13. қ қ қ.
14. қ қ қ.
15. қ.
қ -құқ
-ң ә , ң қ ө қ:
1. қ, қ қ .
2. , ң қ ә - .
3. ғ -құқ ә қ.
4. қ қ қ
қғ қ
1. қ қ.
2. Ә ққ .
3. ү қ ө-ө ө.
4. қ қғ ү ү :
- қ ғ ү ;
- ғ ғ ү ;
- ә қ қ ө;
- қ;
- ө , ң ғғ ғ қ ғ қ .