14.1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
19901) | |||||||||
Хозяйства всех категорий | |||||||||
Продукция сельского хозяйства | 308,5 | 740,9 | 1527,1 | 2683,4 | 3141,4 | 3673,7 | 3809,4 | 4255,6 | 4693,0 |
в том числе | |||||||||
растениеводства | 48,4 | 324,5 | 647,1 | 1221,8 | 1259,8 | 1452,3 | 1603,6 | 2066,2 | 2368,8 |
животноводства | 260,1 | 416,4 | 880,0 | 1461,7 | 1881,5 | 2221,5 | 2205,8 | 2189,4 | 2324,2 |
Сельскохозяйственные организации | |||||||||
Продукция сельского хозяйства | 261,0 | 419,1 | 863,6 | 1238,2 | 1598,9 | 1938,8 | 1917,0 | 1857,1 | 1981,5 |
в том числе | |||||||||
растениеводства | 34,3 | 101,6 | 228,3 | 282,1 | 271,4 | 305,5 | 313,6 | 306,4 | 286,8 |
животноводства | 226,7 | 317,5 | 635,3 | 956,2 | 1327,6 | 1633,3 | 1603,4 | 1550,7 | 1694,7 |
Хозяйства населения | |||||||||
Продукция сельского хозяйства | 47,5 | 311,1 | 643,0 | 1376,6 | 1451,9 | 1618,1 | 1788,7 | 2267,8 | 2578,0 |
в том числе | |||||||||
растениеводства | 14,1 | 216,7 | 408,1 | 896,0 | 937,5 | 1087,5 | 1236,6 | 1694,4 | 2026,3 |
животноводства | 33,4 | 94,4 | 234,9 | 480,6 | 514,4 | 530,6 | 552,1 | 573,4 | 551,7 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||||
Продукция сельского хозяйства | - | 10,7 | 20,5 | 68,6 | 90,6 | 116,9 | 103,7 | 130,7 | 133,5 |
в том числе | |||||||||
растениеводства | - | 6,2 | 10,8 | 43,6 | 51,0 | 59,3 | 53,4 | 65,4 | 55,7 |
животноводства | - | 4,5 | 9,8 | 24,9 | 39,6 | 57,6 | 50,3 | 65,3 | 77,8 |
_______________________________________
1) В сопоставимых ценах 1983г.
14.2. СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1)
(в процентах)
Хозяйства всех категорий | |||||||||
в том числе | |||||||||
сельскохозяйственные организации | 84,6 | 56,6 | 56,6 | 46,1 | 50,9 | 52,8 | 50,3 | 43,6 | 42,2 |
хозяйства населения | 15,4 | 42,0 | 42,1 | 51,3 | 46,2 | 44,0 | 47,0 | 53,3 | 54,9 |
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | - | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,9 |
_______________________________________
1) Расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных.
14.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах к предыдущему году)
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |
100,0 | 99,3 | 104,0 | - | |
88,2 | 81,0 | 107,1 | 112,9 | |
102,3 | 113,6 | 91,3 | 123,0 | |
97,7 | 97,3 | 98,0 | 97,2 | |
97,6 | 102,7 | 94,0 | 86,3 | |
104,9 | 98,3 | 110,7 | 112,3 | |
96,2 | 100,9 | 92,6 | 78,8 | |
99,2 | 92,4 | 104,8 | 113,7 | |
99,8 | 95,0 | 102,8 | 108,9 | |
14.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах от хозяйств всех категорий)
Сельскохозяйственные организации | ||||||
Зерно (в весе после доработки) | 91,1 | 90,2 | 92,3 | 89,1 | 91,9 | 91,8 |
Картофель | 18,9 | 16,2 | 17,0 | 13,1 | 11,2 | 9,1 |
Овощи | 41,2 | 36,9 | 30,3 | 28,5 | 10,9 | 12,5 |
Скот и птица на убой (в убойном весе) | 57,7 | 70,5 | 73,4 | 77,8 | 79,9 | 80,1 |
Молоко | 74,4 | 77,8 | 79,1 | 82,2 | 82,9 | 83,7 |
Яйца | 89,8 | 87,3 | 87,7 | 90,3 | 91,7 | 76,6 |
Хозяйства населения | ||||||
Зерно (в весе после доработки) | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - |
Картофель | 77,3 | 80,0 | 79,3 | 83,3 | 85,1 | 87,0 |
Овощи | 55,9 | 60,7 | 67,3 | 70,0 | 87,2 | 83,9 |
Скот и птица на убой (в убойном весе) | 40,6 | 27,0 | 23,5 | 19,8 | 17,8 | 17,1 |
Молоко | 24,0 | 20,9 | 19,1 | 16,3 | 15,3 | 14,2 |
Яйца | 9,8 | 12,3 | 12,0 | 9,4 | 8,0 | 22,1 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||||||
Зерно (в весе после доработки) | 8,6 | 9,3 | 7,7 | 10,9 | 8,1 | 8,2 |
Картофель | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Овощи | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 1,9 | 3,6 |
Скот и птица на убой (в убойном весе) | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
Молоко | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Яйца | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,3 |
14.5. реализация основных продуктов сельского хозяйства
(тысяч тонн)
Хозяйства всех категорий | ||||||
Картофель | 18,0 | 14,1 | 16,0 | 13,7 | 16,9 | 16,1 |
Овощи | 8,9 | 7,0 | 5,6 | 5,2 | 3,1 | 2,1 |
Скот и птица (в живом весе) | 7,0 | 9,1 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,7 |
Молоко | 58,3 | 66,4 | 62,4 | 64,9 | 63,6 | 62,2 |
Яйца, млн.штук | 38,8 | 37,4 | 45,3 | 52,9 | 49,0 | 12,1 |
Сельскохозяйственные организации | ||||||
Картофель | 8,3 | 5,8 | 5,4 | 3,9 | 4,7 | 2,3 |
Окончание табл. 14.5.
Овощи | 7,9 | 5,9 | 4,6 | 4,4 | 2,0 | 0,8 |
Скот и птица (в живом весе) | 6,3 | 8,3 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,8 |
Молоко | 54,8 | 60,0 | 57,0 | 60,1 | 59,5 | 58,4 |
Яйца, млн.штук | 38,7 | 37,2 | 44,9 | 52,3 | 48,4 | 11,3 |
Хозяйства населения | ||||||
Картофель | 8,3 | 6,5 | 9,2 | 8,4 | 10,6 | 12,5 |
Овощи | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
Скот и птица (в живом весе) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Молоко | 3,1 | 5,6 | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 2,9 |
Яйца, млн.штук | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели | ||||||
Картофель | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
Овощи | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Скот и птица (в живом весе) | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Молоко | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Яйца, млн.штук | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
14.6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОДАЖИ продукции сельскохозяйственными организациями по отдельным каналам в общем объеме реализации
(в процентах)
Реализовано: | ||||
перерабатывающим организациям, организациям оптовой торговли, на рынке, через собственную торговую сеть | населению через организации общественного питания, в порядке оплаты труда | |||
2010 | 2010 | |||
Картофель | 94,0 | 94,3 | 6,0 | 5,4 |
Овощи | 90,0 | 91,1 | 10,0 | 8,0 |
Скот и птица (в живом весе) | 94,0 | 96,0 | 5,5 | 3,8 |
Молоко | 99,3 | 99,4 | 0,7 | 0,6 |
Яйца | 99,6 | 98,8 | 0,4 | 1,2 |
14.7. число ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИх
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 1)
(на конец года)
Личные подсобные хозяйства (приусадебное землепользование) | ||||||
число семей, тыс. | 48,0 | 44,8 | 44,9 | 44,9 | 45,5 | 45,9 |
площадь, тыс.га | 9,5 | 11,0 | 11,1 | 11,6 | 11,7 | 11,7 |
в среднем на одну семью, соток | 19,8 | 24,6 | 24,7 | 25,8 | 25,7 | 25,5 |
Коллективные и индивидуальные сады | ||||||
число семей, тыс. | 54,7 | 54,7 | 54,8 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
площадь, тыс.га | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
в среднем на одну семью, соток | 12,6 | 12,8 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Коллективные и индивидуальные огороды | ||||||
число семей, тыс. | 52,2 | 42,7 | 42,0 | 41,6 | 40,7 | 35,9 |
площадь, тыс.га | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
в среднем на одну семью, соток | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | 7,8 |
_______________________________________
1) По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
14.8. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ сЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ
(тысяч тонн)
Картофель | 68,0 | 52,7 | 62,1 | 59,4 | 65,1 | 77,9 |
Овощи | 12,9 | 12,4 | 15,7 | 16,1 | 18,9 | 18,5 |
Плоды и ягоды | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
Скот и птица на убой (в убойном весе) | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Молоко | 17,0 | 15,6 | 13,6 | 11,6 | 10,5 | 9,3 |
Яйца, млн.шт | 4,9 | 6,0 | 6,8 | 6,0 | 4,7 | 4,7 |
Шерсть (в физическом весе), т | ||||||
Мед товарный, т | ||||||
14.9. число КРЕСТЬЯНСКИх (фермерских) ХОЗЯЙСТВ 1)
(на 1 января)
2008 | |||||||
Число зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств | |||||||
Площадь предоставленных им земельных участков, тыс.га | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
Средний размер земельного участка, га | 17,1 | 16,6 | 18,3 | 18,0 | 14,9 | 15,2 | 10,2 |
_______________________________________
1) За 2006-2007гг. – по данным статистического наблюдения по учету крестьянских (фермерских) хозяйств, 2008-2012гг. – по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (включая индивидуальных предпринимателей).
14.10. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ сЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КРЕСТЬЯНСКИми (фермерскими) ХОЗЯЙСТВАми и индивидуальными предпринимателями 1)
(тонн)
Зерно (в весе после доработки) | ||||||
Картофель | ||||||
Овощи | ||||||
Скот и птица на убой (в убойном весе) | ||||||
Молоко (включая козье) | ||||||
Яйца, тыс.шт. | ||||||
Мед товарный | ||||||
______________________________________________
1)За 2005-2007гг. – по данным статистического наблюдения по учету крестьянских (фермерских) хозяйств.