13.1. Основные показатели деятельности Добывающих, обрабатывающих и осуществляющих производство
и распределение электроэнергии, газа и воды производств
Индекс промышленного производства1), в процентах к предыдущему году | 118,7 | 116,0 | 97,0 | 78,5 | 110,2 | 99,7 |
Объем отгруженной продукции (работ, услуг), млн.рублей 2) | 60638,2 | 76883,0 | 86742,7 | 71187,7 | 103609,9 | 125820,5 |
добыча полезных ископаемых | 20227,9 | 22627,4 | 27768,5 | 17030,0 | 35188,1 | 51771,9 |
обрабатывающие производства | 31302,7 | 44272,5 | 47892,9 | 40963,4 | 51968,5 | 56071,7 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9107,6 | 9983,1 | 11081,3 | 13194,3 | 16453,3 | 17976,9 |
Среднегодовая численность работников организаций, человек | ||||||
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 3), млн.рублей | 10773,0 | 8833,0 | 8165,0 | -3164,2 | 14159,5 | 18324,6 |
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 3), процентов | 25,4 | 14,0 | 13,3 | 1,3 | 19,0 | 23,8 |
_____________________________
1) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
2) Данные за 2010 и 2011гг. уточнены с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2010г.
3) По данным годовой бухгалтерской отчетности.
13.2. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО видам экономической деятельности
(в процентах к предыдущему году)
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 118,7 | 116,0 | 97,0 | 78,5 | 110,2 | 99,7 |
добыча полезных ископаемых | 132,0 | 107,4 | 95,2 | 89,1 | 114,9 | 107,3 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 132,0 | 107,4 | 95,2 | 89,1 | 114,9 | 107,3 |
обрабатывающие производства | 119,5 | 122,0 | 97,2 | 67,1 | 109,6 | 94,0 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 110,1 | 105,0 | 89,9 | 93,7 | 123,9 | 81,9 |
текстильное и швейное производство | 98,3 | 122,1 | 89,4 | 88,4 | 83,4 | 82,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 102,3 | 105,4 | 82,4 | 93,2 | 111,5 | 101,9 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 110,7 | 101,1 | 98,1 | 98,4 | 101,9 | 96,4 |
химическое производство | 95,6 | 114,3 | 99,2 | 94,1 | 150,1 | 81,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 157,0 | 150,2 | 172,3 | 78,2 | 92,9 | 98,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 65,9 | 145,4 | 96,0 | 58,0 | 101,7 | 126,5 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 156,4 | 112,7 | 91,6 | 50,6 | 122,7 | 108,0 |
Окончание табл.13.2.
производство машин и оборудования | 125,2 | 147,6 | 99,1 | 33,6 | 87,2 | 103,3 |
прочие производства | 124,3 | 95,3 | 114,2 | 76,0 | 142,3 | 90,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 95,7 | 106,4 | 100,7 | 96,3 | 96,8 | 87,4 |
13.3. структура отгруженной продукции (работ, услуг)
по отдельным видам экономической деятельности
(в процентах к итогу)
Добыча полезных ископаемых | ||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 99,99 | 99,96 | 99,96 | 99,98 | 99,98 | |
Обрабатывающие производства | ||||||
из них: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки | 10,3 | 8,2 | 8,9 | 11,0 | 12,0 | 8,2 |
текстильное и швейное производство | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 12,9 | 13,8 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,2 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 46,0 | 41,7 | 42,8 | 47,8 | 40,9 | 43,9 |
химическое производство | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3,6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 16,0 | 17,2 | 16,9 | 12,8 | 18,2 | 20,5 |
производство машин и оборудования | 4,7 | 9,2 | 9,3 | 4,8 | 3,8 | 3,6 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | 0,8 |
прочие производства | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 94,8 | 94,2 | 94,4 | 94,1 | 95,0 | 95,4 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 55,6 | 48,2 | 53,8 | 53,7 | 53,5 | 57,5 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды | 37,2 | 44,3 | 39,0 | 38,7 | 39,8 | 36,6 |
сбор, очистка и распределение воды | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,0 | 4,6 |
13.4. ИСПОЛЬЗОВАНИе производственных МОЩНОСТей 1)
(в процентах)
Добыча полезных ископаемых | ||
Концентрат железорудный | 94,9 | 99,8 |
Материалы строительные нерудные | 49,0 | 57,0 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки | ||
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных | 43,0 | 34,3 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | 72,6 | 83,0 |
Изделия колбасные | 15,1 | 15,1 |
Рыба (кроме сельди) мороженая | 41,6 | 83,4 |
Окончание табл.13.4.
Рыба копченая (без сельди), сушено-вяленая, балычные изделия | 14,3 | - |
Консервы рыбные всех видов | 10,8 | 13,5 |
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | 32,7 | 36,3 |
Масло сливочное и пасты масляные | 14,5 | 17,0 |
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | 14,8 | 3,4 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 25,2 | 22,5 |
Кондитерские изделия | 31,3 | 27,1 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | ||
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные | 47,5 | 45,4 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины | 32,2 | 24,6 |
Плиты древесностружечные | 87,6 | 86,7 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | ||
Бумага - всего | 89,4 | 94,1 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов | 81,2 | 79,2 |
Картон – всего | 20,2 | 16,1 |
Мешки бумажные непропитанные | 76,2 | 79,6 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||
Конструкции и детали сборные железобетонные | 15,6 | 85,5 |
Производство машин и оборудования | ||
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие | 88,4 | 79,2 |
_____________________________________
1) Без субъектов малого предпринимательства.
ДЕЛОВАЯ АКТИВОСТЬ БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОБЫВАЮЩИХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ ПРОИЗВОДСТВ 1)
13.5. ДИНАМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
в 2011 году
(в процентах)
_____________________________________
1) Без субъектов малого предпринимательства.
13.6. ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в декабре 2011 года
(в процентах)
13.7. ЭЛЕКТРОБАЛАНС
(миллионов киловатт-часов)
Выработано электроэнергии | 4213,8 | 4953,8 | 5290,4 | 5124,6 | 4808,7 | 4015,2 |
Получено из-за пределов республики | 4862,0 | 4694,8 | 4570,9 | 4255,5 | 4461,9 | 5366,0 |
Отпущено за пределы республики | 405,4 | 661,4 | 679,3 | 660,8 | 1170,6 | 916,1 |
Потреблено электроэнергии | 7354,7 | 8102,4 | 8209,9 | 8125,6 | 7505,2 | 7956,9 |
Потери в сетях общего пользования | 1315,7 | 884,8 | 972,1 | 593,7 | 594,8 | 508,2 |
Из общего количества потребленной электроэнергии, включая потери в сетях общего пользования, потреблено электроэнергии на собственные нужды электростанций | 135,7 | 138,9 | 146,5 | 148,4 | 153,2 | 143,3 |
13.8. производство электроэнергии электростанциями
(миллионов киловатт-часов)
Все электростанции | 4213,8 | 4953,8 | 5290,4 | 5124,6 | 4808,7 | 4015,2 |
в том числе: | ||||||
тепловые | 1578,7 | 1885,6 | 1944,8 | 1954,4 | 2028,2 | 1803,0 |
гидроэлектростанции | 2635,1 | 3068,2 | 3345,6 | 3170,2 | 2780,5 | 2212,2 |
13.9. мощность электростанций
(на конец года; миллионов киловатт-часов)
Все электростанции | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
в том числе: | ||||||
тепловые | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
гидроэлектростанции | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
13.10. расход электроэнергии на производство отдельных видов продукции
(на единицу продукции, тысяч киловатт-час)
Заготовка и первичная переработка древесины, тыс.м3 | 8,04 | 4,57 | 4,77 | - | 0,11 | 0,03 |
Целлюлоза, т | 0,34 | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,29 | 0,29 |
Бумага, т | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 |
Картон, т | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,68 |
Железная руда товарная, т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, т | 0,31 | 0,27 | 0,28 | 0,42 | 0,43 | 0,51 |
Мясо, включая субпродукты 1 категории, т | 1,17 | 0,61 | 0,68 | 0,70 | 0,62 | 0,51 |
13.11. Расход топлива на производство электроэнергии
(тысяч тонн условного топлива)
2011 в процентах к | ||||||||
итогу | ||||||||
Всего | 86,5 | |||||||
топочный мазут | 86,2 | 5,6 | ||||||
уголь каменный | 50,0 | 1,7 | ||||||
газ природный | 87,3 | 87,5 | ||||||
прочие виды топлива | 100,0 | 5,2 |
13.12. Удельный расход условного топлива
на производство электроэнергии и теплоэнергии
2011 в % к | |||||||
Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, кг/тыс.кВт.час | 272,1 | 283,8 | 286,0 | 299,8 | 299,6 | 293,2 | 97,7 |
Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, кг/Гкал | 179,4 | 177,2 | 176,8 | 176,3 | 177,5 | 178,9 | 100,8 |
13.13. ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ
ГОРЮЧИХ РЕСУРСОВ
в 2011 году
(тонн условного топлива)
Выход вторичных горючих ресурсов | Фактически использовано | Отпущено на сторону | Потери | |
Всего | ||||
в том числе по потребителям с основным видом деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - | |||
добыча полезных ископаемых | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | ||||
из них: | ||||
обработка древесины и производство изделий из дерева | - | |||
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | - | |||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | ||
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | - | - | ||