Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Министерство сельского хозяйства рф




ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНИКИ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

КАФЕДРА «НАДЕЖНОСТЬ И РЕМОНТ МАШИН»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Надежность технических систем»

Тема: «Расчет показателей надежности статистическими методами по данным исходной информации»

Выполнил:________________________

(Ф.И.О. студента, группа)

Проверил:_________________________

(Ф.И.О. преподавателя)

________________________

(ученая степень, звание)

Орел-20__г.
(Образец задания для варианта 1)

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Надежность технических систем» студента факультета агротехники и энергообеспечения обучающегося по профилю подготовки 110804.62 «Технический сервис в АПК»

___________________________________________________гр. ______

Ф.И.О.

Вариант №___

 

1. Рассчитать показатели надежности статистическими методами по данным исходной информации о доремонтных ресурсах (Тдр) 70 гильз цилиндров двигателя ЯМЗ-236 (мото-ч).

 

2. Исходная информация по доремонтным ресурсам (Тдр) 70 гильз цилиндров двигателя ЯМЗ-236 (мото-ч):

 

980; 1990; 3430; 3570; 3576; 1980; 1620;

3300; 3500 2840; 4790; 2770; 3300; 2870;

1730; 5220; 4450; 2440; 3900; 2220; 1990;

2910; 3800; 5010; 2580; 3260; 1730; 2790;

4700; 2040; 2520; 1430; 3700; 2690; 2280;

3640; 1510; 1970; 1272; 3300; 3180; 1960;

2520; 1430; 1700; 2030; 1580; 1910; 2170;

1318; 2420; 2405; 2540; 2260; 2950; 1730;

2220; 2280; 3120; 3550; 2410; 2000; 2290;

3860; 5460; 4630; 3370; 1880; 2070; 2180.

 

3. Определить графическим методом значения доремонтных гильз цилиндров в интервале наработки от 2000 до 3000 мото-ч.

 

 

Задание выдал: ____________ ________________________________

(Ученая степень, должность, Ф.И.О. преподавателя)

 

Задание получил: ____________________


(Образец задания для варианта 2)

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Надежность технических систем» студента факультета агротехники и энергообеспечения обучающегося по профилю подготовки 110804.62 «Технический сервис в АПК»

___________________________________________________гр. ______

Ф.И.О.

Вариант №___

 

1. Рассчитать показатели надежности статистическими методами по данным исходной информации замеров толщины шлицев (bИЗМ) 50 первичных валов коробки передач трактора типа МТЗ (мм). Толщина шлицев по чертежу мм.

 

2. Исходная информация замеров толщины шлицев (bИЗМ) 50 первичных валов коробки передач трактора типа МТЗ (мм):

 

6,91; 6,76; 6,40; 6,39; 6,91;

6,39; 6,76 6,31; 6,61; 6,51;

6,76; 6,31; 6,61; 6,41; 6,41;

6,31; 6,61; 6,51; 6,41; 6,40;

6,61; 6,51; 6,38; 6,38; 6,37;

6,51; 6,31; 6,31; 6,31; 6,31;

6,31; 6,31; 6,26; 6,26; 6,26;

6,31; 6,31; 6,23; 6,11; 6,11;

6,23; 6,23; 6,11; 6,11; 6,22;

5,91; 6,01; 6,11; 6,11; 622.

 

3. Определить графическим методом коэффициент годных деталей и коэффициент деталей, которые необходимо восстанавливать. Из технических требований на ремонт коробки передач допустимый размер толщины шлицев без ремонта в соединении с деталями: бывших в эксплуатации – 6,80 мм; новыми – 6,61 мм.

 

Задание выдал: ____________ ________________________________

(Ученая степень, должность, Ф.И.О. преподавателя)

 

Задание получил: ____________________


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочные таблицы)

Таблица Б.1 - Коэффициенты Ирвина lТ

Повторность информации N lTпри a=0,95 lT при a=0,99 Повторность информации N lT при a=0,95 lTпри a=0,99
  2,8 3,7   1,2 1,7
  2,2 2,9   1,1 1,6
  1,5 2,0   1,0 1,5
  1,3 1,8   0,9 1,3

 

Таблица Б.2 - Дифференциальная функция (функция плотности вероятностей) закона нормального распределения (ЗНР)

f0

Сотые доли
                   
0,0 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,1 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39
0,2 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38
0,3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37
0,4 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35
0,5 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
0,6 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31
0,7 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29
0,8 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27
0,9 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24
1,0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22
1,1 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20
1,2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17
1,3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15

Окончание таблицы Б.2

  Сотые доли
                     
1,4 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13  
1,5 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11  
1,6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  
1,7 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08  
1,8 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07  
1,9 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06  
2,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  
2,1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  
2,2 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03  
2,3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02  
2,4 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  
2,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01  
2,6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  
2,8 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  
3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                                             

 

Таблица Б.3 - Интегральная функция (функция распределения) закона нормального распределения (ЗНР)

F0

Сотые доли
                   
0,0 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54
0,1 0,54 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58
0,2 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61
0,3 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65
0,4 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69
0,5 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72
0,6 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75
0,7 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79
0,8 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81
0,9 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84
1,0 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,86

Окончание таблицы Б.3

  Сотые доли
                     
  1,1 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
  1,2 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90
1,3 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92  
1,4 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93  
1,5 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94  
1,6 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96  
1,7 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96  
1,8 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97  
1,9 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98  
2,0 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98  
2,1 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99  
2,2 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99  
2,3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99  
2,4 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99  
2,5 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
                                             

Таблица Б.4 - Параметры и коэффициенты закона распределения Вейбулла (ЗРВ)

b Kb Cb V Sb PОП
0,800 1,133 1,428 1,261 2,815 0,669
0,820 1,114 1,367 1,227 2,707 0,661
0,840 1,096 1,311 1,196 2,608 0,658
0,860 1,080 1,261 1,167 2,514 0,655
0,880 1,066 1,214 1,139 2,427 0,652
0,900 1,052 1,171 1,113 2,345 0,649
0,920 1,040 1,132 1,088 2,268 0,645
0,940 1,029 1,095 1,064 2,195 0,641
0,960 1,018 1,061 1,042 2,127 0,638
0,980 1,009 1,0,29 1,020 2,062 0,635
0,000 1,000 1,000 1,000 2,000 0,632
1,040 0,984 0,947 0,962 1,886 0,626
1,080 0,971 0,900 0,927 1,782 0,620
1,120 0,959 0,858 0,894 1,688 0,615
1,160 0,949 0,821 0,865 1,601 0,610

Продолжение таблицы Б.4

b Kb Cb V Sb PОП
1,200 0,941 0,787 0,837 1,521 0,605
1,240 0,933 0,757 0,811 1,447 0,600
1,280 0,926 0,729 0,787 1,378 0,596
1,320 0,921 0,704 0,765 1,314 0,592
1,360 0,916 0,681 0,744 1,255 0,588
1,400 0,911 0,660 0,724 1,198 0,584
1,420 0,909 0,650 0,714 1,172 0,582
1,440 0,908 0,640 0,705 1,146 0,580
1,460 0,906 0,631 0,696 1,120 0,578
1,480 0,904 0,622 0,687 1,096 0,577
1,500 0,903 0,613 0,679 1,072 0,576
1,520 0,901 0,605 0,671 1,049 0,574
1,540 0,900 0,597 0,663 1,026 0,572
1,560 0,899 0,589 0,655 1,004 0,570
1,580 0,898 0,581 0,647 0,983 0,569
1,600 0,897 0,574 0,640 0,962 0,568
1,620 0,896 0,567 0,633 0,942 0,566
1,640 0,895 0,560 0,626 0,922 0,564
1,660 0,894 0,553 0,619 0,902 0,563
1,680 0,893 0,546 0,612 0,883 0,562
1,700 0,892 0,540 0,605 0,865 0,561
1,720 0,892 0,534 0,599 0,847 0,559
1,740 0,891 0,528 0,593 0,829 0,558
1,760 0,890 0,522 0,587 0,812 0,557
1,780 0,890 0,517 0,581 0,795 0,556
1,800 0,889 0,511 0,575 0,779 0,555
1,820 0,889 0,506 0,569 0,763 0,553
1,840 0,888 0,501 0,564 0,747 0,552
1,860 0,888 0,496 0,558 0,731 0,551
1,880 0,888 0,491 0,553 0,716 0,550
1,900 0,887 0,486 0,547 0,701 0,549
1,920 0,887 0,481 0,542 0,687 0,548
1,940 0,887 0,476 0,537 0,672 0,547
1,960 0,887 0,472 0,532 0,658 0,546
1,980 0,886 0,468 0,527 0,645 0,545
2,000 0,886 0,463 0,523 0,631 0,544
2,020 0,886 0,459 0,518 0,618 0,543

Продолжение таблицы Б.4

b Kb Cb V Sb PОП
2,040 0,886 0,455 0,513 0,605 0,542
2,060 0,886 0,451 0,509 0,592 0,541
2,080 0,886 0,447 0,505 0,579 0,540
2,100 0,886 0,443 0,500 0,567 0,539
2,120 0,886 0,439 0,496 0,555 0,538
2,140 0,886 0,436 0,492 0,543 0,537
2,160 0,886 0,432 0,488 0,531 0,536
2,180 0,886 0,428 0,484 0,520 0,535
2,200 0,886 0,425 0,480 0,509 0,535
2,220 0,886 0,421 0,476 0,498 0,534
2,240 0,886 0»418 0,472 0,487 0,533
2,260 0,886 0,415 0,468 0,476 0,533
2,280 0,886 0,412 0,465 0,465 0,532
2,300 0,886 0,408 0,461 0,455 0,531
2,320 0,886 0,405 0,457 0,444 0,531
2,340 0,886 0,402 0,454 0,434 0,530
2,360 0,886 0,399 0,451 0,424 0,529
2,380 0,886 0,396 0,447 0,415 0,528
2,400 0,886 0,393 0,444 0,405 0,527
2,420 0,887 0,391 0,441 0,395 0,527
2,440 0,887 0,388 0,437 0,386 0,526
2,460 0,887 0,385 0,434 0,377 0,526
2,480 0,887 0,382 0,431 0,368 0,525
2,500 0,887 0,380 0,428 0,359 0,524
2,520 0,887 0,377 0,425 0,350 0,524
2,540 0,888 0,374 0,422 0,341 0,523
2,560 0,888 0,372 0,419 0,332 0,522
2,580 0,888 0,369 0,416 0,324 0,521
2,600 0,888 0,367 0,413 0,315 0,520
2,620 0,888 0,364 0,410 0,307 0,520
2,640 0,889 0,362 0,407 0,299 0,519
2,680 0,889 0,357 0,402 0,283 0,518
2,700 0,889 0,355 0,399 0,275 0,517
2,720 0,889 0,353 0,397 0,267 0,517
2,740 0,890 0,351 0,394 0,260 0,516
2,760 0,890 0,348 0,392 0,252 0,516

Продолжение таблицы Б.4

b Kb Cb V Sb PОП
2,780 0,890 0,346 0,389 0,245 0,515
2,800 0,890 0,344 0,387 0,237 0,514
2,820 0,891 0,342 0,384 0,230 0,514
2,840 0,891 0,340 0,382 0,223 0,513
2,860 0,891 0,338 0,379 0,216 0,513
2,880 0,891 0,336 0,377 0,209 0,512
2,900 0,892 0,334 0,375 0,202 0,512
2,920 0,892 0,332 0,372 0,195 0,511
2,940 0,892 0,330 0,370 0,188 0,511
2,960 0,892 0,328 0,368 0,181 0,510
2,980 0,893 0,326 0,366 0,175 0,510
3,000 0,893 0,325 0,363 0,168 0,509
3,020 0,893 0,323 0,361 0,162 0,509
3,040 0,893 0,321 0,359 0,155 0,508
3,060 0,894 0,319 0,357 0,149 0,508
3,080 0,894 0,317 0,355 0,143 0,507
3,100 0,894 0,316 0,353 0,136 0,507
3,120 0,895 0,314 0,351 0,130 0,507
3,140 0,895 0,312 0,349 0,124 0,506
3,160 0,895 0,310 0,347 0,118 0,506
3,180 0,895 0,309 0,345 0,112 0,505
3,200 0,896 0,307 0,343 0,106 0,505
3,220 0,896 0,306 0,341 0,101 0,505
3,240 0,896 0,304 0,339 0,095 0,504
3,260 0,896 0,302 0,337 0,089 0,504
3,280 0,897 0^301 0,335 0,083 0,503
3,300 0,897 0,299 0,334 0,078 0,503
3,320 0,897 0,298 0,332 0,072 0,503
3,340 0,898 0,296 0,330 0,067 0,502
3,360 0,898 0,295 0,328 0,061 0,502
3,380 0,898 0,293 0,326 0,056 0,501
3,400 0,898 0,292 0,325 0,051 0,501
3,420 0,899 0,290 0,323 0,046 0,501
3,440 0,899 0,289 0,321 0,040 0,500
3,460 0,899 0,287 0,320 0,035 0,500
3,480 0,899 0,286 0,318 0,030 0,499

Окончание таблицы Б.4

b Kb Cb V Sb PОП
3,500 0,900 0,285 0,316 0,025 0,499
3,520 0,900 0,283 0,315 0,020 0,499
3,540 0,900 0,282 0,313 0,015 0,498
3,560 0,901 0,281 0,312 0,010 0,498
3,580 0,901 0,279 0,310 0,005 0,497
3,600 0,901 0,278 0,308 0,001 0,497
3,620 0,901 0,277 0,307 -0,004 0,497
3,640 0,902 0,275 0,305 -0,009 0,496
3,660 0,902 0,274 0,304 -0,014 0,496
3,680 0,902 0,273 0,302 -0,018 0,495
3,700 0,902 0,272 0,301 -0,023 0,495
3,720 0,903 0,270 0,299 -0,027 0,495
3,740 0,903 0,269 0,298 -0,032 0,495
3,760 0,903 0,268 0,297 -0,036 0,494
3,780 0,903 0,267 0,295 -0,041 0,494
3,800 0,904 0,266 0,294 -0,045 0,494
3,820 0,904 0,264 0,292 -0,050 0,494
3,840 0,904 0,263 0,291 -0,054 0,494
3,860 0,905 0,262 0,290 -0,058 0,493
3,880 0,905 0,261 0,288 -0,062 0,493
3,900 0,905 0,260 0,287 -0,067 0,493
3,920 0,905 0,259 0,286 -0,071 0,492
3,940 0,906 0,258 0,284 -0,075 0,492
3,960 0,906 0,256 0,283 -0,079 0,492
3,980 0,906 0,255 0,282 -0,083 0,491
4,000 0,906 0,254 0,280 -0,087 0,491
4,020 0,907 0,253 0,279 -0,091 0,491
4,040 0,907 0,252 0,278 -0,095 0,490
4,060 0,907 0,251 0,277 -0,099 0,490
4,080 0,907 0,250 0,276 -0,103 0,489
4,100 0,908 0,246 0,274 -0,107 0,489
4,120 0,908 0,248 0,273 -0,111 0,489
4,140 0,908 0,247 0,272 -0,115 0,488
4,160 0,908 0,246 0,271 -0,118 0,488
4,180 0,909 0,245 0,270 -0,122 0,487
4,200 0,909 0,244 0,268 -0,126 0,487

Таблица Б.5 - Дифференциальная функция (функция плотности распределения) fT закона распределения Вейбулла (ЗРВ)

Параметр b
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 3,0
0,1 0,91 0,71 0,54 0,39 0,28 0,20 0,03
0,2 0,82 0,75 0,66 0,57 0,47 0,38 0,12
0,3 0,74 0,75 0,72 0,67 0,61 0,55 0,26
0,4 0,67 0,72 0,74 0,73 0,71 0,68 0,45
0,5 0,61 0,68 0,73 0,76 0,78 0,78 0,66
0,6 0,55 0,63 0,70 0,76 0,80 0,84 0,87
0,7 0,50 0,58 0,66 0,73 0,80 0,86 1,04
0,8 0,45 0,53 0,62 0,70 0,77 0,84 1,15
0,9 0,41 0,49 0,57 0,65 0,72 0,80 1,17
1,0 0,37 0,44 0,52 0,59 0,66 0,74 1,10
1,1 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,66 0,96
1,2 0,30 0,36 0,41 0,47 0,52 0,57 0,77
1,3 0,27 0,32 0,37 0,41 0,45 0,48 0,56
1,4 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,39 0,38
1,5 0,22 0,26 0,28 0,30 0,31 0,32 0,23
1,6 0,20 0,23 0,25 0,25 0,26 0,25 0,13
1,7 0,18 0,20 0,21 0,21 0,21 0,19 0,06
1,8 0,17 0,18 0,18 0,18 0,16 0,14 0,03
1,9 0,15 0,16 0,16 0,14 0,13 0,10 0,01
2,0 0,14 0,14 0,13 0,12 0,10 0,07 0,00
2,1 0,12 0,12 0,11 0,09 0,07 0,05 0,00
2,2 0,11 0,11 0,09 0,08 0,05 0,04 -
2,3 0,10 0,09 0,08 0,06 0,04 0,02 -
2,4 0,09 0,08 0,07 0,05 0,03 0,02 -
2,5 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 0,01 -

Таблица Б.6 - Интегральная функция (функция распределения) FT закона распределения Вейбулла (ЗРВ)

Параметр b
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,1 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03
0,2 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07
0,3 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14
0,4 0,35 0,33 0,31 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21
0,5 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,30 0,28
0,6 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,36
0,7 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43
0,8 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50
0,9 0,60 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57
1,0 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
1,1 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69
1,2 0,69 0,70 0,71 0,71 0,72 0,73 0,73 0,74
1,3 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78
1,4 0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82
1,5 0,76 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,85
1,6 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88
1,7 0,80 0,82 0,83 0,850 0,86 0,88 0,89 0,90
1,8 0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 0,90 0,91 0,92
1,9 0,83 0,85 0,87 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94
2,0 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,93 0,94 0,95
2,1 0,86 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96
2,2 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97
2,3 0,88 0,90 0,92 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98
2,4 0,89 0,91 0,93 0,94 0,96 0,97 0,98 0,98
2,5 0,90 0,92 0,94 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99
2,6 0,91 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 0,99 0,99
2,7 0,91 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99
2,8 0,92 0,94 0,96 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99
2,9 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00
3,0 0,93 0,95 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00
3,5 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00
4,0 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 

 

Продолжение таблицы Б.6

Параметр b
1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
0,1 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
0,2 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02
0,3 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05
0,4 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10
0,5 0,27 0,25 0,24 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17
0,6 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,25
0,7 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35
0,8 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44
0,9 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,54
1,0 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
1,1 0,69 0,70 0,70^ 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72
1,2 0,74 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79
1,3 0,79 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,85
1,4 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89
1,5 0,86   0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,93
1,6 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95
1,7 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97
1,8 0,93 0,94 0,95 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98
1,9 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99
2,0 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99
2,1 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00
2,2 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00
2,3 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,4 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,5 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,6 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Продолжение таблицы Б.6

Параметр b
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2
0,1 0,00 0,00




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 426 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

2217 - | 2173 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.014 с.