Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Финансовые результаты, млрд. руб




Наименование показателя Интервалы планирования Итого
                                           
1. Выручка от реализации продукции 0,0 0,0 156,4 256,9 571,2 848,1 1394,6 1679,2 1685,7 1687,6 1720,4 1744,2 1751,3 1838,8 1893,8 1898,4 1838,2 1770,0 1758,9 1172,5 586,1 414,2 26665,7
2. Затраты на производство продукции 0,0 0,0 117,3 216,0 561,5 805,4 1193,6 1374,8 1385,9 1391,8 1399,0 1418,2 1448,9 1506,9 1523,5 1525,6 1512,0 1492,5 1492,8 995,3 497,2 350,8 22209,1
3. Прибыль от реализации продукции 0,0 0,0 39,1 40,9 9,7 42,7 201,0 304,4 299,8 295,8 321 4   302,4 331,1 370,3 372,8 326,2 277,5 266,1 177,2 88,9 63,4 445,6
4. Налог на имущество 0,0 0,0 14,8 22,5 35,2 43,4 49,4 48,3 45,1 41,3 37,3 33,3 27,9 24,1 20,2 17,3 15,3 13,3 11,1 8,1 4,0 1,7 513,8
5. Сбор на развитие жилищной сферы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Прибыль до налогообложения 0,0 0,0 24,3 18,4 –25,5 –0,7 151,6 256,1 254,7 254,5 284,1   274,5 307,0 350,1 355,5 310,9 264,1 254,9 169,1 84,9 61,7 3942,8
7. Прибыль, не облагаемая налогом 0,0 0,0 12,2 9,2 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2
8.Налог на прибыль 0,0 0,0 4,3 3,2 0,0 0,0 44,7 89,6 89,1 89,1 99,4 102,4 96,1 107,5 22,5 124,4 108,8 92,5 89,2 59,2 29,7 21,6 1373,3
9. Чистая прибыль 0,0 0,0 20,1 15,1 –25,5 –0,7 106,9 166,5 165,6 165,4 184,7 190,2 178,4 199,6 227,6 231,0 202,1 171,7 165,7 109,9 55,2 40,1 2569,5

 

Планирование потоков денежных средств, млрд. руб.

Наименование показателя Интервалы планирования Итого
                                           
1. Приток средств                                              
1.1. Собственные средства 87,4 300,6 341,9 338,8 405,4 364,9 232,3 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2183,7
1.2. Заемные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Выручка от реализации 0,0 0,0 156,4 256,9 571,2 848,1 1394,6 1679,2 1685,7 1687,6 1720,4 1744 2 1751,3 1838,0 1893,8 1898,4 1838,2 1770,0 1758,9 1172,5 586,1 414,2 26665,7
1.4. Амортизация 0,0 0,0 18,6 34,3 89,3 128,9 192,4 222,3 224,0 224,9 241,1 244,3 264,8 275,1 294,5 294,9 292,2 288,4 288,4 192,2 96,1 67,8 3974,4
Итого 87,4 300,6 516,8 630,0 1065,9 1341,9 1819,3 2014,1 1909,7 1912,5 1961,5 1988,5 2016,1 2113,1 2188,3 2193,4 2130,4 2058,4 2047,3 1364,7 682,2 482,0 32823,9
2. Отток средств                     76,7 74,3 49,0 48,6 48,2 47,7 72,1 72,0          
2.1. Инвестиционные расходы 87,4 300,6 342,8 341,0 416,3 380,5 254,6 135,6 84,8 63,2                 47,0 31,1 15,5 10,9 2999,7
2.2. Текущие затраты на производство 0,0 0,0 117,3 616,0 561,5 805,4 1193,6 1374,8 1385,9 1391,8 11399,0 1418,2 1448,9 1506,9 1532,5 1525,6 1512,0 1492,5 1492,8 995,3 497,2 350,8 22209,1
2.3. Налоги 0,0 0,0 19,0 25,8 35,2 43,4 94,1 137,9 134,3 130,4 136,7 135,7 124,0 131,6 142,7 141,7 124,1 105,8 100,3 67,3 33,7 23,3 1887,1
2.4. Выплаты по кредитам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 87,4 300,6 479,1 582,7 1013,0 1229,3 1542,3 1648,3 1604,9 1585,4 1612,4 1628,3 1621,9 1687,0 1714,4 1715,1 1708,2 1670,3 1640,2 1093,7 546,4 385,0 27095,9
3. Баланс денежных средств 0,0 0,0 37,8 47,3 52,9 112,6 277,0 356,8 304,7 327,1 349,1 360,3 394,3 426,0 473,8 478,2 422,1 388,1 407,1 271,1 135,7 96,9 5727,9
4. То же, нарастающим итогом 0,0 0,0 37,8 85,1 137,9 250,5 527,5 893,3 1198,0 1525,1 1874,2 2234,5 2628,8 3054,8 3528,6 4006,9 4429,0 4817,1 5224,2 5495,3 5631,0 5727,9  

 


Продолжение приложения 1

Текущая стоимость проекта, млрд. руб.

Наименование показателя Интервалы планирования Итого
                                           
1. Приток средств                                              
1.1. Выручка от реализации 0,0 0,0 156,4 256,9 571,2 848,1 1394,6 1679,2 1685,7 1687,6 1720,4 1744,2 1751,3 1838,0 1893,8 1898,4 1838,2 1770,0 1758,9 1172,5 586,1 414,2 26665,7
1.2. Амортизация 0,0 0,0 18,6 34,3 89,3 128,9   222,3 224,0 224,9 241,1 244,3 264,8 275,1   294,9 292,2 288,4 288,4 192,2 96,1 67,8 3974,4
Итого 0,0 0,0 175,0 291,2 660,5 977,0 1587,0 1901,5 1909,7 1912,5 1961,5 1988,5 2016,1 2113,1 2488,3 2193,3 2130,4 2058,4 2047,3 1364,7 682,2 482,0 30640,1
2. Отток средств                                              
2.1. Инвестиционные расходы 87,4 300,6 342,8 341,0 416,3 380,5 254,6 135,6 84,8 63,2 76,7 74,3 49,0 48,6 48,2 47,7 72,1 72,0 47,0 31,1 15,5 10,9 2999,7
2.2. Текущие затраты на производство 0,0 0,0 117,3 216,0 561,5 805,4 1193,6 1374,8 1385,9 1391,8 1399,0 1418,2 1448,9 1506,9 1523,5 1525,6 1512,0 1492,5 1492,8 995,3 497,2 350,8 22209,1
2.3. Налоги 0,0 0,0 19,0 25,8 35,2 43,4 94,1 137,9 134,3 130,4 136,7 135,7 124,0 131,6 142,7 141,7 124,1 105,8 100,3 67,3 33,7 23,3 1887,1
Итого 87,4 300,6 479,1 582,7 1013,0 1229,3 1542,3 1648,3 1604,9 1585,4 1612,4 1628,3 1621,9 1687,0 1714,4 1715,1 1708,2 1670,3 1640,2 1093,7 546,4 385,0 27095,9
3. Чистый поток денежных средств –87,4 –300,6 –304,1 –291,5 –352,5 –252,3 44,7 253,2 304,7 327,1 349,1 360,3 394,3 426,0 473,8 478,2 422,1 388,1 407,1 271,1 135,7 96,9 3544,2
4. То же, нарастающим итогом –87,4 –388,0 –692,1 –983,5 –1336,0 –1588,4 –1543,6 –1290,3 –985,7 –658,6 –309,5 50,8 445,0 871,1 1344,9 1823,1 2245,3 2633,4 3040,4 3311,5 3447,2 3544,2 12893,6
5. Текущая стоимость чистых потоков денежных средств при норме дисконта 10% –79,5 –248,4 –228,5 –199,1 –218,9 –142,4 23,0 118,1 129,2 126,1 122,4 114,8 114,2 122,2 113,4 104,1 83,5 69,8 66,6 40,3 18,3 11,9 251,2
6. То же, нарастающим итогом –79,5 –327,9 –556,3 –755,4 –974,3 –1116,7 –1093,8 –975,7 –846,4 –720,3 –597,9 –483,2 –369,0 –256,8 –143,3 –39,21 44,31 114,1 180,6 220,9 239,3 251,2  

 

Б) Комерческий вариант (с учетом налогов и отчислений)

Финансовые результаты, млрд. руб.

Наименование показателя Интервалы планирования Итого
                                           
1. Выручка от реализации продукции 0,0 0,0 156,4 256,9 571,2 848,1 1394,6 1679,2 1685,7 1687,6 1720,4 1744,2 1751,3 1838,8 1893,8 1898,4 1838,2 1770,0 1758,9 1172,5 586,1 414,2 26665,7
2. Затраты на производство продукции 0,0 0,0 123,9 228,9 595,4 859,2 1282,8 1482,0 1493,2 1499,2 1507,2 1527,0 1557,9 1618,1 1636,0 1638,3 1623,3 1602,0 1602,0 1068,0 533,7 376,4 23854,6
3. Прибыль от реализации продукции 0,0 0,0 32,5 28,0 –24,2 –11,1 111,8 197,2 192,5 188,4 213,2 217,2 193,4 219,9 257,8 260,1 215,0 168,0 156,9 104,5 52,4 37,8 2811,1
4. Налог на имущество 0,0 0,0 14,8 22,5 35,2 43,4 49,4 48,3 45,1 41,3 37,3 33,3 27,9 24,1 20,2 17,3 15,3 13,3 11,1 8,1 4,0 1,7 513,8
5. Сбор на развитие жилищной сферы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Прибыль до налогообложения 0,0 0,0 17,8 5,4 –59,4 –54,4 62,3 148,9 147,4 147,1 175,9 183,9 165,5 195,8 237,6 242,8 199,7 154,6 145,7 96,4 48,4 36,0 2297,4
7. Прибыль, не облагаемая налогом 0,0 0,0 8,9 2,7 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5
8. Налог на прибыль 0,0 0,0 3,1 1,0 0,0 0,0 13,5 52,1 51,6 51,5 61,6 64,4 57,9 68,5 83,2 85,0 69,9 54,1 51,0 33,7 16,9 12,6 831,5
9. Чистая прибыль 0,0 0,0 14,7 4,5 –59,4 –54,4 48,9 96,8 95,8 95,6 114,3 119,5 107,6 127,3 154,4 157,8 129,8 100,5 94,7 62,7 31,4 23,4 1465,9

 


Продолжение приложения 1

Планирование потоков денежных средств, млрд. руб.

Наименование показателя Интервалы планирования Итого
                                           
1. Приток средств                                              
1.1. Собственные средства 87,4 300,6 341,9 338,8 405,4 364,9 232,3 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2183,7
1.2. Заемные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Выручка от реализации 0,0 0,0 156,4 256,9 571,2 848,1 1394,6 1679,2 1685,7 1687,6 1720,4 1744,2 1751,3 1838,0 1893,8 1898,4 1838,2 1770,0 1758,9 1172,5 586,1 414,2 26665,7
1.4. Амортизация 0,0 0,0 18,6 34,3 89,3 128,9 192,4 222,3 224,0 224,9 241,1 244,3 264,8 275,1 294,5 294,9 292,2 288,4 288,4 192,2 96,1 67,8 3974,4
Итого 87,4 300,6 516,8 630,0 1065,9 1341,9 1819,3 2014,1 1909,7 1912,5 1961,5 1988,5 2016,1 2113,1 2188,3 2193,4 2130,4 2058,4 2047,3 1364,7 682,2 482,0 32823,9
2. Отток средств                                              
2.1. Инвестиционные расходы 87,4 300,6 342,8 341,0 416,3 380,5 254,6 135,6 84,8 63,2 76,7 74,3 49,0 48,6 48,2 47,7 72,1 72,0 47,0 31,1 15,5 10,9 2999,7
2.2. Текущие затраты на производство 0,0 0,0 123,9 228,9 595,4 859,2 1282,8 1482,0 1493,2 1499,2 1507,2 1527,0 1557,6 1618,1 1636,0 1638,3 1623,2 1602,0 1602,0 1068,0 533,7 376,4 23854,6
2.3. Налоги 0,0 0,0 17,9 23,5 35,2 43,4 62,9 100,4 96,7 92,8 98,9 97,7 85,8 92,6 103,4 102,3 85,2 67,4 62,1 41,8 21,0 14,3 1345,3
2.4. Выплаты по кредитам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 87,4 300,6 484,5 593,4 1046,9 1283,1 1600,3 1718,0 1674,7 1655,2 1682,8 1699,0 1692,7 1759,3 1787,6 1788,3 1780,5 1741,5 1711,2 1140,9 570,2 401,7 28199,6
3. Баланс денежных средств 0,0 0,0 32,3 36,6 19,0 58,8 219,0 296,1 235,0 257,3 278,8 289,5 323,4 353,8 400,7 405,0 349,9 316,9 336,1 223,8 112,0 80,3 4624,3
4. То же, нарастающим итогом 0,0 0,0 32,3 69,0 88,0 146,8 356,8 661,9 896,9 1154,1 1432,9 1722,5 2045,9 2399,6 2800,4 3205,4 3555,2 3872,1 4208,2 4432,0 4544,0 4624,3  

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-27; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 481 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

4526 - | 4299 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.