Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо одержать не менее 3 побед при занятом месте на классифицируемом турнире (спортивном соревновании).
Победа засчитывается только над спортсменом, имеющим спортивный разряд по самбо.
Возраст участников определяется правилами проведения спортивных соревнований по самбо.
СПОРТИВНОЕ ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ
Мужчины, женщины
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить указанный в таблице временной норматив на спортивных соревнованиях, включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий, календарные планы проведения спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом), календарные планы городских, районных исполнительных комитетов:
Кандидат в мастера спорта ‒на спортивных соревнованиях не ниже областного и г.Минска масштаба;
I спортивный разряд ‒ на спортивных соревнованиях не ниже городского (районного) масштаба;
II и III спортивные разряды ‒ на спортивных соревнованиях любого масштаба.
| Температура воды (С) | Способы плавания | Дистанция (м) | Спортивные разряды | |||||
| КМС | I | II | III | |||||
| Женщины, категория воды А 1. температурный коридор от – 2,0 до + 2; 2. температурный коридор от + 2,1 до + 5 | ||||||||
| ‒2,0…+2 | Вольный стиль | 25 | - | 16,50 | 19,50 | 22,50 | ||
| ‒2,0…+2 | 50 | 37,50 | 41,00 | 44,50 | 48,00 | |||
| ‒2,0…+2 | 100 | 1.35,50 | 1.50,50 | 2.05,50 | 2,20,50 | |||
| ‒2,0…+2 | 200 | 4.05,00 | 4.20,00 | 4.30,00 | 4.50,00 | |||
| +2,1 +5 | 450 | 13.10,5 | б/у t | - | - | |||
| ‒2,0…+2 | Брасс | 25 | - | 23,50 | 26,50 | 29,50 | ||
| ‒2,0…+2 | 50 | 49,50 | 53,00 | 56,50 | 1.00,00 | |||
| ‒2,0…+2 | 100 | 1.44,50 | 1.54,50 | б/у t | - | |||
| ‒2,0…+2 | 200 | 4.45,00 | 5.00,00 | б/у t | - | |||
| ‒2,0…+2 | Баттерфляй | 25 | - | 19,50 | 22,50 | 25,50 | ||
| ‒2,0…+2 | 50 | 43,00 | 46,50 | 50,00 | 53,50 | |||
| Мужчины, категория воды А 1. температурный коридор от – 2,0 до + 2; 2. температурный коридор от + 2,1 до + 5 | ||||||||
| ‒2,0…+2 | Вольный стиль | 25 | - | 14,50 | 17,50 | 20,50 | ||
| ‒2,0…+2 | 50 | 32,00 | 34,50 | 38,00 | 43,50 | |||
| ‒2,0…+2 | 100 | 1.18,00 | 1.21,00 | 1.39,00 | б/у t | |||
| ‒2,0…+2 | 200 | 3.50,00 | 4.00,00 | б/у t | - | |||
| +2,1 +5 | 450 | 10.15,0 | 10.30,0 | б/у t | - | |||
| +2,1 +5 | 1000 | б/у t | - | - | - | |||
| ‒2,0…+2 | Брасс | 25 | - | 20,50 | 23,50 | 26,50 | ||
| ‒2,0…+2 | 50 | 45,50 | 48,00 | 50,50 | 53,00 | |||
| ‒2,0…+2 | 100 | 1.40,00 | 1.50,00 | б/у t | - | |||
| ‒2,0…+2 | 200 | 3.43,00 | 3.48,00 | б/у t | - | |||
| ‒2,0…+2 | Баттерфляй | 25 | - | 18,00 | 21,00 | 24,00 | ||
| ‒2,0…+2 | 50 | 37,50 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | |||
| Женщины, категория воды В 1. температурный коридор от + 2,1 до + 5; 2. температурный коридор от + 5,1 до + 9 | ||||||||
| +2,1…+5 | Вольный стиль | 25 | - | 16,00 | 19,00 | 22,00 | ||
| +2,1…+5 | 50 | 37,00 | 40,50 | 44,00 | 47,50 | |||
| +2,1…+5 | 100 | 1.35,00 | 1.50,00 | 2.05,00 | 2.20,00 | |||
| +2,1…+5 | 200 | 4.04,00 | 4.19,00 | 4.29,00 | 4.49,00 | |||
| +5,1…+9 | 450 | 13.05,0 | б/у t |
| - | |||
| +5,1…+9 | 1000 | б/у t | - | - | - | |||
| +2,1…+5 | Брасс | 25 | - | 23,00 | 26,00 | 29,00 | ||
| +2,1…+5 | 50 | 48,50 | 52,00 | 55,50 | 59.00 | |||
| +2,1…+5 | 100 | 1.42,50 | 1.52,50 | б/у t | - | |||
| +2,1…+5 | 200 | 4.40,00 | 4.55,00 | б/у t | - | |||
| +2,1…+5 | Баттерфляй | 25 | - | 19,00 | 22,00 | 25,00 | ||
| +2,1…+5 | 50 | 42,50 | 46,00 | 49,50 | 53,00 | |||
| Мужчины, категория воды В 1. температурный коридор от + 2,1 до + 5; 2. температурный коридор от + 5,1 до + 9 | ||||||||
| +2,1…+5 | Вольный стиль | 25 | - | 14,00 | 17,00 | 20,00 | ||
| +2,1…+5 | 50 | 31,00 | 33,50 | 37,00 | 42,50 | |||
| +2,1…+5 | 100 | 1.16,00 | 1.19,00 | 1.37,00 | б/у t | |||
| +2,1…+5 | 200 | 3.45,00 | 3.55,00 | б/у t | - | |||
| +5,1…+9 | 450 | 9.45,0 | 10.00,0 | б/у t | - | |||
| +5,1…+9 | 1000 | 26.30,0 | б/у t | - | - | |||
| +2,1…+5 | Брасс | 25 | - | 20,00 | 23,00 | 26,00 | ||
| +2,1…+5 | 50 | 43,50 | 46,00 | 48,50 | 51,00 | |||
| +2,1…+5 | 100 | 1.38,00 | 1.48,00 | б/у t | - | |||
| +2,1…+5 | 200 | 3.40,00 | 3.45,00 | б/у t | - | |||
| +2,1…+5 | Баттерфляй | 25 | - | 17,50 | 20,50 | 23,50 | ||
| +2,1…+5 | 50 | 37,00 | 39,50 | 42,00 | 45,50 | |||
| Женщины, категория воды С 1. температурный коридор от + 5,1 до + 9; 2. температурный коридор от + 9,1 до + 14 | ||||||||
| +5,1…+9 | Вольный стиль | 25 | - | 15,50 | 18,50 | 21,50 | ||
| +5,1…+9 | 50 | 36,50 | 40,00 | 43,50 | 47,00 | |||
| +5,1…+9 | 100 | 1.25,00 | 1.35,00 | 2.00,00 | 2.20,00 | |||
| +5,1…+9 | 200 | 3.49,00 | 3.59,00 | 4.19,00 | 4.39,00 | |||
| +9,1…+14 | 450 | 12.05,5 | б/у t | - | - | |||
| +9,1…+14 | 1000 | б/у t | - | - | - | |||
| +5,1…+9 | Брасс | 25 | - | 22,50 | 25,50 | 28,50 | ||
| +5,1…+9 | 50 | 46,50 | 50,00 | 53,50 | 57.00 | |||
| +5,1…+9 | 100 | 1.39,50 | 1.49,50 | б/у t | - | |||
| +5,1…+9 | 200 | 4.30,00 | 4.45,00 | б/у t | - | |||
| +5,1…+9 | Баттерфляй | 25 | - | 18,50 | 21,50 | 24,50 | ||
| +5,1…+9 | 50 | 42,00 | 45,50 | 49,00 | 52,50 | |||
| Мужчины, категория воды С 1. температурный коридор от + 5,1 до + 9; 2. температурный коридор от + 9,1 до + 14 | ||||||||
| +5,1…+9 | Вольный стиль | 25 | - | 13,50 | 16,50 | 19,50 | ||
| +5,1…+9 | 50 | 30,50 | 33,00 | 36,50 | 42,00 | |||
| +5,1…+9 | 100 | 1.14,00 | 1.17,00 | 1.35,00 | б/у t | |||
| +5,1…+9 | 200 | 3.35,00 | 3.50,00 | 4.05,00 | б/у t | |||
| +9,1…+14 | 450 | 9.25,0 | 9.40,0 | б/у t | - | |||
| +9,1…+14 | 1000 | 19.30,0 | 20.00,0 | б/у t | - | |||
| +5,1…+9 | Брасс | 25 | - | 19,50 | 22,50 | 25,50 | ||
| +5,1…+9 | 50 | 42,50 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | |||
| +5,1…+9 | 100 | 1.36,00 | 1.46,00 | 1.56,00 | б/у t | |||
| +5,1…+9 | 200 | 3.37,00 | 3.42,00 | б/у t | - | |||
| +5,1…+9 | Баттерфляй | 25 | - | 17,00 | 20,00 | 23,00 | ||
| +5,1…+9 | 50 | 36,50 | 39,00 | 41,50 | 44,00 | |||
| Женщины, категория воды D 1. температурный коридор от + 14,1 до + 18 | ||||||||
| +14,1 + 18 | Вольный стиль | 450 | 11.05,50 | 12.10,00 | б/у t | - | ||
| +14,1 + 18 | 1000 | 31.00,0 | б/у t | - | - | |||
| Мужчины, категория воды D 1. температурный коридор от + 14,1 до + 18 | ||||||||
| +14,1 + 18 | Вольный стиль | 450 | 7.00,00 | 9.30,00 | 10.30,00 | б/у t | ||
| +14,1 + 18 | 1000 | 17.30,00 | 18.30,0 | 20.30,00 | б/у t | |||
СПОРТИНГ
(Компакт‒спортинг и спортинг)
Мужчины и женщины
Спортивные разряды присваиваются с 14 лет.
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить норматив, указанный в таблице, на спортивных соревнованиях, включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий, календарные планы проведения спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом), календарные планы городских, районных исполнительных комитетов.
Компакт‒спортинг
| Кол‒во мишеней программы | Спортивные разряды, количество пораженных мишеней | |||||||
| КМС | I | II | III | |||||
| Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |
| 25 | 18 | 16 | 15 | 13 | ||||
| 50 | 40 | 34 | 34 | 30 | 30 | 25 | ||
| 75 | 63 | 57 | 60 | 51 | 51 | 43 | 45 | 36 |
| 100 | 83 | 74 | 79 | 67 | 67 | 57 | 61 | 51 |
| 150 | 126 | 111 | 119 | 102 | 101 | 85 | 92 | 78 |
| 200 | 165 | 151 | 157 | 135 | 135 | 115 | 123 | 112 |
Большой спортинг
| Кол‒во мишеней программы | Спортивные разряды, количество пораженных мишеней | |||||||
| КМС | I | II | III | |||||
| Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |
| 50 | 34 | 30 | 30 | 28 | ||||
| 100 | 76 | 66 | 71 | 60 | 66 | 58 | 60 | 55 |
| 150 | 115 | 100 | 106 | 91 | 100 | 86 | 90 | 82 |
| 200 | 150 | 130 | 140 | 120 | 130 | 115 | 120 | 110 |
Спортинг – дуплетная стрельба
| Кол‒во мишеней программы | Спортивные разряды, количество пораженных мишеней | |||||||
| КМС | I | II | III | |||||
| Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |
| 50 | 37 | 32 | 32 | 27 | 28 | 24 | ||
| 100 | 78 | 66 | 74 | 63 | 63 | 53 | 57 | 49 |
| 150 | 120 | 102 | 116 | 94 | 109 | 88 | 100 | 82 |
| 200 | 155 | 131 | 147 | 125 | 127 | 108 | 115 | 98 |
Условия выполнения разрядных норм и требований
Разрядные нормы для присвоения спортивных разрядов засчитываются на спортивных соревнованиях:
КМС ‒ не ниже областного (г.Минска) масштаба.
I спортивного разряда ‒ не ниже городского (районного) масштаба.
II и III спортивных разрядов ‒ любого масштаба.
Выполнение разрядных норм КМС засчитывается при условии выполнения норматива из полной программы данного спортивного соревнования и при участии в соревновании не менее 20 спортсменов.






