Спортивные соревнования проводятся по правилам проведения спортивных соревнований, в установленном порядке зарегистрированным Министерством спорта и туризма.
Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда необходимо одержать при занятом месте на классифицируемом спортивном соревновании не менее 3-х побед при участии в весовой категории не менее 6 участников, из них для КМС: 3 КМС или 4 –
I спортивного разряда, для I спортивного разряда: 2 КМС или 3-х –
I спортивного разряда (в весовых категориях свыше 84 кг – не менее
4 спортсменов, из них 2 КМС или 3-х – I спортивного разряда).
Для присвоения II, III и I юношеского спортивного разрядов необходимо одержать не менее двух побед при участии в весовой категории не менее 4 спортсменов.
Для подтверждения спортивного разряда необходимо одержать в течение года 3 победы над спортсменами своего спортивного разряда или 6 – над спортсменами на один спортивный разряд ниже.
Участники спортивных соревнований делятся на следующие возрастные группы:
младшая юношеская (12‒13 лет);
средняя юношеская (14‒15 лет);
кадеты (16‒17 лет);
юниоры (18‒19 лет);
взрослые (20 лет и старше).
Возраст участников спортивных соревнованияй определяется по году рождения. Юниоры могут принимать участие в спортивных соревнованиях взрослых.
ПАУЭРЛИФТИНГ
(Экипировочный, классический)
Мужчины и женщины
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить нормативы, указанные в таблицах.
Экипировочный пауэрлифтинг
Троеборье
Мужчины
| Весовые категории | Спортивные разряды, вес штанги, кг | ||||
| КМС | I | II | III | ||
| 53 | 422,5 | 375,0 | 352,5 | 330,0 | |
| 59 | 495,0 | 440,0 | 412,5 | 385,0 | |
| 66 | 545,0 | 485,0 | 452,5 | 422,5 | |
| 74 | 595,0 | 527,5 | 495,0 | 462,5 | |
| 83 | 640,0 | 567,5 | 532,5 | 497,5 | |
| 93 | 680,0 | 605,0 | 565,0 | 527,5 | |
| 105 | 715,0 | 635,0 | 595,0 | 555,0 | |
| 120 | 742,5 | 660,0 | 617,5 | 577,5 | |
| свыше 120 | 755,0 | 672,5 | 630,0 | 587,5 | |
Женщины
| Весовые категории | Спортивные разряды, вес штанги, кг | |||
| КМС | I | II | III | |
| 43 | 242,5 | 215,0 | 202,5 | 190,0 |
| 47 | 260,0 | 232,5 | 217,5 | 202,5 |
| 52 | 280,0 | 247,5 | 232,5 | 217,5 |
| 57 | 297,5 | 265,0 | 247,5 | 230,0 |
| 63 | 325,0 | 287,5 | 270,0 | 252,5 |
| 72 | 360,0 | 320,0 | 300,0 | 280,0 |
| 84 | 387,5 | 345,0 | 322,5 | 300,0 |
| свыше 84 | 415,0 | 367,5 | 345,0 | 322,5 |
Жим штанги лежа
Мужчины
| Весовые категории | Спортивные разряды, вес штанги, кг | ||||
| КМС | I | II | III | ||
| 53 | 102,5 | 92,5 | 87,5 | 80,0 | |
| 59 | 127,5 | 115,0 | 107,5 | 100,0 | |
| 66 | 147,5 | 130,0 | 120,0 | 115,0 | |
| 74 | 167,5 | 147,5 | 140,0 | 130,0 | |
| 83 | 180,0 | 160,0 | 150,0 | 140,0 | |
| 93 | 200,0 | 175,0 | 165,0 | 155,0 | |
| 105 | 207,5 | 185,0 | 172,5 | 160,0 | |
| 120 | 220,0 | 195,0 | 182,5 | 170,0 | |
| свыше 120 | 230,0 | 205,0 | 190,0 | 180,0 | |
Женщины
| Весовые категории | Спортивные разряды, вес штанги, кг | ||||
| КМС | I | II | III | ||
| 43 | 62,5 | 55,0 | 52,5 | 50,0 | |
| 47 | 72,5 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | |
| 52 | 77,5 | 70,0 | 65,0 | 62,5 | |
| 57 | 85,0 | 75,0 | 72,5 | 65,0 | |
| 63 | 92,5 | 82,5 | 77,5 | 72,5 | |
| 72 | 102,5 | 90,0 | 85,0 | 77,5 | |
| 84 | 110,0 | 97,5 | 92,5 | 85,0 | |
| свыше 84 | 115,0 | 102,5 | 95,0 | 90,0 | |
Классический пауэрлифтинг (безэкипировочный)
Троеборье
Мужчины
| Весовые категории | Спортивные разряды, вес штанги, кг | ||||
| КМС | I | II | III | ||
| 53 | 372,5 | 332,5 | 312,5 | 290,0 | |
| 59 | 417,5 | 372,5 | 347,5 | 325,0 | |
| 66 | 460,0 | 410,0 | 382,5 | 357,5 | |
| 74 | 505,0 | 447,5 | 420,0 | 392,5 | |
| 83 | 540,0 | 480,0 | 450,0 | 420,0 | |
| 93 | 575,0 | 512,5 | 480,0 | 447,5 | |
| 105 | 612,5 | 545,0 | 510,0 | 475,0 | |
| 120 | 630,0 | 560,0 | 525,0 | 490,0 | |
| свыше 120 | 647,5 | 575,0 | 540,0 | 505,0 | |
Женщины
| Весовые категории | Спортивные разряды, вес штанги, кг | ||||
| КМС | I | II | III | ||
| 43 | 230,0 | 205,0 | 192,5 | 177,5 | |
| 47 | 247,5 | 220,0 | 205,0 | 192,5 | |
| 52 | 265,0 | 235,0 | 222,5 | 207,5 | |
| 57 | 282,5 | 252,5 | 235,0 | 220,0 | |
| 63 | 305,0 | 272,5 | 255,0 | 237,5 | |
| 72 | 342,5 | 305,0 | 285,0 | 265,0 | |
| 84 | 365,0 | 325,0 | 302,5 | 282,5 | |
| свыше 84 | 387,5 | 345,0 | 322,5 | 300,0 | |
Жим штанги лежа
Мужчины
| Весовые категории | Спортивные разряды, вес штанги, кг | ||||
| КМС | I | II | III | ||
| 53 | 95,0 | 85,0 | 77,5 | 72,5 | |
| 59 | 112,5 | 100,0 | 92,5 | 87,5 | |
| 66 | 130,0 | 115,0 | 107,5 | 102,5 | |
| 74 | 145,0 | 127,5 | 120,0 | 112,5 | |
| 83 | 157,5 | 140,0 | 132,5 | 122,5 | |
| 93 | 170,0 | 152,5 | 142,5 | 132,5 | |
| 105 | 180,0 | 160,0 | 150,0 | 140,0 | |
| 120 | 190,0 | 167,5 | 157,5 | 147,5 | |
| свыше 120 | 197,5 | 175,0 | 165,0 | 155,0 | |
Женщины
| Весовые категории | Спортивные разряды, вес штанги, кг | ||||
| КМС | I | II | III | ||
| 43 | 55,0 | 47,5 | 45,0 | 42,5 | |
| 47 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 47,5 | |
| 52 | 65,0 | 57,5 | 55,0 | 50,0 | |
| 57 | 70,0 | 62,5 | 57,5 | 55,0 | |
| 63 | 75,0 | 65,0 | 62,5 | 57,5 | |
| 72 | 80,0 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | |
| 84 | 90,0 | 80,0 | 75,0 | 70,0 | |
| свыше 84 | 95,0 | 85,0 | 77,5 | 72,5 | |
Условия выполнения разрядных норм и требований
Спортивные разряды по классическому пауэрлифтингу
(без экипировки) присваиваются только при условии их выполнения на официальных спортивных соревнованиях, проводимых в классическом пауэрлифтинге.
Спортивные разряды у мужчин в весовой категории 53 кг, а у женщин в весовой категории 43 кг присваиваются только в возрасте от 14 лет в течение полного календарного года, в котором он(а) достигает 23 лет.
Спортивные разряды присваиваются на:
КМС – официальных спортивных соревнованиях не ниже областного (г.Минска) масштаба;
I спортивный разряд – официальных спортивных соревнованиях не ниже городского, районного масштаба;
II и III спортивные разряды – на официальных спортивных соревнованиях любого масштаба.






