Текущий контроль t – оценка уровня сформированности компетенций
t= (Z+N+K+P+S)/n, где
n – количество заданий по всем компетенциям
Z: z1+z2+…+zn - оценки за знания
N: n1+n2+…+nn - оценки за практические навыки
K: k1+k2+…+kn - оценки за коммуникативные компетенции
P: p1+p2+…+pn - оценки правовые компетенции
S: s1+ s2+…+sn - оценки за СРС
t – текущий контроль = средняя оценка по пяти компетенциям обучения: знаниям, практическим навыкам, правовым навыкам, коммуникативным навыкам, навыкам самосовершенствования.
Максимально по каждой компетенции можно получить 100 баллов.
Критерии оценки компетенции «знания»
Критерии | Оценка в процентах |
Присутствие, полный ответ с использованием лекционного материала и дополнительных источников (три и более), самостоятельное выполнение всех заданий | 95-100 |
Присутствие, полный ответ с использованием лекционного материала и одного дополнительного источника, самостоятельное выполнение всех заданий | 90-94 |
Присутствие, полный ответ при устном опросе, с использованием лекционного материала при ответе. | 85-89 |
Присутствие, при опросе допущены незначительные ошибки, самостоятельное, но неточное выполнение заданий | 80-84 |
Присутствие, при опросе допущены незначительные ошибки, самостоятельное, но неточное и неполное выполнение заданий | 75-79 |
Присутствие, при опросе допущены незначительные ошибки, неточное и неполное выполнение заданий с помощью преподавателя на одном из этапов работы. | 70-74 |
Присутствие, неполный ответ при опросе со значительными ошибками, неточное и неполное выполнение заданий с помощью преподавателя на нескольких этапах работы. | 65-69 |
Присутствие, неполный ответ при опросе со значительными ошибками, неточное и неполное выполнение заданий с помощью преподавателя на всех этапах работы | 60-64 |
Присутствие, неполный ответ при опросе со значительными ошибками | 55-59 |
Присутствие, неполный ответ при опросе со значительными принципиальными ошибками | 50-54 |
Присутствие, незнание материала, невыполнение заданий. | 0-49 |
Отсутствие на занятии | |
Критерии оценки компетенции «практические навыки» | |
Критерии | Оценка в процентах |
Активная самостоятельная работа на практических занятиях; безупречное овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, их самостоятельное эффективное использование при решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 95-100 |
Активная самостоятельная работа на практических занятиях; полное овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, их самостоятельное эффективное использование при решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 90-94 |
Самостоятельная и осмысленная работа на практических занятиях; достаточно полное овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, их самостоятельное эффективное использование при решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 85-89 |
Самостоятельная и осмысленная работа на практических занятиях; овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, их самостоятельное эффективное использование при решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 80-84 |
Самостоятельная работа на практических занятиях; достаточно полное овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, их использование при решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 75-79 |
Умение ориентироваться в стандартных ситуациях с правильной их оценкой; овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, но их использование при решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем затруднено | 70-74 |
Умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, затруднения в решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 65-69 |
Умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, затруднения в решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 60-64 |
Неполное овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, затруднения в решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 55-59 |
Пассивность на практических занятиях; неполное овладение умениями и навыками предусмотренные темой практического занятия, неумение использовать их при решении ситуационных задач и анализе изучаемых проблем | 50-54 |
Пассивность на практических занятиях; отсутствие практических навыков и умений | 0-49 |
Отсутствие на занятии | |
Критерии оценки компетенции «коммуникативные навыки» | |
Критерии | Оценка в процентах |
Умение ориентироваться в основных теориях и направлениях по изучаемой теме; безупречное овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, самостоятельное эффективное общение при решении учебных задач | 95-100 |
Умение ориентироваться в основных теориях и направлениях по изучаемой теме; полное овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, самостоятельное эффективное общение при решении учебных задач | 90-94 |
Активное участие на практических занятиях; достаточно полное овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, самостоятельное эффективное общение при решении учебных задач | 85-89 |
Самостоятельное и осмысленное участие на практических занятиях; овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, самостоятельное эффективное общение при решении учебных задач | 80-84 |
Осмысленное участие на практических занятиях; овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, их использование при решении учебных задач | 75-79 |
Умение ориентироваться в стандартных ситуациях с правильной их оценкой; овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, их использование при решении учебных задач | 70-74 |
Умение под руководством преподавателя ориентироваться в стандартных ситуациях; овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, их использование при решении учебных задач | 65-69 |
Умение под руководством преподавателя ориентироваться в стандартных ситуациях; неполное овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, их использование при решении учебных задач | 60-64 |
Неполное овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, их использование при решении учебных задач | 55-59 |
Пассивное участие на практических занятиях; неполное овладение умениями и навыками установить контакт с окружением, их использование при решении учебных задач | 50-54 |
Пассивность на практических занятиях; отсутствие коммуникативных навыков и умений | 0-49 |
Отсутствие на занятии | |
Критерии оценки компетенции «правовые навыки» | |
Критерии | Оценка в процентах |
Умение ориентироваться в основных положениях законодательных актов; безупречное овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 95-100 |
Умение ориентироваться в основных положениях законодательных актов; полное овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 90-94 |
Достаточно полное овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 85-89 |
Самостоятельное осмысление основных положений законодательных актов; овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 80-84 |
Осмысление основных положений законодательных актов с правильной их оценкой; овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 75-79 |
Умение ориентироваться в основных положениях законодательных актов; овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 70-74 |
Умение под руководством преподавателя ориентироваться в основных положениях законодательных актов; овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 65-69 |
Умение под руководством преподавателя ориентироваться в основных положениях законодательных актов; неполное овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 60-64 |
Неполное овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 55-59 |
Слабое овладение нормативно-правовой базой в сфере охраны здоровья | 50-54 |
Отсутствие навыков по правовой компетенции | 0-49 |
Отсутствие на занятии | |
Критерии оценки компетенции «самосовершенствование» | |
Критерии | Оценка в процентах |
Полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС с использованием графического материала и дополнительных источников (5 и более). Свободное и полное изложение материала. Полный ответ на контрольные вопросы. | 95-100 |
Полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС с использованием графического материала и дополнительных источников (2-5). Свободное и полное изложение материала. Полный ответ на контрольные вопросы. | 90-94 |
Полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС с использованием графического материала и одного дополнительного источника. Свободное и полное изложение материала. Полный ответ на контрольные вопросы. | 85-89 |
Не полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС с использованием дополнительных источников.При изложении материала допущены незначительные неточности. Полный ответ на контрольные вопросы. | 80-84 |
Не полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС. При изложении материала допущены незначительные неточности. Неполный ответ на контрольные вопросы. | 75-79 |
Не полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС. При изложении материала допущены незначительные неточности. Неполный ответ с незначительными ошибками на контрольные вопросы. | 70-74 |
Не полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС. При изложении материала допущены значительные неточности. Неполный ответ со значительными ошибками на контрольные вопросы. | 65-69 |
Не полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС. При изложении допущены значительные неточности, нарушения логичности и содержательности материала. Неполный ответ со значительными ошибками на контрольные вопросы. | 60-64 |
Не полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС. При изложении допущены значительные неточности, нарушения логичности и содержательности материала. Отсутствие ответа на контрольные вопросы. | 55-59 |
Не полное выполнение всех требований соответствующей формы СРС. Отсутствие устной защиты работы. | 50-54 |
Отсутствие СРС. |