Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Равномерно распределенные случайные числа




Таблица 20

  а б в г
  10 09 73 25 33 37 54 20 48 05 08 42 26 89 53 99 01 90 25 29 12 80 79 99 70 76 52 01 35 86 64 89 47 42 96 19 64 50 93 03 09 37 67 07 15 80 15 73 61 47 34 67 35 48 76 24 80 52 40 37 23 20 90 25 60 38 31 13 11 65 64 03 23 66 53 80 95 90 91 17 20 63 61 04 02 15 95 33 47 64 88 67 67 43 97 98 95 11 68 77
  66 06 57 47 17 31 06 01 08 05 85 26 97 76 02 63 57 33 21 35 73 79 64 57 53 34 07 27 68 50 45 57 18 24 06 02 05 16 56 92 05 32 54 70 48 03 52 96 47 78 36 69 73 61 70 35 30 34 26 14 68 66 57 48 18 90 55 35 75 48 35 80 83 42 82 65 81 33 98 85 86 79 90 74 39 73 05 38 52 47 28 46 82 87 09 60 93 52 03 44
  98 52 01 77 67 11 80 50 54 31 83 45 29 96 34 88 68 54 02 00 99 59 46 73 48 14 90 56 86 07 39 80 82 77 32 06 28 89 80 83 86 50 75 84 01 87 51 76 49 69 22 10 94 05 58 50 72 56 82 48 13 74 67 00 78 36 76 66 79 51 91 82 60 89 28 60 97 09 34 33 29 40 52 42 01 18 47 54 06 10 90 36 47 64 93 93 78 56 13 68
  65 48 11 76 74 80 12 43 56 35 74 35 09 98 17 69 91 62 68 03 09 89 32 0 5 05 17 46 85 09 50 17 72 70 80 15 77 40 27 72 14 66 25 22 91 48 14 22 56 85 14 58 04 77 69 74 45 31 82 23 74 43 23 60 02 10 36 93 68 72 03 46 42 75 67 88 73 03 95 71 86 21 11 57 82 53 45 52 16 42 37 76 62 11 39 90 96 29 77 88 22
Продолжение таблицы 20
  91 49 91 45 23 80 33 69 45 98 44 10 48 19 49 12 55 07 37 42 63 60 64 93 29 68 47 92 76 86 26 94 03 68 58 85 15 74 79 54 11 10 00 20 40 16 50 53 44 84 46 16 28 35 54 70 29 73 41 35 32 97 92 65 75 12 86 07 46 97 40 21 95 25 63 94 75 08 99 23 53 14 03 33 40 57 60 04 08 81 96 64 48 94 39 43 65 17 70 82
  61 19 69 04 46 15 47 44 52 66 94 55 72 85 73 42 48 11 62 13 23 52 37 83 17 26 45 74 77 74 95 27 07 99 53 67 89 75 43 87 97 34 40 87 21 73 20 88 98 37 51 92 43 37 29 59 36 78 38 48 54 62 24 44 31 16 86 84 87 67 68 93 59 14 16 65 39 45 95 93 82 39 61 01 18 91 19 04 25 92 03 07 11 20 59 26 25 22 96 63
  04 49 35 24 94 00 54 99 76 54 35 96 31 53 07 59 80 80 83 91 46 05 88 52 36 75 24 63 38 24 64 05 18 81 59 26 89 80 93 54 45 42 72 68 42 01 39 09 22 86 45 86 25 10 25 96 11 96 38 96 33 35 13 54 62 83 60 94 97 00 77 28 14 40 77 61 96 27 93 35 54 69 28 23 91 77 97 45 00 24 13 02 12 48 92 93 91 08 36 47
  32 17 90 05 97 69 23 46 14 06 19 56 54 14 30 45 15 51 49 38 94 86 43 19 94 87 37 92 52 41 20 11 74 52 04 01 75 87 53 79 19 47 60 72 46 36 16 81 08 51 05 56 70 70 07 15 95 66 00 00 40 41 92 15 85 43 66 79 45 43 34 88 88 15 53 86 74 31 71 57 18 74 39 24 23 66 67 43 68 06 59 04 79 00 33 01 54 03 54 56
  98 08 62 48 26 33 18 51 62 32 80 95 10 04 06 79 75 24 91 40 18 63 33 25 37 45 24 02 84 04 41 94 15 09 49 96 38 27 07 74 71 96 12 82 96 98 14 50 65 71 44 99 90 88 96 89 43 54 85 81 20 15 12 33 87 69 86 10 25 91 31 01 02 46 74 39 09 47 34 07 88 69 54 19 94 25 01 62 52 98 74 85 22 05 39 05 45 56 14 27
Окончание таблицы 20
  74 02 94 39 02 54 17 84 56 11 11 66 44 98 83 48 32 47 79 28 69 07 49 41 38 77 55 73 22 70 80 99 33 71 43 52 07 98 48 27 31 24 96 47 10 87 63 79 19 76 97 79 01 71 19 05 33 51 29 69 59 38 17 15 39 02 29 53 68 70 35 58 40 44 01 52 52 75 80 21 56 12 71 92 55 09 97 33 34 40 32 30 75 75 46 10 51 82 16 15

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 

Критические точки распределения

Таблица 21
Число степеней свободы k Уровень значимости
0.01 0.025 0.05 0.95 0.975 0.99
  6.6 5.0 3.8 0.0039 0.00098 0.00016
  9.2 7.4 6.0 0.103 0.051 0.020
  11.3 9.4 7.8 0.352 0.216 0.115
  13.3 11.1 9.5 0.711 0.484 0.297
  15.1 12.8 11.1 1.15 0.831 0.554
  16.8 14.4 12.6 1.64 1.24 0.872
  18.5 16.0 14.1 2.17 1.69 1.24
  20.1 17.5 15.5 2.73 2.18 1.65
  21.7 19.0 16.9 3.33 2.70 2.09
  23.2 20.5 18.3 3.94 3.25 2.56
  24.7 21.9 19.7 4.57 3.82 3.05
  26.2 23.3 21.0 5.23 4.40 3.57
  27.7 24.7 22.4 5.89 5.01 4.11
  29.1 26.1 23.7 6.57 5.63 4.66
  30.6 27.5 25.0 7.26 6.26 5.23
  32.0 28.8 26.3 7.96 6.91 5.81
             
Окончание таблицы 21
  33.4 30.2 27.6 8.67 7.56 6.41
  34.8 31.5 28.9 9.39 8.23 7.01
  36.2 32.9 30.1 10.1 8.91 7.63
  37.6 34.2 31.4 10.9 9.59 8.26
  38.9 35.5 32.7 11.6 10.3 8.90
  40.3 36.8 33.9 12.3 11.0 9.54
  41.6 38.1 35.2 13.1 11.7 10.2
  43.0 39.4 36.4 13.8 12.4 10.9
  44.3 40.6 37.7 14.6 13.1 11.5
  45.6 41.9 38.9 15.4 13.8 12.2
  47.0 43.2 40.1 16.2 14.6 12.9
  48.3 44.5 41.3 16.9 15.3 13.6
  49.6 45.7 42.6 17.7 16.0 14.3
  50.9 47.0 43.8 18.5 16.8 15.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Таблица значений функции

Таблица 22
                     
0,0 0,3989                  
0,1                    
0,2                    
0,3                    
0,4                    
0,5                    
0,6                    
0,7                    
0,8                    
0,9                    
                     
1,0 0,2420                  
1,1                    
1,2                    
1,3                    
1,4                    
1,5                    
1,6                    
1,7                    
1,8                    
1,9                    
Продолжение таблицы 22
                     
2,0 0,0540                  
2,1                    
2,2                    
2,3                    
2,4                    
2,5                    
2,6                    
2,7                    
2,8                    
2,9                    
                     
3,0 0,0044                  
3,1                    
3,2                    
3,3                    
3,4                    
3,5                    
3,6                    
3,7                    
3,8                    
3,9                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Таблица значений функции

Таблица 23
x Ф (х) x Ф (х) x Ф (х) x Ф (х)
0,00 0,0000 0,20 0,0793 0,40 0,1554 0,60 0,2257
0,01 0,0040 0,21 0,0832 0,41 0,1591 0,61 0,2291
0,02 0,0080 0,22 0,0871 0,42 0,1628 0,62 0,2324
0,03 0,0120 0,23 0,0910 0,43 0,1664 0,63 0,2357
0,04 0,0160 0,24 0,0948 0,44 0,1700 0,64 0,2389
0,05 0,199 0,25 0,0987 0,45 0,1736 0,65 0,2422
0,06 0,0239 0,26 0,1026 0,46 0,1772 0,66 0,2454
0,07 0,0279 0,27 0,1064 0,47 0,1808 0,67 0,2486
0,08 0,0319 0,28 0,1103 0,48 0,1844 0,68 0,2517
0,09 0,0359 0,29 0,1141 0,49 0,1879 0,69 0,2549
0,10 0,0398 0,30 0,1179 0,50 0,1915 0,70 0,2580
0,11 0,0438 0,31 0,1217 0,51 0,1950 0,71 0,2611
0,12 0,0478 0,32 0,1255 0,52 0,1985 0,72 0,2642
0,13 0,0517 0,33 0,1293 0,53 0,2019 0,73 0,2673
0,14 0,0557 0,34 0,1331 0,54 0,2054 0,74 0,2703
0,15 0,0596 0,35 0,1368 0,55 0,2088 0,75 0,2734
0,16 0,0636 0,36 0,1406 0,56 0,2123 0,76 0,2764
0,17 0,0675 0,37 0,1443 0,57 0,2157 0,77 0,2794
0,18 0,0714 0,38 0,1480 0,58 0,2190 0,78 0,2823
0,19 0,0753 0,39 0,1517 0,59 0,2224 0,79 0,2852
               
Продолжение таблицы 23
x Ф (х) x Ф (х) x Ф (х) x Ф (х)
0,80 0,2881 1,04 0,3508 1,28 0,3997 1,52 0,4357
0,81 0,2910 1,05 0,3531 1,29 0,4015 1,53 0,4370
0,82 0,2939 1,06 0,3554 1,30 0,4032 1,54 0,4382
0,83 0,2967 1,07 0,3577 1,31 0,4049 1,55 0,4394
0,84 0,2995 1,08 0,3599 1,32 0,4066 1,56 0,4406
0,85 0,3023 1,09 0,3621 1,33 0,4082 1,57 0,4418
0,86 0,3051 1,10 0,3643 1,34 0,4099 1,58 0,4429
0,87 0,3078 1,11 0,3665 1,35 0,4115 1,59 0,4441
0,88 0,3106 1,12 0,3686 1,36 0,4131 1,60 0,4452
0,89 0,3133 1,13 0,3708 1,37 0,4147 1,61 0,4463
0,90 0,3159 1,14 0,3729 1,38 0,4162 1,62 0,4474
0,91 0,3186 1,15 0,3749 1,39 0,4177 1,63 0,4484
0,92 0,3212 1,16 0,3770 1,40 0,4192 1,64 0,4495
0,93 0,3238 1,17 0,3790 1,41 0,4207 1,65 0,4505
0,94 0,3264 1,18 0,3810 1,42 0,4222 1,66 0,4515
0,95 0,3289 1,19 0,3830 1,43 0,4236 1,67 0,4525
0,96 0,3315 1,20 0,3849 1,44 0,4251 1,68 0,4535
0,97 0,3340 1,21 0,3869 1,45 0,4265 1,69 0,4545
0,98 0,3365 1,22 0,3883 1,46 0,4279 1,70 0,4554
0,99 0,3389 1,23 0,3907 1,47 0,4292 1,71 0,4564
1,00 0,3413 1,24 0,3925 1,48 0,4306 1,72 0,4573
1,01 0,3438 1,25 0,3944 1,49 0,4319 1,73 0,4582
1,02 0,3461 1,26 0,3962 1,50 0,4332 1,74 0,4591
1,03 0,3485 1,27 0,3980 1,51 0,4345 1,75 0,4599
               
Окончание таблицы 23
x Ф (х) x Ф (х) x Ф (х) x Ф (х)
1,76 0,4608 1,97 0,4756 2,36 0,4909 2,78 0,4973
1,77 0,4616 1,98 0,4761 2,38 0,4913 2,80 0,4974
1,78 0,4625 1,99 0,4767 2,40 0,4918 2,82 0,4976
1,79 0,4633 2,00 0,4772 2,42 0,4922 2,84 0,4977
1,80 0,4641 2,02 0,4783 2,44 0,4927 2,86 0,4979
1,81 0,4649 2,04 0,4793 2,46 0,4931 2,88 0,4980
1,82 0,4656 2,06 0,4803 2,48 0,4934 2,90 0,4981
1,83 0,4664 2,08 0,4812 2,50 0,4938 2,92 0,4982
1,84 0,4671 2,10 0,4821 2,52 0,4941 2,94 0,4984
1,85 0,4678 2,12 0,4830 2,54 0,4945 2,96 0,4985
1,86 0,4686 2,14 0,4838 2,56 0,4948 2,98 0,4986
1,87 0,4693 2,16 0,4846 2,58 0,4951 3,00 0,49865
1,88 0,4699 2,18 0,4854 2,60 0,4953 3,20 0,49931
1,89 0,4706 2,20 0,4861 2,62 0,4956 3,40 0,49966
1,90 0,4713 2,22 0,4868 2,64 0,4959 3,60 0,499841
1,91 0,4719 2,24 0,4875 2,66 0,4961 3,80 0,499928
1,92 0,4726 2,26 0,4881 2,68 0,4963 4,00 0,499968
1,93 0,4732 2,28 0,4887 2,70 0,4965 4,50 0,499997
1,94 0,4738 2,30 0,4893 2,72 0,4967 5,00 0,499999
1,95 0,4744 2,32 0,4898 2,74 0,4969    
1,96 0,4750 2,34 0,4904 2,76 0,4671    

 

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-31; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 573 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

2255 - | 2025 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.