Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Корреляционно-регрессионный анализ. Задача 20. Имеются данные о величине результативного признака и факторного признака




Задача 20. Имеются данные о величине результативного признака и факторного признака

Таблица 59

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5
у х у х у х у х у х
                     
  10,49 67,00 12,57 87,00 15,50 1,02 9,86 54,00 0,76 18,21
  8,57 53,00 10,93 65,00 16,34 0,44 7,39 48,00 1,06 19,17
  10,95 70,00 9,86 54,00 17,13 1,22 9,23 61,00 1,06 20,42
  9,23 51,00 7,39 48,00 17,10 0,72 15,40 79,00 0,52 20,00
  11,97 70,00 9,23 61,00 27,16 1,59 13,14 85,00 0,99 20,37
  8,56 56,00 15,40 79,00 14,92 1,23 13,12 83,00 0,67 21,04
  12,18 55,00 13,14 85,00 18,17 0,82 10,27 64,00 1,02 20,25
  7,93 47,00 13,12 83,00 17,24 0,98 9,12 55,00 0,44 17,68
  15,75 89,00 10,27 64,00 14,64 0,41 13,42 72,00 1,22 28,19
  13,61 74,00 9,12 55,00 14,70 0,79 10,29 69,00 0,72 22,63
  13,99 52,00 13,42 72,00 28,81 1,20 11,55 72,00 1,59 40,16
  12,57 87,00 10,29 69,00 21,87 0,99 15,26 87,00 1,23 21,12
  10,93 65,00 11,55 72,00 16,88 0,91 12,35 79,00 0,82 26,01
  9,86 54,00 15,26 87,00 16,65 0,83 8,24 49,00 0,98 17,99
  7,39 48,00 12,35 79,00 16,10 0,81 10,41 64,00 0,41 21,90
  9,23 61,00 8,24 49,00 18,02 1,21 9,62 52,00 0,79 20,47
  15,4 79,00 10,41 64,00 16,91 0,78 10,76 65,00 1,20 29,01
  13,14 85,00 9,62 52,00 14,90 0,86 8,35 51,00 0,99 23,40
  13,12 83,00 10,76 65,00 17,64 1,21 10,31 75,00 0,91 25,53
  10,27 64,00 8,35 51,00 14,41 1,20 9,38 55,00 0,83 21,18
  9,12 55,00 10,31 75,00 12,62 1,07 14,93 72,00 0,81 20,24

Продолжение табл. 59

                     
  13,42 72,00 9,38 55,00 18,13 0,79 12,46 79,00 1,21 20,22
  10,29 69,00 14,93 72,00 17,30 0,77 10,45 59,00 0,78 24,89
  11,55 72,00 12,46 79,00 17,16 0,82 12,38 80,00 0,86 20,86
  15,26 87,00 10,45 59,00 14,65 0,63 7,74 76,00 1,21 28,42
Итого 284,78 1665,00 278,81 1681,00 434,95 23,30 275,43 1685,00 23,08 569,36
В среднем 11,39 66,60 11,15 67,24 17,40 0,93 11,02 67,40 0,92 22,77
2,3558206 12,94604 2,157942 12,169733 3,5855599 0,2631957 2,2543585 11,90966 0,267802 4,751135
Вариант 6   Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10
у х у х у х у х у х
  11,30 67,00 405,00 67,00 405,00 15,75 33,50 700,00 47,00 33,50
  11,50 53,00 456,00 53,00 456,00 15,40 36,80 640,00 48,00 36,80
  11,60 70,00 456,00 70,00 456,00 15,26 31,20 660,00 51,00 31,20
  11,10 51,00 457,00 51,00 457,00 13,99 36,80 655,00 52,00 36,80
  9,90 70,00 462,00 70,00 462,00 13,61 37,30 685,00 53,00 37,30
  11,70 56,00 469,00 56,00 469,00 13,42 37,80 672,00 54,00 37,80
  11,90 55,00 492,00 55,00 492,00 13,14 36,40 679,00 55,00 36,40
  11,80 47,00 501,00 47,00 501,00 13,12 37,90 700,00 55,00 37,90
  11,90 70,00 506,00 70,00 506,00 12,57 39,00 700,00 56,00 39,00
  12,50 74,00 512,00 74,00 512,00 12,35 40,00 690,00 61,00 40,00
  11,70 52,00 536,00 52,00 536,00 12,18 40,10 698,00 64,00 41,01
  12,60 87,00 539,00 87,00 539,00 11,97 40,60 699,00 65,00 40,60
  12,90 65,00 568,00 65,00 568,00 11,55 40,50 701,00 67,00 40,50
  12,90 54,00 569,00 54,00 569,00 10,93 40,80 712,00 69,00 40,80

 

Продолжение табл. 59

                     
  12,50 48,00 572,00 48,00 572,00 10,41 40,90 715,00 70,00 40,90
  13,00 61,00 578,00 61,00 578,00 10,29 41,30 716,00 70,00 41,30
  13,50 79,00 579,00 79,00 579,00 10,27 41,50 730,00 70,00 41,50
  13,00 85,00 581,00 85,00 581,00 9,86 41,90 760,00 72,00 41,90
  12,90 83,00 586,00 83,00 586,00 9,62 42,00 710,00 72,00 42,00
  13,40 64,00 591,00 64,00 591,00 9,23 42,10 730,00 74,00 42,10
  13,90 55,00 599,00 55,00 599,00 9,12 41,50 736,00 79,00 41,50
  14,00 72,00 630,00 72,00 630,00 8,56 42,50 780,00 83,00 42,50
  13,50 69,00 638,00 69,00 638,00 8,24 42,60 787,00 84,00 42,60
  13,90 72,00 649,00 72,00 649,00 7,93 43,10 790,00 85,00 43,10
  14,20 80,00 656,00 84,00 656,00 7,39 43,50 820,00 87,00 43,50
Итого 313,10 1639,00 13587,00 1643,00 13587,00 286,16 955,51 17865,00 1643,00 992,51
В среднем 12,52 65,56 543,48 65,72 543,48 11,45 38,22 714,60 65,72 39,70
1,0450952 11,72375 67,63557 11,94494 67,635565 2,3662931 7,594513 43,51643 11,94494 2,997239
Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15
у х у х у х у х у х
  1300,00 44,00 44,00 902,00 1300,00 902,00 902,00 33,50 33,50 44,00
  1320,00 46,00 46,00 905,00 1320,00 905,00 905,00 36,80 36,80 46,00
  1350,00 54,00 54,00 904,00 1350,00 904,00 904,00 31,20 31,20 54,00
  1360,00 57,00 57,00 900,00 1360,00 900,00 900,00 36,80 36,80 57,00
  1370,00 61,00 61,00 885,00 1370,00 885,00 885,00 37,30 37,30 61,00
  1378,00 47,00 47,00 882,00 1378,00 882,00 882,00 37,80 37,80 47,00
  1390,00 55,00 55,00 880,00 1390,00 880,00 880,00 36,40 36,40 55,00

 

Окончание табл. 59

                     
  1400,00 50,00 50,00 761,00 1400,00 761,00 761,00 37,90 37,90 50,00
  1410,00 64,00 64,00 783,00 1410,00 783,00 783,00 39,00 39,00 64,00
  1420,00 55,00 55,00 752,00 1420,00 752,00 752,00 40,00 40,00 55,00
  1430,00 72,00 72,00 750,00 1430,00 750,00 750,00 40,01 40,01 72,00
  1436,00 49,00 49,00 746,00 1436,00 746,00 746,00 40,60 40,60 49,00
  1439,00 51,00 51,00 740,00 1439,00 740,00 740,00 40,50 40,50 51,00
  1439,00 52,00 52,00 730,00 1439,00 730,00 730,00 40,80 40,80 52,00
  1440,00 55,00 55,00 710,00 1440,00 710,00 710,00 40,90 40,90 55,00
  1443,00 59,00 59,00 725,00 1443,00 725,00 725,00 41,30 41,30 59,00
  1446,00 64,00 64,00 730,00 1446,00 730,00 730,00 41,50 41,50 64,00
  1449,00 65,00 65,00 710,00 1449,00 710,00 710,00 41,90 41,90 65,00
  1530,00 69,00 69,00 704,00 1530,00 704,00 704,00 42,00 42,00 69,00
  1594,00 72,00 72,00 700,00 1594,00 700,00 700,00 42,10 42,10 72,00
  1599,00 72,00 72,00 685,00 1599,00 685,00 685,00 41,50 41,50 72,00
  1620,00 75,00 75,00 610,00 1620,00 610,00 610,00 42,50 42,50 75,00
  1630,00 79,00 79,00 600,00 1630,00 600,00 600,00 42,60 42,60 79,00
  1650,00 79,00 79,00 590,00 1650,00 590,00 590,00 43,10 43,10 79,00
  1680,00 87,00 87,00 505,00 1680,00 505,00 505,00 43,50 43,50 87,00
Итого 36523,00 1533,00 1533,00 18789,00 36523,00 18789,00 18789,00 991,51 991,51 1533,00
В среднем 1460,92 61,32 61,32 751,56 1460,92 751,56 751,56 39,66 39,66 61,32
105,68706 11,50902 11,50902 107,39724 105,68706 107,39724 107,39724 2,986147 2,986147 11,50902

Необходимо:

1. Рассчитать коэффициент парной линейной корреляции, парной линейной детерминации, сделать выводы по каждому коэффициенту.

2. Построить уравнение парной линейной регрессии, спрогнозировать при различных значениях фактора, то есть рассчитать:

· максимально возможную величину ;

· минимальную ;

· для средних значений фактора.

2. Провести статистическую оценку:

· уравнения регрессии;

· параметров уравнения регрессии.


Приложения

Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГОУ ВПО Новосибирский государственный аграрный университет

Экономический институт

Кафедра экономического анализа и статистики

Контрольная работа по статистике

вариант № ____

 

 

Выполнил студент __ курса ____ группы

Ф.И.О.

Проверил: к.э.н., доцент

С.А. Шелковников

Новосибирск 200__

Приложение 2

Значение критерия t Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05 и 0,01

n a   n a    
0,10   0,05   0,01   0,10   0,05   0,01  
  6,3138   12,706   63,657     1,7341   2,1009   2,8784  
  2,9200   4,3027   9,9248     1,7291   2.0930   2,8609  
  2,3534   3,1825   5,8409     1,7247   2,0860   2,8453  
  2,1318   2,7764   4,6041     1,7207   2,0796   2,8314  
  2,0150   2,5706   4,0321     1,7171   2,0739   2,8188  
  1,9432   2,4469   3,7074     1,7139   2,0687   2,8073  
  1,8946   2,3646   3,4995     1,7109   2,0639   2,7969  
  1,8595   2.3060   3,3554     1,7081   2,0595   2,7874  
  1,8331   2,2622   3,2498     1,7056   2,0555   2,7787
  1,8125   2,2281   3,1693     1,7033   2,0518   2,7707  
  1,7959   2,2010   3,1058     1,7011   2,0484   2,7633  
  1,7823   2,1788   3,0545     1,6991   2,0452   2,7564  
  1,7709   2,1604   3,0123     1,6973   2,0423   2,7500  
  1,7613   2,1448   2,9768     1,6839   2,0211   2,7045  
  1,7530   2,1315   2.9467     1,6707   2,0003   2,6603  
  1.7459   2,1199   2,9208     1.6577   1,9799   2,6174  
  1,7396   2,1098   2,8982       1,6449   1,9600   2,5758  

 

Приложение 3

Таблица 5%-го уровня распределения F (уровень значимости 0,05)

v1 – число степеней свободы для большей дисперсии;

v2 – число степеней свободы для меньшей дисперсии.

v2 v2
               
                 
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37
  10,13 9,55 9,28 9,19 9,01 8,94 8,88 8,84
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85
  4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38
  4,26 2,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36
  4,24 3,88 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34
  4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18
  4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13
  4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,17 2,10
  3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94

Окончание прил.3

Таблица 5%-ного уровня распределения F (уровень значимости 0,05)

v1 – число степеней свободы для большей дисперсии

v2 – число степеней свободы для меньшей дисперсии

v2 v1
               
                   
  19,38 19,39 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,46 19,50
  8,81 8,78 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,62 8,53
  6,00 5,96 5,93 5,91 5,87 5,84 5,80 5,74 5,63
  4,78 4,74 4,70 4,68 4,64 4,60 4,56 4,50 4,36
  4,10 4,06 4,03 4,00 3,96 3,92 3,87 3,81 3,67
  3,68 3,63 3,60 3,57 3,52 3,49 3,44 3,38 3,23
  3,39 3,34 3,31 3,28 3,23 3,20 3,15 3,08 2,93
  3,18 3,13 3,10 3,07 3,02 2,98 2,93 2,86 2,71
  3,02 2,97 2,94 2,91 2,86 2,82 2,77 2,70 2,54
  2,90 2,86 2,82 2,79 2,74 2,70 2,65 2,57 2,40
  2,80 2,76 2,72 2,69 2,64 2,60 2,54 2,46 2,30
  2,72 2,67 2,63 2,60 2,55 2,51 2,46 2,38 2,21
  2,65 2,60 2,56 2,53 2,48 2,44 2,39 2,31 2,13
  2,59 2,55 2,51 2,48 2,43 2,39 2,33 2,25 2,07
  2,54 2,49 2,45 2,42 2,37 2,33 2,28 2,20 2,01
  2,50 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,23 2,15 1,96
  2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,19 2,11 1,92
  2,43 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,15 2,07 1,88
  2,40 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,04 1,84
  2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,15 2,09 2,00 1,81
  2,35 2,30 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 1,98 1,78
  2,32 2,28 2,24 2,20 2,14 2,10 2,04 1,96 1,76
  2,30 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,94 1,73
  2,26 2,24 2,20 2,16 2,11 2,06 2,00 1,92 1,71
  2,27 2,22 2,18 2,15 2,10 2,05 1,99 1,90 1,69
  2,25 2,20 2,16 2,13 2,08 2,03 1,97 1,88 1,67
  2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,87 1,65
  2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,00 1,94 1,85 1,64
  2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,62
  2,12 2,07 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,74 1,51
  2,07 0,02 1,98 1,95 1,90 1,85 1,78 1,69 1,44
  2,04 1,99 1,95 1,92 1,86 1,81 1,75 1,65 1,39
  1,97 1,92 1,88 1,85 1,79 1,75 1,68 1,57 1,28
1,83 1,83 1,79 1,75 1,69 1,64 1,57 1,46 1,00

 

Приложение 4

Греческий алфавит

 

Греческое написание Прочтение
Заглавные Строчные Английское Русское
A a alpha альфа
B b beta бета
G g gamma гамма
D d delta дельта
E e epsilon эпсилон
Z z zeta дзета
H h eta эта
Q q theta тета
I i iota йота
K k kappa каппа
L l lambda ламбада
M m mu мю
N n nu ню
X x xi кси
O o omicron омикрон
P p pi пи
R r rho ро
S s sigma сигма
T t tau тау
U u upsilon ипсилон
J F j f phi фи
C c chi хи
Y y psi пси
W w omega омега

 

Список литературы

Базовый учебник:

1. Общая теория статистики: Учебник /Под ред. И.И. Елисеевой. – 5-изд., перераб и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.

Дополнительная литература:

2. Башкатов Б.И. Статистика сельского хозяйства с основами общей теории статистики: Курс лекций. – М.: ТАНДЕМ, 2001.

3. Годин А.М. Статистика: Учебник. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд. торг. корпорация «Дашков и К», 2004.

4. Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики: Учебник. - М.: Изд-во МСХА, 1998.

5. Практикум по статистике: Учебное пособие. Зинченко А.П., Шибалкин А.Е., Тарасова О.Б., Шайкона Е.В. - М.: Колос, 2001.

6. Статистика финансов: Учебник / Под ред. М. Г. Назарова. - М.: Омега-Л, 2007. 460 с.

7. Статистика: учебник /И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.

8. Статистика: Учебник /Под ред. проф. И.И. Елисеевой. – М.: ПРОСПЕКТ, 2003.

9. Теория статистики /Под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2002.

10. Экономическая статистика. Учебник. Иванов Ю.Н., Казарина С.Е., Громыко Г.Л. и др. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 736 с.

Составитель: Шелковников Сергей Александрович

 

СТАТИСТИКА

 

Методические указания

 

 

Компьютерная верстка Харченко Е.В.

 

 

Подписано к печати 30.06.2008 г.

Объем 10,25 п.л. Формат 84 x 108/32. Тираж 100 экз. Изд. №77

 

Отпечатано в типографии Экономического института

630039, Новосибирск, ул. Никитина, 155





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 406 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент может не знать в двух случаях: не знал, или забыл. © Неизвестно
==> читать все изречения...

2780 - | 2342 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.