.


:




:

































 

 

 

 


,




( )

 
 
 
100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . -  
  14,00 9,80 86,00 60,20 11,05 7,74 3,30 2,31 0,30 0,21  
()   18,20 0,91 81,80 4,09 2,30 0,12 0,50 0,03 0,20 0,01  
  89,00 200,25 11,00 24,75 2,90 6,53 2,50 5,63 1,70 3,83  
  0,10 0,01 99,90 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  74,10 14,82 25,90 5,18 12,70 2,54 11,50 2,30 3,00 0,60  
    225,79   109,21   16,92   10,26   4,65  
100     67,40   32,60   5,05   3,06   1,39  
 

. 2

, -  
 
 
100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . -  
  0,00 0,00 1,70 1,19 64,60 45,22 66,50 46,55 3,60 2,52 0,00 0,00 1,10 0,77  
()   0,00 0,00 65,80 3,29 0,00 0,00 65,80 3,29 9,60 0,48 1,40 0,07 2,40 0,12  
  8,00 18,00 4,80 10,80 0,00 0,00 4,80 10,80 0,00 0,00 0,10 0,23 0,70 1,58  
  0,00 0,00 99,80 14,97 0,00 0,00 99,80 14,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,02  
  570,00 114,00 0,70 0,14 0,00 0,00 0,70 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,20  
    132,00   30,39   45,22   75,75   3,00   0,30   2,68  
100     39,40   9,07   13,50   22,61   0,90   0,09   0,80  
 

 

 

. 2

 
(N) () () (q) () (Fe) ()  
 
100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . -  
  10,00 7,00 211,00 147,70 27,00 18,90 83,00 58,10 233,00 163,10 2,70 1,89 0,00 0,00  
()   117,00 5,85 830,00 41,50 80,00 4,00 42,00 2,10 129,00 6,45 3,00 0,15 0,00 0,00  
  50,00 112,50 146,00 328,50 120,00 270,00 14,00 31,50 90,00 202,50 0,10 0,23 20,00 45,00  
  1,00 0,15 3,00 0,45 3,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,05 0,00 0,00  
  134,00 26,80 140,00 28,00 55,00 11,00 12,00 2,40 192,00 38,40 2,50 0,50 250,00 50,00  
    152,30   546,15   304,35   94,10   410,45   2,81   95,00  
100     45,46   163,03   90,85   28,09   122,52   0,84   28,36  
 

. 2

  β- - (1) (2) ()
100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . - 100 . -
  20,00 14,00 3,00 2,10 0,30 0,21 0,42 0,29 0,04 0,03 1,60 1,12 4,60 3,22 0,00 0,00 342,00 239,40
()   35,00 1,75 6,00 0,30 0,50 0,03 0,15 0,01 0,08 0,00 0,50 0,03 0,60 0,03 0,00 0,00 281,00 14,05
  10,00 22,50 22,00 49,50 0,00 0,00 0,04 0,09 0,15 0,34 0,10 0,23 0,80 1,80 1,30 2,93 54,00 121,50
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 59,85
  60,00 12,00 260,00 52,00 0,60 0,12 0,07 0,01 0,44 0,09 0,20 0,04 3,60 0,72 0,00 0,00 157,00 31,40
    50,25   103,90   0,36   0,41   0,46   1,41   5,77   2,93   466,20
100     15,00   31,01   0,11   0,12   0,14   0,42   1,72   0,87   139,16

Microsoft Excell . .

1. (3, 7, 9, 11 . .) 100 , , . . (. 1).

 

 

. 1.

2. ( 70 ). ( G 8) =, (F 8), *, ( 8), /, 100 Enter (. 2).

 

. 2.

 

3. , (G 8) G 12 . , (. 3).

 

 

. 3.

4. ( ), (G 8) (G 12) , (Σ) .

5. . (I 8), =, (H 8), *, ( 8), /, 100 Enter (. 4).

 

 

. 4.

 

6. (. 5).

7. , 100 . (G 14) =, (G 13 ), *, 100, /, ( 13) Enter (. 6). , .

 

. 5.

 

 

 

. 6. 100

 

( , , , ..).

3 , 9.

 

3





:


: 2016-12-05; !; : 873 |


:

:

, , .
==> ...

1796 - | 1693 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.017 .