.


:




:

































 

 

 

 





, : (). , ( ). , ( 11).

( 3), ( 5). , .

 

11 (.)

/
       
  10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 40000,00
  20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80000,00
  30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 120000,00
  5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 21600,00
  35400,00 35400,00 35400,00 35400,00 141600,00
  55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 220000,00
  16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 66000,00
  101500,00 101500,00 101500,00 101500,00 406000,00
  90400,00 90400,00 90400,00 90400,00 361600,00

, , , : 10 000 + 20 000 + 55 000 + 16 500 = 101 500 . : . : 35 400 . + 55 000 . = 90 400 . , , . .

, , : , . .

12.

 

12 (.)

 

/
       
  1947000,00 2013000,00 2178000,00 2079000,00 8217000,00
  1121206,50 1159213,50 1254231,00 1197220,50 4731871,50
  825793,50 853786,50 923769,00 881779,50 3485128,50
  :          
  24100,00 29860,00 29860,00 29860,00 113680,00
101500,00 101500,00 101500,00 101500,00 406000,00
  700193,50 722426,50 792409,00 750419,50 2965448,50

1 . : ( 10) ( 2). , . . 8, 11. .

, , .

. : , , , .

. 13.

13 (.)

/
       
  14200,00 0,00 0,00 0,00 14200,00
  :          
58675,50 60664,50 65637,00 62653,50 247630,50
3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 14400,00
16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 66000,00
  78775,50 80764,50 85737,00 82753,50 328030,50

: , , . , ( 7), ( 10). , ( 8), ( 12). ( 11) ( 12).

: 19 68 . , . ( 14) 19 . 19 , , , ( 1.01.2006., , ).

19 , , . , , .

19 12 139,0 . ( ).

, : ( 4, 9), ( 10, 4), ( 19, 2).

, , . , 1.01.2006. . 19 .

 

14 ( 19 ), .

/
       
  12139,0       12139,0
  :          
159962,58 155538,90 166521,42 158232,42 640255,32
5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 21600,00
41472,00 0,00 0,00 0,00 41472,00
  206834,58 160938,90 171921,42 163632,42 703327,32
  : 159962,58 155538,90 166521,42 158232,42 640255,32
5400,00       21600,00
41472,00 0,00 0,00 0,00 41472,00
  218973,58 160938,90 171921,42 163632,42 715466,32

19 .

68 ( 15). , , ( 19 ).

15 ( 68 ), .

/
       
  350460,00 362340,00 392040,00 374220,00 1479060,00
  218973,58 160938,90 171921,42 163632,42 715466,32
  131486,42 201401,10 220118,58 210587,58 763593,68

, , ( 1, 4). ( , ) . : + . 20 .

68 .

. (.4. 376 ) () , , () , 1- ( ) 1- () , () , .

() . 1- ( 16).

16 (.)

01.01.20.. 180000,0 45000,0 135000,0
01.02.20.. 180000,0 45833,3 134166,7
01.03.20.. 410400,0 46666,7 363733,3
01.04.20.. 410400,0 47500,0 362900,0
01.05.20.. 410400,0 50253,3 360146,7
01.06.20.. 410400,0 53006,7 357393,3
01.07.20.. 410400,0 55760,0 354640,0
01.08.20.. 410400,0 58513,3 351886,7
01.09.20.. 410400,0 61266,7 349133,3
01.10.20.. 410400,0 64020,0 346380,0
01.11.20.. 410400,0 66773,3 343626,7
01.12.20.. 410400,0 69526,7 340873,3
01.01.20.. 410400,0 72280,0 338120,0

() 01.01.20... . 01.03.20... 230 400 . ( ). . 833,3 . (2 500 . 3), 2 753,3 . (5 760 . 3 833,3 .).

. 4 . 376 . . 1 . 380 2,2 %.

:

1 1- 1- :

995 800 .: 4 . = 248 950,0 .

1 1- 1 1- :

 

2 067 980 .: 7. = 295 425,7 .

9 1- 1- :

3 115 380,0 .: 10. = 311 538,0 .

1- -

1- :

4 138 000 .: 13. = 318 307,7 .

17.

17 (.)

 

   
1 1 9
248950,0 295425,7 311538,0 318307,7  
, % 2,2 2,2 2,2 2,2  
1369,23 1624,84 1713,46 2295,24 7002,77

1 : (248 950,0*0,022)/4 =1 369,2 .

1 9 . . :

(318 307,7*0,022)/4= 1750,6.

, :

1369,2. + 1624,8. + 1713,5. + 1750,7. = 6458,2.

, , :

318 307,7.* 0,022 = 7002,8.

, :

7002,8. 6458,2. = 544,6.

: 1750,6. + 544,6. = 2295,2.

. ( 18) (, , , ). () 20%. , , .

( 17). .

18 (.)

/    
       
  700193,50 722426,50 792409,00 750419,50 2965448,50
  1369,23 1624,84 1713,46 2295,24 7002,77
  698824,28 720801,66 790695,54 748124,26 2958445,73
  139764,86 144160,33 158139,11 149624,85 591689,15
  559059,42 576641,33 632556,43 598499,40 2366756,58

. . ( 19). 69 , ( , , ) 68 .

15- . , 1/3 . , , .

, 20 . .

30 , .. .

. . 28 , .. . , , .

19 (.)

 

/
       
  69:          
. 14200,00 26258,50 26921,50 28579,00 27584,50
78775,50 80764,50 85737,00 82753,50 328030,50
(.69) 66717,00 80101,50 84079,50 83748,00 314646,00
26258,50 26921,50 28579,00 27584,50 27584,50
  68:          
. 0,00 43828,81 67133,70 73372,86 0,00
350460,00 362340,00 392040,00 374220,00 1479060,00
218973,58 160938,90 171921,42 163632,42 715466,32
131486,42 201401,10 220118,58 210587,58 763593,68
87657,61 178096,21 213879,42 213764,58 509062,45
43828,81 67133,70 73372,86 70195,86 70195,86
  68:          
:          
. 0,00 1369,23 1624,84 1713,46 0,00
1369,23 1624,84 1713,46 2295,24 7002,77
0,00 1369,23 1624,84 1713,46 4707,53
1369,23 1624,84 1713,46 2295,24 2295,24
  68:          
:          
. 10000,00 139764,86 144160,33 158139,11 10000,00
139764,86 144160,33 158139,11 149624,85 591689,15
  10000,00 139764,86 144160,33 158139,11 452064,29
139764,86 144160,33 158139,11 149624,85 149624,85
  (.68)          
. 10000,00 184962,89 212918,87 233225,43 10000,00
272620,50 347186,27 379971,15 362507,68 1362285,60
97657,61 319230,29 359664,59 373617,15 965834,27
184962,89 212918,87 233225,43 222115,96 222115,96

( .), , ( , .) [16].

230 400 . ( ). 1 . . 20.

20 (.)

/  
       
  230400,0       230400,0
  41472,0       41472,0
  271872,0       271872,0
  271872,0       271872,0

. ( ) .





:


: 2016-11-23; !; : 732 |


:

:

.
==> ...

1602 - | 1432 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.038 .