.


:




:

































 

 

 

 


,




. , , . 900- - . . , ─ 20-40% . , , , . ─ , , 20-40- . . 2006 . .

68 - , .

1  
 
   
   
   
   
   
   
7,3  
5,3  
6,5  
   
   
   
-    
   

. 69.

69 -

 

, , % , % ,
1056,7     1174,2
      478,9
787,5      
465,8     500,9
2335,7     2654,3
      1016,7
1212,6 8,5   1354,8
       
      125,3
      322,8
677,7     713,4
      653,9
- 621,8     668,6
      110,1
  - - 11088,9

. : -, , , ʻ, , -, , , , -, , R-Print, , , , , , , .

- 60000 .

, , ʻ, , , . (Dow, Borealis), , , . . . , Hartman, Basf, Sicpa.

. 0,3-0,4 EURO , . Hortex, , . 70.

, - , .

Ardo (Ardo, ), Dujardin (Unifrost n.v., ), (Frosta, ) Bonduelle (Bonduelle, ); - Hortex, 4 , , ( , ), ( ʻ, ), ( , ), Avico; - , , , , Zgoda ( , ). , Ardo, Dujardin Bonduelle, - 5%.

70 - , . 450

 

. .
17,60 25,63
18,10 41,03
17,30 37,07
18,00 46,40
17,00 34.56
24,50 84,15
- 18,50 23,87
18,70 49,17
18,00 37,40
20,05 31,71
26,60 34,54

, . , , 2-5%. 18 .

3.

. , .

, , , , , . ─ . , , .

, . , , .

71 2008 .

71 - , 2008 .

 

, . .
 
( 2-5% )  

4.

. . , .

 

 

72 -

 

%
..
       
         
         
         

 

- .

, , , , , . .

73 - , 2008 .

 

, . . , . .
¼    
- - -
     
3 6    
(6 )    
(6 )    
(6 ) 51,55  
     
     
30 0,55  
     

. , . , . . - :

;

;

( );

;

, , 5 .

:

- ;

- ;

- .

. 1 5 . . , .

, . , , , , .

. .

. , . .

. . (, , ). .

. ( ), .

, , 3-5 .

, . , (, , , , ).

. , .

. ( ..), (, , ).

, ? ( ), . , . . , , .

 

─ , 450- , , 50- . , . , . . , , 74.


74 - 2008-2014 , . .

2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .
1 . 2 . 3 . 4 .
,
    12692,96 18047,05 30740,01 92765,20 102041,72 112245,89 123470,48 135817,53 149399,28
      16317,9 16317,9   160990,50 177089,55 194798,51 214278,36 235706,19
    12692,96 34364,95 47057,91 239120,20 263032,22 289335,44 318268,99 350095,89 385105,47
    5933,14 13721,14 19654,28 78984,91 86883,41 95570,18 105127,20 115639,72  
      14588,79 14588,79 126497,54 139147,30 153062,03 168368,23 185205,05 203725,55
    5933,14 28309,93 34243,07 205482,50 226030,70 248632,22 273495,44 300844,78 330929,57

1. ( )

( 5), : ; ; ; ; ; .

 

5 -
%

 

, . , 75.

25,7% , ─27,1%, ─10%, ─10%, -- ─17,2%, ─10%.

. . , , , ( 76-81).


 

75 - ,

 

% 2008 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014.  
, , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , ..
25,7 189,854 8800,47 1002,276 73108,12 1002,276 80419,69 1002,27 88460,01 1002,27 97306,02 1002,27 107036,52 1002,28 117740,33
27,1 200,196 9279,87 1056,874 77090,67 1056,874 84800,53 1056,87 93278,85 1056,87 102606,73 1056,87 112867,30 1056,87 124154,20
  73,873 3424,31 389,991 28446,74 389,991 31291,71 389,99 34420,24 389,99 37862,26 389,99 41648,45 389,99 45813,36
  73,873 3424,31 389,991 28446,74 389,99 31291,71 389,99 34420,24 389,99 37862,26 389,99 41648,45 389,99 45813,36
-- 17,2 127,062 5889,81 670,78 48928,39 670,78 53821,74 670,78 59202,81 670,78 65123,09 670,78 71635,33 670,78 78798,97
  73,873 3424,31 389,99 28446,74 389,99 31291,71 389,99 34420,24 389,99 37862,26 389,99 41648,45 389,99 45813,36
  738,73 34243,07 3899,90 284467,41 3899,90 312917,1 3899,90 344202,4 3899,90 378622,64 3899,91 416484,50 3899,90 458133,57
                                 

76 - . , . .

 

2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .
2464,131 16083,787 200,4552 15922,803 15568,963 16055,477 16483,646
3080,164 18277,031 250,569 22115,004 23353,444 23548,034 24725,469
616,033 5848,650 100,2276 10615,202 13622,843 16055,477 21193,259
1408,075 14621,625 220,5007 20345,804 22380,384 24618,399 27080,275
352,019 7310,812 150,3414 14153,603 16542,023 20336,938 22370,662
880,047 10966,219 80,18208 5307,60101 5838,361 6422,191 5887,016
8800,469 73108,124 1002,276 88460,0168 97306,018 107036,516 117740,327

 

77 - , . .

 

2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .
958,806 6258,283 6258,342 6195,643 6057,962 6247,268 6413,870
1198,507 7111,685 7822,928 8605,060 9086,943 9162,659 9620,805
239,701 2275,739 3129,171 4130,429 5300,717 6247,268 8246,404
547,889 5689,348 6884,176 7916,655 8708,321 9579,144 10537,072
136,972 2844,674 4693,757 5507,238 6436,585 7913,206 8704,538
342,431 4267,011 2503,337 2065,2144 2271,736 2498,907 2290,668
3424,307 28446,741 31291,71 34420,24 37862,264 41648,45 45813,357

 

78 - -- , . .

 

2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .
1649,146 10764,247 10764,35 10656,506 10419,695 10745,300 11031,856
2061,433 12232,099 13455,44 14800,703 15629,543 15759,773 16547,785
412,287 3914,272 5382,174 7104,338 9117,233 10745,300 14183,815
942,369 9785,679 11840,78 13616,647 14978,312 16476,127 18123,764
235,592 4892,839 8073,261 9472,450 11070,926 13610,713 14971,805
588,981 7339,259 4305,739 3552,16877 3907,386 4298,120 3939,949
5889,808 48928,394 53821,741 59202,812 65123,094 71635,334 78798,974

79 - , . .

 

2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .
3619,150 28523,547 30528,19 10656,506 36938,425 39503,555 42212,427
3711,949 29294,454 32224,2 14800,703 36938,425 39503,555 40970,885
371,195 3854,533 5088,032 7104,338 10260,674 12415,403 14898,504
371,195 3854,533 4240,027 13616,647 5130,337 5643,365 7449,252
278,396 3083,627 4240,027 9472,450 5130,337 6772,038 8690,794
927,987 8479,973 8480,053 3552,16877 8208,539 9029,384 9932,336
9279,872 77090,668 84800,534 93278,850 102606,735 112867,299 124154,197

80 - , . .

 

2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .
1335,480 10525,294 11265,02 12391,286 13630,415 13251,792 15576,541
1369,723 10809,762 11890,85 12735,489 13630,415 13251,792 15118,408
136,972 1422,337 1877,503 3097,822 3786,226 4164,849 5497,603
136,972 1422,337 1564,586 1721,012 1893,113 1893,113 2748,801
102,729 1137,870 1564,586 1721,012 1893,113 2271,736 3206,935
342,431 3129,142 3129,171 2753,6192 3028,981 3028,981 3665,069
3424,307 28446,741 31291,71 34420,24 37862,264 37862,264 45813,357

81 - , . .

 

2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .
1335,480 10525,294 11265,02 12391,286 13630,415 13251,792 15576,541
1369,723 10809,762 11890,85 12735,489 13630,415 13251,792 15118,408
136,972 1422,337 1877,503 3097,822 3786,226 4164,849 5497,603
136,972 1422,337 1564,586 1721,012 1893,113 1893,113 2748,801
102,729 1137,870 1564,586 1721,012 1893,113 2271,736 3206,935
342,431 3129,142 3129,171 2753,6192 3028,981 3028,981 3665,069
3424,307 28446,741 31291,71 34420,24 37862,264 37862,264 45813,357

 

2.

, ( ─ 30% ).

82.

82 -

 

.
     
, 2005.,    
2005., . .   35,1
, %    
, %    

82

     
,    
2008.,   2768,22
2008., . . 81300,986 20894,35
, 2127,13 546,67
2008., % 0,8 19,3

 

, . 0,8 % 19,3% , .

 


-. ( , , ). , , . : ; ; , , ; ; ; ; . , , .

. , , . :

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- , ;

- ;

- ;

- ;

- .

, ; , , .

- .

 

83 -

 

() - -
           

 

1. . , .

2. . .

3. .

4. , ; , .

5. .

6. .

, , , , .

, . , , - . , .

: , , , , , . : .

. , , , .

- . .

, . . .

, . , , , , , . , , , , .

.

. , ( ). , , ( -, ). , , .

. : ; ; . , , . .

.

.

.

, .

( , , , , ).

( ; , , ).

( , , ).

.

( , ).

. , , . , .

, , , .

. , , , .

, , . . , . , , . .

. . .

. , , ( ).

. , , , , .

: . .

- , , .

, , , 98% 2% - , . -. , , , . , . (%).

.45

...9

18

...20

3

...2

...1

, : , , . . , , .

 

 

84.

84 ─

     
1. 2. 3. 15.05.-15.10.2007 .
- 1. , 2. 15.10-15.12.2007 .
1. , 2. 15.01.-1.04.2007 .
1. (3 ) 15.01-01.03.2008 .
84
     
, , 1. 2. 01.03. -01.04.2008 .
1. 2. 3. 4. 5. 26.05.2008 .
  26.05.2008 .
  2009 .

 

, , ( , , ) ( ).

, , , , , , .

.

( 6 7).


 
 

6 -


7 -


 

; . , - ? . , .

- , - . , , , () .

, ( .. ), , ( ). , . , . , . , , . (, , ).

. - :

1) () ;

2) ;

3) ();

4) ;

5) ;

6) .

( ) -. , , , .

, , . .

 

1.

, , , .

, , 223,4 . . 7 , 12 12 .

85 - , . .

 

-
1- 223400,00   0,00 0,00
2-     0,00 0,00
3-     0,00 0,00
4-     0,00 0,00
1-   26808,00 0,00 0,00
2-     30832,06 30024,96
3-     34435,06 26421,96
4-     38664,11 22192,91
5-     43303,81 17553,21
6-     48500,27 12356,76
7-     54320,30 6536,72
7     250055,60 115086,52

 

2006 . 1879 . ., . 168,2 . ., 3 14%.

 

86 -

-
1- 168152,8 5599,40 0,00 0,00
2-   5785,86 0,00 0,00
3-   5978,52 0,00 0,00
4-   6177,61 0,00 0,00
1-   23541,39 0,00 0,00
1-     23961,77 6 050,67
2-     23961,77 5 261,46
3-     23961,77 4 472,24
4-     23961,77 3 683,02
2-     95847,09 19 467,38
1-     23961,77 2 893,80
2-     23961,77 2 104,58
3-     23961,77 1 315,36
4-     23961,77 526,15
3-     95847,09 6 839,89

 





:


: 2016-11-23; !; : 640 |


:

:

- , 20 40 . - .
==> ...

1898 - | 1844 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.211 .