Дата | Операція. | Сума, грн.. |
01.03. | Перераховано податок з доходу фізичних осіб, платіжне доручення №32 | |
01.03. | Перераховано Єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд, платіжне доручення №33 | |
01.03. | Видано з поточного рахунка готівку на виплату заробітної плати, чек №9835472 | |
03.03. | Зараховано на поточний рахунок авансовий платіж торгового дому „Злата плаза” | |
03.03. | Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. | ? |
03.03. | Перераховано ВАТ „Укртелеком” за послуги за лютий, платіжне доручення №36 (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №18 від 02.03.20__р. | |
14.03. | Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. | ? |
14.03. | Перераховано Дарницькому комбінату за тканину, платіжне доручення №? (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №39 від 10.03.20__р. | |
14.03. | Перераховано ВАТ „Водоканал” за водоканалізацію за лютий, платіжне доручення №? (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №46 від 10.03.20__р. | 72,60 |
14.03. | Зараховано на поточний рахунок від магазину „Орфей” авансовий платіж | |
14.03. | Видано з поточного рахунка готівку за чеком № 9835473 | |
17.03. | Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. | ? |
17.03. | Зараховано на поточний рахунок авансовий платіж від торгового підприємства „Пасаж” | |
17.03. | Перераховано „Теплотрансенергії” за опалення, платіжне доручення №39 (в т.ч. ПДВ) | 906,72 |
17.03. | Видано з поточного рахунка готівку за чеком № 9835474 | |
17.03. | Перераховано Чернівецькій суконній фабриці за шерстяні тканини | |
17.03. | Перераховано в ВАТ „Текстерно” текстильний комбінат за підкладочний матеріал (платіжне доручення №?) | |
17.03. | Зараховано на поточний рахунок оплату за продукцію від магазину „Престиж”. | |
23.03. | Перераховано ВАТ Чернігівська суконна фабрика за матеріали (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №71 від 20.03.20__р. по платіжному дорученню №? | |
23.03. | Оплачено магазину „Фокстрот” за побутову техніку (платіжне доручення №?), в т.ч. ПДВ. | |
23.03. | Зараховано платіж від магазину „Дитячий світ” | |
23.03. | Списано банком за розрахунково – касове обслуговування | |
25.03. | Зараховано на поточний рахунок готівку здану з каси | ? |
25.03. | Зараховано передоплату від магазину „Пасаж” | |
25.03. | Перераховано за транспортні послуги АТП – 0715 згідно рахунка №023 (в т.ч. ПДВ), платіжне доручення №? | |
25.03. | Перераховано за електроенергію за лютий, платіжне доручення №? згідно рахунка №35 від 20.03.20__р. | |
30.03. | Перераховано магазину за транспортні послуги АТП – 0233 згідно рахунка №78 (в т.ч. ПДВ), платіжне доручення №? | |
30.03. | Зараховано проценти банку | |
30.03. | Перераховано ВАТ „Текстерно” авансовий платіж, платіжне доручення № |
ДОДАТОК №1.
Реквізити підприємств, з якими ВАТ „Мрія”
Здійснює безготівкові розрахунки.
1. | ВАТ Чернігівська суконна фабрика | код ЄДРПОУ – 32572129 Приватбанк м. Чернігів МФО 300335 р/р 47214860014133 |
2. | ВАТ Сумська суконна фабрика | код ЄДРПОУ – 12802365 Промінвестбанк м. Суми МФО 321304 р/р 20047786540308 |
3. | ВАТ „Тек стерно” | код ЄДРПОУ – 24525243 Приватбанк м. Тернопіль МФО 345025 р/р 32100045562334 |
4. | Дарницький комбінат | код ЄДРПОУ – 42006206 Райффайзен банк Аваль м. Київ МФО 300104 р/р 12233000753345 |
5. | ВАТ „Тисмениця” | код ЄДРПОУ – 02337345 Приватбанк м. Івано-Франківськ МФО 322013 р/р 40001256320573 |
6. | Магазин „Фокстрот” | код ЄДРПОУ – 11200836 Приватбанк м. Рівне МФО 333045 р/р 13600420725238 |
7. | Торговий дім „Злата плаза” | код ЄДРПОУ – 00729455 Приватбанк м. Рівне МФО 333045 р/р 14550000729344 |
8. | Магазин „Дитячий світ” | код ЄДРПОУ – 10440330 Райффайзен банк Аваль м. Рівне МФО 333020 р/р 12606000354077 |
9. | Магазин „Престиж” | код ЄДРПОУ – 20749055 Приватбанк м. Київ МФО 300795 р/р 47070350653266 |
10. | Магазин „Пасаж” | код ЄДРПОУ – 30363545 Промінвестбанк м. Рівне МФО 333018 р/р 18408401567534 |
11. | Магазин „Орфей” | код ЄДРПОУ – 8103044063 АКБ „Оболонь” м. Київ МФО 322517 р/р 49638750206056 |
12. | ВАТ „Укртелеком” | код ЄДРПОУ – 01187526 Райффайзен банк Аваль м. Рівне МФО 333227 р/р 2603425 |
13. | ВАТ „Водоканал” | код ЄДРПОУ – 10860072 Приватбанк м. Рівне МФО 333045 р/р 10946079044134 |
14. | ВАТ „Теплотранссервіс” | код ЄДРПОУ – 02163962 Обл.. управління Ощадбанку м. Рівне МФО 333368 р/р 376075399 |
15. | АТ „Рівнеенерго” | код ЄДРПОУ – 00729046 Обл.. управління Ощадбанку м. Рівне МФО 333368 р/р 260333016327 |
16. | АТП - 0715 | код ЄДРПОУ – 20128360 Приватбанк м. Рівне МФО 333045 р/р 2680325069 |
17. | АТП - 0233 | код ЄДРПОУ – 31080235 Райффайзен банк Аваль м. Рівне МФО 333227 р/р 00329721421 |
18. | Пенсійний фонд | код ЄДРПОУ – 00089666 ГУДКУ у Рівненській області МФО 0333227 р/р 12000039255588 |
19. | Місцевий бюджет | код ЄДРПОУ – 22586331 ГУДКУ у Рівненській області МФО 833017 р/р 33213800700002 |