.


:




:

































 

 

 

 





0,542 0,292 -0,249 -46,0
0,458 0,70773 0,249 54,4
0,846 2,42152 1,575 186,2
  -58360245 -63594371,000 -1215,0
0,187 -2,064 -2,251 -1205,5
0,194 -1,631 -1,826 -939,6
0,319 -5,215 -5,534 -1732,1
1,619 1,425 -0,195 -12,0

 

2011 . 54,4% . 2011 71% 29% . , 40% .

- , . , , , , , .

 

()

1,117 0,835 -0,281 -25,194
326,872 436,962 110,090 33,680
1,981 3,617 1,635 82,535
184,220 100,924 -83,297 -45,216
2,062 2,858 0,796 38,634
177,049 127,710 -49,339 -27,868
3,390 9,136 5,746 169,485
107,664 39,952 -67,712 -62,892
9,345 6,719 -2,626 -28,101
39,056 54,321 15,265 39,084
9,733 54,881 45,148 463,843
37,500 6,651 -30,849 -82,265
2,436 5,006 2,569 105,463
149,823 72,920 -76,903 -51,330

 

, 2011 , 110 (33,7%). , 2011 83 (45,2%). 49 (27,9%).

, , , . . , , .

22,81403 7,21774 -15,59630 -68,363
42,11980 24,69566 -17,42415 -41,368
40,480 31,250 -9,230 -22,801
52,276 9,385 -42,891 -82,046
69,264 78,942 9,678 13,973
46,546 42,577 -3,970 -8,528
26,158 25,984 -0,175 -0,669

 

. , 2011 . - - 16%%. 17,4%. , .

2011 7,2%. 8%. :

 

= (1-0,2) * (7,2% - 8%) * (66 205 151 / 35 776 016) = - 1,18%

 

2011 , 7,2% , , 8% , 1,18%.

( ). , , , .. .

 





:


: 2016-11-18; !; : 285 |


:

:

, , .
==> ...

2028 - | 1671 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.008 .