.


:




:

































 

 

 

 





³ г (̱s) , (̱s)
  7s 45 ( ) 93 Ma000
  8s 45 123 Ma000
  9s 45 153 Ma000
  10s 45 193 Ma000
  11s 68 , 213 Ma10,10,1
  12s 68 252 Ma20,21,2
  13s 46 I   Ma2,32,3 2,3 menarche
  14s 24 , IIV   Ma332,3 menses
  15s 12   Ma333 menses
  12   Ma3,433 menses
  01   Ma433 menses

:

, , F , L , V , , .

 

, 7 ( ).

 

7

( )

 

г, , г, ,
( ̗2 s ) 11 ij 11
  20,9 59,8   22,1 58,0
    60,2   22,9 58,5
  22,7 60,6   23,6 59,0
  23,1 61,0   24,3 59,5
  23,7 61,4   25,1 60,0
  24,5 61,8   25,8 60,5
  25,2 66,2      
( ̗1 s ̗2 s)   25,9 62,7   26,5 61,0
  22,6 63,1   27,2 61,6
  27,3 63,5   28,0 62,1
  28,1 63,9   28,7 62,6
  28,8 64,3   29,4 63,1
  29,5 64,7   30,2  
  30,2 65,1   30,9 64,1
        31,6 64,6
(̱1 s)   30,9 65,5   32.4 65,1
  31,7 65,9   33,1 65,6
  32,4 66,3   33,8 66,1
  33,1 66,8   34,6 66,7
  33,8 67,2   35,3 67,2
  34,5 67,6   36,0 67,7
  35,3 68,0   36,7 68,2
  36,0 68,4   37,5 68,7
  36,7 68,8   38,2 69,2
  37,4 69,2   38,9 69,7
  38,1 69,6   39,7 70,2
  38,9 70,0   40,4 70,7
  39,6 70,4   41,1 71,2
  40,3 70,8   41,8 71,8
  41,0 71,3   42,6 72,3
( +1 s +2 s)   41,7 71,7   43,3 72,8
  42,5 72,1   44,0 73,3
    72,5   44,8 73,8
  43,9 72,9   45,5 74,3
  44,6 73,3   46,2 74,8
  45,3 73,7   47,0 75,3
  46,1 74,1   47,7 75,8
        48,4 76,3
( +2s )   46,8 74,5      
  47,5 75,0   49,2 76,9
  48,2 75,4   49,9 77,4
  48,9 74,8   50,6 77,9
  49,7 76,2   51,3 78,4
  50,4 76,6   52,1 78,9
  51,1 77,0   52,8 79,4
̱s Ry/ sR 144,5 36,4 68,6 143,9 37,4 68,6
7,01 7,01 5,46 7,54 7,72 6,22
  0,72 0,41   0,73 0,51
  4,89 4,63   5,37 4,92

 

г , .

. , -3sR .

, , , 11 148 , 37 71 , 8 , 20 : 10,11, .

, , 11 ( 6). 11 142,2 7,1 , 68 , 213, : 10,10,1. , .

( 7). , . , , . 11 148 , 40,4 , 5,37 , , 3740,4 = -3,9; -3,9:5,37= -0,63sR, 1sR, . . , sR=0,06 .

, , 11 , , .

, ( , ) ( , , ).





:


: 2016-11-18; !; : 440 |


:

:

, .
==> ...

1597 - | 1512 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.009 .