Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дозволяє урахувати як особливості морфофункціонального стану організма, так і відповідність рівня його біологічного розвитку календарному вікові.
Спочатку за даними довжини тіла, щорічного збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, ступеня розвитку вторинних ознак статевого дозрівання, терміну окостеніння кисті визначають біологічний вік дитини та порівнюють його з календарним. У залежності від значень отриманих показників він може відповідати календарному вікові, випереджувати або відставати від нього.
Наступний етап комплексного методу пов’язаний з оцінкою морфофункціонального стану організму із застосуванням шкал регресії та вікових стандартів розвитку функціональних показників.
Рівень фізичного розвитку оцінюють за:
Ø ростом, визначається за допомогою шкал регресії або у випадку їх відсутності за методом сигмальних відхилень. Як і в попередньому випадку існують 5 оцінок фізичного розвитку за ростом: високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький. Середню зважену величину кожного показника фізичного розвитку знаходять у таблиці 4.
Ø гармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відрізняються від нормативних значень у межах від М -1s R до +1s R та функціональні показники характеризуються відхиленнями від М -1s і вище.
Ø дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають від М -1sR до -2sRабо випереджають за рахунок жировідкладень від М +1s R до +2s R та функціональні показники знаходяться у межах від М -1s до -2s;
Ø різко дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають від М -2s R і нижчеабо випереджають за рахунок надлишкових жировідкладень від М +2s R і більше, функціональні показники характеризуються відхиленнями від М -2s і нижче.
Таблиця 4
Стандартизовані показники фізичного розвитку школярів
Вік | Ріст, см | Маса тіла, см | Обвід грудної клітки, см | |||||||
М | s | М | s | KR | sR | М | s | KR | sR | |
Хлопчики | ||||||||||
121,6 | 5,8 | 24,3 | 3,98 | 0,52 | 2,28 | 61,0 | 3,68 | 0,31 | 3,31 | |
128,1 | 5,56 | 27,9 | 4,94 | 0,66 | 3,26 | 62,5 | 4,92 | 0,38 | 3,25 | |
132,6 | 5,4 | 30,2 | 5,3 | 0,69 | 3,76 | 65,4 | 4,74 | 0,52 | 3,79 | |
137,3 | 5,6 | 33,4 | 6,0 | 0,80 | 3,96 | 67,5 | 4,80 | 0,55 | 3,70 | |
142,5 | 6,26 | 37,0 | 6,82 | 0,83 | 4,43 | 69,9 | 5,20 | 0,53 | 4,0 | |
147,0 | 6,96 | 39,9 | 6,7 | 0,71 | 4,49 | 71,6 | 4,46 | 0,34 | 3,79 | |
153,5 | 8,22 | 45,1 | 8,74 | 0,84 | 5,33 | 75,0 | 5,48 | 0,37 | 4,55 | |
161,1 | 8,74 | 50,8 | 8,70 | 0,79 | 5,31 | 78,7 | 6,14 | 0,42 | 4,85 | |
166,9 | 8,16 | 57,2 | 10,12 | 0,92 | 6,78 | 82,0 | 6,0 | 0,44 | 4,44 | |
173,1 | 7,02 | 62,98 | 8,24 | 0,61 | 5,42 | 85,3 | 4,52 | 0,21 | 4,67 | |
Дівчатка | ||||||||||
121,5 | 5,54 | 23,3 | 3,65 | 0,53 | 2,19 | 58,7 | 3,51 | 0,38 | 2,51 | |
127,0 | 5,26 | 26,8 | 4,74 | 0,58 | 3,60 | 60,6 | 4,36 | 0,43 | 3,71 | |
131,5 | 5,74 | 29,0 | 4,52 | 0,55 | 3,21 | 62,4 | 4,06 | 0,38 | 3,45 | |
137,4 | 6,15 | 33,3 | 7,0 | 0,80 | 5,11 | 65,7 | 5,28 | 0,53 | 4,17 | |
142,8 | 7,1 | 37,0 | 7,30 | 0,74 | 5,11 | 69,7 | 5,28 | 0,47 | 4,06 | |
149,3 | 6,8 | 40,4 | 7,08 | 0,75 | 4,88 | 69,8 | 5,02 | 0,38 | 3,66 | |
156,2 | 6,2 | 48,5 | 7,74 | 0,45 | 6,38 | 74,7 | 5,32 | 0,40 | 4,73 | |
159,2 | 5,42 | 51,8 | 8,78 | 0,83 | 5,55 | 77,3 | 3,86 | 0,33 | 5,47 | |
160,9 | 5,22 | 53,7 | 6,48 | 0,60 | 5,64 | 77,3 | 3,86 | 0,24 | 3,67 | |
161,6 | 5,82 | 56,8 | 8,58 | 0,60 | 7,89 | 79,3 | 5,46 | 0,22 | 5,30 | |
Вік | Ріст, см | Маса тіла, см | Обвід грудної клітки, см | |||||||
М | s | М | s | KR | sR | М | s | KR | sR | |
хлопчики | ||||||||||
121,6 | 5,8 | 24,3 | 3,98 | 0,52 | 2,28 | 61,0 | 3,68 | 0,31 | 3,31 | |
128,1 | 5,56 | 27,9 | 4,94 | 0,66 | 3,26 | 62,5 | 4,92 | 0,38 | 3,25 | |
132,6 | 5,4 | 30,2 | 5,3 | 0,69 | 3,76 | 65,4 | 4,74 | 0,52 | 3,79 | |
137,3 | 5,6 | 33,4 | 6,0 | 0,80 | 3,96 | 67,5 | 4,80 | 0,55 | 3,70 | |
142,5 | 6,26 | 37,0 | 6,82 | 0,83 | 4,43 | 69,9 | 5,20 | 0,53 | 4,0 | |
147,0 | 6,96 | 39,9 | 6,7 | 0,71 | 4,49 | 71,6 | 4,46 | 0,34 | 3,79 | |
153,5 | 8,22 | 45,1 | 8,74 | 0,84 | 5,33 | 75,0 | 5,48 | 0,37 | 4,55 | |
161,1 | 8,74 | 50,8 | 8,70 | 0,79 | 5,31 | 78,7 | 6,14 | 0,42 | 4,85 | |
166,9 | 8,16 | 57,2 | 10,12 | 0,92 | 6,78 | 82,0 | 6,0 | 0,44 | 4,44 | |
173,1 | 7,02 | 62,98 | 8,24 | 0,61 | 5,42 | 85,3 | 4,52 | 0,21 | 4,67 | |
дівчатка | ||||||||||
121,5 | 5,54 | 23,3 | 3,65 | 0,53 | 2,19 | 58,7 | 3,51 | 0,38 | 2,51 | |
127,0 | 5,26 | 26,8 | 4,74 | 0,58 | 3,60 | 60,6 | 4,36 | 0,43 | 3,71 | |
131,5 | 5,74 | 29,0 | 4,52 | 0,55 | 3,21 | 62,4 | 4,06 | 0,38 | 3,45 | |
137,4 | 6,15 | 33,3 | 7,0 | 0,80 | 5,11 | 65,7 | 5,28 | 0,53 | 4,17 | |
142,8 | 7,1 | 37,0 | 7,30 | 0,74 | 5,11 | 69,7 | 5,28 | 0,47 | 4,06 | |
149,3 | 6,8 | 40,4 | 7,08 | 0,75 | 4,88 | 69,8 | 5,02 | 0,38 | 3,66 | |
156,2 | 6,2 | 48,5 | 7,74 | 0,45 | 6,38 | 74,7 | 5,32 | 0,40 | 4,73 | |
159,2 | 5,42 | 51,8 | 8,78 | 0,83 | 5,55 | 77,3 | 3,86 | 0,33 | 5,47 | |
160,9 | 5,22 | 53,7 | 6,48 | 0,60 | 5,64 | 77,3 | 3,86 | 0,24 | 3,67 | |
161,6 | 5,82 | 56,8 | 8,58 | 0,60 | 7,89 | 79,3 | 5,46 | 0,22 | 5,30 |
Коефіцієнт регресії (КR) показує, на скільки змінюється маса тіла (в кг) і обвід грудної клітки (в см) при збільшені або зменшені росту на одиницю вимірювання (см). Сигма регресії (sR) cлужить для визначення індивідуального відхилення маси тіла і грудної клітки від стандартних даних росту.
За допомогою коефіцієнта регресії та сигми регресії складають оціночні таблиці (шкали регресії за ростом), які дозволяють оцінювати гармонійність розвитку людини за морфологічними ознаками.
Висновок щодо фізичного розвитку дитини у випадку використання комплексного методу повинен мати такий вигляд: “Фізичний розвиток Кравченко П., 10 років, середній (вище середнього, високий, нижче середнього, низький), гармонійний (дисгармонійний, різко дисгармонійний), за рахунок збільшення маси тіла та обводу грудної клітки або зменшення маси тіла та обводу грудної клітки, біологічний вік відповідає календарному вікові (випереджає календарний вік, відстає від календарного віку)”.
Отже, під час використання комплексного методу оцінки фізичного розвитку рівень біологічного розвитку визначається на підставі ступеня відповідності його основних ознак (довжини тіла, щорічного збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, розвитку вторинних статевих ознак, терміну осифікації кісток кисті віковим стандартам (табл. 5 та 6).
Таблиця 5