4.10
D/d | r/d | , σ, | ||||
650 | ||||||
1.1 | 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.15 | 1.29 1.27 1.25 1.21 1.18 1.14 | 1.32 1.30 1.29 1.25 1.21 1.18 | 1.39 1.37 1.36 1.32 1.29 1.21 | 1.46 1.43 1.41 1.39 1.32 1.25 | 1.50 1.48 1.46 1.43 1.37 1.29 |
1.1 1.2 | 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.15 | 1.37 1.35 1.32 1.27 1.23 1.18 | 1.41 1.37 1.36 1.32 1.27 1.23 | 1.50 1.47 1.46 1.41 1.37 1.27 | 1.59 1.55 1.52 1.50 1.41 1.32 | 1.65 1.62 1.58 1.55 1.47 1.37 |
1.2 2.0 | 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.15 | 1.40 1.38 1.35 1.30 1.25 1.20 | 1.45 1.42 1.40 1.35 1.30 1.25 | 1.55 1.52 1.50 1.45 1.40 1.30 | 1.65 1.60 1.57 1.55 1.45 1.35 | 1.70 1.68 1.65 1.60 1.52 1.40 |
4.11
a/d | , σ, | ||||
700 | |||||
0,05 0,15 | 2.0 | 2.02 | 2.12 | 2.35 | |
0,15 0,25 | 1.8 | 1.82 | 1.90 | 2.10 | |
0,05 0,15 0,15 0,25 | 1.75 | 1.83 | 1.90 | 2.0 | |
. : : : |
4.12
4.13
, | |||||
600 | |||||
1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | |
1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | |
. : : : |
4.14
d, | ||||||||
0.92 0.83 | 0.88 0.77 | 0.85 0.73 | 0.82 0.70 | 0.76 0.65 | 0.70 0.59 | 0.61 0.52 | ||
, | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.65 | 0.59 | 0.52 |