1 Стены:
частичная герметизация стыков.
2 Перекрытия:
заделка швов и трещин.
3 Крыши:
устранение частичных неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель, водосточных труб.
4 Лестницы, крыльца над входами в подъезды, подвалы:
восстановление отдельных участков и элементов.
5 Полы:
восстановление отдельных участков в местах общего пользования.
6 Внутренняя отделка:
восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических и других общедомовых вспомогательных помещениях.
7 Центральное отопление:
восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.
8 Водопровод, канализация, горячее водоснабжение:
восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водоснабжения и канализации.
9 Электроснабжение и электротехнические устройства:
восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.
10 Вентиляция:
восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.
Приложение № 6
к договору №
от «29»февраля 2016 года.
Вид работ | кол-во | период-ть | Обосн. стоим | ед.изм. | стоимость за ед. | |
Содержание мест общего пользования | ||||||
1.1. | Санитарное содержание мест общего пользования | |||||
1.1.1. | Уборка подъездов | |||||
Влажное подметание лестничных клеток и маршей нижних 2-х этажей | неделя | кв.метр | 0,3 | |||
Влажное подметание лестничных клеток и маршей выше 2-го этажа | неделя | кв.метр | 0,4 | |||
Мытьё лестничных клеток и маршей | месяц | кв.метр | 0,5 | |||
Влажная протирка стен,дверей,плафонов на лестничных клетках, оконных решёток, чердачных лестниц, | год | 0,3 | ||||
этажных эл.щитов, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | кв.метр | |||||
Влажная протирка подоконников,окон,отопительных приборов | год | кв.метр | 0,3 | |||
1,8 | ||||||
1.1.2. | Уборка придомовой территории | |||||
Подметание тротуаров в теплый период | сутки | кв.метр | 0,3 | |||
Очистка урн от мусора | 5 дней | кв.метр | 0,3 | |||
Подметание свежевыпавшего снега толщиной 2 см, сгребание в валы и кучи | по мере необх. | кв.метр | 0,4 | |||
Перекидывание снега и скола | по мере необх. | кв.метр | 0,5 | |||
Очистка крылец от снега и наледи | по мере необх. | кв.метр | 0,4 | |||
Посыпка крылец и тротуаров песком | по мере необх. | кв.метр | 0,11 | |||
1.1.3. | Покос травы в летний период | год | кв.метр | 0,2 | ||
1.1.4. | Уборка мусора на контейнерных площадках | по мере необх. | кв.метр | 0,2 | ||
1.1.5 | Уборка подвальных,чердачных и технических помещений от мусора | по мере необх. | кв.метр | 0,1 | ||
2,51 | ||||||
1.1.6 | Материалы (инструмент,инвентарь,спец.одежда,песок,быт.химия и т.д.) | кв.метр | 0,02 | |||
1.2. | Проведение дератизации | квартал | кв.метр | 0,15 | ||
1.3. | Проведение дезинсекции | по мере необх. | кв.метр | 0,48 | ||
0,63 | ||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ | ||||||
2.1. | Осмотры и обходы | |||||
2.1.1. | Кровля | год | кв.метр | |||
2.1.2. | Деревянные конструкции и столярные изделия. | год | кв.метр | |||
2.1.3. | Каменные конструкции | год | кв.метр | |||
2.1.4. | Железобетонные конструкции | год | кв.метр | |||
2.1.5. | Системы водоснабжения,теплоснабжения и водоотведения | месяц | кв.метр | |||
2.2. | Проверка и восстановление(по необходимости)работоспособности вент. каналов | кв.метр | ||||
2.3. | Диагностика ВДГО | раз в 5 лет | по доп.дог | кв.метр | ||
2.4. | Обслуживание ВДГО | по договору | кв.метр | 0,44 | ||
2.5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО | по договору | кв.метр | 0,4 | ||
Администрирование | ||||||
3.1. | Содержание инженерно-технической службы | |||||
3.1.1. | Содержание аварийно-ремонтной службы | круглосут. | кв.метр | 0,9 | ||
3.1.2. | Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплоснабжения | постоянно | кв.метр | 1,4 | ||
3.1.3. | Контроль за работой и техническим состоянием УУТЭ | постоянно | кв.метр | 0,16 | ||
3.1.4. | Обслуживание и наладка оборудования | по необход. | кв.метр | 0,16 | ||
3.1.5. | Ведение журналов учёта показаний параметров тепловой энергии | ежемесячно | кв.метр | 0,1 | ||
3.1.6. | Снятие/предоставление показаний УУТЭ для ООО "Архбиоэнерго" | ежемесячно | кв.метр | 0,1 | ||
3.1.7. | Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования электроснабжения | постоянно | кв.метр | 1,4 | ||
3.1.8. | Контроль за работой и техническим состоянием ОДУ | постоянно | кв.метр | 0,16 | ||
3.1.9. | Обслуживание и наладка оборудования | по необход. | кв.метр | 0,16 | ||
3.1.10. | Ведение журналов показаний ОДУ | ежемесячно | кв.метр | 0,1 | ||
3.1.11. | Снятие/предоставление показаний ОДУ и ИПУ (расположенных на лестн.клетках) для ОАО "Архэнергосбыт" | ежемесячно | кв.метр | 0,1 | ||
3.1.12. | Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования водоснабжения | постоянно | кв.метр | 1,4 | ||
3.1.13. | Контроль за работой и техническим состоянием ОДУ | постоянно | кв.метр | 0,15 | ||
3.1.14. | Обслуживание и наладка оборудования | по необход. | кв.метр | 0,15 | ||
3.1.15. | Снятие/предоставление показаний ОДУ водоснабжения | ежемесячно | кв.метр | 0,1 | ||
3.1.16. | Обеспечение бесперебойной работы оборудования водоотведения | постоянно | кв.метр | 0,27 | ||
3.1.17. | Обслуживание оборудования водоотведения | постоянно | кв.метр | 0,1 | ||
кв.метр | 6,01 | |||||
3.1.18. | Материалы (инструмент,инвентарь,спец.одежда и т.д.) | кв.метр | 0,2 | |||
3.2. | Содержание административной службы | |||||
3.2.1. | Услуга по управлению эксплуатацией МКД | по раб.дням | кв.метр | 0,8 | ||
3.2.3. | Услуги связи | кв.метр | 0,08 | |||
3.2.4. | Услуги по ведению имущественной,платёжно-финансовой,бухгалтерской, отчётной,учётной,и иной докум. | по раб.ням | кв.метр | 0,35 | ||
3.2.5. | Услуги по информационно-рассчётному обслуживанию | по раб.ням | кв.метр | 0,35 | ||
3.2.6. | Услуги по заключению договоров и соглашений и контролю над их исполнением | по раб.ням | кв.метр | 0,15 | ||
3.2.7. | Услуги по ведению технической документации | по раб.ням | кв.метр | 0,7 | ||
3.2.8. | Услуга паспортного стола | по раб.ням | кв.метр | 0,27 | ||
3.2.9. | Услуга по ведению кадровой работы,воинского учёта, охраны труда | по раб.ням | кв.метр | 0,1 | ||
3.2.10. | Услуги по юридическому обслуживанию | по раб.ням | кв.метр | 0,2 | ||
3.2.11. | Услуги по ведению сайта ГИС-ЖКХ | по раб.ням | кв.метр | 0,25 | ||
2,28 | ||||||
3.3. | Общеэксплуатационныё расходы | |||||
Аренда помещений | кв.метр | 0,2 | ||||
Обслуживание,покупка орг.техники.Програмное обеспечение | кв.метр | 0,1 | ||||
Канцелярские товары | кв.метр | 0,01 | ||||
Банковские расходы | кв.метр | 0,03 | ||||
Расходы по приёму платежей за ЖКУ | кв.метр | 0,03 | ||||
Транспортные расходы | кв.метр | 0,01 | ||||
Непредвиденные расходы | кв.метр | 0,05 | ||||
3.4. | Рентабельность | 8% | ||||
Вывоз и утилизация ТБО (кроме вывоза КГО) | по графику | кв.метр | 2,55 | |||
18,17 | ||||||
Текущий ремонт | кв.метр | 1,73 | ||||
Итого | 19,9 |
Приложение № 7
к договору №
от «__»октября 2016 года.