.


:




:

































 

 

 

 





.20

. - 1
, , , ,S V, ,
  63.12   2,3 1,66 6,3*1,2= 7,56 ² 34,86 48,3
  72.12   2,7 1,9 7,2*1,2= 8,64 ² 17,1 24,3
  58.12   2,1 1,53 5,8*1,2= 6,96 ² 35,2 48,3
    1,3 2,74 3,8*2,4= 9,12 ² 13,7 6,5
    0,98 1,08 1,5*2,4= 3,6 ² 1,08 0,98

 

.21

, , . -
      10,54 2 50*150
          -         ²           ѻ  

.
.
 
270103-09-  

 

 

 

        S =∑S = 320 ² ²   -


.22

, S - S
        2,04 1,05 1,2 1,3 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 0,65 - 1,57 1,8 1,95 0,78 3,06 - - - -   12,24 22,05 3,9 5,91
  ∑=53,1

.23

, S - S
        1,4 0,9 0,66 1,3 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 2,94 1,89 1,39 2,73 2,28 - - - - -   11,8 15,12 6,95 2,73 2,28
  ∑=38,88

 

 


 
 


, ,

.24

, , , S ² S, ² S ² S ² S ² S. ²
. . .
6,04*3,48 16,5 2,7 44,47 4,95 39,52 - - - - 39,52 -
2,78*1,3 5,4 2,7 14,47 5,67 8,8 - - 8,8 8,8 - -
2,16*1,3 6,3 2,7 16,9 1,39 15,51 - - 15,51 15,51 - -
4,62*5,06 10,9 2,7 29,48 13,63 16,12 - - 16,12 16,12 - -
-. 6,94*3,6 18,8 2,7 50,84 10,71 40,13 40,13 - - - 40,13 -
7,04*6,31 22,8 2,7 61,66 11,25 50,41 50,41 - - - 50,41 -
2,7*6,4 3,5 2,7 9,45 6,01 3,44 3,44 - - - 3,44 -
3,62*3,48   2,7 32,4 3,69 28,71 - - - - - 28,71
. 2,1*1,8 7,2 2,7 19,45 3,19 16,26 - 16,26 - - - 16,12
6,04*3,48 16,2 2,7 43,51 4,95 38,56 - - - - 38,56 -
5,06*6,04 14,6 2,7 39,63 12,15 27,48 - - 27,48 27,48 - -
6,94*3,6 18,2 2,7 48,95 9,66 39,29 39,29 - - - 39,29 -
7,1*6,12 20,7 2,7 55,92 11,25 44,67 44,67 - - - 44,67 -
2,8*6,5 3,5 2,7 9,45 7,31 2,14 2,14 - - - 2,14 -
2,12*2,2 6,5 2,7 17,63 3,46 14,17 - - 14,17 14,17 - -
. 3,4*3,3 11,5 2,7 30,88 3,69 27,19 - 27,19 - - - 27,19
  ∑= 82,08 ∑= 258,16 ∑= 43,45

 

 
 


,

.25

,   S , ² , , S ² S, ² S ² S , ²
. . .
12,4*6,94 82,41 41,47 2,25 93,31 1,89 91,42 82,41 91,42   -
5,54*3,36 18,61 14,7 2,25 33,1 3,12 29,97 18,61 29,97   -
5,54*8,9 39,78 17,6 2,25 39,62 3,58 36,04 39,78 36,04   -
6,04*3,48 21,02 16,5 2,7 44,47 4,95 39,52 21,02 39,52 - 21,02
2,78*1,3 3,61 5,4 2,7 14,47 5,67 8,8 3,61 8,8 8,8 3,61
2,16*1,3 2,81 6,3 2,7 16,9 1,39 15,51 2,81 15,51 15,51 2,81
4,62*5,06 23,38 10,9 2,7 29,48 13,63 16,12 23,38 16,12 16,12 23,38
-. 6,94*3,6 29,42 18,8 2,7 50,84 10,71 40,13 29,42 40,13 - 29,42
7,04*6,31 39,11 22,8 2,7 61,66 11,25 50,41 39,11 50,41 - 39,11
2,7*6,4 17,32 3,5 2,7 9,45 6,01 3,44 17,32 3,44 - 17,32
3,62*3,48 12,6   2,7 32,4 3,69 28,71 12,6 28,71 - 12,6
. 2,1*1,8 3,67 7,2 2,7 19,45 3,19 16,26 3,67 16,26 - 3,67
6,04*3,48 21,02 16,2 2,7 43,51 4,95 38,56 21,02 38,56 - 21,02
5,06*6,04 30,56 14,6 2,7 39,63 12,15 27,48 30,56 27,48 27,48 30,56
6,94*3,6 29,42 18,2 2,7 48,95 9,66 39,29 29,42 39,29 - 29,42
7,1*6,12 34,68 20,7 2,7 55,92 11,25 44,67 34,68 44,67 - 34,68
2,8*6,5 17,55 3,5 2,7 9,45 7,31 2,14 17,55 2,14 - 17,55
2,12*2,2 4,66 6,5 2,7 17,63 3,46 14,17 4,66 14,17 14,17 4,66
. 3,4*3,3 11,48 11,5 2,7 30,88 3,69 27,19 11,48 27,19 - 11,48
  ∑=569,8 ∑=82,08 ∑=302,3

 

 

3.12.

.26

, , ² , ² , ² . , ² .
12,4*6,94 82,41 - - 140,8
5,54*3,36 18,61
5,54*8,9 39,78
6,04*3,48 21,02 136,67 - -
2,78*1,3 3,61
2,16*1,3 2,81
4,62*5,06 23,38
-. 6,94*3,6 29,42
7,04*6,31 39,11
2,7*6,4 17,32
3,62*3,48 12,6 . - 16,27 -
. 2,1*1,8 3,67 .
6,04*3,48 21,02 137,89 - -
5,06*6,04 30,56
6,94*3,6 29,42
7,1*6,12 34,68
2,8*6,5 17,55
2,12*2,2 4,66
. 3,4*3,3 11,48 . - 11,48 -
  ∑=274,56 ∑=27,75 ∑=140,8

 






:


: 2016-10-27; !; : 301 |


:

:

, .
==> ...

1541 - | 1378 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.014 .