.


:




:

































 

 

 

 





: , , , , .

: 4 . 1, 4 1, 3 . 3. 87,8 .

(.-) 1 (.-.)

  119-41
  83-41
  63-22
  39-95
  215-46

: .

 

.

 

: , , , .

: 3 . 78 .

100 2.

0,4 0,5-0,7 0,8-1,0
, .-. 0,45 0,71 0,98
, . 35,1 55,4 76,4
, .-. 0,250 0,420 0,65
, . 19,5 32,8 50,7

.

: , .

: 4 . . 117 / 106.

(), (.-) 1 (.-.).

       
: )   -100   .. . . .   1,600 4,375 5-11,8/ 4-63,8 6,364 7-44,6/ 6-74,6 0,77 9,091 10-63,6/ 9-63,6 0,495 14,141 16-54,5/ 14-98,9
-130 .. . . . 1,91 3,665 4-28,8/ 3-88,5 1,32 5,303 6-20,4/ 5-62,1 0,92 7,609 8-90,2/ 8-06,6 0,59 11,864 13-88,1/ 12-57,6
) -100 .. . . .   1,51 4,636 5-52,4/ 4-91,4 0,97 7,216 8-44,3/ 7-64,9 0,67 10,448 12-22,4/ 11-07,5 0,33 21,212 24-81,8/ 22-48,6
-130 .. . . . 1,8 3,889 4-55,0/ 4-12,2 1,17 5,983 7-00,0/ 6-34,2 0,80 8,75 10-23,8/ 9-27,5 0,40 17,500 20-47,5/ 18-55,0
: ) 0,5 -100 .. . . .   0,88 7,954 9-30,6/ 8-43,1 0,62 11,290 13-20,9/ 11-96,7 0,42 16,667 19-50,0/ 17-66,7 0,31 22,581 26-42,0/ 23-93,6
-130 .. . . .   1,06 6,604 7-72,7/ 7-00,0 0,74 9,459 11-06,7/ 10-02,7 0,51 13,726 16-05,9/ 14-55,0 0,37 18,919 22-135/ 20-05,4
) 0,5 0,5 -100 .. . . .   0,79 8,861 10-36,7/ 9-39,3 0,54 12,963 15-16,7/ 13-74,1 0,38 18,421 21-55,3/ 19-52,6 0,26 26,923 31-50,0/ 28-53,8
-130 .. . . .   0,95 7,368 8-62,1/ 7-81,0 0,65 10,769 12-60,0/ 11-41,5 0,46 15,217 17-80,4/ 16-13,0 0,32 21,875 25-59,4/ 23-18,8
) 0,5 -100 .. . . . 0,67 10,448 12-22,4/ 11-07,5 0,46 15,217 17-80,4/ 16-13,0 0,32 21,875 25-59,4/ 23-18,8 0,23 30,435 35-60,9/ 32-26,1
-130 .. . . .   0,80 8,750 10-23,8/ 9-27,5 0,55 12,727 14-89,1/ 13-49,1 0,38 18,424 21-55,3/ 19-52,6 0,27 25,926 30-33,3/ 27-48,2

: ). () :

1. 8 16 ( 0,1-0,4);

2. , ( 0,1-0,4);

3. , , 16 24 ( 0,5-0,7);

4. , , 24 ( 0,8-1,0).

). : , .

 

.

: 10 , .

: 6 , 117 . ( ), , 106 . ( ).

(.-.) 10 (.-.)

.. . ,
     
-100 -695 -130 -9 -100 -695 -130 -9 -100 -695 -130 -9
, .. .   0,180 0-21,1 0-19,1 0,150 0-17,6 0-15,9 0,330 0-38,6 0,35,0 0,260 0-30,4 0-27,6 0,64 0-74,9 0-67,8 0,510 0-59,7 0-54,1
.. .   0,270 0-31,8 0-28,6 0,220 0-25,7 0-23,3 0,510 0-59,7 0-54,1 0,410 0-48,0 0-43,5 1,090 1-27,6 1-15,5 0,730 0-85,1 0-77,4

 

.

 

, .

: , , , .

: 6 1. : 117 ., 106 .

(-) 1 (-.)

.. . .. .
-100 2,82 3-29,9 2-98,9 1,72 2-02,4 1-83,4
-130 1,68 1-96,6 1-78,1 1,09 1-27,5 1-15,5

: , .

 

.

: -144 (-2) 0.15 , . , , . 0,5. .

: , 15, , .

: 6 1 , 106 .

(-) 1000 2 (-)

     
.. . .. . .. .
: 0,141 0-15,0 0,159 0-16,9 0,182 0-19,3
0,182 0-19,3 0,200 0-212 0,218 0-23,1

 

 





:


: 2016-10-27; !; : 841 |


:

:

,
==> ...

1531 - | 1508 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.016 .