.


:




:

































 

 

 

 


10. ?




 

, XX , , . .

:

. - . . , . , , . , . , , , ? . - , . . , , , , , . .

: , . , , . : , . ,  . , , , . , . , , . ? , - , , , ( , , - ). , , . , ( ) , . , , , ? , , , , , , , . . , , .

, . , , . , . , , . [756].

, , , , . , , . , , ? , .

, . . , , , :

, .. , ... . , .. . , , , [757].

22 1941 :

, , , .

, , .

, .

.

.

() [758].

, .. ..:

22 1941 .: ? , ? ! - . , . , [759].

, . , , . [760].

, ?

21- 1941 .

1. . 18.27 23.00

2. . 19.05 23.00

3. . 19.05 23.00 [761]

4. . 19.05 20.15

5. . 19.05 22.20

6. . 19.05 20.15

7. . 19.05 20.15

8. . 19.05 20.15

9. . 20.50 22.20

10. . 20.50 22.20

11. . 20.50 22.00

12. . 21.55 22.20

13. . 22.40 23.00

23.00

22 1941 .

1. . 5.45 . 12.05 .

2. . 5.45 . 9.20 .

3. . 5.45 . 8.30 .

4. . 5.45 . 8.30 .

5. . 5.45 . 8.30 .

6. . 7.30 . 9.20 .

7. . 7.55 . 9.30 .

8. . .. 8.00 . 9.35 .

9. . 8.00 . 10.15 .

10. . 7.30 . 10.40 .

11. . 8.15 . 8.30 .

12. . 8.40 . 10.40 .

13. . 8.40 . 10.40 .

14. . 9.40 . 10.20 .

15. . 9.50 . 10.30 .

16. . 12.25 . 16.45 .

17. . [11].40 . 12.05 .

18. . 11.30 . 12.00 .

19. . 11.30 . 12.00 .

20. . 12.30 . 16.45 .

21. . 12.30 . 14.30 .

22. . 13.05 . 15.25 .

23. . 13.15 . 16.00 .

24. . 14.00 . 16.00 .

25. . 14.00 . 16.00 .

26. . 14.00 . 16.00 .

27. . 15.20 . 15.45 .

28. . 15.30 . 16.00 .

29. . 16.25 . 16.40 .

16.45 .

23 1941

1. . 3.20 . 6.25 .

2. . 3.25 . 6.25 [.]

3. . 3.25 . 6.25 .

4. . 3.30 . 6.10 .

5. . 3.30 . 6.10 .

6. . 3.45 . 5.25 .

7. . 4.30 . 5.20 [.]

8. . 4.35 . 6.10 .

6.25 .

23.VI.41

1. . 18 .45 1 .25

2. . 18.25 20 .45

3. . 18 .50 20 .45

4. . 19 .10 19 .25

5. . 20 . 1 .25

6. . 20 .50 14.25

7. . 20 .55 22 .40

8. . 23 .15 1 .10

9. . 23 .55 0 .55 .

10. . 23 .55 0 .55

11. . 23 .55 0 .50

12. . 24 1 .25 .

13. . 0 .50 . 0 . 55 .

1 . 25 . 24.VI.41

24- 1941

1. . 16.20 17.00

2. . 16.20 17.05

3. . 16.20 17.05

4. . [762] (.) 16.20 17.05

5. . 16.20 17.05

6. . 16.20 17.05

7. . (. . .) 16.45 17.00

8. . 16.50 20.25

9. . 17.05 21.30

10. . 17.30 21.10

11. . 17.30 20.55

12. . 17.30 20.55

13. . 20.00 21.15

14. . 20.00 21.15

15. . 20.00 21.15

16. . 20.00 21.20

17. . 18.45 20.55.

18. . 19.00 20.35

19. . 20.15 20.35

20. . 20.55 21.30

21.30 .

25- 1941

1. . 1 .00 5.50

2. . 1 .05 4.30

3. . 1 .07 1.40

4. . 1 .10 2.30

5. . 1 .15 5.25

6. . 1 .35 1.40

7. . 1 .40 5.50

8. . 1 .40 5.50

9. . 1 .40 5.50

10. . 2 .10 5.30

11. . 1 .20 5.20

5 .50

25- 1941

1. . 19.40 . 1.15 .

2. . 19.40 . 1.15 .

3. . 20.05 . 21.10 .

4. . 20.10 . 21.10 .

5. . 20.10 . 20.55 .

6. . 20.20 . 24.00 .

7. . 20.20 . 21.10 .

8. . 20.25 . 21.10 .

9. . 20.30 . 21.40 .

10. . 21.15 . 24.00 .

11. . 21.45 . 24.00 .

12. . 21.50 . 24.00 .

13. . 22.10 . 24.00 .

14. . 23.00 . 23.50 .

15. . 20.10 . 24.00 .

16. . 00.25 . 1.15 .

17. . 00.25 . 1.00 .

18. . 00.35 . 1.00 .

1.00 . [763]

26- 1941

1. . 12 . 10 16 . 45

2. . 12 . 40 16 . 10

3. . 12 . 40 16 . 10

4. . 12.40 16 . 10

5. . 12 . 40 16 . 30 .

6. . 12 . 50 16 . 50

7. . 13 . 16 . 10

8. . 13.15 . 16 . 10

9. . 14 . 14 . 10 .

10. . 14 . 10 15 . 30

11. . 14.50 16 . 10

12. . 15 . 16 . 10 .

13. . 15.10 16.20

14. . 15.15 16 .

15. . 13 . 16 . 10

16. . 17.45 18 . 25

17. . 17 .45 19.20

18. . 17.50 18 . 20

19. . 18 . 18 . 10

20. . 19 . 23 . 20

21. . 21 . 22 .

22. . 21 . 22

23. . 21 . 22 .

24. . 21 . 22 . 10

25. . 21 . 22 . 30

26. . 21.05 22.45

27. . 22 . 22 10 .

28. . 22 . 22 . 20

23 . 20

27- 1941

1. . 16.30 16.40

2. . 17.30 18.00

3. . 17.45 18.00

4. . 19.35 19.45

5. . 19.35 19.45

6. . 21.25 24.00

7. . 21.25 2.35

8. . 21.25 23.00

9. . 21.30 0.47

10. . 21.30 23.00

11. . 21.30 23.00

12. . 21.30 23.50

13. . 21.30 23.30

14. . 22.05 0.45

15. . 22.05 0.45

16. . [764] 22.05 0.45

17. . 22.05 0.45

18. . 22.05 0.45

19. . 22.05 0.45

20. . 22.15 23.40

21. . 22.30 23.10

22. . 22.30 23.10

23. . 23.25 24.00

24. . 0.40 0.50

25. . 1.00 1.30

26. . 1.10 1.35

27. . 1.30 2.35

28. . 1.30 2.35

29. . 1.30 2.35

30. . 1.30 2.35

2.40

28 1941

1. . 19.35 . 00.50 .

2. . 19.35 . 23.10 .

3. . 19.35 . 19.50 .

4. . 19.45 . 20.05 .

5. . 20.15 . 20.20 .

6. . 20.20 . 22.10 .

7. . 20.20 . 22.10 .

8. . 20.40 . 20.45 .

9. . 21.30 . 23.10 .

10. . 21.30 . 23.10 .

11. . 21.30 . 22.55 .

12. . 21.50 . 23.10 .

13. . 22.00 . 22.10 .

14. . 22.00 . 22.10 .

15. . 22.00 . 22.10 .

16. . 22.40 . 00.50 .

17. . 22.55 . 23.10 .

18. . 22.55 . 23.10 .

19. . 22.10 . 23.30 .

20. . 23.30 . 00.50 .

21. . 24.00 . 00.15 .

00.50 . [765]

, , , , , , . .

, , , : , - , . , .

, . , , , . , - . , .., , :

28 , , : , , 1 [766].

, , , : -, . , , 22 . , , 29 [767]. , 28 .

1941 . , 28 19:35 , , 0:50.

29 , , . . ..:

29 .. , , [768].

:

29 , , . ( . ..) . , .

. .

, .

, , . , , , .

, .

: , ..

, , , , , .

, . : , , , , . . , .

, , , . . . . 5-10 , [769].

:

, 29 , , , , : .

, .

, , . , , , , , , : , ,

, [770].

, , :

, . , , , , , . . . , . , , , , . [771].

, 29 . .., , .. [772].

, , ? , .

. 27 28 .

: 27 . , , ʰ , . : 27 , :

, , [773].

. . 16:30 16:40 . . 18:00 . 19:35 19:45. , , 21:25 , 21:30 , .

28 : . . ? [774].

28 19:35, 19 .

. 25 .

: 25 . . . , , . [775].

, ? .

, 25 , . . 1:40 5:50, ( 1:00 5:50) ( 1:40 5:50)

20:20 24:00, 20:20 21:10. : ( 19:40 1:15), ( 20:05 21:10) ( 20:10 21:10). ( 20:25 21:10) ( 20:30 21:40).

, , , , , 27 , .

, , : 29 , , (, ) , . , . , .

30 . :

, , . .

. , , . . , , . , . . , . , , , . . .

, , , , , , . , , : , , . , , . . , -. . . .

. . : ? , - , . , , .

, , , . .

, . , [776].

? . ?

22 5:45.

23 , 3:20 18:25

24 16:20

25 , 1:00 19:40

26 12:10

27 16:30

28 19:35.

, 16 , 18, 19. , 16 30 - . , . , , .

. . , . . 30 1941 .

..:

30 : , . : , - - . .

, , 29 [777].

, 1 1941 16:40 [778]. , . , 13 14 , 22 23 [779]. - , .

, 22 , ? , -, , . -, , , . , , . . , , .

, 1936 - 腻, 25 . 1937 : - () 13 , . , 1938 , .

1939 XVIII . .

1940 . , 1941- 3 , .

, 22 , , . , : , . . 2 , [780]. 11 .

 





:


: 2016-10-23; !; : 422 |


:

:

- , , .
==> ...

1837 - | 1608 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.091 .