.


:




:

































 

 

 

 


4.




.

. , y1, y2,..., ym

 

, , . L1. , , , .

.

. , h+, h-; , , k+, k-.

 


h. , h , . h L0 L1.

, . .1, , .

1

  L1 δ√n ( ) h√n/σ ( ) L0
                       
1,2 3,20 0,70 3,28 0,74 3,35 0,78 3,42 0,82 3,51 0,88 3,58 0,92 3,64 0,96 3,74 1,00 3,79 1,04 3,86 1,08 3,91 1,10 3,99 1,14
1,3 2,94 0,86 3,02 0,90 3,09 0,94 3,17 0,98 3,26 1,02 3,33 1,06 3,39 1,10 3,48 1,16 3,54 1,20 3,60 1,22 3,66 1,26 3,73 1,30
1,4 2,76 0,96 2,84 1,00 2,90 1,04 2,98 1,08 3,07 1,14 3,13 1,18 3,19 1,22 3,28 1,26 3,33 1,36 3,39 1,34 3,46 1,38 3,52 1,42
1,5 2,60 1,04 2,68 1,10 2,75 1,14 2,82 1,18 2,92 1,24 2,98 1,28 3,09 1,32 3,13 1,36 3,18 1,40 3,23 1,44 3,30 1,48 3,36 1,52
1,6 2,47 1,12 2,55 1,16 2,61 1,22 2,68 1,26 2,78 1,32 2,84 1,36 2,90 1,40 2,97 1,44 3,03 1,48 3,08 1,52 3,16 1,56 3,22 1,60
1,7 2,36 1,20 2,44 1,24 2,50 1,28 2,57 1,34 2,66 1,40 2,72 1,44 2,77 1,48 2,85 1,52 2,91 1,56 2,98 1,60 3,03 1,64 3,09 1,60
1,8 2,27 1,26 2,34 1,32 2,40 1,36 2,47 1,40 2,56 1,46 2,61 1,50 2,67 1,54 2,75 1,60 2,80 1,64 2,85 1,66 2,92 1,72 2,99 1,76
1,9 2,18 1,32 2,25 1,38 2,31 1,42 2,33 1,46 2,46 1,52 2,53 1,56 2,58 1,62 2,65 1,66 2,70 1,70 2,76 1,74 2,83 1,80 2,89 1,84
2,0 2,10 1,33 2,17 1,44 2,23 1,48 2,29 1,55 2,37 1,60 2,44 1,64 2,49 1,68 2,56 1,74 2,62 1,78 2,66 1,82 2,73 1,86 2,79 2,00
2,2 1,97 1,48 2,04 1,54 2,09 1,60 2,15 1,64 2,23 1,70 2,29 1,76 2,34 1,80 2,41 1,86 2,46 1,90 2,51 1,94 2,57 1,98 2,63 2,04
2,4 1,86 1,58 1,93 1,64 1,98 1,70 2,04 1,74 2,11 1,80 2,17 1,86 2,22 1,90 2,28 1,96 2,34 2,00 2,38 2,06 2,44 2,12 2,49 2,16
2,6 1,75 1,68 1,82 1,74 1,87 1,78 1,93 1,84 2,00 1,90 2,06 1,96 2,10 2,00 2,17 2,08 2,22 2,12 2,26 2,16 2,31 2,22 2,37 2,28
2,8 1,68 1,76 1,73 1,86 1,78 1,88 1,84 1,94 1,90 2,00 1,96 2,06 2,00 2,12 2,06 2,18 2,12 2,24 2,15 2,28 2,21 2,34 2,26 2,40
3,0 1,59 1,86 1,65 1,90 1,70 1,96 1,75 2,02 1,82 2,10 1,87 2,16 1,92 2,20 1,98 2,26 2,02 2,34 2,06 2,38 2,11 2,44 2,16 2,50
3,5 1,43 2,02 1,48 2,10 1,53 2,16 1,58 2,22 1,65 2,30 1,70 2,38 1,74 2,42 1,79 2,50 1,84 2,56 1,87 2,60 1,93 2,70 1,97 2,74
4,0 1,29 2,20 1,35 2,28 1,39 2,34 1,45 2,40 1,51 2,50 1,55 2,58 1,59 2,62 1,65 2,72 1,69 2,80 1,72 2,84 1,77 2,92 1,80 2,98
4,5 1,19 2,34 1,24 2,44 1,28 2,50 1,34 2,60 1,40 2,68 1,44 2,76 1,47 2,82 1,53 2,92 1,57 2,98 1,60 3,04 1,65 3,14 1,68 3,20
5,0 1,10 2,50 1,15 2,58 1,20 2,66 1,25 2,76 1,30 2,84 1,34 2,94 1,38 3,00 1,43 3,10 1,47 3,16 1,50 3,22 1,55 3,32 1,58 3,40
5,5 1,02 2,64 1,07 2,72 1,12 2,80 1,16 2,90 1,22 3,02 1,26 3,10 1,30 3,16 1,34 3,26 1,38 3,34 1,41 3,42 1,45 3,52 1,49 3,60
6,0 0,96 2,74 1,01 2,85 1,05 2,93 1,10 3,04 1,15 3,16 1,19 3,24 1,23 3,32 1,27 3,42 1,31 3,50 1,33 3,58 1,37 3,68 1,41 3,76
7,0 0,85 2,98 0,90 3,10 0,94 3,18 0,99 3,28 1,04 3,42 1,07 3,52 1,11 3,60 1,15 3,72 1,18 3,82 1,21 3,88 1,25 4,00 1,28 4,10

 

L0 L1 .1 δ√n h√n/σ. δ :

(1)

δ√n, .

n σ h h√n/σ, R+ () R-:

(2)

K+ () K- :

(3)

R K , Xm.

:

- n ;

- , , K+ , K-. m= 1 :

- , K+ K-.

, :

- Xm ( ). K+ K-;

- Xm>h Xm<-h . .





:


: 2016-10-06; !; : 402 |


:

:

, ,
==> ...

1664 - | 1655 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.01 .