.


:




:

































 

 

 

 





(. 5, . . 5) . .

5

, ./.
, % , %
1. 249,7 0,48 249,7 0,48
2. 292,6 0,57 292,6 0,56
3.   14,57   14,56
4. 905,52 1,75 905,52 1,75
5. 2535,46 4,7 2535,46 4,890
6.   56,2   56,14
40633,28 78,47 40633,28 78,38
7. 5338,97 10,31   10,36
45972,24 88,78 46008,28 88,75
8. 3342,72 6,46 3365,28 6,49
49314,96 95,24 49373,55 95,24
9. 2465,75 4,76 2468,68 4,76
51780,7   51842,23  

 

5

, ./.
, % , %
1. 506,00 1,43 506,00 1,66
2. 5200,80 14,66 5200,80 17,10
3. 8645,00 24,37 8645,00 28,42
4. 1037,40 2,92 1037,40 3,41
5. 2904,72 8,19 2904,72 9,55
6. 5548,00 15,64 5548,00 18,24
23841,92 67,20 23841,92 78,38
7. 6116,53 17,24 3153,83 10,37
29958,45 84,44 26995,75 88,75
8. 3829,55 10,79 1974,60 6,49
33788,00 95,24 28970,35 95,24
9. 1689,40 4,76 1448,52 4,76
35477,40 100,00 30418,87 100,00

5

, ./.
, % , %
1. 217,80 0,81 217,80 0,78
2. 3759,80 13,91 3759,80 13,44
3. 3318,00 12,27 3318,00 11,86
4. 398,16 1,47 398,16 1,42
5. 1114,85 4,12 1114,85 3,98
6. 13124,00 48,54 13124,00 46,90
21932,61 81,12 21932,61 78,38
7. 2347,56 8,68 2901,26 10,37
24280,17 89,80 24833,87 88,75
8. 1469,80 5,44 1816,47 6,49
25749,97 95,24 26650,34 95,24
9. 1287,50 4,76 1332,52 4,76
27037,47 100,00 27982,86 100,00

3 5 5, 5 5.

 

 

 

 

 





:


: 2016-10-06; !; : 756 |


:

:

, ,
==> ...

748 - | 743 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.009 .