.


:




:

































 

 

 

 


)




31. @22@5@1

-

10% 6%.

9%, 7%.

-

:

) +16,7%

32. @29@5@1

( . USD):

, 161,9 133,3

:

88,2 74,2

73,7 59,1

1000 :

) -4,67%

33. @30@5@2

2005

36%

1 60 .

( ):

) -1,09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. @10@6@1

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

,

( % ):

) +15,6

2. @14@6@2

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

, ,

, ( .):

) 15,4

3. @9@6@3

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

,

( % ):

) -6,5

4. @16@6@2

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

, ,

, ( .):

) 15,5

5. @3@6@1

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

2002 ( .):

) 15,5

6. @1@6@2

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

2002 ( .):

) 15,3

7. @11@6@3

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

,

( % ):

) +15,6

 

8. @12@6@4

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

,

( % ):

) -18,2

9. @6@6@3

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

,

( % ):

) -12,2

10. @15@6@2

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

, ,

, ( .):

) 15,3

11. @8@6@2

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

,

( % ):

) +7,3

12. @7@6@2

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

,

( % ):

) +5,7

13. @2@6@3

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

2002 ( .):

) 15,4

14. @13@6@2

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

, ,

, ( .):

) 14,7

15. @5@6@4

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

2003 ( .):

)

16. @4@6@4

:

, .

2001 2002 2003

10,3 13,6 14,0

11,1 14,3 14,7

11,5 14,4 15,1

12,0 14,6 15,6

12,6 15,6 16,0

16,0 17,1 17,4

15,9 16,9 18,2

16,2 17,0 18,4

16,4 16,5 17,8

15,2 16,0 17,5

15,0 14,9 17,0

12,8 13,8 16,5

,

.

, ,

2001 ( .):

)





:


: 2016-09-06; !; : 360 |


:

:

: , .
==> ...

1522 - | 1492 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.065 .