Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Посевные площади картофеля




(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

               
Всего 55,7 46,6 43,5 42,2 41,4 41,3 41,2
Городские округа              
Пермь 0,8 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
Березники 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Кунгур 0,0 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Соликамск 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Муниципальные районы              
Александровский 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Бардымский 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,8 1,9
Березовский 1,1 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7
Большесосновский 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7
Верещагинский 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8
Горнозаводский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Гремячинский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Губахинский 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Добрянский 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
Еловский 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5
Ильинский 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5
Карагайский 1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8
Кизеловский 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Кишертский 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
Красновишерский 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Краснокамский 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
Куединский 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Кунгурский 5,0 3,6 3,0 2,9 2,7 2,4 2,4
Лысьвенский 1,5 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9
Нытвенский 2,0 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8
Октябрьский 1,5 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2
Ординский 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Осинский 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,8
Оханский 1,1 0,7 0,7 0,8 1,2 1,3 1,4
Очерский 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6
Пермский 4,0 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2
Сивинский 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Соликамский 1,0 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2
Суксунский 1,3 1,6 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8
Уинский 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Усольский 1,0 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6
Чайковский 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
Частинский 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7
Чердынский 1,4 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7
Чернушинский 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,3 1,3
Чусовской 1,5 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Гайнский 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6
Косинский 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Кочевский 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Кудымкарский 4,0 2,2 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7
Юрлинский 1,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Юсьвинский 2,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0

Посевные площади овощей

(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

               
Всего 11,1 7,9 7,2 6,8 6,7 6,6 7,2
Городские округа              
Пермь 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Березники 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кунгур 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Соликамск 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Муниципальные районы              
Александровский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Бардымский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Березовский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Большесосновский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Верещагинский 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Горнозаводский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гремячинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Губахинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Добрянский 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Еловский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ильинский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Карагайский 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Кизеловский 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Кишертский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Красновишерский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Краснокамский 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
Куединский 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кунгурский 1,0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Лысьвенский 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Нытвенский 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Октябрьский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Ординский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Осинский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Оханский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Очерский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Пермский 1,6 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9
Сивинский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Соликамский 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Суксунский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Уинский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Усольский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Чайковский 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Частинский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Чердынский 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Чернушинский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Чусовской 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Гайнский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Косинский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кочевский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кудымкарский 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Юрлинский 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1
Юсьвинский 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Посевные площади кормовых культур

(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

               
Всего 614,5 517,0 531,8 528,7 516,7 511,0 459,2
Городские округа              
Пермь 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1
Березники 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кунгур 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Соликамск 4,3 2,2 1,5 1,2 1,1 1,1 1,1
Муниципальные районы              
Александровский 1,2 0,9 0,7 0,7 0,3 0,2 0,3
Бардымский 18,4 16,8 16,5 13,8 14,8 15,8 12,0
Березовский 24,9 25,1 26,3 29,8 31,3 30,9 22,7
Большесосновский 26,4 19,5 19,8 19,9 19,2 15,9 13,8
Верещагинский 25,7 22,6 25,1 25,0 24,5 25,6 24,6
Горнозаводский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Гремячинский 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Губахинский 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -
Добрянский 7,7 4,6 4,4 3,7 3,9 3,2 2,3
Еловский 14,7 11,9 10,2 8,8 6,7 6,3 6,1
Ильинский 15,2 10,8 12,2 12,2 11,6 11,1 9,3
Карагайский 22,2 23,0 22,1 22,3 22,5 22,7 20,6
Кизеловский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 -
Кишертский 14,7 9,0 8,8 8,6 6,9 7,4 6,4
Красновишерский 3,5 2,6 3,0 3,0 1,7 3,1 2,6
Краснокамский 7,4 1,0 1,1 1,2 1,5 1,5 1,4
Куединский 36,0 35,4 34,2 34,6 34,3 34,8 33,6
Кунгурский 52,2 42,5 43,1 42,2 41,8 39,9 35,8
Лысьвенский 5,9 3,8 3,9 3,4 3,5 2,9 2,9
Нытвенский 17,9 18,5 19,3 19,8 18,5 17,7 17,2
Октябрьский 17,8 15,4 18,4 18,6 19,4 20,5 16,8
Ординский 17,2 16,3 20,2 20,5 19,4 14,7 15,7
Осинский 16,2 14,5 13,4 13,9 12,9 13,4 10,6
Оханский 18,5 10,1 9,4 9,9 10,5 10,4 10,5
Очерский 11,7 11,6 12,6 12,1 12,6 11,3 8,6
Пермский 37,3 28,2 30,6 30,5 31,0 32,6 24,9
Сивинский 19,5 19,5 20,2 19,7 20,7 22,0 19,5
Соликамский 7,5 7,3 7,6 8,3 8,7 8,8 8,4
Суксунский 24,4 20,1 22,2 20,3 19,4 15,8 12,9
Уинский 11,3 11,7 12,0 13,0 10,5 11,3 11,5
Усольский 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 - -
Чайковский 19,1 18,8 17,3 16,4 16,0 15,9 15,1
Частинский 25,2 28,7 31,7 31,1 27,2 28,0 27,4
Чердынский 4,8 3,5 3,9 3,9 4,0 3,6 3,8
Чернушинский 23,7 18,9 21,1 20,4 20,6 20,9 19,8
Чусовской 6,2 5,2 4,9 5,1 4,8 4,5 5,8
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 2,6 2,4 3,1 0,0 0,0 - -
Гайнский 0,9 0,1 0,1 0,1 0,0 - 0,0
Косинский 3,2 0,9 0,5 0,4 0,5 0,0 0,1
Кочевский 5,3 3,1 3,4 3,7 3,7 5,0 4,8
Кудымкарский 20,3 9,6 8,4 10,8 10,8 10,9 10,3
Юрлинский 3,8 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Юсьвинский 16,4 16,6 17,3 18,6 19,2 19,3 19,3

Валовой сбор зерна (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

               
Всего 563,7 465,8 443,8 398,4 436,4 450,7 330,8
Городские округа              
Пермь 0,0 0,9 0,8 0,0 0,1 0,1 -
Березники 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 - -
Кунгур 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 - -
Соликамск 2,7 0,1 0,1 0,0 0,0 - -
Муниципальные районы              
Александровский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -
Бардымский 15,0 10,7 10,5 8,9 7,9 7,7 2,8
Березовский 25,8 23,6 19,7 14,8 16,6 15,8 16,0
Большесосновский 24,6 15,8 16,3 16,3 14,8 18,1 13,5
Верещагинский 15,8 13,8 10,2 11,3 7,8 10,2 7,4
Горнозаводский - - - - - - -
Гремячинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Губахинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Добрянский 4,4 2,4 2,1 1,7 1,7 1,3 0,7
Еловский 18,3 8,7 9,0 7,5 8,6 9,6 5,6
Ильинский 11,1 7,7 6,5 5,5 5,3 6,0 4,7
Карагайский 17,8 19,9 17,4 17,6 17,8 19,0 14,3
Кизеловский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Кишертский 10,4 8,5 6,6 5,8 6,6 6,3 5,1
Красновишерский 1,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1
Краснокамский 2,5 1,6 1,9 1,7 2,1 2,4 1,7
Куединский 32,4 31,1 34,7 32,3 39,9 45,3 19,7
Кунгурский 60,1 52,3 50,9 44,8 54,9 48,1 45,9
Лысьвенский 2,2 2,3 1,9 1,9 1,6 2,0 2,1
Нытвенский 26,4 29,3 24,5 22,8 24,6 25,6 21,5
Октябрьский 22,7 12,0 14,0 12,3 12,7 11,5 7,5
Ординский 33,5 17,7 19,3 19,2 22,7 20,2 16,0
Осинский 12,1 5,7 6,6 7,2 7,0 8,6 5,2
Оханский 15,6 11,7 12,1 11,5 13,1 12,7 12,0
Очерский 15,0 12,7 11,1 11,4 10,3 12,7 11,3
Пермский 29,2 30,6 26,7 21,0 23,8 23,5 16,9
Сивинский 24,5 27,5 23,1 22,1 25,3 25,3 21,1
Соликамский 0,7 1,9 1,7 1,0 1,2 1,7 1,6
Суксунский 22,2 18,0 17,8 13,7 15,2 13,0 12,1
Уинский 13,6 7,6 8,6 6,4 7,3 6,4 4,2
Усольский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Чайковский 16,2 13,0 15,1 13,9 15,6 19,8 6,4
Частинский 21,3 17,4 16,3 13,3 13,7 17,1 12,3
Чердынский 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1
Чернушинский 25,9 23,4 29,2 22,7 25,2 24,6 11,7
Чусовской 6,2 7,5 5,3 5,0 5,7 7,0 6,2
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 4,9 7,7 5,4 0,0 0,0 - -
Гайнский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Косинский 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Кочевский 1,0 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3
Кудымкарский 11,4 7,9 6,3 12,7 14,8 14,8 13,5
Юрлинский 1,6 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4
Юсьвинский 13,0 12,8 10,7 11,1 11,4 12,6 10,9

Урожайность зерновых культур

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади)

               
Всего 9,8 11,0 11,9 11,4 12,9 14,9 12,5
Городские округа              
Пермь - 27,9 24,9 14,7 21,3 16,0 -
Березники 8,5 7,7 - - - - -
Кунгур - 12,0 10,0 8,1 8,7 6,2 4,3
Соликамск 6,1 10,0 10,6 11,4 8,6 15,7 8,5
Муниципальные районы              
Александровский 8,1 8,4 6,5 7,8 5,3 9,8 10,3
Бардымский 7,6 9,2 10,2 9,7 9,4 11,2 5,3
Березовский 10,9 11,3 10,3 9,6 11,8 13,2 14,4
Большесосновский 8,8 9,1 12,0 12,7 11,8 16,5 13,4
Верещагинский 8,5 11,8 10,4 12,1 10,7 16,4 15,6
Горнозаводский - - - - - - -
Гремячинский - - - - - - -
Губахинский - - - - - - -
Добрянский 9,7 9,1 7,7 10,4 11,7 12,6 7,9
Еловский 9,4 7,5 9,7 9,8 11,4 14,0 8,1
Ильинский 8,5 10,4 10,1 10,0 11,7 15,4 12,9
Карагайский 9,0 12,8 11,2 11,5 12,0 15,5 15,1
Кизеловский - - - - - - -
Кишертский 7,9 8,5 8,0 8,5 10,4 12,2 11,9
Красновишерский 7,6 5,4 6,0 5,2 13,8 13,9 19,5
Краснокамский 9,7 17,6 19,9 17,7 23,3 28,3 24,7
Куединский 8,4 10,3 13,0 11,8 14,4 16,3 7,8
Кунгурский 12,0 13,0 14,1 12,1 14,8 14,5 15,4
Лысьвенский 6,7 8,8 8,6 8,9 7,6 10,0 10,3
Нытвенский 10,9 14,6 13,6 13,5 15,1 16,8 16,4
Октябрьский 9,5 8,4 11,8 10,8 11,0 11,1 8,2
Ординский 11,8 8,4 11,9 12,4 14,1 13,6 12,0
Осинский 8,4 6,3 8,5 10,0 10,9 13,7 8,7
Оханский 10,8 10,7 13,2 12,8 13,8 14,0 13,5
Очерский 11,3 12,6 11,2 11,7 10,5 14,1 13,2
Пермский 13,8 15,5 14,0 10,9 14,3 17,6 16,6
Сивинский 13,6 15,9 14,2 14,1 15,9 17,4 16,6
Соликамский 11,5 11,4 12,4 8,7 12,0 18,8 18,1
Суксунский 8,8 9,6 10,4 9,2 10,8 11,8 14,5
Уинский 8,5 7,0 10,9 9,6 9,7 10,3 8,7
Усольский 13,8 - - - - - -
Чайковский 10,4 9,3 13,1 12,7 14,3 18,1 7,9
Частинский 9,2 10,9 12,1 9,8 11,1 14,9 10,6
Чердынский 4,3 6,0 5,1 7,5 6,2 7,6 9,3
Чернушинский 9,0 9,9 12,9 10,5 11,7 14,8 9,9
Чусовской 10,5 17,6 12,8 13,4 14,7 18,0 18,4
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 16,6 23,0 19,4 - - - -
Гайнский - - - - - - -
Косинский 4,6 1,9 6,6 - - - -
Кочевский 6,6 5,4 6,4 9,2 7,1 12,7 8,9
Кудымкарский 7,9 10,1 8,7 13,7 16,2 18,0 16,2
Юрлинский 4,5 4,2 5,1 5,7 10,0 8,4 7,8
Юсьвинский 8,2 10,4 9,4 11,0 11,2 13,3 11,8

Валовой сбор картофеля

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

                Место, занимаемое в крае, 2010
Всего 583,4 387,7 529,6 446,8 591,5 673,0 386,8  
Городские округа                
Пермь 8,4 9,1 11,5 10,1 12,9 15,0 8,7  
Березники 4,0 3,3 5,1 4,4 5,8 6,5 3,8 39-40
Кунгур 0,0 3,9 5,7 4,9 6,3 7,1 3,5  
Соликамск 2,1 5,1 7,0 5,9 7,7 8,6 4,5  
Муниципальные районы                
Александровский 9,7 4,7 6,5 5,1 7,2 7,9 4,7  
Бардымский 17,5 13,0 18,6 15,6 22,0 28,5 19,0  
Березовский 12,2 6,5 10,5 8,9 10,3 11,9 6,9 22-25
Большесосновский 8,9 7,5 9,2 7,2 10,4 12,1 6,9 22-25
Верещагинский 11,0 7,7 11,7 9,5 12,7 13,9 6,9 22-25
Горнозаводский 3,3 2,8 3,9 3,1 4,2 4,8 2,8  
Гремячинский 2,1 1,8 2,9 2,3 3,2 3,6 1,9  
Губахинский 1,6 3,6 5,1 4,3 5,6 6,3 3,4  
Добрянский 13,4 12,1 16,1 13,5 17,5 20,2 11,8  
Еловский 7,8 4,3 5,7 4,7 5,9 6,5 4,8  
Ильинский 9,8 6,9 9,2 7,8 10,1 9,6 4,4  
Карагайский 15,3 9,6 11,5 9,7 12,6 12,5 7,7  
Кизеловский 2,6 2,5 4,3 3,7 4,8 5,4 3,1  
Кишертский 8,7 6,5 9,7 8,1 11,0 12,6 7,9  
Красновишерский 9,1 5,3 6,4 4,8 6,9 6,6 4,0  
Краснокамский 13,6 10,3 15,8 15,6 19,8 23,6 11,3 9-11
Куединский 16,4 10,3 15,1 12,3 16,3 18,2 10,6  
Кунгурский 47,6 28,8 37,4 29,3 37,5 37,6 21,7  
Лысьвенский 16,6 9,4 11,8 10,0 13,0 15,3 8,3  
Нытвенский 20,8 10,3 12,3 10,3 13,4 14,9 7,1  
Октябрьский 16,4 10,2 13,7 11,5 14,9 16,2 11,2  
Ординский 10,4 6,8 9,3 7,7 9,7 10,4 6,4  
Осинский 11,1 7,6 11,0 8,9 15,4 16,3 7,5  
Оханский 11,4 5,6 8,0 9,6 19,6 25,0 13,5  
Очерский 9,5 5,0 7,4 6,2 7,7 8,8 5,5  
Пермский 38,5 31,1 41,6 32,3 46,1 51,1 28,4  
Сивинский 8,8 6,1 7,5 6,3 8,1 8,9 5,2  
Соликамский 10,1 12,7 17,4 14,1 18,4 20,8 11,3 9-11
Суксунский 15,9 17,3 25,6 31,6 26,3 38,1 20,3  
Уинский 7,0 4,7 6,2 5,0 6,8 7,5 4,6  
Усольский 10,5 6,3 8,8 7,6 9,8 9,9 5,8  
Чайковский 15,2 10,2 15,2 12,6 16,3 18,4 11,3 9-11
Частинский 7,1 4,2 4,7 3,4 5,1 9,8 6,9 22-25
Чердынский 14,2 6,5 9,1 7,1 10,0 9,3 5,9  
Чернушинский 10,8 9,3 13,0 10,4 14,1 20,4 12,6  
Чусовской 15,4 8,2 12,2 10,2 13,3 14,8 8,8  
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар 0,3 3,8 5,0 3,7 5,5 6,2 3,7  
Гайнский 7,9 4,3 5,8 4,6 6,3 7,1 5,7  
Косинский 6,2 3,6 4,9 3,9 5,4 4,8 2,4  
Кочевский 8,3 5,1 7,0 5,6 7,7 8,7 5,1  
Кудымкарский 46,8 17,6 23,2 17,9 25,5 27,3 15,3  
Юрлинский 14,8 4,5 5,0 3,7 5,5 6,2 3,8 39-40
Юсьвинский 23,6 10,8 14,4 11,4 15,8 16,8 9,4  

 


Урожайность картофеля

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади)

 

               
Всего 104,9 83,1 122,0 106,0 143,1 163,0 95,1
Городские округа              
Пермь 107,0 85,2 115,0 101,8 136,5 158,1 92,6
Березники 106,8 82,4 119,4 102,3 140,9 159,7 92,6
Кунгур - 82,4 119,7 102,0 142,0 159,1 93,0
Соликамск 100,7 84,1 116,2 98,7 136,7 154,1 88,0
Муниципальные районы              
Александровский 104,6 78,6 119,8 101,5 141,5 158,7 92,7
Бардымский 105,1 82,2 118,0 101,0 140,6 155,1 98,9
Березовский 106,3 82,4 119,4 102,3 139,0 161,1 92,8
Большесосновский 106,6 88,5 119,2 96,9 140,3 155,7 96,5
Верещагинский 104,7 79,9 120,6 102,2 140,8 157,2 92,2
Горнозаводский 107,0 81,9 119,4 102,0 142,0 159,2 93,0
Гремячинский 107,0 82,4 120,0 102,0 142,0 159,1 93,0
Губахинский 107.0 82,4 120,0 102,0 142,0 159,1 93,0
Добрянский 106,7 82,7 121,1 101,9 142,2 159,1 93,1
Еловский 103,4 81,5 116,8 99,5 138,3 156,3 94,7
Ильинский 105,9 82,4 119,9 102,5 142,7 158,8 94,6
Карагайский 104,5 81,3 117,5 100,5 141,0 158,1 92,4
Кизеловский 114,0 82,4 120,0 102,0 142,0 159,1 93,0
Кишертский 106,8 83,0 120,2 103,0 140,5 160,3 99,6
Красновишерский 106,1 80,9 118,3 101,3 140,4 155,0 94,8
Краснокамский 102,5 94,0 132,6 135,4 170,5 206,5 98,1
Куединский 107,0 82,5 120,7 103,3 142,2 160,0 92,2
Кунгурский 101,8 80,3 123,9 100,9 136,6 156,8 92,4
Лысьвенский 106,5 81,6 119,5 101,7 141,9 158,1 92,6
Нытвенский 105,0 81,3 120,6 101,7 141,9 159,4 93,0
Октябрьский 106,4 81,8 120,2 100,9 141,2 158,4 92,7
Ординский 107,1 81,2 116,1 101,5 138,4 157,0 92,7
Осинский 104,5 82,7 119,9 101,6 147,6 154,6 94,6
Оханский 103,2 80,5 115,8 115,7 160,7 194,9 115,2
Очерский 105,6 81,8 119,3 101,5 141,4 158,4 96,9
Пермский 96,3 81,1 122,7 101,1 143,5 160,6 93,4
Сивинский 105,9 81,5 120,6 101,3 140,5 157,1 92,7
Соликамский 105,1 81,9 119,1 100,1 141,5 159,8 90,8
Суксунский 117,9 110,0 169,0 187,5 156,8 213,0 114,3
Уинский 106,8 82,4 117,4 102,0 141,2 155,4 91,5
Усольский 106,9 82,4 120,0 102,2 142,1 158,9 93,0
Чайковский 102,0 81,4 118,9 100,6 141,6 158,0 92,2
Частинский 106,3 81,9 119,4 101,1 141,2 179,0 100,5
Чердынский 104,6 82,2 117,4 101,5 140,0 148,1 87,6
Чернушинский 106,9 82,1 119,9 101,9 142,1 151,5 93,6
Чусовской 104,6 82,4 119,8 101,7 140,7 158,3 93,1
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 69,2 81,6 117,5 102,0 142,0 159,1 93,0
Гайнский 106,3 82,4 119,7 102,0 142,0 159,1 93,0
Косинский 105,3 81,5 118,7 101,2 140,9 157,6 92,4
Кочевский 103,0 82,4 119,7 101,6 141,7 158,4 92,8
Кудымкарский 106,1 82,1 119,1 101,2 141,6 158,9 92,7
Юрлинский 107,0 82,0 119,7 100,6 140,9 157,3 89,6
Юсьвинский 107,0 82,3 119,7 101,8 141,8 159,1 93,0

Валовой сбор овощей (без овощей закрытого грунта)

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

                Место, занимаемое в крае, 2010
Всего 326,3 184,9 156,9 143,2 172,5 173,4 173,7  
Городские округа                
Пермь 5,0 10,7 9,6 8,2 13,8 14,2 13,3  
Березники 1,2 2,1 2,0 1,7 3,3 3,3 3,2  
Кунгур 0,0 1,2 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5  
Соликамск 0,2 2,6 2,3 2,0 2,9 3,0 2,1 28-30
Муниципальные районы                
Александровский 6,5 2,2 1,6 1,6 2,3 2,2 2,0 31-34
Бардымский 5,1 5,0 4,7 5,0 6,2 7,5 7,0  
Березовский 5,0 2,7 3,0 2,6 2,8 2,7 2,1 28-30
Большесосновский 3,7 2,2 1,9 1,9 2,7 3,3 4,5 10-12
Верещагинский 6,9 3,5 3,0 2,7 3,5 3,7 4,8  
Горнозаводский 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6  
Гремячинский 0,0 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5  
Губахинский 0,9 0,5 0,6 0,7 1,1 1,1 1,3 41-42
Добрянский 19,0 7,0 5,0 4,9 5,5 5,8 5,1  
Еловский 3,6 1,7 1,5 1,4 2,1 2,1 2,0 31-34
Ильинский 3,3 2,2 1,5 1,5 2,0 1,8 1,8  
Карагайский 9,8 3,3 2,6 2,4 3,0 3,5 4,1 15-16
Кизеловский 0,4 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8  
Кишертский 2,6 1,4 1,2 1,1 1,7 1,6 2,9  
Красновишерский 3,1 1,2 1,1 1,0 1,5 1,6 1,4 39-40
Краснокамский 20,5 12,2 9,4 8,6 12,0 12,5 10,5  
Куединский 8,6 3,9 3,0 2,4 3,8 3,3 3,1 20-21
Кунгурский 30,1 7,9 7,5 7,3 8,1 7,7 8,4  
Лысьвенский 10,4 4,0 3,4 2,2 3,8 3,6 4,2  
Нытвенский 13,5 4,8 3,0 3,4 3,9 4,7 6,0  
Октябрьский 5,4 2,6 2,2 2,4 2,9 2,9 4,1 15-16
Ординский 2,6 1,4 1,7 1,0 1,8 1,9 1,3 41-42
Осинский 3,6 2,3 1,7 1,5 2,8 2,8 4,5 10-12
Оханский 4,2 2,2 1,7 1,7 2,5 2,5 2,4 25-26
Очерский 6,7 1,8 1,5 1,6 3,8 3,9 3,3  
Пермский 40,7 23,8 19,8 16,6 24,1 21,4 19,7  
Сивинский 7,0 2,1 1,6 1,6  




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-07-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 366 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

2269 - | 2040 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.