Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Основные показатели сельского хозяйства




 

Продукция сельского хозяйства

(в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

                Место, занимаемое в крае, 2010
Всего 14006,2 18126,9 19010,0 20238,2 26971,5 27351,7 26976,3  
Городские округа                
Пермь 181,8 302,3 293,9 327,0 489,5 523,4 413,1  
Березники 87,8 87,8 98,8 99,0 167,3 163,6 129,3  
Кунгур 2,3 50,0 53,3 57,5 116,6 116,1 86,4  
Соликамск 25,8 89,3 91,7 90,3 152,4 160,8 120,8  
Муниципальные районы                
Александровский 154,5 118,7 121,3 140,2 181,1 167,4 145,4  
Бардымский 361,2 450,2 488,2 519,3 623,4 661,8 609,5  
Березовский 393,8 568,3 611,3 622,1 622,6 593,9 610,5  
Большесосновский 320,5 399,0 417,1 451,6 541,7 561,6 545,9  
Верещагинский 393,9 525,8 554,6 614,5 642,9 613,6 638,2  
Горнозаводский 74,5 145,9 151,8 156,5 183,3 192,8 182,0  
Гремячинский 30,3 35,5 39,6 39,8 64,8 61,6 55,1  
Губахинский 45,3 61,5 70,6 75,3 100,9 107,2 87,8  
Добрянский 329,1 296,4 304,2 325,3 386,4 382,6 303,3  
Еловский 197,6 219,6 227,1 227,3 309,3 313,6 292,7  
Ильинский 242,1 316,7 328,1 334,8 353,5 353,7 337,2  
Карагайский 464,2 676,7 713,9 824,2 1017,0 995,2 1066,1  
Кизеловский 60,5 100,2 118,2 130,9 88,8 92,8 77,3  
Кишертский 222,1 280,0 283,9 269,5 345,5 363,2 366,1  
Красновишерский 148,0 142,7 151,4 160,2 160,6 156,9 142,0  
Краснокамский 339,8 324,2 326,0 376,4 1837,2 2216,2 2037,5  
Куединский 504,5 803,0 877,7 947,9 1118,6 1123,8 987,0  
Кунгурский 1317,4 1778,4 1915,4 2131,1 2386,3 2380,9 2982,8  
Лысьвенский 264,5 242,5 252,1 244,1 356,6 356,9 328,3  
Нытвенский 465,6 657,7 642,7 699,1 798,6 782,9 777,6  
Октябрьский 437,7 544,9 574,0 610,7 688,3 674,1 652,5  
Ординский 313,7 356,3 383,2 416,2 473,7 444,3 416,9  
Осинский 223,1 253,4 286,8 304,0 395,7 396,8 369,3  
Оханский 238,1 274,7 295,0 328,8 472,8 466,9 433,8  
Очерский 255,9 302,3 303,5 329,2 389,2 391,8 356,1  
Пермский 1413,4 2012,7 1955,0 1968,2 3889,1 3866,6 4212,8  
Сивинский 342,0 518,3 536,5 587,1 654,3 614,3 623,4  
Соликамский 212,0 241,4 240,4 238,6 354,4 363,5 294,1  
Суксунский 344,8 457,8 505,2 563,9 634,0 669,5 606,0  
Уинский 205,6 242,6 257,8 267,1 336,5 374,1 341,9  
Усольский 153,0 121,3 125,1 134,6 195,7 193,0 155,3  
Чайковский 446,1 739,4 779,3 870,8 1281,6 1268,0 1234,0  
Частинский 300,1 455,9 488,7 540,6 557,9 576,6 526,0  
Чердынский 177,4 163,5 190,6 191,6 195,6 191,8 195,9  
Чернушинский 356,3 531,8 568,5 601,5 763,0 760,9 665,5  
Чусовской 291,9 318,9 327,6 328,5 387,4 413,5 413,2  
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар 31,5 146,5 147,1 64,6 86,9 84,7 64,3  
Гайнский 331,2 117,5 128,9 126,8 147,1 145,0 154,8  
Косинский 83,7 117,0 128,3 138,4 134,8 136,9 138,1  
Кочевский 96,6 167,9 186,4 187,2 203,0 213,8 196,4  
Кудымкарский 537,5 565,0 603,4 695,3 786,1 767,5 730,2  
Юрлинский 226,4 191,8 182,2 180,8 198,3 218,6 208,2  
Юсьвинский 356,1 609,6 676,9 694,8 690,5 666,5 658,0  

Индексы производства продукции сельского хозяйства

(в хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году)

               
Всего 96,6 93,8 100,4 95,2 98,4 103,2 89,3
Городские округа              
Пермь 95,3 100,8 94,8 96,8 79,9 104,0 70,5
Березники 95,1 96,1 111,2 88,2 102,0 98,2 70,4
Кунгур 33,4 80,9 107,1 95,1 108,2 103,0 66,8
Соликамск 80,2 95,5 101,3 86,9 105,8 104,0 67,9
Муниципальные районы              
Александровский 61,6 88,4 99,6 104,6 76,9 89,6 79,0
Бардымский 116,2 89,4 103,2 96,4 105,6 100,1 82,6
Березовский 118,0 94,6 101,0 92,7 92,5 96,6 92,8
Большесосновский 123,8 88,0 98,4 97,5 98,3 102,9 87,8
Верещагинский 103,4 91,8 99,5 101,0 93,8 97,5 94,4
Горнозаводский 109,9 90,2 99,4 94,7 98,5 100,2 86,3
Гремячинский 55,3 90,1 109,4 90,9 106,5 96,2 81,0
Губахинский 145,3 89,2 112,7 95,9 100,0 106,8 74,4
Добрянский 87,3 90,4 100,3 95,2 103,0 99,4 71,4
Еловский 97,7 88,6 97,7 89,9 102,1 97,5 84,5
Ильинский 110,1 96,9 98,5 92,9 95,6 99,0 86,8
Карагайский 106,5 102,7 101,9 101,7 102,5 103,4 97,1
Кизеловский 122,1 95,6 116,7 98,9 105,8 104,1 75,5
Кишертский 108,0 94,1 97,8 85,3 102,9 105,3 91,1
Красновишерский 95,3 87,8 102,2 97,0 97,2 94,5 82,6
Краснокамский 38,2 93,3 97,9 101,9 92,8 121,0 83,6
Куединский 106,6 96,3 102,6 97,8 100,7 101,9 79,6
Кунгурский 106,7 98,7 103,9 98,8 98,4 105,2 113,4
Лысьвенский 89,1 89,6 100,5 87,3 104,9 99,0 83,2
Нытвенский 103,8 99,9 92,3 97,5 96,8 101,6 89,4
Октябрьский 109,1 89,0 99,8 96,9 98,2 95,4 88,0
Ординский 105,6 89,1 101,4 97,1 96,0 96,0 84,3
Осинский 106,6 90,3 107,9 95,7 111,7 102,6 84,1
Оханский 99,7 96,8 101,4 99,8 116,9 103,0 83,1
Очерский 104,4 96,4 94,8 97,5 99,0 101,0 81,6
Пермский 81,7 96,3 95,5 87,2 95,7 101,5 99,1
Сивинский 116,1 102,0 97,1 98,8 99,5 95,6 91,4
Соликамский 84,3 87,4 96,9 89,7 105,8 106,1 74,3
Суксунский 101,8 90,2 105,8 99,9 89,6 106,9 80,8
Уинский 107,4 89,4 100,6 93,8 108,2 109,9 83,1
Усольский 110,0 88,4 101,5 95,9 106,8 96,5 72,9
Чайковский 93,8 97,1 102,5 97,6 102,3 103,4 88,3
Частинский 124,4 100,5 100,0 100,6 93,3 107,7 82,6
Чердынский 92,1 95,2 112,8 92,2 93,2 95,9 93,4
Чернушинский 103,4 93,2 100,8 94,7 102,4 100,7 79,0
Чусовской 111,6 94,4 98,7 90,5 104,4 107,7 92,7
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 309,7 101,3 95,2 38,2 115,0 100,4 68,3
Гайнский 732,8 90,6 105,2 89,4 104,5 95,2 97,6
Косинский 154,8 85,9 104,7 97,3 104,9 93,8 92,5
Кочевский 169,5 99,0 105,9 90,8 107,7 99,7 84,0
Кудымкарский 51,3 77,4 102,0 104,3 100,4 97,7 86,3
Юрлинский 124,9 69,7 90,2 90,3 102,1 102,5 87,3
Юсьвинский 176,7 95,4 104,7 92,6 99,9 96,9 89,6

РАСТЕНИЕВОДСТВО

 

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур

(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

               
Всего 1265,1 999,5 959,5 935,3 914,0 867,7 795,2
Городские округа              
Пермь 1,0 3,5 1,9 1,6 1,5 2,2 1,6
Березники 1,9 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Кунгур 0,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5
Соликамск 6,7 3,1 2,3 1,9 1,8 1,8 1,7
Муниципальные районы              
Александровский 2,5 1,7 1,5 1,4 1,0 0,9 0,9
Бардымский 40,5 30,4 28,8 24,9 25,4 25,1 19,9
Березовский 50,7 46,9 46,4 46,6 46,3 44,2 35,7
Большесосновский 55,6 37,8 34,5 33,8 32,7 27,8 25,3
Верещагинский 45,4 35,5 36,0 35,4 33,3 32,8 31,2
Горнозаводский 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Гремячинский 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Губахинский 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4
Добрянский 14,0 9,3 8,8 6,9 6,7 5,7 4,6
Еловский 36,1 25,0 20,7 17,3 14,8 13,8 13,6
Ильинский 29,6 19,1 19,3 18,5 17,4 16,0 13,4
Карагайский 44,3 40,0 38,8 39,0 38,9 36,2 31,5
Кизеловский 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Кишертский 29,3 19,8 17,9 16,5 14,2 13,4 12,3
Красновишерский 6,9 4,1 4,1 3,9 2,3 3,8 3,2
Краснокамский 12,1 3,6 3,8 3,7 4,0 3,9 3,8
Куединский 77,1 67,5 62,5 63,9 63,8 63,9 64,2
Кунгурский 108,9 86,7 82,7 82,6 82,3 75,9 69,5
Лысьвенский 10,9 7,8 7,5 6,8 6,9 6,1 6,1
Нытвенский 44,6 40,4 39,1 38,6 37,6 34,2 32,2
Октябрьский 44,3 31,6 31,5 31,6 32,2 32,0 28,8
Ординский 46,8 38,8 38,2 38,7 36,8 30,5 30,4
Осинский 32,1 24,8 22,5 22,3 21,9 21,4 18,2
Оханский 34,3 21,9 19,4 19,7 21,4 20,9 21,6
Очерский 26,2 22,3 23,1 22,7 23,1 21,1 18,0
Пермский 64,1 53,5 54,1 54,8 52,8 50,7 39,1
Сивинский 38,8 37,7 37,3 36,4 37,6 37,3 34,1
Соликамский 9,8 10,8 10,6 10,9 11,1 11,1 10,6
Суксунский 51,5 40,8 40,9 37,8 36,0 29,3 25,7
Уинский 28,4 23,2 20,6 20,9 19,1 18,8 17,9
Усольский 2,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7
Чайковский 36,5 35,2 31,6 29,0 28,5 28,3 26,2
Частинский 49,3 45,4 45,6 45,1 39,9 40,1 40,0
Чердынский 8,3 5,1 5,5 4,9 5,1 4,5 4,7
Чернушинский 54,9 44,5 45,2 43,4 43,4 41,1 36,9
Чусовской 13,8 10,6 10,2 10,2 9,8 9,5 10,2
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 6,1 6,2 6,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Гайнский 1,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7
Косинский 5,0 1,4 1,1 0,9 0,9 0,4 0,5
Кочевский 7,7 5,0 4,5 4,5 4,7 5,9 5,8
Кудымкарский 39,4 19,8 17,9 21,9 21,9 21,0 20,4
Юрлинский 9,2 2,2 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5
Юсьвинский 34,8 30,4 30,4 30,0 30,7 29,9 29,7

Посевные площади зерновых культур

(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

               
Всего 581,7 427,1 375,8 350,9 344,1 305,9 285,3
Городские округа              
Пермь 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 - -
Березники 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 - -
Кунгур 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Соликамск 2,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные районы              
Александровский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Бардымский 20,1 11,7 10,4 9,1 8,7 6,9 5,7
Березовский 24,3 21,0 19,1 15,4 14,1 12,4 12,2
Большесосновский 28,1 17,2 13,6 12,8 12,5 11,0 10,5
Верещагинский 18,5 11,8 9,7 9,4 7,7 6,2 5,6
Горнозаводский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Гремячинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Губахинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Добрянский 4,6 2,9 2,8 1,6 1,5 1,0 0,9
Еловский 20,5 12,6 9,9 7,8 7,5 6,9 6,9
Ильинский 13,4 7,4 6,3 5,4 5,0 4,2 3,6
Карагайский 20,0 15,5 15,5 15,3 14,9 12,3 9,5
Кизеловский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Кишертский 13,7 10,0 8,3 6,8 6,4 5,2 4,8
Красновишерский 2,5 0,7 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1
Краснокамский 2,6 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8
Куединский 39,1 30,6 26,9 27,6 27,9 27,8 29,3
Кунгурский 50,1 40,2 36,2 37,0 37,2 33,3 31,0
Лысьвенский 3,1 2,6 2,3 2,1 2,2 2,0 2,1
Нытвенский 24,4 20,3 18,6 17,1 17,7 15,3 13,7
Октябрьский 24,8 14,8 11,8 11,5 11,5 10,4 10,5
Ординский 28,4 21,4 16,7 15,7 16,3 14,9 13,9
Осинский 14,6 9,3 8,2 7,3 7,2 6,3 6,1
Оханский 14,4 11,0 9,2 9,0 9,6 9,1 9,6
Очерский 13,3 10,0 9,9 9,8 9,8 9,0 8,6
Пермский 21,2 20,4 19,1 19,9 17,3 14,0 10,2
Сивинский 18,0 17,3 16,4 15,7 16,0 14,6 13,9
Соликамский 1,2 1,7 1,4 1,1 1,0 0,9 0,9
Суксунский 25,5 18,9 17,1 14,9 14,0 11,1 10,8
Уинский 16,1 10,8 8,0 6,7 7,5 6,4 5,3
Усольский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Чайковский 15,7 14,8 12,8 10,9 11,0 10,9 9,6
Частинский 23,3 16,0 13,4 13,6 12,3 11,5 11,9
Чердынский 2,0 0,8 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2
Чернушинский 29,9 24,2 22,6 21,6 21,5 18,5 15,5
Чусовской 5,9 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,3
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 2,9 3,3 2,8 0,0 0,0 - -
Гайнский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Косинский 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Кочевский 1,6 1,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3
Кудымкарский 14,7 7,9 7,4 9,3 9,1 8,2 8,3
Юрлинский 3,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5
Юсьвинский 15,6 12,3 11,6 10,1 10,2 9,4 9,2





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-07-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

2300 - | 2053 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.