.


:




:

































 

 

 

 





 

- , [3/];

( 1000 1500), [3/].

- ;

- 䳿 , [].

, .

, :

ó

, .

.

ó . :

1) :

) , ( );

) . ;

) .

. .

.

, , 4,5 .

ó (. 7.1,.7.2)

 

7.1

ó

( )

, V,3/ d, ,2/ Alp,2 ,
L Lp Pn P
1 ( 1-2)
-1 1,3 1,43   529*7   0,308 7,00 6,98
1-16 0,28 0,31   529*7   0,308 6,98 6,96
16-15 0,80 0,88   529*7 0,6 0,528 6,96 6,92
15-14 0,78 0,86   529*7 0,6 0,5148 6,92 6,88
14-13 0,85 0,94   426*9 2,3 2,1505 6,88 6,72
13-12 0,57 0,63   426*9 2,3 1,4421 6,72 6,61
12-11 0,56 0,62   325*8   1,232 6,61 6,52
11-10 0,31 0,34   325*8 1,9 0,6479 6,52 6,47
10-9 0,88 0,97   325*8 1,75 1,694 6,47 6,34
9-8 0,70 0,77   325*8 1,6 1,232 6,34 6,24
8-7 0,93 1,02   325*8 1,5 1,5345 6,24 6,12
7-6 0,56 0,62   325*8 1,2 0,7392 6,12 6,06
6-5 0,42 0,46   325*8 1,15 0,5313 6,06 6,01
5-4 0,79 0,87   325*8   0,869 6,01 5,94
4-3 0,59 0,65   133*4 1,5 0,9735 5,94 5,86
3-2 0,94 1,03   108*4   1,034 5,86 5,77
2-1 0,05 0,05   108*4   0,0539 5,77 5,76
    12,44            
, V,3/ d, ,2/ Alp,2 ,
L Lp Pn P
2 ( 1-16)
-1 1,3 1,43   529*7 0,8 1,14 7,00 6,92
1-2 1,12 1,23   529*7 0,8 0,99 6,92 6,85
2-3 0,94 1,03   529*7 0,63 0,65 6,85 6,80
3-4 0,59 0,65   529*7 0,43 0,28 6,80 6,78
4-5 0,79 0,87   325*8 2,2 1,91 6,78 6,64
5-6 0,42 0,46   325*8 2,1 0,97 6,64 6,56
6-7 0,62 0,68   325*8   1,36 6,56 6,46
7-8 0,93 1,02   325*8 1,7 1,74 6,46 6,32
8-9 0,7 0,77   325*8 1,65 1,27 6,32 6,22
9-10 0,88 0,97   325*8 1,6 1,55 6,22 6,09
10-11 0,31 0,34   325*8 1,55 0,53 6,09 6,05
11-12 0,56 0,62   325*8 1,53 0,94 6,05 5,97
12-13 0,57 0,63   159*4,5 1,9 1,19 5,97 5,87
13-14 0,58 0,64   159*4,5 1,2 0,77 5,87 5,81
14-15 0,78 0,86   133*4 1,2 1,03 5,81 5,72
15-16 0,8 0,88   108*4 1,1 0,97 5,72 5,63
16-7 0,048 0,05   108*4 1,1 0,06 5,63 5,63
    13,13            

 

7.2

ó

( )

 

, V,3/ d, ,2/ Alp,2 ,
L Lp Pn P
( )
-1 1,3 1,43   529*7 0,37 0,5291 7,00 6,96
1-2 1,12 1,232   529*7 0,37 0,4558 6,96 6,93
2-3 0,94 1,034   529*7 0,35 0,3619 6,93 6,90
3-4 0,59 0,649   529*7 0,32 0,2077 6,90 6,89
4-5 0,79 0,869   325*8 0,06 0,0521 6,89 6,88
5-6 0,42 0,462   325*8 0,018 0,0083 6,88 6,88
6-7 0,62 0,682   325*8 0,012 0,0082 6,88 6,88
7-8 0,93 1,023   325*8 0,016 0,0164 6,88 6,88
8-4 0,049 0,0539   325*8 0,35 0,0189 6,88 6,88
, V,3/ d, ,2/ Alp,2 ,
L Lp Pn P
( )
-1 1,3 1,43   529*7 0,41 0,586 7,00 6,96
1-16 0,28 0,308   529*7 0,4 0,123 6,96 6,95
16-15 0,8 0,88   529*7 0,39 0,343 6,95 6,92
15-14 0,78 0,858   529*7 0,37 0,317 6,92 6,90
14-13 0,85 0,935   426*9 1,2 1,122 6,90 6,82
13-12 0,57 0,627   426*9 1,1 0,690 6,82 6,77
12-11 0,56 0,616   325*8 0,028 0,017 6,77 6,77
11-10 0,31 0,341   325*8 0,026 0,009 6,77 6,77
10-9 0,88 0,968   325*8   0,000 6,77 6,77
9- 0,044 0,0484   325*8 0,38 0,018 6,77 6,77

 





:


: 2016-07-29; !; : 368 |


:

:

. .
==> ...

1474 - | 1433 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.009 .